※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年4月1日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年4月1日における「 NZドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 21円 (=買い15円+売り6円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
15円 | ライブスターFX | 3.6銭 |
15円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
13円 | DMM FX | 1.2銭 |
13円 | 外為ジャパン | 1.2銭 |
10円 | SBI FXトレード | 1.19銭 |
9円 | FXネオ | 1.2銭 |
7円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.2銭 |
6円 | マトリックストレーダー | 1.0銭 |
6円 | LION FX | 1.0銭 |
6円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.5銭 |
5円 | みんなのFX | 1.0銭 |
5円 | パートナーズFX | 1.2銭 |
5円 | FXブロードネット | 1.3銭 |
5円 | FXプライムbyGMO | 1.6銭 |
5円 | トライオートFX | 1.7銭 |
5円 | 楽天FX | 3.9銭 |
3円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
1円 | マネックスFX | 1.0銭 |
-6円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 5.0銭 |
-6円 | 365FX(取引所FX) | 5.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
6円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 5.0銭 |
6円 | 365FX(取引所FX) | 5.0銭 |
-5円 | みんなのFX | 1.0銭 |
-15円 | FXプライムbyGMO | 1.6銭 |
-16円 | DMM FX | 1.2銭 |
-16円 | 外為ジャパン | 1.2銭 |
-18円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
-18円 | SBI FXトレード | 1.19銭 |
-24円 | FXネオ | 1.2銭 |
-31円 | マネックスFX | 1.0銭 |
-32円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.2銭 |
-39円 | FXブロードネット | 1.3銭 |
-40円 | 楽天FX | 3.9銭 |
-50円 | ライブスターFX | 3.6銭 |
-50円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
-55円 | パートナーズFX | 1.2銭 |
-60円 | トライオートFX | 1.7銭 |
-61円 | マトリックストレーダー | 1.0銭 |
-61円 | LION FX | 1.0銭 |
-61円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.5銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.59% | スワップ差21円÷投資額128万円×365日 |
②為替コスト | 0.067% | スプレッド860円÷投資額128万円 |
①-② | 0.531% | 表面年利0.59%-為替コスト0.067% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 128万円 | 為替64.1円×1万通貨×2 |
スプレッド | 860円 | (買い3.6銭+売り5.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 41日後 | スプレッド860円÷スワップ差21円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。NZD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.59% | 0.06% | 0.53% | 0円~ 125.68円 |
2倍 | 1.19% | 0.13% | 1.061% | 33.38円~ 94.26円 |
3倍 | 1.79% | 0.2% | 1.592% | 44.51円~ 83.79円 |
4倍 | 2.39% | 0.26% | 2.123% | 50.07円~ 78.55円 |
5倍 | 2.98% | 0.33% | 2.654% | 53.41円~ 75.41円 |
6倍 | 3.58% | 0.4% | 3.184% | 55.64円~ 73.31円 |
7倍 | 4.18% | 0.46% | 3.715% | 57.23円~ 71.82円 |
8倍 | 4.78% | 0.53% | 4.246% | 58.42円~ 70.69円 |
9倍 | 5.38% | 0.6% | 4.777% | 59.35円~ 69.82円 |
10倍 | 5.97% | 0.67% | 5.308% | 60.09円~ 69.12円 |
11倍 | 6.57% | 0.73% | 5.838% | 60.7円~ 68.55円 |
12倍 | 7.17% | 0.8% | 6.369% | 61.2円~ 68.08円 |
13倍 | 7.77% | 0.87% | 6.9% | 61.63円~ 67.67円 |
14倍 | 8.37% | 0.93% | 7.431% | 62円~ 67.33円 |
15倍 | 8.96% | 1% | 7.962% | 62.31円~ 67.03円 |
16倍 | 9.56% | 1.07% | 8.492% | 62.59円~ 66.77円 |
17倍 | 10.16% | 1.14% | 9.023% | 62.84円~ 66.53円 |
18倍 | 10.76% | 1.2% | 9.554% | 63.06円~ 66.33円 |
19倍 | 11.35% | 1.27% | 10.085% | 63.25円~ 66.15円 |
20倍 | 11.95% | 1.34% | 10.616% | 63.43円~ 65.98円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-04 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください