※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年5月13日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年5月13日における「 NZドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 5円 (=買い4円+売り1円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
4円 | マトリックストレーダー | 1.0銭 |
4円 | LION FX | 1.0銭 |
4円 | みんなのFX | 1.0銭 |
4円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.5銭 |
3円 | SBI FXトレード | 1.19銭 |
2円 | トライオートFX | 1.7銭 |
1円 | マネックスFX | 1.0銭 |
1円 | DMM FX | 1.2銭 |
1円 | 外為ジャパン | 1.2銭 |
1円 | FXネオ | 1.2銭 |
1円 | パートナーズFX | 1.2銭 |
1円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.2銭 |
1円 | FXブロードネット | 1.3銭 |
0円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
0円 | ライブスターFX | 3.6銭 |
0円 | 楽天FX | 3.9銭 |
0円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
-1円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
-1円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
-3円 | FXプライムbyGMO | 1.6銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
1円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
1円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
-4円 | みんなのFX | 1.0銭 |
-4円 | DMM FX | 1.2銭 |
-4円 | 外為ジャパン | 1.2銭 |
-4円 | FXネオ | 1.2銭 |
-7円 | FXプライムbyGMO | 1.6銭 |
-11円 | SBI FXトレード | 1.19銭 |
-15円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
-16円 | パートナーズFX | 1.2銭 |
-16円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.2銭 |
-30円 | 楽天FX | 3.9銭 |
-31円 | マネックスFX | 1.0銭 |
-33円 | FXブロードネット | 1.3銭 |
-35円 | ライブスターFX | 3.6銭 |
-35円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
-56円 | トライオートFX | 1.7銭 |
-59円 | マトリックストレーダー | 1.0銭 |
-59円 | LION FX | 1.0銭 |
-59円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.5銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.13% | スワップ差5円÷投資額131万円×365日 |
②為替コスト | 0.038% | スプレッド500円÷投資額131万円 |
①-② | 0.101% | 表面年利0.13%-為替コスト0.038% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 131万円 | 為替65.35円×1万通貨×2 |
スプレッド | 500円 | (買い1.0銭+売り4.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 100日後 | スプレッド500円÷スワップ差5円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。NZD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.13% | 0.03% | 0.101% | 0円~ 128.13円 |
2倍 | 0.27% | 0.07% | 0.202% | 34.03円~ 96.1円 |
3倍 | 0.41% | 0.11% | 0.304% | 45.38円~ 85.42円 |
4倍 | 0.55% | 0.15% | 0.405% | 51.05円~ 80.08円 |
5倍 | 0.69% | 0.19% | 0.506% | 54.45円~ 76.88円 |
6倍 | 0.83% | 0.22% | 0.608% | 56.72円~ 74.74円 |
7倍 | 0.97% | 0.26% | 0.709% | 58.34円~ 73.22円 |
8倍 | 1.11% | 0.3% | 0.811% | 59.56円~ 72.07円 |
9倍 | 1.25% | 0.34% | 0.912% | 60.5円~ 71.18円 |
10倍 | 1.39% | 0.38% | 1.013% | 61.26円~ 70.47円 |
11倍 | 1.53% | 0.42% | 1.115% | 61.88円~ 69.89円 |
12倍 | 1.67% | 0.45% | 1.216% | 62.4円~ 69.4円 |
13倍 | 1.81% | 0.49% | 1.317% | 62.83円~ 68.99円 |
14倍 | 1.95% | 0.53% | 1.419% | 63.21円~ 68.64円 |
15倍 | 2.09% | 0.57% | 1.52% | 63.53円~ 68.33円 |
16倍 | 2.23% | 0.61% | 1.622% | 63.81円~ 68.07円 |
17倍 | 2.37% | 0.65% | 1.723% | 64.06円~ 67.83円 |
18倍 | 2.51% | 0.68% | 1.824% | 64.29円~ 67.62円 |
19倍 | 2.65% | 0.72% | 1.926% | 64.49円~ 67.44円 |
20倍 | 2.79% | 0.76% | 2.027% | 64.66円~ 67.27円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-05 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください