※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年5月27日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年5月27日における「 NZドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 4円 (=買い4円+売り0円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
4円 | マトリックストレーダー | 1.0銭 |
4円 | LION FX | 1.0銭 |
4円 | みんなのFX | 1.0銭 |
4円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.5銭 |
3円 | SBI FXトレード | 1.19銭 |
3円 | DMM FX | 1.2銭 |
3円 | 外為ジャパン | 1.2銭 |
2円 | パートナーズFX | 1.2銭 |
2円 | トライオートFX | 1.7銭 |
2円 | 楽天FX | 3.9銭 |
1円 | FXネオ | 1.2銭 |
1円 | FXブロードネット | 1.3銭 |
0円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
0円 | マネックスFX | 1.0銭 |
0円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.2銭 |
0円 | FXプライムbyGMO | 1.6銭 |
0円 | ライブスターFX | 3.6銭 |
0円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
0円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
0円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
0円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
0円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
-4円 | みんなのFX | 1.0銭 |
-4円 | FXネオ | 1.2銭 |
-6円 | DMM FX | 1.2銭 |
-6円 | 外為ジャパン | 1.2銭 |
-10円 | FXプライムbyGMO | 1.6銭 |
-11円 | SBI FXトレード | 1.19銭 |
-15円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
-15円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.2銭 |
-17円 | パートナーズFX | 1.2銭 |
-28円 | 楽天FX | 3.9銭 |
-30円 | マネックスFX | 1.0銭 |
-35円 | ライブスターFX | 3.6銭 |
-35円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
-38円 | FXブロードネット | 1.3銭 |
-56円 | トライオートFX | 1.7銭 |
-59円 | マトリックストレーダー | 1.0銭 |
-59円 | LION FX | 1.0銭 |
-59円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.5銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.11% | スワップ差4円÷投資額132万円×365日 |
②為替コスト | 0.038% | スプレッド500円÷投資額132万円 |
①-② | 0.072% | 表面年利0.11%-為替コスト0.038% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 132万円 | 為替66.22円×1万通貨×2 |
スプレッド | 500円 | (買い1.0銭+売り4.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 125日後 | スプレッド500円÷スワップ差4円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。NZD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.11% | 0.03% | 0.072% | 0円~ 129.84円 |
2倍 | 0.22% | 0.07% | 0.144% | 34.48円~ 97.38円 |
3倍 | 0.33% | 0.11% | 0.217% | 45.98円~ 86.56円 |
4倍 | 0.44% | 0.15% | 0.289% | 51.73円~ 81.15円 |
5倍 | 0.55% | 0.18% | 0.362% | 55.18円~ 77.9円 |
6倍 | 0.66% | 0.22% | 0.434% | 57.48円~ 75.74円 |
7倍 | 0.77% | 0.26% | 0.507% | 59.12円~ 74.19円 |
8倍 | 0.88% | 0.3% | 0.579% | 60.35円~ 73.03円 |
9倍 | 0.99% | 0.33% | 0.652% | 61.31円~ 72.13円 |
10倍 | 1.1% | 0.37% | 0.724% | 62.08円~ 71.41円 |
11倍 | 1.21% | 0.41% | 0.797% | 62.7円~ 70.82円 |
12倍 | 1.32% | 0.45% | 0.869% | 63.23円~ 70.33円 |
13倍 | 1.43% | 0.49% | 0.942% | 63.67円~ 69.91円 |
14倍 | 1.54% | 0.52% | 1.014% | 64.05円~ 69.55円 |
15倍 | 1.65% | 0.56% | 1.087% | 64.38円~ 69.24円 |
16倍 | 1.76% | 0.6% | 1.159% | 64.66円~ 68.97円 |
17倍 | 1.87% | 0.64% | 1.232% | 64.92円~ 68.74円 |
18倍 | 1.98% | 0.67% | 1.304% | 65.14円~ 68.52円 |
19倍 | 2.09% | 0.71% | 1.377% | 65.34円~ 68.33円 |
20倍 | 2.2% | 0.75% | 1.449% | 65.53円~ 68.16円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-05 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください