※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年12月16日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年12月16日における「 NZドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 9円 (=買い5円+売り4円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
5円 | みんなのFX | 1.0銭 |
3円 | マトリックストレーダー | 0.8銭 |
3円 | LION FX | 0.8銭 |
3円 | DMM FX | 0.9銭 |
3円 | 外為ジャパン | 0.9銭 |
3円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.5銭 |
2円 | FXブロードネット | 1.3銭 |
1円 | SBI FXトレード | 0.88銭 |
1円 | FXネオ | 0.9銭 |
1円 | LINE FX | 0.9銭 |
1円 | パートナーズFX | 1.2銭 |
1円 | トライオートFX | 1.7銭 |
1円 | ネオモバFX | 2.4銭 |
0円 | マネックスFX | 1.0銭 |
0円 | FXプライムbyGMO | 1.6銭 |
0円 | 楽天FX | 3.9銭 |
0円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
-4円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.2銭 |
-4円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-4円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-5円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
4円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
4円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-4円 | SBI FXトレード | 0.88銭 |
-4円 | FXネオ | 0.9銭 |
-4円 | LINE FX | 0.9銭 |
-4円 | ネオモバFX | 2.4銭 |
-5円 | みんなのFX | 1.0銭 |
-6円 | DMM FX | 0.9銭 |
-6円 | 外為ジャパン | 0.9銭 |
-8円 | FXプライムbyGMO | 1.6銭 |
-10円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
-11円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.2銭 |
-26円 | 楽天FX | 3.9銭 |
-30円 | マネックスFX | 1.0銭 |
-30円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
-32円 | FXブロードネット | 1.3銭 |
-55円 | トライオートFX | 1.7銭 |
-58円 | マトリックストレーダー | 0.8銭 |
-58円 | LION FX | 0.8銭 |
-58円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.5銭 |
-59円 | パートナーズFX | 1.2銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.22% | スワップ差9円÷投資額147万円×365日 |
②為替コスト | 0.027% | スプレッド400円÷投資額147万円 |
①-② | 0.196% | 表面年利0.22%-為替コスト0.027% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 147万円 | 為替73.52円×1万通貨×2 |
スプレッド | 400円 | (買い1.0銭+売り3.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 45日後 | スプレッド400円÷スワップ差9円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。NZD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.22% | 0.02% | 0.196% | 0円~ 144.15円 |
2倍 | 0.44% | 0.05% | 0.392% | 38.29円~ 108.11円 |
3倍 | 0.67% | 0.08% | 0.588% | 51.05円~ 96.1円 |
4倍 | 0.89% | 0.1% | 0.784% | 57.43円~ 90.09円 |
5倍 | 1.11% | 0.13% | 0.981% | 61.26円~ 86.49円 |
6倍 | 1.34% | 0.16% | 1.177% | 63.81円~ 84.09円 |
7倍 | 1.56% | 0.19% | 1.373% | 65.64円~ 82.37円 |
8倍 | 1.78% | 0.21% | 1.569% | 67.01円~ 81.08円 |
9倍 | 2.01% | 0.24% | 1.765% | 68.07円~ 80.08円 |
10倍 | 2.23% | 0.27% | 1.962% | 68.92円~ 79.28円 |
11倍 | 2.45% | 0.29% | 2.158% | 69.62円~ 78.63円 |
12倍 | 2.68% | 0.32% | 2.354% | 70.2円~ 78.08円 |
13倍 | 2.9% | 0.35% | 2.55% | 70.69円~ 77.62円 |
14倍 | 3.12% | 0.38% | 2.746% | 71.11円~ 77.22円 |
15倍 | 3.35% | 0.4% | 2.943% | 71.47円~ 76.88円 |
16倍 | 3.57% | 0.43% | 3.139% | 71.79円~ 76.58円 |
17倍 | 3.79% | 0.46% | 3.335% | 72.07円~ 76.31円 |
18倍 | 4.02% | 0.48% | 3.531% | 72.32円~ 76.08円 |
19倍 | 4.24% | 0.51% | 3.727% | 72.55円~ 75.87円 |
20倍 | 4.46% | 0.54% | 3.924% | 72.75円~ 75.68円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-12 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください