※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2021年9月13日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2021年9月13日における「 NZドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 9円 (=買い4円+売り5円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
4円 | DMM FX | 1.2銭 |
4円 | 外為ジャパン | 1.2銭 |
2円 | マトリックストレーダー | 0.8銭 |
2円 | LION FX | 0.8銭 |
2円 | FXブロードネット | 1.3銭 |
2円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.5銭 |
2円 | トライオートFX | 1.7銭 |
1円 | みんなのFX | 1.0銭 |
1円 | LIGHT FX | 1.0銭 |
1円 | SBI FXトレード | 1.1銭 |
1円 | FXネオ | 1.2銭 |
1円 | パートナーズFX | 1.2銭 |
1円 | LINE FX | 1.2銭 |
1円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.2銭 |
1円 | ネオモバFX | 2.4銭 |
0円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
0円 | マネックスFX | 1.0銭 |
0円 | 楽天FX | 1.2銭 |
0円 | FXプライムbyGMO | 1.6銭 |
0円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
-5円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-5円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
5円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
5円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-1円 | みんなのFX | 1.0銭 |
-1円 | LIGHT FX | 1.0銭 |
-4円 | FXネオ | 1.2銭 |
-4円 | LINE FX | 1.2銭 |
-6円 | SBI FXトレード | 1.1銭 |
-6円 | ネオモバFX | 2.4銭 |
-7円 | DMM FX | 1.2銭 |
-7円 | 外為ジャパン | 1.2銭 |
-15円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
-15円 | FXプライムbyGMO | 1.6銭 |
-16円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.2銭 |
-26円 | 楽天FX | 1.2銭 |
-30円 | マネックスFX | 1.0銭 |
-31円 | FXブロードネット | 1.3銭 |
-50円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
-57円 | マトリックストレーダー | 0.8銭 |
-57円 | LION FX | 0.8銭 |
-57円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.5銭 |
-57円 | トライオートFX | 1.7銭 |
-69円 | パートナーズFX | 1.2銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.21% | スワップ差9円÷投資額156万円×365日 |
②為替コスト | 0.027% | スプレッド420円÷投資額156万円 |
①-② | 0.183% | 表面年利0.21%-為替コスト0.027% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 156万円 | 為替78.12円×1万通貨×2 |
スプレッド | 420円 | (買い1.2銭+売り3.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 47日後 | スプレッド420円÷スワップ差9円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。NZD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.21% | 0.02% | 0.183% | 0円~ 153.17円 |
2倍 | 0.42% | 0.05% | 0.366% | 39.85円~ 114.88円 |
3倍 | 0.63% | 0.08% | 0.55% | 53.14円~ 102.11円 |
4倍 | 0.84% | 0.1% | 0.733% | 59.78円~ 95.73円 |
5倍 | 1.05% | 0.13% | 0.916% | 63.77円~ 91.9円 |
6倍 | 1.26% | 0.16% | 1.1% | 66.42円~ 89.35円 |
7倍 | 1.47% | 0.18% | 1.283% | 68.32円~ 87.52円 |
8倍 | 1.68% | 0.21% | 1.466% | 69.75円~ 86.16円 |
9倍 | 1.89% | 0.24% | 1.65% | 70.85円~ 85.09円 |
10倍 | 2.1% | 0.26% | 1.833% | 71.74円~ 84.24円 |
11倍 | 2.31% | 0.29% | 2.017% | 72.46円~ 83.55円 |
12倍 | 2.52% | 0.32% | 2.2% | 73.07円~ 82.97円 |
13倍 | 2.73% | 0.34% | 2.383% | 73.58円~ 82.47円 |
14倍 | 2.94% | 0.37% | 2.567% | 74.02円~ 82.05円 |
15倍 | 3.15% | 0.4% | 2.75% | 74.4円~ 81.69円 |
16倍 | 3.36% | 0.43% | 2.933% | 74.73円~ 81.37円 |
17倍 | 3.57% | 0.45% | 3.117% | 75.02円~ 81.09円 |
18倍 | 3.78% | 0.48% | 3.3% | 75.28円~ 80.84円 |
19倍 | 3.99% | 0.51% | 3.484% | 75.51円~ 80.61円 |
20倍 | 4.2% | 0.53% | 3.667% | 75.72円~ 80.41円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2021-09 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください