※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2022年8月26日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2022年8月26日における「 NZドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 10円 (=買い63円+売り-53円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
63円 | マトリックストレーダー | 0.8銭 |
63円 | LION FX | 0.8銭 |
63円 | FXネオ | 1.2銭 |
63円 | FXブロードネット | 1.3銭 |
63円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.5銭 |
62円 | LINE FX | 0.8銭 |
62円 | DMM FX | 0.8銭 |
59円 | みんなのFX | 1.0銭 |
59円 | LIGHT FX | 1.0銭 |
59円 | SBI FXトレード | 1.1銭 |
59円 | ネオモバFX | 2.4銭 |
58円 | 外貨ex byGMO | 1.2銭 |
55円 | 楽天FX | 1.2銭 |
55円 | FXプライムbyGMO | 1.6銭 |
53円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
53円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
50円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
40円 | トライオートFX | 1.7銭 |
40円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
11円 | パートナーズFx nano | 1.2銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-53円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-53円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-59円 | みんなのFX | 1.0銭 |
-59円 | LIGHT FX | 1.0銭 |
-60円 | 楽天FX | 1.2銭 |
-64円 | SBI FXトレード | 1.1銭 |
-64円 | ネオモバFX | 2.4銭 |
-65円 | DMM FX | 0.8銭 |
-65円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
-66円 | FXネオ | 1.2銭 |
-68円 | LINE FX | 0.8銭 |
-70円 | FXプライムbyGMO | 1.6銭 |
-78円 | 外貨ex byGMO | 1.2銭 |
-89円 | パートナーズFx nano | 1.2銭 |
-91円 | トライオートFX | 1.7銭 |
-98円 | FXブロードネット | 1.3銭 |
-100円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
-118円 | マトリックストレーダー | 0.8銭 |
-118円 | LION FX | 0.8銭 |
-118円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.5銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.21% | スワップ差10円÷投資額169万円×365日 |
②為替コスト | 0.022% | スプレッド380円÷投資額169万円 |
①-② | 0.193% | 表面年利0.21%-為替コスト0.022% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 169万円 | 為替84.74円×1万通貨×2 |
スプレッド | 380円 | (買い0.8銭+売り3.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 38日後 | スプレッド380円÷スワップ差10円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。NZD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.21% | 0.02% | 0.192% | 0円~ 166.15円 |
2倍 | 0.43% | 0.04% | 0.385% | 44.13円~ 124.61円 |
3倍 | 0.64% | 0.06% | 0.578% | 58.84円~ 110.77円 |
4倍 | 0.86% | 0.08% | 0.771% | 66.2円~ 103.84円 |
5倍 | 1.07% | 0.11% | 0.964% | 70.61円~ 99.69円 |
6倍 | 1.29% | 0.13% | 1.157% | 73.55円~ 96.92円 |
7倍 | 1.5% | 0.15% | 1.35% | 75.66円~ 94.94円 |
8倍 | 1.72% | 0.17% | 1.543% | 77.23円~ 93.46円 |
9倍 | 1.93% | 0.2% | 1.736% | 78.46円~ 92.3円 |
10倍 | 2.15% | 0.22% | 1.929% | 79.44円~ 91.38円 |
11倍 | 2.36% | 0.24% | 2.122% | 80.24円~ 90.63円 |
12倍 | 2.58% | 0.26% | 2.315% | 80.91円~ 90円 |
13倍 | 2.79% | 0.29% | 2.508% | 81.48円~ 89.46円 |
14倍 | 3.01% | 0.31% | 2.701% | 81.96円~ 89.01円 |
15倍 | 3.23% | 0.33% | 2.894% | 82.38円~ 88.61円 |
16倍 | 3.44% | 0.35% | 3.087% | 82.75円~ 88.27円 |
17倍 | 3.66% | 0.38% | 3.28% | 83.07円~ 87.96円 |
18倍 | 3.87% | 0.4% | 3.472% | 83.36円~ 87.69円 |
19倍 | 4.09% | 0.42% | 3.665% | 83.62円~ 87.45円 |
20倍 | 4.3% | 0.44% | 3.858% | 83.85円~ 87.23円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2022-08 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください