※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2022年9月6日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2022年9月6日における「 NZドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 31円 (=買い67円+売り-36円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
67円 | DMM FX | 0.8銭 |
67円 | FXブロードネット | 1.3銭 |
66円 | LINE FX | 0.8銭 |
65円 | マトリックストレーダー | 0.8銭 |
65円 | LION FX | 0.8銭 |
65円 | FXネオ | 1.2銭 |
65円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.5銭 |
61円 | 外貨ex byGMO | 1.2銭 |
61円 | FXプライムbyGMO | 1.6銭 |
60円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
60円 | SBI FXトレード | 1.1銭 |
60円 | ネオモバFX | 2.4銭 |
59円 | みんなのFX | 1.0銭 |
59円 | LIGHT FX | 1.0銭 |
55円 | 楽天FX | 1.2銭 |
40円 | トライオートFX | 1.7銭 |
40円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
36円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
36円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
10円 | パートナーズFx nano | 1.2銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-36円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-36円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-59円 | みんなのFX | 1.0銭 |
-59円 | LIGHT FX | 1.0銭 |
-60円 | 楽天FX | 1.2銭 |
-65円 | SBI FXトレード | 1.1銭 |
-65円 | ネオモバFX | 2.4銭 |
-68円 | FXネオ | 1.2銭 |
-70円 | DMM FX | 0.8銭 |
-72円 | LINE FX | 0.8銭 |
-75円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
-76円 | FXプライムbyGMO | 1.6銭 |
-81円 | 外貨ex byGMO | 1.2銭 |
-91円 | トライオートFX | 1.7銭 |
-99円 | パートナーズFx nano | 1.2銭 |
-100円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
-102円 | FXブロードネット | 1.3銭 |
-120円 | マトリックストレーダー | 0.8銭 |
-120円 | LION FX | 0.8銭 |
-120円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.5銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.66% | スワップ差31円÷投資額171万円×365日 |
②為替コスト | 0.022% | スプレッド380円÷投資額171万円 |
①-② | 0.640% | 表面年利0.66%-為替コスト0.022% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 171万円 | 為替85.47円×1万通貨×2 |
スプレッド | 380円 | (買い0.8銭+売り3.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 13日後 | スプレッド380円÷スワップ差31円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。NZD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.66% | 0.02% | 0.639% | 0円~ 167.58円 |
2倍 | 1.32% | 0.04% | 1.279% | 43.6円~ 125.69円 |
3倍 | 1.98% | 0.06% | 1.919% | 58.14円~ 111.72円 |
4倍 | 2.64% | 0.08% | 2.558% | 65.41円~ 104.74円 |
5倍 | 3.3% | 0.11% | 3.198% | 69.77円~ 100.55円 |
6倍 | 3.97% | 0.13% | 3.838% | 72.67円~ 97.75円 |
7倍 | 4.63% | 0.15% | 4.477% | 74.75円~ 95.76円 |
8倍 | 5.29% | 0.17% | 5.117% | 76.31円~ 94.26円 |
9倍 | 5.95% | 0.2% | 5.757% | 77.52円~ 93.1円 |
10倍 | 6.61% | 0.22% | 6.396% | 78.49円~ 92.17円 |
11倍 | 7.28% | 0.24% | 7.036% | 79.28円~ 91.41円 |
12倍 | 7.94% | 0.26% | 7.676% | 79.94円~ 90.77円 |
13倍 | 8.6% | 0.28% | 8.316% | 80.5円~ 90.23円 |
14倍 | 9.26% | 0.31% | 8.955% | 80.98円~ 89.77円 |
15倍 | 9.92% | 0.33% | 9.595% | 81.4円~ 89.38円 |
16倍 | 10.59% | 0.35% | 10.235% | 81.76円~ 89.03円 |
17倍 | 11.25% | 0.37% | 10.874% | 82.08円~ 88.72円 |
18倍 | 11.91% | 0.4% | 11.514% | 82.36円~ 88.44円 |
19倍 | 12.57% | 0.42% | 12.154% | 82.62円~ 88.2円 |
20倍 | 13.23% | 0.44% | 12.793% | 82.85円~ 87.98円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2022-09 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください