※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2022年10月5日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2022年10月5日における「 NZドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 16円 (=買い61円+売り-45円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
61円 | FXプライムbyGMO | 1.6銭 |
58円 | FXブロードネット | 1.3銭 |
56円 | マトリックストレーダー | 0.8銭 |
56円 | LION FX | 0.8銭 |
56円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.5銭 |
55円 | LINE FX | 0.8銭 |
55円 | DMM FX | 0.8銭 |
55円 | FXネオ | 1.2銭 |
52円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
52円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
50円 | 楽天FX | 0.8銭 |
50円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
50円 | SBI FXトレード | 1.1銭 |
50円 | 外貨ex byGMO | 1.2銭 |
50円 | ネオモバFX | 2.4銭 |
45円 | みんなのFX | 1.0銭 |
45円 | LIGHT FX | 1.0銭 |
40円 | トライオートFX | 1.7銭 |
25円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
20円 | パートナーズFx nano | 1.2銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-45円 | みんなのFX | 1.0銭 |
-45円 | LIGHT FX | 1.0銭 |
-52円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-52円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-55円 | 楽天FX | 0.8銭 |
-55円 | SBI FXトレード | 1.1銭 |
-55円 | ネオモバFX | 2.4銭 |
-58円 | LINE FX | 0.8銭 |
-58円 | DMM FX | 0.8銭 |
-58円 | FXネオ | 1.2銭 |
-65円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
-70円 | 外貨ex byGMO | 1.2銭 |
-76円 | FXプライムbyGMO | 1.6銭 |
-75円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
-91円 | トライオートFX | 1.7銭 |
-93円 | FXブロードネット | 1.3銭 |
-98円 | パートナーズFx nano | 1.2銭 |
-111円 | マトリックストレーダー | 0.8銭 |
-111円 | LION FX | 0.8銭 |
-111円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.5銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.35% | スワップ差16円÷投資額165万円×365日 |
②為替コスト | 0.016% | スプレッド260円÷投資額165万円 |
①-② | 0.338% | 表面年利0.35%-為替コスト0.016% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 165万円 | 為替82.64円×1万通貨×2 |
スプレッド | 260円 | (買い1.6銭+売り1.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 17日後 | スプレッド260円÷スワップ差16円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。NZD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.35% | 0.01% | 0.337% | 0円~ 158.92円 |
2倍 | 0.7% | 0.03% | 0.675% | 42.68円~ 119.19円 |
3倍 | 1.06% | 0.04% | 1.012% | 56.91円~ 105.94円 |
4倍 | 1.41% | 0.06% | 1.35% | 64.02円~ 99.32円 |
5倍 | 1.76% | 0.07% | 1.688% | 68.29円~ 95.35円 |
6倍 | 2.12% | 0.09% | 2.025% | 71.14円~ 92.7円 |
7倍 | 2.47% | 0.11% | 2.363% | 73.17円~ 90.81円 |
8倍 | 2.82% | 0.12% | 2.7% | 74.7円~ 89.39円 |
9倍 | 3.18% | 0.14% | 3.038% | 75.88円~ 88.29円 |
10倍 | 3.53% | 0.15% | 3.376% | 76.83円~ 87.4円 |
11倍 | 3.88% | 0.17% | 3.713% | 77.61円~ 86.68円 |
12倍 | 4.24% | 0.18% | 4.051% | 78.25円~ 86.08円 |
13倍 | 4.59% | 0.2% | 4.388% | 78.8円~ 85.57円 |
14倍 | 4.94% | 0.22% | 4.726% | 79.27円~ 85.13円 |
15倍 | 5.3% | 0.23% | 5.064% | 79.68円~ 84.75円 |
16倍 | 5.65% | 0.25% | 5.401% | 80.03円~ 84.42円 |
17倍 | 6% | 0.26% | 5.739% | 80.35円~ 84.13円 |
18倍 | 6.36% | 0.28% | 6.076% | 80.62円~ 83.87円 |
19倍 | 6.71% | 0.29% | 6.414% | 80.87円~ 83.64円 |
20倍 | 7.06% | 0.31% | 6.752% | 81.1円~ 83.43円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2022-10 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください