※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2022年10月11日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2022年10月11日における「 NZドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 16円 (=買い68円+売り-52円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
68円 | マトリックストレーダー | 0.8銭 |
68円 | LION FX | 0.8銭 |
68円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.5銭 |
67円 | FXネオ | 1.2銭 |
64円 | FXプライムbyGMO | 1.6銭 |
63円 | DMM FX | 0.8銭 |
61円 | SBI FXトレード | 1.1銭 |
61円 | LINE FX | 1.2銭 |
61円 | ネオモバFX | 2.4銭 |
60円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
60円 | 外貨ex byGMO | 1.2銭 |
60円 | FXブロードネット | 1.3銭 |
55円 | みんなのFX | 1.0銭 |
55円 | LIGHT FX | 1.0銭 |
52円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
52円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
50円 | 楽天FX | 0.8銭 |
40円 | トライオートFX | 1.7銭 |
25円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
20円 | パートナーズFx nano | 1.2銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-52円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-52円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-55円 | 楽天FX | 0.8銭 |
-55円 | みんなのFX | 1.0銭 |
-55円 | LIGHT FX | 1.0銭 |
-66円 | DMM FX | 0.8銭 |
-66円 | SBI FXトレード | 1.1銭 |
-66円 | ネオモバFX | 2.4銭 |
-67円 | LINE FX | 1.2銭 |
-70円 | FXネオ | 1.2銭 |
-75円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
-75円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
-79円 | FXプライムbyGMO | 1.6銭 |
-80円 | 外貨ex byGMO | 1.2銭 |
-91円 | トライオートFX | 1.7銭 |
-95円 | FXブロードネット | 1.3銭 |
-98円 | パートナーズFx nano | 1.2銭 |
-123円 | マトリックストレーダー | 0.8銭 |
-123円 | LION FX | 0.8銭 |
-123円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.5銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.35% | スワップ差16円÷投資額165万円×365日 |
②為替コスト | 0.023% | スプレッド380円÷投資額165万円 |
①-② | 0.330% | 表面年利0.35%-為替コスト0.023% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 165万円 | 為替82.64円×1万通貨×2 |
スプレッド | 380円 | (買い0.8銭+売り3.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 24日後 | スプレッド380円÷スワップ差16円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。NZD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.35% | 0.02% | 0.33% | 0円~ 162.03円 |
2倍 | 0.7% | 0.04% | 0.66% | 43.04円~ 121.52円 |
3倍 | 1.06% | 0.06% | 0.991% | 57.38円~ 108.02円 |
4倍 | 1.41% | 0.09% | 1.321% | 64.56円~ 101.27円 |
5倍 | 1.76% | 0.11% | 1.651% | 68.86円~ 97.22円 |
6倍 | 2.12% | 0.13% | 1.982% | 71.73円~ 94.52円 |
7倍 | 2.47% | 0.16% | 2.312% | 73.78円~ 92.59円 |
8倍 | 2.82% | 0.18% | 2.642% | 75.32円~ 91.14円 |
9倍 | 3.18% | 0.2% | 2.973% | 76.51円~ 90.02円 |
10倍 | 3.53% | 0.22% | 3.303% | 77.47円~ 89.12円 |
11倍 | 3.88% | 0.25% | 3.633% | 78.25円~ 88.38円 |
12倍 | 4.24% | 0.27% | 3.964% | 78.9円~ 87.77円 |
13倍 | 4.59% | 0.29% | 4.294% | 79.46円~ 87.25円 |
14倍 | 4.94% | 0.32% | 4.624% | 79.93円~ 86.8円 |
15倍 | 5.3% | 0.34% | 4.955% | 80.34円~ 86.42円 |
16倍 | 5.65% | 0.36% | 5.285% | 80.7円~ 86.08円 |
17倍 | 6% | 0.39% | 5.615% | 81.01円~ 85.78円 |
18倍 | 6.36% | 0.41% | 5.946% | 81.3円~ 85.52円 |
19倍 | 6.71% | 0.43% | 6.276% | 81.55円~ 85.28円 |
20倍 | 7.06% | 0.45% | 6.606% | 81.77円~ 85.07円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2022-10 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください