※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年1月10日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年1月10日における「 トルコリラ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 15円 (=買い50円+売り-35円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
50円 | みんなのFX | 1.6銭 |
48円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
48円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
44円 | マネックスFX | 1.9銭 |
42円 | トライオートFX | 5.5銭 |
40円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
38円 | マトリックストレーダー | 1.6銭 |
38円 | LION FX | 1.6銭 |
32円 | SBI FXトレード | 1.89銭 |
28円 | FXネオ | 1.7銭 |
28円 | FXプライムbyGMO | 4.8銭 |
25円 | 楽天FX | 6.8銭 |
22円 | パートナーズFX | 1.9銭 |
10円 | FXダイレクトプラス | 1.7銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-35円 | FXダイレクトプラス | 1.7銭 |
-37円 | SBI FXトレード | 1.89銭 |
-38円 | FXネオ | 1.7銭 |
-48円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-48円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-50円 | みんなのFX | 1.6銭 |
-54円 | マネックスFX | 1.9銭 |
-58円 | FXプライムbyGMO | 4.8銭 |
-68円 | マトリックストレーダー | 1.6銭 |
-68円 | LION FX | 1.6銭 |
-68円 | パートナーズFX | 1.9銭 |
-75円 | 楽天FX | 6.8銭 |
-108円 | トライオートFX | 5.5銭 |
-115円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 1.46% | スワップ差15円÷投資額37万円×365日 |
②為替コスト | 0.088% | スプレッド330円÷投資額37万円 |
①-② | 1.379% | 表面年利1.46%-為替コスト0.088% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 37万円 | 為替18.65円×1万通貨×2 |
スプレッド | 330円 | (買い1.6銭+売り1.7銭)×1万通貨 |
損失解消 | 22日後 | スプレッド330円÷スワップ差15円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。TRY
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 1.46% | 0.08% | 1.379% | 0円~ 35.86円 |
2倍 | 2.93% | 0.17% | 2.758% | 9.71円~ 26.89円 |
3倍 | 4.4% | 0.26% | 4.138% | 12.95円~ 23.91円 |
4倍 | 5.87% | 0.35% | 5.517% | 14.57円~ 22.41円 |
5倍 | 7.33% | 0.44% | 6.896% | 15.54円~ 21.51円 |
6倍 | 8.8% | 0.53% | 8.276% | 16.18円~ 20.92円 |
7倍 | 10.27% | 0.61% | 9.655% | 16.65円~ 20.49円 |
8倍 | 11.74% | 0.7% | 11.034% | 16.99円~ 20.17円 |
9倍 | 13.21% | 0.79% | 12.414% | 17.26円~ 19.92円 |
10倍 | 14.67% | 0.88% | 13.793% | 17.48円~ 19.72円 |
11倍 | 16.14% | 0.97% | 15.172% | 17.66円~ 19.56円 |
12倍 | 17.61% | 1.06% | 16.552% | 17.8円~ 19.42円 |
13倍 | 19.08% | 1.15% | 17.931% | 17.93円~ 19.31円 |
14倍 | 20.54% | 1.23% | 19.31% | 18.03円~ 19.21円 |
15倍 | 22.01% | 1.32% | 20.69% | 18.13円~ 19.12円 |
16倍 | 23.48% | 1.41% | 22.069% | 18.21円~ 19.05円 |
17倍 | 24.95% | 1.5% | 23.449% | 18.28円~ 18.98円 |
18倍 | 26.42% | 1.59% | 24.828% | 18.34円~ 18.92円 |
19倍 | 27.88% | 1.68% | 26.207% | 18.4円~ 18.87円 |
20倍 | 29.35% | 1.76% | 27.587% | 18.45円~ 18.82円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-01 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください