※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年1月21日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年1月21日における「 トルコリラ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 9円 (=買い44円+売り-35円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
44円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
44円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
40円 | トライオートFX | 1.6銭 |
40円 | みんなのFX | 1.6銭 |
40円 | マネックスFX | 1.9銭 |
40円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
35円 | マトリックストレーダー | 1.6銭 |
35円 | LION FX | 1.6銭 |
33円 | SBI FXトレード | 1.89銭 |
27円 | FXプライムbyGMO | 4.8銭 |
26円 | FXネオ | 1.7銭 |
25円 | 楽天FX | 6.8銭 |
22円 | パートナーズFX | 1.9銭 |
10円 | FXダイレクトプラス | 1.7銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-35円 | FXダイレクトプラス | 1.7銭 |
-36円 | FXネオ | 1.7銭 |
-38円 | SBI FXトレード | 1.89銭 |
-40円 | みんなのFX | 1.6銭 |
-44円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-44円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-50円 | マネックスFX | 1.9銭 |
-57円 | FXプライムbyGMO | 4.8銭 |
-65円 | マトリックストレーダー | 1.6銭 |
-65円 | LION FX | 1.6銭 |
-68円 | パートナーズFX | 1.9銭 |
-75円 | 楽天FX | 6.8銭 |
-103円 | トライオートFX | 1.6銭 |
-110円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.88% | スワップ差9円÷投資額37万円×365日 |
②為替コスト | 0.126% | スプレッド470円÷投資額37万円 |
①-② | 0.758% | 表面年利0.88%-為替コスト0.126% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 37万円 | 為替18.58円×1万通貨×2 |
スプレッド | 470円 | (買い3.0銭+売り1.7銭)×1万通貨 |
損失解消 | 53日後 | スプレッド470円÷スワップ差9円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。TRY
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.88% | 0.12% | 0.757% | 0円~ 35.73円 |
2倍 | 1.76% | 0.25% | 1.515% | 9.47円~ 26.79円 |
3倍 | 2.65% | 0.37% | 2.272% | 12.63円~ 23.82円 |
4倍 | 3.53% | 0.5% | 3.03% | 14.21円~ 22.33円 |
5倍 | 4.42% | 0.63% | 3.787% | 15.16円~ 21.43円 |
6倍 | 5.3% | 0.75% | 4.545% | 15.79円~ 20.84円 |
7倍 | 6.18% | 0.88% | 5.302% | 16.25円~ 20.41円 |
8倍 | 7.07% | 1.01% | 6.06% | 16.58円~ 20.09円 |
9倍 | 7.95% | 1.13% | 6.817% | 16.85円~ 19.85円 |
10倍 | 8.84% | 1.26% | 7.575% | 17.06円~ 19.65円 |
11倍 | 9.72% | 1.39% | 8.332% | 17.23円~ 19.48円 |
12倍 | 10.6% | 1.51% | 9.09% | 17.37円~ 19.35円 |
13倍 | 11.49% | 1.64% | 9.847% | 17.5円~ 19.23円 |
14倍 | 12.37% | 1.77% | 10.605% | 17.6円~ 19.14円 |
15倍 | 13.26% | 1.89% | 11.363% | 17.69円~ 19.05円 |
16倍 | 14.14% | 2.02% | 12.12% | 17.77円~ 18.98円 |
17倍 | 15.02% | 2.15% | 12.878% | 17.84円~ 18.91円 |
18倍 | 15.91% | 2.27% | 13.635% | 17.9円~ 18.85円 |
19倍 | 16.79% | 2.4% | 14.393% | 17.96円~ 18.8円 |
20倍 | 17.68% | 2.52% | 15.15% | 18.01円~ 18.75円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-01 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください