※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年2月19日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年2月19日における「 トルコリラ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 35円 (=買い45円+売り-10円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
45円 | トライオートFX | 1.6銭 |
32円 | マトリックストレーダー | 1.6銭 |
32円 | LION FX | 1.6銭 |
32円 | SBI FXトレード | 1.89銭 |
31円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
31円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
20円 | FXプライムbyGMO | 4.8銭 |
20円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
13円 | マネックスFX | 1.9銭 |
10円 | みんなのFX | 1.6銭 |
10円 | FXネオ | 1.7銭 |
8円 | FXダイレクトプラス | 1.7銭 |
5円 | パートナーズFX | 1.9銭 |
3円 | 楽天FX | 6.8銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-10円 | みんなのFX | 1.6銭 |
-23円 | マネックスFX | 1.9銭 |
-30円 | FXネオ | 1.7銭 |
-31円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-31円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-31円 | FXプライムbyGMO | 4.8銭 |
-33円 | FXダイレクトプラス | 1.7銭 |
-37円 | SBI FXトレード | 1.89銭 |
-53円 | パートナーズFX | 1.9銭 |
-53円 | 楽天FX | 6.8銭 |
-62円 | マトリックストレーダー | 1.6銭 |
-62円 | LION FX | 1.6銭 |
-104円 | トライオートFX | 1.6銭 |
-120円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 3.52% | スワップ差35円÷投資額36万円×365日 |
②為替コスト | 0.088% | スプレッド320円÷投資額36万円 |
①-② | 3.439% | 表面年利3.52%-為替コスト0.088% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 36万円 | 為替18.11円×1万通貨×2 |
スプレッド | 320円 | (買い1.6銭+売り1.6銭)×1万通貨 |
損失解消 | 10日後 | スプレッド320円÷スワップ差35円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。TRY
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 3.52% | 0.08% | 3.438% | 0円~ 34.82円 |
2倍 | 7.05% | 0.17% | 6.877% | 9.43円~ 26.12円 |
3倍 | 10.58% | 0.26% | 10.316% | 12.57円~ 23.21円 |
4倍 | 14.1% | 0.35% | 13.754% | 14.14円~ 21.76円 |
5倍 | 17.63% | 0.44% | 17.193% | 15.09円~ 20.89円 |
6倍 | 21.16% | 0.53% | 20.632% | 15.72円~ 20.31円 |
7倍 | 24.68% | 0.61% | 24.07% | 16.16円~ 19.9円 |
8倍 | 28.21% | 0.7% | 27.509% | 16.5円~ 19.59円 |
9倍 | 31.74% | 0.79% | 30.948% | 16.76円~ 19.34円 |
10倍 | 35.27% | 0.88% | 34.387% | 16.97円~ 19.15円 |
11倍 | 38.79% | 0.97% | 37.825% | 17.14円~ 18.99円 |
12倍 | 42.32% | 1.06% | 41.264% | 17.29円~ 18.86円 |
13倍 | 45.85% | 1.14% | 44.703% | 17.41円~ 18.75円 |
14倍 | 49.37% | 1.23% | 48.141% | 17.51円~ 18.65円 |
15倍 | 52.9% | 1.32% | 51.58% | 17.6円~ 18.57円 |
16倍 | 56.43% | 1.41% | 55.019% | 17.68円~ 18.5円 |
17倍 | 59.95% | 1.5% | 58.458% | 17.75円~ 18.43円 |
18倍 | 63.48% | 1.59% | 61.896% | 17.81円~ 18.38円 |
19倍 | 67.01% | 1.67% | 65.335% | 17.87円~ 18.32円 |
20倍 | 70.54% | 1.76% | 68.774% | 17.92円~ 18.28円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-02 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください