※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年10月29日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年10月29日における「 トルコリラ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 20円 (=買い41円+売り-21円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
41円 | LINE FX | 1.5銭 |
36円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
36円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
22円 | FXプライムbyGMO | 4.8銭 |
21円 | みんなのFX | 1.6銭 |
21円 | FXネオ | 1.7銭 |
21円 | SBI FXトレード | 1.89銭 |
22円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
20円 | マネックスFX | 1.9銭 |
18円 | 外貨ex(YJFX!) | 3.0銭 |
15円 | マトリックストレーダー | 1.6銭 |
15円 | LION FX | 1.6銭 |
10円 | パートナーズFX | 2.2銭 |
5円 | トライオートFX | 1.5銭 |
1円 | FXダイレクトプラス | 1.7銭 |
0円 | 楽天FX | 6.8銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-21円 | みんなのFX | 1.6銭 |
-24円 | FXネオ | 1.7銭 |
-26円 | SBI FXトレード | 1.89銭 |
-29円 | FXプライムbyGMO | 4.8銭 |
-30円 | マネックスFX | 1.9銭 |
-30円 | 楽天FX | 6.8銭 |
-33円 | 外貨ex(YJFX!) | 3.0銭 |
-36円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-36円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-40円 | パートナーズFX | 2.2銭 |
-41円 | FXダイレクトプラス | 1.7銭 |
-45円 | マトリックストレーダー | 1.6銭 |
-45円 | LION FX | 1.6銭 |
-48円 | LINE FX | 1.5銭 |
-65円 | トライオートFX | 1.5銭 |
-98円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 2.9% | スワップ差20円÷投資額25万円×365日 |
②為替コスト | 0.123% | スプレッド310円÷投資額25万円 |
①-② | 2.780% | 表面年利2.9%-為替コスト0.123% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 25万円 | 為替12.57円×1万通貨×2 |
スプレッド | 310円 | (買い1.5銭+売り1.6銭)×1万通貨 |
損失解消 | 16日後 | スプレッド310円÷スワップ差20円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。TRY
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 2.9% | 0.12% | 2.78% | 0円~ 24.17円 |
2倍 | 5.8% | 0.24% | 5.56% | 6.54円~ 18.12円 |
3倍 | 8.71% | 0.36% | 8.341% | 8.72円~ 16.11円 |
4倍 | 11.61% | 0.49% | 11.121% | 9.82円~ 15.1円 |
5倍 | 14.51% | 0.61% | 13.902% | 10.47円~ 14.5円 |
6倍 | 17.42% | 0.73% | 16.682% | 10.91円~ 14.1円 |
7倍 | 20.32% | 0.86% | 19.463% | 11.22円~ 13.81円 |
8倍 | 23.22% | 0.98% | 22.243% | 11.45円~ 13.59円 |
9倍 | 26.13% | 1.1% | 25.023% | 11.63円~ 13.42円 |
10倍 | 29.03% | 1.23% | 27.804% | 11.78円~ 13.29円 |
11倍 | 31.94% | 1.35% | 30.584% | 11.9円~ 13.18円 |
12倍 | 34.84% | 1.47% | 33.365% | 12円~ 13.09円 |
13倍 | 37.74% | 1.6% | 36.145% | 12.08円~ 13.01円 |
14倍 | 40.65% | 1.72% | 38.926% | 12.15円~ 12.94円 |
15倍 | 43.55% | 1.84% | 41.706% | 12.22円~ 12.89円 |
16倍 | 46.45% | 1.97% | 44.486% | 12.27円~ 12.84円 |
17倍 | 49.36% | 2.09% | 47.267% | 12.32円~ 12.79円 |
18倍 | 52.26% | 2.21% | 50.047% | 12.36円~ 12.75円 |
19倍 | 55.17% | 2.34% | 52.828% | 12.4円~ 12.72円 |
20倍 | 58.07% | 2.46% | 55.608% | 12.43円~ 12.69円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-10 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください