※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年11月17日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年11月17日における「 トルコリラ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 9円 (=買い32円+売り-23円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
32円 | LINE FX | 1.5銭 |
27円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
27円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
25円 | みんなのFX | 1.6銭 |
25円 | マネックスFX | 1.9銭 |
26円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
24円 | マトリックストレーダー | 1.6銭 |
24円 | LION FX | 1.6銭 |
23円 | FXプライムbyGMO | 4.8銭 |
22円 | SBI FXトレード | 1.48銭 |
22円 | 外貨ex(YJFX!) | 3.0銭 |
22円 | ネオモバFX | 4.8銭 |
20円 | FXネオ | 1.7銭 |
12円 | パートナーズFX | 3.2銭 |
5円 | トライオートFX | 1.5銭 |
1円 | FXダイレクトプラス | 1.7銭 |
0円 | 楽天FX | 6.8銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-23円 | FXネオ | 1.7銭 |
-25円 | みんなのFX | 1.6銭 |
-27円 | SBI FXトレード | 1.48銭 |
-27円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
-27円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
-27円 | ネオモバFX | 4.8銭 |
-30円 | 楽天FX | 6.8銭 |
-33円 | FXプライムbyGMO | 4.8銭 |
-35円 | マネックスFX | 1.9銭 |
-37円 | 外貨ex(YJFX!) | 3.0銭 |
-39円 | LINE FX | 1.5銭 |
-41円 | FXダイレクトプラス | 1.7銭 |
-52円 | パートナーズFX | 3.2銭 |
-54円 | マトリックストレーダー | 1.6銭 |
-54円 | LION FX | 1.6銭 |
-65円 | トライオートFX | 1.5銭 |
-125円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 1.21% | スワップ差9円÷投資額27万円×365日 |
②為替コスト | 0.118% | スプレッド320円÷投資額27万円 |
①-② | 1.093% | 表面年利1.21%-為替コスト0.118% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 27万円 | 為替13.56円×1万通貨×2 |
スプレッド | 320円 | (買い1.5銭+売り1.7銭)×1万通貨 |
損失解消 | 36日後 | スプレッド320円÷スワップ差9円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。TRY
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 1.21% | 0.11% | 1.093% | 0円~ 26.58円 |
2倍 | 2.42% | 0.23% | 2.186% | 7.06円~ 19.94円 |
3倍 | 3.63% | 0.35% | 3.279% | 9.41円~ 17.72円 |
4倍 | 4.84% | 0.47% | 4.373% | 10.59円~ 16.61円 |
5倍 | 6.05% | 0.58% | 5.466% | 11.3円~ 15.95円 |
6倍 | 7.26% | 0.7% | 6.559% | 11.77円~ 15.5円 |
7倍 | 8.47% | 0.82% | 7.653% | 12.1円~ 15.19円 |
8倍 | 9.69% | 0.94% | 8.746% | 12.35円~ 14.95円 |
9倍 | 10.9% | 1.06% | 9.839% | 12.55円~ 14.77円 |
10倍 | 12.11% | 1.17% | 10.932% | 12.71円~ 14.62円 |
11倍 | 13.32% | 1.29% | 12.026% | 12.84円~ 14.5円 |
12倍 | 14.53% | 1.41% | 13.119% | 12.94円~ 14.4円 |
13倍 | 15.74% | 1.53% | 14.212% | 13.03円~ 14.31円 |
14倍 | 16.95% | 1.65% | 15.306% | 13.11円~ 14.24円 |
15倍 | 18.16% | 1.76% | 16.399% | 13.18円~ 14.18円 |
16倍 | 19.38% | 1.88% | 17.492% | 13.24円~ 14.12円 |
17倍 | 20.59% | 2% | 18.585% | 13.29円~ 14.07円 |
18倍 | 21.8% | 2.12% | 19.679% | 13.34円~ 14.03円 |
19倍 | 23.01% | 2.24% | 20.772% | 13.38円~ 13.99円 |
20倍 | 24.22% | 2.35% | 21.865% | 13.41円~ 13.95円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-11 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください