※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2021年3月31日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2021年3月31日における「 トルコリラ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 10円 (=買い60円+売り-50円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
60円 | トライオートFX | 1.5銭 |
58円 | マトリックストレーダー | 1.6銭 |
58円 | LION FX | 1.6銭 |
58円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 2.0銭 |
58円 | 365FX(取引所FX) | 2.0銭 |
57円 | LINE FX | 1.7銭 |
56円 | マネックスFX | 1.9銭 |
55円 | SBI FXトレード | 1.89銭 |
55円 | ネオモバFX | 4.8銭 |
51円 | FXプライムbyGMO | 4.8銭 |
50円 | みんなのFX | 1.6銭 |
45円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
20円 | FXダイレクトプラス | 1.7銭 |
20円 | 楽天FX | 6.8銭 |
3円 | パートナーズFX | 1.9銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-50円 | みんなのFX | 1.6銭 |
-50円 | FXダイレクトプラス | 1.7銭 |
-50円 | 楽天FX | 6.8銭 |
-58円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 2.0銭 |
-58円 | 365FX(取引所FX) | 2.0銭 |
-58円 | FXプライムbyGMO | 4.8銭 |
-64円 | LINE FX | 1.7銭 |
-66円 | マネックスFX | 1.9銭 |
-75円 | SBI FXトレード | 1.89銭 |
-75円 | ネオモバFX | 4.8銭 |
-85円 | トライオートFX | 1.5銭 |
-88円 | マトリックストレーダー | 1.6銭 |
-88円 | LION FX | 1.6銭 |
-90円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
-97円 | パートナーズFX | 1.9銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 1.37% | スワップ差10円÷投資額27万円×365日 |
②為替コスト | 0.117% | スプレッド310円÷投資額27万円 |
①-② | 1.257% | 表面年利1.37%-為替コスト0.117% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 27万円 | 為替13.29円×1万通貨×2 |
スプレッド | 310円 | (買い1.5銭+売り1.6銭)×1万通貨 |
損失解消 | 31日後 | スプレッド310円÷スワップ差10円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。TRY
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 1.37% | 0.11% | 1.256% | 0円~ 25.55円 |
2倍 | 2.74% | 0.23% | 2.513% | 6.92円~ 19.16円 |
3倍 | 4.11% | 0.34% | 3.769% | 9.22円~ 17.03円 |
4倍 | 5.49% | 0.46% | 5.026% | 10.38円~ 15.97円 |
5倍 | 6.86% | 0.58% | 6.282% | 11.07円~ 15.33円 |
6倍 | 8.23% | 0.69% | 7.539% | 11.53円~ 14.9円 |
7倍 | 9.61% | 0.81% | 8.796% | 11.86円~ 14.6円 |
8倍 | 10.98% | 0.93% | 10.052% | 12.11円~ 14.37円 |
9倍 | 12.35% | 1.04% | 11.309% | 12.3円~ 14.19円 |
10倍 | 13.73% | 1.16% | 12.565% | 12.45円~ 14.05円 |
11倍 | 15.1% | 1.28% | 13.822% | 12.58円~ 13.94円 |
12倍 | 16.47% | 1.39% | 15.079% | 12.69円~ 13.84円 |
13倍 | 17.85% | 1.51% | 16.335% | 12.77円~ 13.76円 |
14倍 | 19.22% | 1.63% | 17.592% | 12.85円~ 13.69円 |
15倍 | 20.59% | 1.74% | 18.848% | 12.92円~ 13.63円 |
16倍 | 21.97% | 1.86% | 20.105% | 12.97円~ 13.57円 |
17倍 | 23.34% | 1.98% | 21.361% | 13.02円~ 13.53円 |
18倍 | 24.71% | 2.09% | 22.618% | 13.07円~ 13.48円 |
19倍 | 26.09% | 2.21% | 23.875% | 13.11円~ 13.45円 |
20倍 | 27.46% | 2.33% | 25.131% | 13.15円~ 13.41円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2021-03 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください