※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2025年1月14日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2025年1月14日における「 トルコリラ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 10円 (=買い46円+売り-36円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
46円 | FXネオ | 1.4銭 |
43円 | マトリックストレーダー | 1.5銭 |
43円 | LION FX | 1.5銭 |
42円 | みんなのFX | 1.6銭 |
42円 | LIGHT FX | 1.6銭 |
40円 | SBI FXトレード | 0.78銭 |
40円 | FXダイレクトプラス | 0.8銭 |
38円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
10円 | 楽天FX | 6.8銭 |
5円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
2円 | パートナーズFx nano | 0.9銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-36円 | 楽天FX | 6.8銭 |
-38円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
-42円 | みんなのFX | 1.6銭 |
-42円 | LIGHT FX | 1.6銭 |
-46円 | FXネオ | 1.4銭 |
-48円 | マトリックストレーダー | 1.5銭 |
-48円 | LION FX | 1.5銭 |
-55円 | SBI FXトレード | 0.78銭 |
-75円 | FXダイレクトプラス | 0.8銭 |
-79円 | パートナーズFx nano | 0.9銭 |
-85円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 4.24% | スワップ差10円÷投資額9万円×365日 |
②為替コスト | 0.953% | スプレッド820円÷投資額9万円 |
①-② | 3.291% | 表面年利4.24%-為替コスト0.953% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 9万円 | 為替4.3円×1万通貨×2 |
スプレッド | 820円 | (買い1.4銭+売り6.8銭)×1万通貨 |
損失解消 | 82日後 | スプレッド820円÷スワップ差10円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。TRY
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 4.24% | 0.95% | 3.29% | 0円~ 8.43円 |
2倍 | 8.48% | 1.9% | 6.581% | 2.19円~ 6.32円 |
3倍 | 12.73% | 2.86% | 9.872% | 2.92円~ 5.62円 |
4倍 | 16.97% | 3.81% | 13.162% | 3.29円~ 5.26円 |
5倍 | 21.22% | 4.76% | 16.453% | 3.51円~ 5.05円 |
6倍 | 25.46% | 5.72% | 19.744% | 3.65円~ 4.91円 |
7倍 | 29.7% | 6.67% | 23.034% | 3.76円~ 4.81円 |
8倍 | 33.95% | 7.62% | 26.325% | 3.83円~ 4.74円 |
9倍 | 38.19% | 8.58% | 29.616% | 3.9円~ 4.68円 |
10倍 | 42.44% | 9.53% | 32.906% | 3.94円~ 4.63円 |
11倍 | 46.68% | 10.48% | 36.197% | 3.98円~ 4.59円 |
12倍 | 50.93% | 11.44% | 39.488% | 4.02円~ 4.56円 |
13倍 | 55.17% | 12.39% | 42.779% | 4.05円~ 4.53円 |
14倍 | 59.41% | 13.34% | 46.069% | 4.07円~ 4.51円 |
15倍 | 63.66% | 14.3% | 49.36% | 4.09円~ 4.49円 |
16倍 | 67.9% | 15.25% | 52.651% | 4.11円~ 4.47円 |
17倍 | 72.15% | 16.2% | 55.941% | 4.12円~ 4.46円 |
18倍 | 76.39% | 17.16% | 59.232% | 4.14円~ 4.44円 |
19倍 | 80.63% | 18.11% | 62.523% | 4.15円~ 4.43円 |
20倍 | 84.88% | 19.06% | 65.813% | 4.16円~ 4.42円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2025-01 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください