※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2025年5月9日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2025年5月9日における「 トルコリラ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 13円 (=買い41円+売り-28円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
41円 | FXネオ | 1.4銭 |
38円 | みんなのFX | 1.4銭 |
38円 | LIGHT FX | 1.4銭 |
38円 | 外貨ex | 1.5銭 |
37円 | SBI FXトレード | 0.78銭 |
37円 | FXダイレクトプラス | 0.8銭 |
37円 | マトリックストレーダー | 1.4銭 |
37円 | LION FX | 1.4銭 |
28円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
10円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
10円 | 楽天FX | 6.8銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-28円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
-37円 | FXダイレクトプラス | 0.8銭 |
-36円 | 楽天FX | 6.8銭 |
-38円 | LIGHT FX | 1.4銭 |
-38円 | 外貨ex | 1.5銭 |
-40円 | みんなのFX | 1.4銭 |
-41円 | FXネオ | 1.4銭 |
-42円 | マトリックストレーダー | 1.4銭 |
-42円 | LION FX | 1.4銭 |
-45円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
-52円 | SBI FXトレード | 0.78銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 6.39% | スワップ差13円÷投資額7万円×365日 |
②為替コスト | 0.728% | スプレッド540円÷投資額7万円 |
①-② | 5.667% | 表面年利6.39%-為替コスト0.728% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 7万円 | 為替3.71円×1万通貨×2 |
スプレッド | 540円 | (買い1.4銭+売り4.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 42日後 | スプレッド540円÷スワップ差13円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。TRY
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 6.39% | 0.72% | 5.667% | 0円~ 7.27円 |
2倍 | 12.78% | 1.45% | 11.334% | 1.89円~ 5.45円 |
3倍 | 19.18% | 2.18% | 17.001% | 2.52円~ 4.84円 |
4倍 | 25.57% | 2.91% | 22.668% | 2.83円~ 4.54円 |
5倍 | 31.97% | 3.63% | 28.335% | 3.02円~ 4.36円 |
6倍 | 38.36% | 4.36% | 34.002% | 3.15円~ 4.24円 |
7倍 | 44.76% | 5.09% | 39.669% | 3.24円~ 4.15円 |
8倍 | 51.15% | 5.82% | 45.336% | 3.31円~ 4.09円 |
9倍 | 57.55% | 6.54% | 51.004% | 3.36円~ 4.04円 |
10倍 | 63.94% | 7.27% | 56.671% | 3.4円~ 4円 |
11倍 | 70.34% | 8% | 62.338% | 3.44円~ 3.96円 |
12倍 | 76.73% | 8.73% | 68.005% | 3.47円~ 3.94円 |
13倍 | 83.13% | 9.46% | 73.672% | 3.49円~ 3.91円 |
14倍 | 89.52% | 10.18% | 79.339% | 3.51円~ 3.89円 |
15倍 | 95.92% | 10.91% | 85.006% | 3.53円~ 3.87円 |
16倍 | 102.31% | 11.64% | 90.673% | 3.54円~ 3.86円 |
17倍 | 108.71% | 12.37% | 96.34% | 3.56円~ 3.85円 |
18倍 | 115.1% | 13.09% | 102.008% | 3.57円~ 3.83円 |
19倍 | 121.5% | 13.82% | 107.675% | 3.58円~ 3.82円 |
20倍 | 127.89% | 14.55% | 113.342% | 3.59円~ 3.81円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2025-05 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください