※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2021年10月18日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2021年10月18日における「 米ドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 24円 (=買い32円+売り-8円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
32円 | みんなのFX | 0.2銭 |
32円 | LIGHT FX | 0.2銭 |
10円 | SBI FXトレード | 0.19銭 |
10円 | 楽天FX | 0.2銭 |
10円 | ネオモバFX | 0.2銭 |
10円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.2銭 |
10円 | トライオートFX | 0.3銭 |
8円 | DMM FX | 0.2銭 |
8円 | 外為ジャパン | 0.2銭 |
8円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
8円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
6円 | FXブロードネット | 0.2銭 |
6円 | FXネオ | 0.2銭 |
6円 | LINE FX | 0.2銭 |
4円 | FXプライムbyGMO | 0.3銭 |
3円 | FXダイレクトプラス | 0.2銭 |
2円 | マトリックストレーダー | 0.2銭 |
2円 | LION FX | 0.2銭 |
2円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.4銭 |
1円 | パートナーズFx nano | 0.0銭 |
1円 | マネックスFX | 0.2銭 |
0円 | 外為オンライン | 1.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-8円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-8円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-9円 | FXネオ | 0.2銭 |
-9円 | LINE FX | 0.2銭 |
-11円 | DMM FX | 0.2銭 |
-11円 | 外為ジャパン | 0.2銭 |
-14円 | SBI FXトレード | 0.19銭 |
-14円 | ネオモバFX | 0.2銭 |
-16円 | 楽天FX | 0.2銭 |
-19円 | FXプライムbyGMO | 0.3銭 |
-25円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.2銭 |
-33円 | トライオートFX | 0.3銭 |
-35円 | みんなのFX | 0.2銭 |
-35円 | LIGHT FX | 0.2銭 |
-35円 | 外為オンライン | 1.0銭 |
-37円 | FXブロードネット | 0.2銭 |
-41円 | マネックスFX | 0.2銭 |
-83円 | マトリックストレーダー | 0.2銭 |
-83円 | LION FX | 0.2銭 |
-83円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.4銭 |
-86円 | FXダイレクトプラス | 0.2銭 |
-97円 | パートナーズFx nano | 0.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.38% | スワップ差24円÷投資額230万円×365日 |
②為替コスト | 0.014% | スプレッド320円÷投資額230万円 |
①-② | 0.367% | 表面年利0.38%-為替コスト0.014% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 230万円 | 為替114.94円×1万通貨×2 |
スプレッド | 320円 | (買い0.2銭+売り3.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 14日後 | スプレッド320円÷スワップ差24円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。USD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.38% | 0.01% | 0.367% | 0円~ 225.37円 |
2倍 | 0.76% | 0.02% | 0.734% | 59.86円~ 169.02円 |
3倍 | 1.14% | 0.04% | 1.101% | 79.81円~ 150.24円 |
4倍 | 1.52% | 0.05% | 1.468% | 89.79円~ 140.85円 |
5倍 | 1.9% | 0.06% | 1.835% | 95.78円~ 135.22円 |
6倍 | 2.28% | 0.08% | 2.202% | 99.77円~ 131.46円 |
7倍 | 2.66% | 0.09% | 2.57% | 102.62円~ 128.78円 |
8倍 | 3.04% | 0.11% | 2.937% | 104.76円~ 126.77円 |
9倍 | 3.42% | 0.12% | 3.304% | 106.42円~ 125.2円 |
10倍 | 3.81% | 0.13% | 3.671% | 107.75円~ 123.95円 |
11倍 | 4.19% | 0.15% | 4.038% | 108.84円~ 122.93円 |
12倍 | 4.57% | 0.16% | 4.405% | 109.75円~ 122.07円 |
13倍 | 4.95% | 0.18% | 4.772% | 110.51円~ 121.35円 |
14倍 | 5.33% | 0.19% | 5.14% | 111.17円~ 120.73円 |
15倍 | 5.71% | 0.2% | 5.507% | 111.74円~ 120.19円 |
16倍 | 6.09% | 0.22% | 5.874% | 112.24円~ 119.72円 |
17倍 | 6.47% | 0.23% | 6.241% | 112.68円~ 119.31円 |
18倍 | 6.85% | 0.25% | 6.608% | 113.07円~ 118.94円 |
19倍 | 7.24% | 0.26% | 6.975% | 113.42円~ 118.61円 |
20倍 | 7.62% | 0.27% | 7.342% | 113.74円~ 118.32円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2021-10 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください