※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2024年6月11日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2024年6月11日における「 米ドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 23円 (=買い239円+売り-216円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
239円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
235円 | FXネオ | 0.2銭 |
230円 | FXダイレクトプラス | 0.2銭 |
229円 | DMM FX | 0.2銭 |
227円 | 外貨ex | 0.2銭 |
226円 | SBI FXトレード | 0.18銭 |
225円 | みんなのFX | 0.2銭 |
225円 | LIGHT FX | 0.2銭 |
225円 | FXブロードネット | 0.2銭 |
222円 | LINE FX | 0.2銭 |
210円 | 楽天FX | 0.2銭 |
190円 | 外為オンライン | 1.0銭 |
170円 | マトリックストレーダー | 0.2銭 |
170円 | LION FX | 0.2銭 |
170円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.4銭 |
76円 | パートナーズFx nano | 0.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-216円 | 楽天FX | 0.2銭 |
-230円 | 外貨ex | 0.2銭 |
-232円 | DMM FX | 0.2銭 |
-232円 | LINE FX | 0.2銭 |
-234円 | SBI FXトレード | 0.18銭 |
-235円 | FXネオ | 0.2銭 |
-235円 | みんなのFX | 0.2銭 |
-235円 | LIGHT FX | 0.2銭 |
-239円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-257円 | FXブロードネット | 0.2銭 |
-265円 | FXダイレクトプラス | 0.2銭 |
-300円 | マトリックストレーダー | 0.2銭 |
-300円 | LION FX | 0.2銭 |
-300円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.4銭 |
-400円 | 外為オンライン | 1.0銭 |
-534円 | パートナーズFx nano | 0.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.28% | スワップ差23円÷投資額290万円×365日 |
②為替コスト | 0.011% | スプレッド320円÷投資額290万円 |
①-② | 0.279% | 表面年利0.28%-為替コスト0.011% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 290万円 | 為替144.92円×1万通貨×2 |
スプレッド | 320円 | (買い3.0銭+売り0.2銭)×1万通貨 |
損失解消 | 14日後 | スプレッド320円÷スワップ差23円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。USD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.28% | 0.01% | 0.278% | 0円~ 284.15円 |
2倍 | 0.57% | 0.02% | 0.557% | 73.93円~ 213.11円 |
3倍 | 0.86% | 0.03% | 0.835% | 98.58円~ 189.43円 |
4倍 | 1.15% | 0.04% | 1.114% | 110.9円~ 177.59円 |
5倍 | 1.44% | 0.05% | 1.393% | 118.3円~ 170.49円 |
6倍 | 1.73% | 0.06% | 1.671% | 123.23円~ 165.75円 |
7倍 | 2.02% | 0.07% | 1.95% | 126.75円~ 162.37円 |
8倍 | 2.31% | 0.08% | 2.228% | 129.39円~ 159.83円 |
9倍 | 2.6% | 0.09% | 2.507% | 131.44円~ 157.86円 |
10倍 | 2.89% | 0.11% | 2.786% | 133.08円~ 156.28円 |
11倍 | 3.18% | 0.12% | 3.064% | 134.43円~ 154.99円 |
12倍 | 3.47% | 0.13% | 3.343% | 135.55円~ 153.91円 |
13倍 | 3.76% | 0.14% | 3.621% | 136.5円~ 153円 |
14倍 | 4.05% | 0.15% | 3.9% | 137.31円~ 152.22円 |
15倍 | 4.34% | 0.16% | 4.179% | 138.01円~ 151.55円 |
16倍 | 4.63% | 0.17% | 4.457% | 138.63円~ 150.95円 |
17倍 | 4.92% | 0.18% | 4.736% | 139.17円~ 150.43円 |
18倍 | 5.21% | 0.19% | 5.014% | 139.66円~ 149.97円 |
19倍 | 5.5% | 0.2% | 5.293% | 140.09円~ 149.55円 |
20倍 | 5.79% | 0.22% | 5.572% | 140.48円~ 149.18円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2024-06 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください