※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2021年2月25日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2021年2月25日における「 南アランド/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 4円 (=買い10円+売り-6円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
10円 | LINE FX | 1.0銭 |
9円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 1.0銭 |
9円 | 365FX(取引所FX) | 1.0銭 |
8円 | みんなのFX | 0.9銭 |
8円 | DMM FX | 1.0銭 |
8円 | 外為ジャパン | 1.0銭 |
7円 | SBI FXトレード | 0.78銭 |
7円 | マトリックストレーダー | 0.8銭 |
7円 | LION FX | 0.8銭 |
7円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
7円 | マネックスFX | 1.0銭 |
7円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.4銭 |
7円 | ネオモバFX | 2.1銭 |
6円 | FXネオ | 1.0銭 |
6円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.3銭 |
2円 | パートナーズFX | 0.8銭 |
2円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
2円 | 楽天FX | 1.0銭 |
6円 | FXブロードネット | 16.4銭 |
2円 | トライオートFX | 1.8銭 |
5円 | 外為オンライン | 15.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-6円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
-7円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
-8円 | みんなのFX | 0.9銭 |
-9円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 1.0銭 |
-9円 | 365FX(取引所FX) | 1.0銭 |
-9円 | FXネオ | 1.0銭 |
-10円 | SBI FXトレード | 0.78銭 |
-10円 | マネックスFX | 1.0銭 |
-10円 | ネオモバFX | 2.1銭 |
-11円 | DMM FX | 1.0銭 |
-11円 | 外為ジャパン | 1.0銭 |
-12円 | トライオートFX | 1.8銭 |
-14円 | 楽天FX | 1.0銭 |
-17円 | マトリックストレーダー | 0.8銭 |
-17円 | LION FX | 0.8銭 |
-17円 | LINE FX | 1.0銭 |
-17円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.4銭 |
-21円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.3銭 |
-24円 | FXブロードネット | 16.4銭 |
-25円 | 外為オンライン | 15.0銭 |
-29円 | パートナーズFX | 0.8銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 1% | スワップ差4円÷投資額15万円×365日 |
②為替コスト | 0.130% | スプレッド190円÷投資額15万円 |
①-② | 0.870% | 表面年利1%-為替コスト0.130% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 15万円 | 為替7.3円×1万通貨×2 |
スプレッド | 190円 | (買い1.0銭+売り0.9銭)×1万通貨 |
損失解消 | 48日後 | スプレッド190円÷スワップ差4円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。ZAR
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 1% | 0.13% | 0.869% | 0円~ 14.03円 |
2倍 | 2% | 0.26% | 1.739% | 3.8円~ 10.52円 |
3倍 | 3% | 0.39% | 2.609% | 5.06円~ 9.35円 |
4倍 | 4% | 0.52% | 3.479% | 5.7円~ 8.77円 |
5倍 | 5% | 0.65% | 4.349% | 6.08円~ 8.42円 |
6倍 | 6% | 0.78% | 5.219% | 6.33円~ 8.18円 |
7倍 | 7% | 0.91% | 6.089% | 6.51円~ 8.02円 |
8倍 | 8% | 1.04% | 6.958% | 6.65円~ 7.89円 |
9倍 | 9% | 1.17% | 7.828% | 6.75円~ 7.79円 |
10倍 | 10% | 1.3% | 8.698% | 6.84円~ 7.72円 |
11倍 | 11% | 1.43% | 9.568% | 6.91円~ 7.65円 |
12倍 | 12% | 1.56% | 10.438% | 6.97円~ 7.6円 |
13倍 | 13% | 1.69% | 11.308% | 7.01円~ 7.55円 |
14倍 | 14% | 1.82% | 12.178% | 7.06円~ 7.52円 |
15倍 | 15% | 1.95% | 13.047% | 7.09円~ 7.48円 |
16倍 | 16% | 2.08% | 13.917% | 7.12円~ 7.45円 |
17倍 | 17% | 2.21% | 14.787% | 7.15円~ 7.43円 |
18倍 | 18% | 2.34% | 15.657% | 7.18円~ 7.4円 |
19倍 | 19% | 2.47% | 16.527% | 7.2円~ 7.38円 |
20倍 | 20% | 2.6% | 17.397% | 7.22円~ 7.37円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2021-02 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください