※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2021年3月18日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2021年3月18日における「 南アランド/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 3円 (=買い9円+売り-6円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
9円 | LINE FX | 1.0銭 |
7円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 1.0銭 |
7円 | 365FX(取引所FX) | 1.0銭 |
6円 | マトリックストレーダー | 0.8銭 |
6円 | LION FX | 0.8銭 |
6円 | みんなのFX | 0.9銭 |
6円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
6円 | DMM FX | 1.0銭 |
6円 | 外為ジャパン | 1.0銭 |
6円 | FXネオ | 1.0銭 |
6円 | マネックスFX | 1.0銭 |
6円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.4銭 |
5円 | SBI FXトレード | 0.99銭 |
5円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.3銭 |
5円 | ネオモバFX | 2.1銭 |
2円 | パートナーズFX | 0.8銭 |
2円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
2円 | 楽天FX | 1.0銭 |
2円 | トライオートFX | 1.8銭 |
5円 | 外為オンライン | 15.0銭 |
4円 | FXブロードネット | 16.4銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-6円 | みんなのFX | 0.9銭 |
-6円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
-6円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
-7円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 1.0銭 |
-7円 | 365FX(取引所FX) | 1.0銭 |
-8円 | SBI FXトレード | 0.99銭 |
-8円 | ネオモバFX | 2.1銭 |
-9円 | DMM FX | 1.0銭 |
-9円 | 外為ジャパン | 1.0銭 |
-9円 | FXネオ | 1.0銭 |
-9円 | マネックスFX | 1.0銭 |
-12円 | トライオートFX | 1.8銭 |
-14円 | 楽天FX | 1.0銭 |
-16円 | マトリックストレーダー | 0.8銭 |
-16円 | LION FX | 0.8銭 |
-16円 | LINE FX | 1.0銭 |
-16円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.4銭 |
-20円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.3銭 |
-24円 | パートナーズFX | 0.8銭 |
-25円 | FXブロードネット | 16.4銭 |
-30円 | 外為オンライン | 15.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.73% | スワップ差3円÷投資額15万円×365日 |
②為替コスト | 0.128% | スプレッド190円÷投資額15万円 |
①-② | 0.610% | 表面年利0.73%-為替コスト0.128% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 15万円 | 為替7.42円×1万通貨×2 |
スプレッド | 190円 | (買い1.0銭+売り0.9銭)×1万通貨 |
損失解消 | 64日後 | スプレッド190円÷スワップ差3円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。ZAR
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.73% | 0.12% | 0.609% | 0円~ 14.26円 |
2倍 | 1.47% | 0.25% | 1.219% | 3.86円~ 10.7円 |
3倍 | 2.21% | 0.38% | 1.829% | 5.15円~ 9.51円 |
4倍 | 2.95% | 0.51% | 2.439% | 5.79円~ 8.91円 |
5倍 | 3.68% | 0.64% | 3.049% | 6.18円~ 8.56円 |
6倍 | 4.42% | 0.76% | 3.659% | 6.44円~ 8.32円 |
7倍 | 5.16% | 0.89% | 4.268% | 6.62円~ 8.15円 |
8倍 | 5.9% | 1.02% | 4.878% | 6.76円~ 8.02円 |
9倍 | 6.64% | 1.15% | 5.488% | 6.87円~ 7.92円 |
10倍 | 7.37% | 1.28% | 6.098% | 6.95円~ 7.84円 |
11倍 | 8.11% | 1.4% | 6.708% | 7.02円~ 7.78円 |
12倍 | 8.85% | 1.53% | 7.318% | 7.08円~ 7.72円 |
13倍 | 9.59% | 1.66% | 7.927% | 7.13円~ 7.68円 |
14倍 | 10.33% | 1.79% | 8.537% | 7.17円~ 7.64円 |
15倍 | 11.06% | 1.92% | 9.147% | 7.21円~ 7.61円 |
16倍 | 11.8% | 2.04% | 9.757% | 7.24円~ 7.58円 |
17倍 | 12.54% | 2.17% | 10.367% | 7.27円~ 7.55円 |
18倍 | 13.28% | 2.3% | 10.977% | 7.29円~ 7.53円 |
19倍 | 14.01% | 2.43% | 11.586% | 7.32円~ 7.51円 |
20倍 | 14.75% | 2.56% | 12.196% | 7.34円~ 7.49円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2021-03 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください