※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2021年4月5日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2021年4月5日における「 南アランド/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 4円 (=買い10円+売り-6円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
10円 | マトリックストレーダー | 0.8銭 |
10円 | LION FX | 0.8銭 |
10円 | DMM FX | 1.0銭 |
10円 | 外為ジャパン | 1.0銭 |
10円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.4銭 |
9円 | みんなのFX | 0.9銭 |
9円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
9円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 1.0銭 |
9円 | 365FX(取引所FX) | 1.0銭 |
9円 | FXネオ | 1.0銭 |
9円 | LINE FX | 1.0銭 |
8円 | SBI FXトレード | 0.99銭 |
8円 | マネックスFX | 1.0銭 |
8円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.3銭 |
8円 | ネオモバFX | 2.1銭 |
2円 | パートナーズFX | 0.8銭 |
2円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
2円 | 楽天FX | 1.0銭 |
2円 | トライオートFX | 1.8銭 |
5円 | 外為オンライン | 15.0銭 |
3円 | FXブロードネット | 16.4銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-6円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
-9円 | みんなのFX | 0.9銭 |
-9円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
-9円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 1.0銭 |
-9円 | 365FX(取引所FX) | 1.0銭 |
-11円 | SBI FXトレード | 0.99銭 |
-11円 | マネックスFX | 1.0銭 |
-11円 | ネオモバFX | 2.1銭 |
-12円 | FXネオ | 1.0銭 |
-12円 | LINE FX | 1.0銭 |
-12円 | トライオートFX | 1.8銭 |
-13円 | DMM FX | 1.0銭 |
-13円 | 外為ジャパン | 1.0銭 |
-14円 | 楽天FX | 1.0銭 |
-20円 | マトリックストレーダー | 0.8銭 |
-20円 | LION FX | 0.8銭 |
-20円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.4銭 |
-23円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.3銭 |
-24円 | パートナーズFX | 0.8銭 |
-23円 | FXブロードネット | 16.4銭 |
-30円 | 外為オンライン | 15.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.96% | スワップ差4円÷投資額15万円×365日 |
②為替コスト | 0.113% | スプレッド170円÷投資額15万円 |
①-② | 0.857% | 表面年利0.96%-為替コスト0.113% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 15万円 | 為替7.53円×1万通貨×2 |
スプレッド | 170円 | (買い0.8銭+売り0.9銭)×1万通貨 |
損失解消 | 43日後 | スプレッド170円÷スワップ差4円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。ZAR
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.96% | 0.11% | 0.856% | 0円~ 14.48円 |
2倍 | 1.93% | 0.22% | 1.713% | 3.92円~ 10.86円 |
3倍 | 2.9% | 0.33% | 2.569% | 5.22円~ 9.65円 |
4倍 | 3.87% | 0.45% | 3.426% | 5.88円~ 9.05円 |
5倍 | 4.84% | 0.56% | 4.282% | 6.27円~ 8.68円 |
6倍 | 5.81% | 0.67% | 5.139% | 6.53円~ 8.44円 |
7倍 | 6.78% | 0.79% | 5.996% | 6.72円~ 8.27円 |
8倍 | 7.75% | 0.9% | 6.852% | 6.86円~ 8.14円 |
9倍 | 8.72% | 1.01% | 7.709% | 6.97円~ 8.04円 |
10倍 | 9.69% | 1.12% | 8.565% | 7.05円~ 7.96円 |
11倍 | 10.66% | 1.24% | 9.422% | 7.13円~ 7.89円 |
12倍 | 11.63% | 1.35% | 10.278% | 7.19円~ 7.84円 |
13倍 | 12.6% | 1.46% | 11.135% | 7.24円~ 7.79円 |
14倍 | 13.57% | 1.58% | 11.992% | 7.28円~ 7.75円 |
15倍 | 14.54% | 1.69% | 12.848% | 7.32円~ 7.72円 |
16倍 | 15.51% | 1.8% | 13.705% | 7.35円~ 7.69円 |
17倍 | 16.48% | 1.91% | 14.561% | 7.38円~ 7.66円 |
18倍 | 17.45% | 2.03% | 15.418% | 7.4円~ 7.64円 |
19倍 | 18.41% | 2.14% | 16.274% | 7.43円~ 7.62円 |
20倍 | 19.38% | 2.25% | 17.131% | 7.45円~ 7.6円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2021-04 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください