※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2021年3月30日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2021年3月30日における「 豪ドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 11円 (=買い11円+売り0円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
11円 | SBI FXトレード | 0.49銭 |
11円 | ネオモバFX | 1.0銭 |
5円 | LINE FX | 0.7銭 |
2円 | FXネオ | 0.7銭 |
1円 | パートナーズFX | 0.5銭 |
1円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
1円 | マトリックストレーダー | 0.6銭 |
1円 | LION FX | 0.6銭 |
1円 | トライオートFX | 0.6銭 |
1円 | DMM FX | 0.7銭 |
1円 | 外為ジャパン | 0.7銭 |
1円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.7銭 |
1円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
0円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
0円 | マネックスFX | 0.5銭 |
0円 | みんなのFX | 0.6銭 |
0円 | 楽天FX | 0.7銭 |
0円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
0円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 2.5銭 |
0円 | 365FX(取引所FX) | 2.5銭 |
0円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
0円 | みんなのFX | 0.6銭 |
0円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 2.5銭 |
0円 | 365FX(取引所FX) | 2.5銭 |
-4円 | DMM FX | 0.7銭 |
-4円 | 外為ジャパン | 0.7銭 |
-5円 | FXネオ | 0.7銭 |
-7円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
-11円 | LINE FX | 0.7銭 |
-15円 | 楽天FX | 0.7銭 |
-16円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.7銭 |
-21円 | SBI FXトレード | 0.49銭 |
-21円 | ネオモバFX | 1.0銭 |
-30円 | マネックスFX | 0.5銭 |
-30円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
-40円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
-55円 | トライオートFX | 0.6銭 |
-56円 | マトリックストレーダー | 0.6銭 |
-56円 | LION FX | 0.6銭 |
-56円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
-60円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-86円 | パートナーズFX | 0.5銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.23% | スワップ差11円÷投資額168万円×365日 |
②為替コスト | 0.006% | スプレッド109円÷投資額168万円 |
①-② | 0.232% | 表面年利0.23%-為替コスト0.006% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 168万円 | 為替84.03円×1万通貨×2 |
スプレッド | 109円 | (買い0.49銭+売り0.6銭)×1万通貨 |
損失解消 | 10日後 | スプレッド109円÷スワップ差11円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。AUD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.23% | 0% | 0.232% | 0円~ 161.59円 |
2倍 | 0.47% | 0.01% | 0.464% | 42.87円~ 121.19円 |
3倍 | 0.71% | 0.01% | 0.697% | 57.16円~ 107.73円 |
4倍 | 0.95% | 0.02% | 0.929% | 64.3円~ 100.99円 |
5倍 | 1.19% | 0.03% | 1.162% | 68.59円~ 96.95円 |
6倍 | 1.43% | 0.03% | 1.394% | 71.45円~ 94.26円 |
7倍 | 1.67% | 0.04% | 1.626% | 73.49円~ 92.34円 |
8倍 | 1.91% | 0.05% | 1.859% | 75.02円~ 90.89円 |
9倍 | 2.15% | 0.05% | 2.091% | 76.21円~ 89.77円 |
10倍 | 2.38% | 0.06% | 2.324% | 77.17円~ 88.87円 |
11倍 | 2.62% | 0.07% | 2.556% | 77.94円~ 88.14円 |
12倍 | 2.86% | 0.07% | 2.789% | 78.59円~ 87.53円 |
13倍 | 3.1% | 0.08% | 3.021% | 79.14円~ 87.01円 |
14倍 | 3.34% | 0.09% | 3.253% | 79.62円~ 86.56円 |
15倍 | 3.58% | 0.09% | 3.486% | 80.02円~ 86.18円 |
16倍 | 3.82% | 0.1% | 3.718% | 80.38円~ 85.84円 |
17倍 | 4.06% | 0.11% | 3.951% | 80.7円~ 85.55円 |
18倍 | 4.3% | 0.11% | 4.183% | 80.98円~ 85.28円 |
19倍 | 4.53% | 0.12% | 4.415% | 81.23円~ 85.05円 |
20倍 | 4.77% | 0.12% | 4.648% | 81.45円~ 84.83円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2021-03 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください