※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2024年6月11日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2024年6月11日における「 トルコリラ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 5円 (=買い38円+売り-33円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
38円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
37円 | みんなのFX | 1.6銭 |
37円 | LIGHT FX | 1.6銭 |
37円 | マトリックストレーダー | 1.6銭 |
37円 | LION FX | 1.6銭 |
36円 | SBI FXトレード | 1.58銭 |
11円 | 楽天FX | 6.8銭 |
5円 | パートナーズFx nano | 0.9銭 |
5円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
3円 | FXダイレクトプラス | 8.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-33円 | FXダイレクトプラス | 8.0銭 |
-37円 | みんなのFX | 1.6銭 |
-37円 | LIGHT FX | 1.6銭 |
-38円 | パートナーズFx nano | 0.9銭 |
-38円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-37円 | 楽天FX | 6.8銭 |
-51円 | SBI FXトレード | 1.58銭 |
-60円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
-67円 | マトリックストレーダー | 1.6銭 |
-67円 | LION FX | 1.6銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 2.14% | スワップ差5円÷投資額9万円×365日 |
②為替コスト | 1.294% | スプレッド1,100円÷投資額9万円 |
①-② | 0.853% | 表面年利2.14%-為替コスト1.294% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 9万円 | 為替4.25円×1万通貨×2 |
スプレッド | 1,100円 | (買い3.0銭+売り8.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 220日後 | スプレッド1100円÷スワップ差5円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。TRY
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 2.14% | 1.29% | 0.852% | 0円~ 8.17円 |
2倍 | 4.29% | 2.58% | 1.705% | 2.16円~ 6.12円 |
3倍 | 6.44% | 3.88% | 2.558% | 2.89円~ 5.44円 |
4倍 | 8.58% | 5.17% | 3.411% | 3.25円~ 5.1円 |
5倍 | 10.73% | 6.47% | 4.264% | 3.46円~ 4.9円 |
6倍 | 12.88% | 7.76% | 5.117% | 3.61円~ 4.76円 |
7倍 | 15.02% | 9.05% | 5.97% | 3.71円~ 4.67円 |
8倍 | 17.17% | 10.35% | 6.823% | 3.79円~ 4.59円 |
9倍 | 19.32% | 11.64% | 7.676% | 3.85円~ 4.54円 |
10倍 | 21.47% | 12.94% | 8.529% | 3.9円~ 4.49円 |
11倍 | 23.61% | 14.23% | 9.382% | 3.94円~ 4.45円 |
12倍 | 25.76% | 15.52% | 10.235% | 3.97円~ 4.42円 |
13倍 | 27.91% | 16.82% | 11.088% | 4円~ 4.4円 |
14倍 | 30.05% | 18.11% | 11.941% | 4.02円~ 4.37円 |
15倍 | 32.2% | 19.41% | 12.794% | 4.04円~ 4.35円 |
16倍 | 34.35% | 20.7% | 13.647% | 4.06円~ 4.34円 |
17倍 | 36.5% | 22% | 14.5% | 4.08円~ 4.32円 |
18倍 | 38.64% | 23.29% | 15.352% | 4.09円~ 4.31円 |
19倍 | 40.79% | 24.58% | 16.205% | 4.1円~ 4.3円 |
20倍 | 42.94% | 25.88% | 17.058% | 4.11円~ 4.29円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2024-06 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください