【情報登録】
※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年3月19日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年3月19日のFX両建てスワップ概況(表面年利。スワップとスプレッドは1万通貨あたりの数値)です。スプレッドを含めた実質利回り順にランキングしています。通貨 | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
スイス/円 (為替:112.35円) | 283円 | 4.59% | 3日 |
トルコリラ/円 (為替:16.77円) | 38円 | 4.13% | 14日 |
ユーロ/円 (為替:119.04円) | 232円 | 3.55% | 2日 |
米ドル/円 (為替:108.69円) | 197円 | 3.3% | 2日 |
英ポンド/豪ドル (為替:2.01豪ドル) | 185円 | 2.77% | 7日 |
南アランド/円 (為替:6.22円) | 9円 | 2.64% | 22日 |
カナダドル/円 (為替:74.62円) | 44円 | 1.07% | 13日 |
英ポンド/円 (為替:125円) | 69円 | 1% | 8日 |
英ポンド/米ドル (為替:1.15米ドル) | 67円 | 0.97% | 9日 |
ユーロ/米ドル (為替:1.08米ドル) | 61円 | 0.94% | 8日 |
豪ドル/円 (為替:60.6円) | 26円 | 0.78% | 18日 |
豪ドル/米ドル (為替:0.57米ドル) | 26円 | 0.76% | 7日 |
NZドル/円 (為替:60.6円) | 20円 | 0.6% | 31日 |
ユーロ/豪ドル (為替:1.89豪ドル) | 26円 | 0.41% | 12日 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください