決算日 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
---|---|---|---|
2023/03/31 | 294.9億円 | -6.9億円 | -24.6億円 |
純資産 | 総資産 | 自己資本 規制比率 | 受入証拠金 |
733.9億円 | 7,065.8億円 | 383% | 395.0億円 |
決算日 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
---|---|---|---|
2022/03/31 | 305.8億円 | 54.7億円 | 47.1億円 |
純資産 | 総資産 | 自己資本 規制比率 | 受入証拠金 |
810.6億円 | 6,472.0億円 | 394.9% | 324.2億円 |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 166円 | -166円 | 142.85円 |
2025-04-11 | 169円 | -169円 | 144.92円 |
2025-03-10 | 168円 | -168円 | 149.25円 |
2025-02-12 | 177円 | -177円 | 153.84円 |
2025-01-14 | 193円 | -193円 | 153.84円 |
2024-12-10 | 194円 | -194円 | 158.73円 |
2024-11-12 | 202円 | -202円 | 158.73円 |
2024-10-07 | 198円 | -198円 | 158.73円 |
2024-09-06 | 215円 | -215円 | 144.92円 |
2024-08-09 | 219円 | -219円 | 144.92円 |
2024-07-08 | 241円 | -241円 | 144.92円 |
2024-06-11 | 239円 | -239円 | 144.92円 |
2024-05-13 | 237円 | -237円 | 153.84円 |
2024-04-09 | 230円 | -230円 | 151.51円 |
2024-03-08 | 232円 | -232円 | 149.25円 |
2024-02-09 | 232円 | -232円 | 147.05円 |
2024-01-11 | 223円 | -223円 | 142.85円 |
2023-12-11 | 226円 | -226円 | 158.73円 |
2023-11-08 | 233円 | -233円 | 151.51円 |
2023-10-11 | 238円 | -238円 | 149.25円 |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 88円 | -88円 | 163.93円 |
2025-04-11 | 103円 | -103円 | 161.29円 |
2025-03-10 | 109円 | -109円 | 158.73円 |
2025-02-12 | 112円 | -112円 | 158.73円 |
2025-01-14 | 134円 | -134円 | 158.73円 |
2024-12-10 | 142円 | -142円 | 163.93円 |
2024-11-12 | 148円 | -148円 | 163.93円 |
2024-10-07 | 153円 | -153円 | 163.93円 |
2024-09-06 | 167円 | -167円 | 161.29円 |
2024-08-09 | 166円 | -166円 | 161.29円 |
2024-07-08 | 188円 | -188円 | 161.29円 |
2024-06-11 | 184円 | -184円 | 161.29円 |
2024-05-13 | 191円 | -191円 | 163.93円 |
2024-04-09 | 188円 | -188円 | 163.93円 |
2024-03-08 | 186円 | -186円 | 161.29円 |
2024-02-09 | 186円 | -186円 | 158.73円 |
2024-01-11 | 182円 | -182円 | 156.25円 |
2023-12-11 | 185円 | -185円 | 161.29円 |
2023-11-08 | 187円 | -187円 | 158.73円 |
2023-10-11 | 190円 | -190円 | 156.25円 |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 211円 | -211円 | 192.3円 |
2025-04-11 | 225円 | -225円 | 185.18円 |
2025-03-10 | 223円 | -223円 | 192.3円 |
2025-02-12 | 224円 | -224円 | 192.3円 |
2025-01-14 | 256円 | -256円 | 192.3円 |
2024-12-10 | 253円 | -253円 | 200円 |
2024-11-12 | 266円 | -266円 | 200円 |
2024-10-07 | 266円 | -266円 | 200円 |
2024-09-06 | 262円 | -262円 | 192.3円 |
2024-08-09 | 263円 | -263円 | 192.3円 |
2024-07-08 | 303円 | -303円 | 192.3円 |
2024-06-11 | 298円 | -298円 | 192.3円 |
2024-05-13 | 287円 | -287円 | 192.3円 |
2024-04-09 | 281円 | -281円 | 192.3円 |
2024-03-08 | 282円 | -282円 | 188.67円 |
2024-02-09 | 282円 | -282円 | 188.67円 |
2024-01-11 | 275円 | -275円 | 181.81円 |
2023-12-11 | 278円 | -278円 | 192.3円 |
2023-11-08 | 278円 | -278円 | 181.81円 |
2023-10-11 | 286円 | -286円 | 181.81円 |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 92円 | -92円 | 92.59円 |
2025-04-11 | 84円 | -84円 | 86.95円 |
2025-03-10 | 92円 | -92円 | 93.45円 |
2025-02-12 | 104円 | -104円 | 95.23円 |
2025-01-14 | 109円 | -109円 | 95.23円 |
2024-12-10 | 107円 | -107円 | 98.03円 |
2024-11-12 | 128円 | -128円 | 98.03円 |
2024-10-07 | 121円 | -121円 | 98.03円 |
2024-09-06 | 112円 | -112円 | 98.03円 |
2024-08-09 | 122円 | -122円 | 98.03円 |
2024-07-08 | 147円 | -147円 | 98.03円 |
2024-06-11 | 121円 | -121円 | 98.03円 |
2024-05-13 | 130円 | -130円 | 100円 |
2024-04-09 | 127円 | -127円 | 99円 |
2024-03-08 | 114円 | -114円 | 98.03円 |
2024-02-09 | 114円 | -114円 | 97.08円 |
2024-01-11 | 121円 | -121円 | 97.08円 |
2023-12-11 | 113円 | -113円 | 97.08円 |
2023-11-08 | 123円 | -123円 | 97.08円 |
2023-10-11 | 109円 | -109円 | 95.23円 |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 66円 | -66円 | 85.47円 |
2025-04-11 | 63円 | -63円 | 80.64円 |
2025-03-10 | 73円 | -73円 | 84.74円 |
2025-02-12 | 93円 | -93円 | 86.95円 |
2025-01-14 | 97円 | -97円 | 86.95円 |
2024-12-10 | 93円 | -93円 | 89.28円 |
2024-11-12 | 106円 | -106円 | 89.28円 |
2024-10-07 | 111円 | -111円 | 89.28円 |
2024-09-06 | 122円 | -122円 | 90.09円 |
2024-08-09 | 124円 | -124円 | 90.09円 |
2024-07-08 | 160円 | -160円 | 90.09円 |
2024-06-11 | 139円 | -139円 | 90.09円 |
2024-05-13 | 150円 | -150円 | 91.74円 |
2024-04-09 | 130円 | -130円 | 90.09円 |
2024-03-08 | 147円 | -147円 | 90.9円 |
2024-02-09 | 147円 | -147円 | 90.9円 |
2024-01-11 | 140円 | -140円 | 90.09円 |
2023-12-11 | 143円 | -143円 | 87.71円 |
2023-11-08 | 129円 | -129円 | 88.49円 |
2023-10-11 | 101円 | -101円 | 89.28円 |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 70円 | -70円 | 104.16円 |
2025-04-11 | 74円 | -74円 | 102.04円 |
2025-03-10 | 78円 | -78円 | 104.16円 |
2025-02-12 | 83円 | -83円 | 106.38円 |
2025-01-14 | 105円 | -105円 | 106.38円 |
2024-12-10 | 112円 | -112円 | 109.89円 |
2024-11-12 | 117円 | -117円 | 109.89円 |
2024-10-07 | 127円 | -127円 | 109.89円 |
2024-09-06 | 126円 | -126円 | 106.38円 |
2024-08-09 | 134円 | -134円 | 106.38円 |
2024-07-08 | 143円 | -143円 | 106.38円 |
2024-06-11 | 154円 | -154円 | 106.38円 |
2024-05-13 | 160円 | -160円 | 112.35円 |
2024-04-09 | 148円 | -148円 | 112.35円 |
2024-03-08 | 160円 | -160円 | 109.89円 |
2024-02-09 | 160円 | -160円 | 109.89円 |
2024-01-11 | 150円 | -150円 | 107.52円 |
2023-12-11 | 144円 | -144円 | 109.89円 |
2023-11-08 | 148円 | -148円 | 109.89円 |
2023-10-11 | 152円 | -152円 | 109.89円 |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
---|---|---|---|
2025-05-09 | -6円 | 6円 | 175.43円 |
2025-04-11 | 1円 | -1円 | 172.41円 |
2025-03-10 | 4円 | -4円 | 169.49円 |
2025-02-12 | 9円 | -9円 | 169.49円 |
2025-01-14 | 22円 | -22円 | 169.49円 |
2024-12-10 | 44円 | -44円 | 175.43円 |
2024-11-12 | 46円 | -46円 | 175.43円 |
2024-10-07 | 43円 | -43円 | 175.43円 |
2024-09-06 | 59円 | -59円 | 169.49円 |
2024-08-09 | 60円 | -60円 | 169.49円 |
2024-07-08 | 68円 | -68円 | 169.49円 |
2024-06-11 | 77円 | -77円 | 169.49円 |
2024-05-13 | 72円 | -72円 | 169.49円 |
2024-04-09 | 70円 | -70円 | 166.66円 |
2024-03-08 | 90円 | -90円 | 169.49円 |
2024-02-09 | 90円 | -90円 | 169.49円 |
2024-01-11 | 85円 | -85円 | 166.66円 |
2023-12-11 | 96円 | -96円 | 172.41円 |
2023-11-08 | 92円 | -92円 | 166.66円 |
2023-10-11 | 101円 | -101円 | 163.93円 |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 13円 | -13円 | 7.86円 |
2025-04-11 | 11円 | -11円 | 7.33円 |
2025-03-10 | 14円 | -14円 | 8.1円 |
2025-02-12 | 15円 | -15円 | 8.25円 |
2025-01-14 | 16円 | -16円 | 8.25円 |
2024-12-10 | 17円 | -17円 | 8.41円 |
2024-11-12 | 16円 | -16円 | 8.41円 |
2024-10-07 | 16円 | -16円 | 8.41円 |
2024-09-06 | 16円 | -16円 | 8.09円 |
2024-08-09 | 18円 | -18円 | 8.09円 |
2024-07-08 | 17円 | -17円 | 8.09円 |
2024-06-11 | 18円 | -18円 | 8.09円 |
2024-05-13 | 17円 | -17円 | 8.06円 |
2024-04-09 | 16円 | -16円 | 8円 |
2024-03-08 | 16円 | -17円 | 7.89円 |
2024-02-09 | 16円 | -17円 | 7.83円 |
2024-01-11 | 17円 | -17円 | 7.65円 |
2023-12-11 | 16円 | -16円 | 8.25円 |
2023-11-08 | 17円 | -17円 | 8.16円 |
2023-10-11 | 17円 | -17円 | 7.8円 |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 28円 | -28円 | 3.71円 |
2025-04-11 | 41円 | -41円 | 3.82円 |
2025-03-10 | 33円 | -33円 | 4.11円 |
2025-02-12 | 34円 | -34円 | 4.3円 |
2025-01-14 | 38円 | -38円 | 4.3円 |
2024-12-10 | 34円 | -34円 | 4.48円 |
2024-11-12 | 27円 | -27円 | 4.48円 |
2024-10-07 | 37円 | -37円 | 4.48円 |
2024-09-06 | 40円 | -40円 | 4.25円 |
2024-08-09 | 49円 | -49円 | 4.25円 |
2024-07-08 | 45円 | -45円 | 4.25円 |
2024-06-11 | 38円 | -38円 | 4.25円 |
2024-05-13 | 35円 | -35円 | 4.74円 |
2024-04-09 | 38円 | -38円 | 4.65円 |
2024-03-08 | 35円 | -35円 | 4.67円 |
2024-02-09 | 35円 | -35円 | 4.84円 |
2024-01-11 | 42円 | -42円 | 4.86円 |
2023-12-11 | 24円 | -24円 | 4.45円 |
2023-11-08 | 30円 | -30円 | 5.3円 |
2023-10-11 | 39円 | -39円 | 5.45円 |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
---|---|---|---|
2025-05-09 | -99円 | 99円 | 0.88円 |
2025-04-11 | -86円 | 86円 | 0.92円 |
2025-03-10 | -74円 | 74円 | 0.93円 |
2025-02-12 | -73円 | 73円 | 0.97円 |
2025-01-14 | -63円 | 63円 | 0.97円 |
2024-12-10 | -68円 | 68円 | 0.96円 |
2024-11-12 | -69円 | 69円 | 0.96円 |
2024-10-07 | -71円 | 71円 | 0.96円 |
2024-09-06 | -75円 | 75円 | 0.91円 |
2024-08-09 | -73円 | 73円 | 0.91円 |
2024-07-08 | -76円 | 76円 | 0.91円 |
2024-06-11 | -73円 | 73円 | 0.91円 |
2024-05-13 | -70円 | 70円 | 0.93円 |
2024-04-09 | -66円 | 66円 | 0.92円 |
2024-03-08 | -64円 | 64円 | 0.92円 |
2024-02-09 | -63円 | 63円 | 0.93円 |
2024-01-11 | -61円 | 61円 | 0.91円 |
2023-12-11 | -66円 | 66円 | 0.98円 |
2023-11-08 | -65円 | 65円 | 0.95円 |
2023-10-11 | -62円 | 62円 | 0.94円 |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
---|---|---|---|
2025-05-09 | -8円 | 8円 | 0.75円 |
2025-04-11 | 8円 | -8円 | 0.78円 |
2025-03-10 | 5円 | -5円 | 0.78円 |
2025-02-12 | 4円 | -4円 | 0.81円 |
2025-01-14 | 18円 | -18円 | 0.81円 |
2024-12-10 | 4円 | -4円 | 0.80円 |
2024-11-12 | 9円 | -9円 | 0.80円 |
2024-10-07 | 4円 | -4円 | 0.80円 |
2024-09-06 | -23円 | 23円 | 0.78円 |
2024-08-09 | -18円 | 18円 | 0.78円 |
2024-07-08 | -11円 | 11円 | 0.78円 |
2024-06-11 | -8円 | 8円 | 0.78円 |
2024-05-13 | -9円 | 9円 | 0.80円 |
2024-04-09 | -9円 | 9円 | 0.79円 |
2024-03-08 | -8円 | 8円 | 0.79円 |
2024-02-09 | -8円 | 8円 | 0.80円 |
2024-01-11 | -8円 | 8円 | 0.79円 |
2023-12-11 | -7円 | 7円 | 0.82円 |
2023-11-08 | -7円 | 7円 | 0.82円 |
2023-10-11 | -8円 | 8円 | 0.81円 |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
---|---|---|---|
2025-05-09 | -12円 | 12円 | 1.54円 |
2025-04-11 | -13円 | 13円 | 1.67円 |
2025-03-10 | -14円 | 14円 | 1.58円 |
2025-02-12 | -7円 | 7円 | 1.61円 |
2025-01-14 | -6円 | 6円 | 1.61円 |
2024-12-10 | -14円 | 14円 | 1.61円 |
2024-11-12 | -15円 | 15円 | 1.61円 |
2024-10-07 | -20円 | 20円 | 1.61円 |
2024-09-06 | -30円 | 30円 | 1.51円 |
2024-08-09 | -28円 | 28円 | 1.51円 |
2024-07-08 | -28円 | 28円 | 1.51円 |
2024-06-11 | -31円 | 31円 | 1.51円 |
2024-05-13 | -35円 | 35円 | 1.53円 |
2024-04-09 | -34円 | 34円 | 1.53円 |
2024-03-08 | -32円 | 32円 | 1.53円 |
2024-02-09 | -32円 | 32円 | 1.54円 |
2024-01-11 | -31円 | 31円 | 1.49円 |
2023-12-11 | -38円 | 38円 | 1.63円 |
2023-11-08 | -36円 | 36円 | 1.59円 |
2023-10-11 | -44円 | 44円 | 1.56円 |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
---|---|---|---|
2025-05-09 | -81円 | 81円 | 0.57円 |
2025-04-11 | -59円 | 59円 | 0.54円 |
2025-03-10 | -50円 | 50円 | 0.60円 |
2025-02-12 | -59円 | 18円 | 0.60円 |
2025-01-14 | -52円 | 52円 | 0.60円 |
2024-12-10 | -41円 | 41円 | 0.60円 |
2024-11-12 | -40円 | 40円 | 0.60円 |
2024-10-07 | -33円 | 33円 | 0.60円 |
2024-09-06 | -24円 | 24円 | 0.61円 |
2024-08-09 | -24円 | 24円 | 0.61円 |
2024-07-08 | -22円 | 22円 | 0.61円 |
2024-06-11 | -17円 | 17円 | 0.61円 |
2024-05-13 | -9円 | 9円 | 0.61円 |
2024-04-09 | -8円 | 8円 | 0.60円 |
2024-03-08 | -8円 | 8円 | 0.60円 |
2024-02-09 | -8円 | 8円 | 0.60円 |
2024-01-11 | -9円 | 9円 | 0.62円 |
2023-12-11 | -4円 | 4円 | 0.60円 |
2023-11-08 | -4円 | 4円 | 0.60円 |
2023-10-11 | 3円 | -3円 | 0.61円 |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 14円 | -14円 | 0.48円 |
2025-04-11 | 29円 | -29円 | 0.47円 |
2025-03-10 | 30円 | -30円 | 0.49円 |
2025-02-12 | 33円 | -33円 | 0.50円 |
2025-01-14 | 33円 | -33円 | 0.50円 |
2024-12-10 | 30円 | -30円 | 0.50円 |
2024-11-12 | 35円 | -35円 | 0.50円 |
2024-10-07 | 37円 | -37円 | 0.50円 |
2024-09-06 | 35円 | -35円 | 0.51円 |
2024-08-09 | 38円 | -38円 | 0.51円 |
2024-07-08 | 47円 | -47円 | 0.51円 |
2024-06-11 | 50円 | -50円 | 0.51円 |
2024-05-13 | 55円 | -55円 | 0.52円 |
2024-04-09 | 53円 | -53円 | 0.52円 |
2024-03-08 | 51円 | -51円 | 0.52円 |
2024-02-09 | 51円 | -51円 | 0.52円 |
2024-01-11 | 50円 | -50円 | 0.54円 |
2023-12-11 | 54円 | -54円 | 0.51円 |
2023-11-08 | 55円 | -55円 | 0.52円 |
2023-10-11 | 69円 | -69円 | 0.53円 |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください