【情報登録】
※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2018年9月7日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2018年9月7日のFX両建てスワップ概況(表面年利。スワップとスプレッドは1万通貨あたりの数値)です。スプレッドを含めた実質利回り順にランキングしています。【注意】2019/08/22より前は、 米ドル/円など8通貨ペアだけでブログ記事を更新していました。そのため、「FXスワップサヤ取り概況」等と状況が異なります。ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。
通貨 | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
南アランド/円 (為替:7.22円) | 11円 | 2.78% | 26日 |
カナダドル/円 (為替:84.03円) | 23円 | 0.49% | 25日 |
豪ドル/円 (為替:80円) | 19円 | 0.43% | 8日 |
米ドル/円 (為替:111.11円) | 24円 | 0.39% | 14日 |
NZドル/円 (為替:72.99円) | 14円 | 0.35% | 16日 |
スイス/円 (為替:114.94円) | 20円 | 0.31% | 29日 |
英ポンド/円 (為替:142.85円) | 21円 | 0.26% | 10日 |
ユーロ/円 (為替:128.2円) | 9円 | 0.12% | 10日 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください