みんなのFX:通貨ペア別スワップポイント
みんなのFXの通貨ペア別スワップポイント等を一覧表示します。
[スポンサード リンク]
- みんなのFX
- 【取引単位】1,000通貨
- 【取扱ペア数】29ペア 【手数料】0円
- 【IFO】◎
- 【キャンペーン】2022年6月30日まで、1,000円(最大50,000円)をキャッシュバック。詳細については、公式ページをご確認ください。
- 【信託保全先】三菱UFJ信託銀行/SBIクリアリング信託
- 【ロスカット】証拠金維持率100%で即時ロスカット
- 【備考】東証上場トレイダーズホールディングスの一員。
決算日 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本規制比率 | 受入証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/31 | 63.5億円 | 18.9億円 | 11.8億円 | 55.3億円 | 665.9億円 | 397.8% | 586.2億円 |
2020/03/31 | 60.0億円 | 23.4億円 | 20.2億円 | 47.4億円 | 500.7億円 | 382% | 412.9億円 |
アメリカドル/円 *スプレッド0.2銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 28円 | -31円 | 129.87円 |
2022-05-17 | 30円 | -33円 | 129.87円 |
2022-05-16 | 30円 | -33円 | 129.87円 |
2022-05-13 | 30円 | -33円 | 128.2円 |
2022-05-12 | 30円 | -33円 | 129.87円 |
2022-05-11 | 30円 | -33円 | 129.87円 |
2022-05-10 | 30円 | -33円 | 129.87円 |
2022-05-09 | 30円 | -33円 | 129.87円 |
2022-05-06 | 28円 | -31円 | 128.2円 |
2022-05-02 | 30円 | -33円 | 129.87円 |
2022-04-28 | 10円 | -13円 | 128.2円 |
2022-04-27 | 10円 | -13円 | 128.2円 |
2022-04-26 | 10円 | -13円 | 128.2円 |
2022-04-25 | 15円 | -18円 | 128.2円 |
2022-04-22 | 15円 | -18円 | 125円 |
2022-04-21 | 15円 | -18円 | 126.58円 |
2022-04-20 | 15円 | -18円 | 126.58円 |
2022-04-19 | 30円 | -33円 | 126.58円 |
2022-04-18 | 30円 | -33円 | 125円 |
2022-04-15 | 22円 | -25円 | 125円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
欧州ユーロ/円 *スプレッド0.4銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | -6円 | 4円 | 136.98円 |
2022-05-17 | -6円 | 4円 | 135.13円 |
2022-05-16 | -6円 | 4円 | 135.13円 |
2022-05-13 | -6円 | 4円 | 133.33円 |
2022-05-12 | -6円 | 4円 | 136.98円 |
2022-05-11 | -6円 | 4円 | 136.98円 |
2022-05-10 | -6円 | 4円 | 136.98円 |
2022-05-09 | -6円 | 4円 | 136.98円 |
2022-05-06 | -6円 | 4円 | 138.88円 |
2022-05-02 | -8円 | 6円 | 136.98円 |
2022-04-28 | -8円 | 6円 | 138.88円 |
2022-04-27 | -8円 | 6円 | 138.88円 |
2022-04-26 | -8円 | 6円 | 138.88円 |
2022-04-25 | -8円 | 6円 | 138.88円 |
2022-04-22 | -8円 | 6円 | 135.13円 |
2022-04-21 | -5円 | 3円 | 136.98円 |
2022-04-20 | -5円 | 3円 | 136.98円 |
2022-04-19 | -5円 | 3円 | 136.98円 |
2022-04-18 | -5円 | 3円 | 135.13円 |
2022-04-15 | -7円 | 5円 | 135.13円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
イギリスポンド/円 *スプレッド0.8銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 35円 | -38円 | 161.29円 |
2022-05-17 | 35円 | -38円 | 158.73円 |
2022-05-16 | 35円 | -38円 | 158.73円 |
2022-05-13 | 35円 | -38円 | 156.25円 |
2022-05-12 | 35円 | -38円 | 161.29円 |
2022-05-11 | 35円 | -38円 | 161.29円 |
2022-05-10 | 35円 | -38円 | 163.93円 |
2022-05-09 | 35円 | -38円 | 161.29円 |
2022-05-06 | 31円 | -34円 | 163.93円 |
2022-05-02 | 31円 | -34円 | 163.93円 |
2022-04-28 | 31円 | -34円 | 163.93円 |
2022-04-27 | 31円 | -34円 | 163.93円 |
2022-04-26 | 31円 | -34円 | 163.93円 |
2022-04-25 | 35円 | -38円 | 163.93円 |
2022-04-22 | 35円 | -38円 | 161.29円 |
2022-04-21 | 40円 | -43円 | 163.93円 |
2022-04-20 | 50円 | -53円 | 163.93円 |
2022-04-19 | 50円 | -53円 | 163.93円 |
2022-04-18 | 50円 | -53円 | 161.29円 |
2022-04-15 | 50円 | -53円 | 161.29円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
オーストラリアドル/円 *スプレッド0.6銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 6円 | -6円 | 90.9円 |
2022-05-17 | 8円 | -8円 | 89.28円 |
2022-05-16 | 8円 | -8円 | 89.28円 |
2022-05-13 | 5円 | -5円 | 88.49円 |
2022-05-12 | 5円 | -5円 | 92.59円 |
2022-05-11 | 5円 | -5円 | 92.59円 |
2022-05-10 | 5円 | -5円 | 93.45円 |
2022-05-09 | 3円 | -3円 | 92.59円 |
2022-05-06 | 3円 | -3円 | 92.59円 |
2022-05-02 | 3円 | -3円 | 91.74円 |
2022-04-28 | 1円 | -1円 | 92.59円 |
2022-04-27 | 1円 | -1円 | 92.59円 |
2022-04-26 | 1円 | -1円 | 92.59円 |
2022-04-25 | 3円 | -3円 | 92.59円 |
2022-04-22 | 10円 | -10円 | 92.59円 |
2022-04-21 | 10円 | -10円 | 93.45円 |
2022-04-20 | 10円 | -10円 | 93.45円 |
2022-04-19 | 3円 | -3円 | 93.45円 |
2022-04-18 | 3円 | -3円 | 92.59円 |
2022-04-15 | 3円 | -3円 | 92.59円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ニュージーランドドル/円 *スプレッド1.0銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 20円 | -20円 | 82.64円 |
2022-05-17 | 20円 | -20円 | 81.3円 |
2022-05-16 | 20円 | -20円 | 81.3円 |
2022-05-13 | 10円 | -10円 | 80円 |
2022-05-12 | 10円 | -10円 | 84.03円 |
2022-05-11 | 10円 | -10円 | 84.03円 |
2022-05-10 | 10円 | -10円 | 84.74円 |
2022-05-09 | 10円 | -10円 | 84.03円 |
2022-05-06 | 10円 | -10円 | 85.47円 |
2022-05-02 | 10円 | -10円 | 84.03円 |
2022-04-28 | 10円 | -10円 | 85.47円 |
2022-04-27 | 10円 | -10円 | 85.47円 |
2022-04-26 | 10円 | -10円 | 85.47円 |
2022-04-25 | 10円 | -10円 | 85.47円 |
2022-04-22 | 10円 | -10円 | 85.47円 |
2022-04-21 | 10円 | -10円 | 85.47円 |
2022-04-20 | 10円 | -10円 | 85.47円 |
2022-04-19 | 10円 | -10円 | 85.47円 |
2022-04-18 | 10円 | -10円 | 85.47円 |
2022-04-15 | 6円 | -6円 | 85.47円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
カナダドル/円 *スプレッド1.6銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 20円 | -20円 | 101.01円 |
2022-05-17 | 20円 | -20円 | 100円 |
2022-05-16 | 20円 | -20円 | 100円 |
2022-05-13 | 20円 | -20円 | 99円 |
2022-05-12 | 20円 | -20円 | 101.01円 |
2022-05-11 | 20円 | -20円 | 101.01円 |
2022-05-10 | 20円 | -20円 | 102.04円 |
2022-05-09 | 20円 | -20円 | 101.01円 |
2022-05-06 | 20円 | -20円 | 101.01円 |
2022-05-02 | 14円 | -14円 | 101.01円 |
2022-04-28 | 14円 | -14円 | 101.01円 |
2022-04-27 | 14円 | -14円 | 101.01円 |
2022-04-26 | 14円 | -14円 | 101.01円 |
2022-04-25 | 14円 | -14円 | 101.01円 |
2022-04-22 | 14円 | -14円 | 99円 |
2022-04-21 | 14円 | -14円 | 100円 |
2022-04-20 | 14円 | -14円 | 100円 |
2022-04-19 | 14円 | -14円 | 100円 |
2022-04-18 | 14円 | -14円 | 99円 |
2022-04-15 | 14円 | -14円 | 99円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
スイスフラン/円 *スプレッド1.7銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | -8円 | 8円 | 129.87円 |
2022-05-17 | -8円 | 8円 | 129.87円 |
2022-05-16 | -8円 | 8円 | 129.87円 |
2022-05-13 | -8円 | 8円 | 129.87円 |
2022-05-12 | -8円 | 8円 | 131.57円 |
2022-05-11 | -8円 | 8円 | 131.57円 |
2022-05-10 | -8円 | 8円 | 135.13円 |
2022-05-09 | -8円 | 8円 | 131.57円 |
2022-05-06 | -8円 | 8円 | 133.33円 |
2022-05-02 | -8円 | 8円 | 133.33円 |
2022-04-28 | -8円 | 8円 | 133.33円 |
2022-04-27 | -8円 | 8円 | 133.33円 |
2022-04-26 | -8円 | 8円 | 133.33円 |
2022-04-25 | -8円 | 8円 | 133.33円 |
2022-04-22 | -8円 | 8円 | 133.33円 |
2022-04-21 | -8円 | 8円 | 135.13円 |
2022-04-20 | -8円 | 8円 | 135.13円 |
2022-04-19 | -8円 | 8円 | 135.13円 |
2022-04-18 | -8円 | 8円 | 133.33円 |
2022-04-15 | -8円 | 8円 | 133.33円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
南アフリカランド/円 *スプレッド0.9銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 10円 | -10円 | 8.13円 |
2022-05-17 | 10円 | -10円 | 8円 |
2022-05-16 | 10円 | -10円 | 8円 |
2022-05-13 | 9円 | -9円 | 7.91円 |
2022-05-12 | 8円 | -8円 | 8.12円 |
2022-05-11 | 7円 | -7円 | 8.12円 |
2022-05-10 | 7円 | -7円 | 8.23円 |
2022-05-09 | 7円 | -7円 | 8.12円 |
2022-05-06 | 7円 | -7円 | 8.27円 |
2022-05-02 | 6円 | -6円 | 8.23円 |
2022-04-28 | 6円 | -6円 | 8.27円 |
2022-04-27 | 6円 | -6円 | 8.27円 |
2022-04-26 | 6円 | -6円 | 8.27円 |
2022-04-25 | 6円 | -6円 | 8.27円 |
2022-04-22 | 8円 | -8円 | 8.56円 |
2022-04-21 | 8円 | -8円 | 8.72円 |
2022-04-20 | 7円 | -7円 | 8.72円 |
2022-04-19 | 8円 | -8円 | 8.72円 |
2022-04-18 | 8円 | -8円 | 8.56円 |
2022-04-15 | 9円 | -9円 | 8.56円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
トルコリラ/円 *スプレッド1.6銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 30円 | -30円 | 8.22円 |
2022-05-17 | 30円 | -30円 | 8.36円 |
2022-05-16 | 30円 | -30円 | 8.36円 |
2022-05-13 | 30円 | -30円 | 8.35円 |
2022-05-12 | 30円 | -30円 | 8.73円 |
2022-05-11 | 25円 | -25円 | 8.73円 |
2022-05-10 | 25円 | -25円 | 8.81円 |
2022-05-09 | 25円 | -25円 | 8.73円 |
2022-05-06 | 20円 | -20円 | 8.71円 |
2022-05-02 | 18円 | -18円 | 8.74円 |
2022-04-28 | 18円 | -18円 | 8.71円 |
2022-04-27 | 18円 | -18円 | 8.71円 |
2022-04-26 | 18円 | -18円 | 8.71円 |
2022-04-25 | 20円 | -20円 | 8.71円 |
2022-04-22 | 20円 | -20円 | 8.42円 |
2022-04-21 | 20円 | -20円 | 8.65円 |
2022-04-20 | 20円 | -20円 | 8.65円 |
2022-04-19 | 22円 | -22円 | 8.65円 |
2022-04-18 | 22円 | -22円 | 8.42円 |
2022-04-15 | 22円 | -22円 | 8.42円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ユーロ/米ドル *スプレッド0.3pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | -49円 | 42円 | 1.05円 |
2022-05-17 | -63円 | 55円 | 1.03円 |
2022-05-16 | -63円 | 55円 | 1.03円 |
2022-05-13 | -62円 | 55円 | 1.04円 |
2022-05-12 | -62円 | 55円 | 1.05円 |
2022-05-11 | -62円 | 55円 | 1.05円 |
2022-05-10 | -36円 | 29円 | 1.05円 |
2022-05-09 | -36円 | 30円 | 1.05円 |
2022-05-06 | -36円 | 30円 | 1.05円 |
2022-05-02 | -51円 | 45円 | 1.07円 |
2022-04-28 | -52円 | 45円 | 1.07円 |
2022-04-27 | -50円 | 44円 | 1.07円 |
2022-04-26 | -40円 | 34円 | 1.07円 |
2022-04-25 | -40円 | 34円 | 1.08円 |
2022-04-22 | -40円 | 34円 | 1.08円 |
2022-04-21 | -31円 | 25円 | 1.08円 |
2022-04-20 | -51円 | 46円 | 1.08円 |
2022-04-19 | -52円 | 46円 | 1.08円 |
2022-04-18 | -51円 | 45円 | 1.08円 |
2022-04-15 | -51円 | 45円 | 1.08円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
英ポンド/米ドル *スプレッド0.8pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 0円 | 0円 | 1.24円 |
2022-05-17 | 0円 | 0円 | 1.22円 |
2022-05-16 | 0円 | 0円 | 1.22円 |
2022-05-13 | 0円 | 0円 | 1.21円 |
2022-05-12 | 0円 | 0円 | 1.23円 |
2022-05-11 | 0円 | 0円 | 1.23円 |
2022-05-10 | 0円 | 0円 | 1.23円 |
2022-05-09 | 0円 | 0円 | 1.23円 |
2022-05-06 | 0円 | 0円 | 1.25円 |
2022-05-02 | 0円 | 0円 | 1.28円 |
2022-04-28 | 0円 | 0円 | 1.28円 |
2022-04-27 | 0円 | 0円 | 1.28円 |
2022-04-26 | 0円 | 0円 | 1.28円 |
2022-04-25 | 0円 | 0円 | 1.3円 |
2022-04-22 | 0円 | 0円 | 1.3円 |
2022-04-21 | 0円 | 0円 | 1.3円 |
2022-04-20 | 0円 | 0円 | 1.3円 |
2022-04-19 | 0円 | 0円 | 1.3円 |
2022-04-18 | 0円 | 0円 | 1.3円 |
2022-04-15 | 0円 | 0円 | 1.3円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
豪ドル/米ドル *スプレッド0.8pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | -19円 | 19円 | 0.7円 |
2022-05-17 | -20円 | 19円 | 0.69円 |
2022-05-16 | -20円 | 19円 | 0.69円 |
2022-05-13 | -20円 | 19円 | 0.68円 |
2022-05-12 | -20円 | 19円 | 0.7円 |
2022-05-11 | -19円 | 19円 | 0.7円 |
2022-05-10 | -20円 | 19円 | 0.7円 |
2022-05-09 | -20円 | 19円 | 0.7円 |
2022-05-06 | -20円 | 19円 | 0.71円 |
2022-05-02 | -13円 | 12円 | 0.72円 |
2022-04-28 | -14円 | 13円 | 0.72円 |
2022-04-27 | -13円 | 12円 | 0.72円 |
2022-04-26 | -13円 | 12円 | 0.72円 |
2022-04-25 | -13円 | 12円 | 0.74円 |
2022-04-22 | -7円 | 6円 | 0.74円 |
2022-04-21 | -7円 | 6円 | 0.74円 |
2022-04-20 | -6円 | 6円 | 0.74円 |
2022-04-19 | -7円 | 6円 | 0.74円 |
2022-04-18 | -7円 | 6円 | 0.74円 |
2022-04-15 | -7円 | 6円 | 0.74円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ユーロ/豪ドル *スプレッド1.5pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | -18円 | 18円 | 1.5円 |
2022-05-17 | -19円 | 18円 | 1.5円 |
2022-05-16 | -18円 | 17円 | 1.5円 |
2022-05-13 | -18円 | 17円 | 1.5円 |
2022-05-12 | -18円 | 17円 | 1.49円 |
2022-05-11 | -18円 | 18円 | 1.51円 |
2022-05-10 | -19円 | 18円 | 1.49円 |
2022-05-09 | -19円 | 18円 | 1.49円 |
2022-05-06 | -19円 | 18円 | 1.49円 |
2022-05-02 | -19円 | 18円 | 1.49円 |
2022-04-28 | -19円 | 18円 | 1.49円 |
2022-04-27 | -18円 | 18円 | 1.49円 |
2022-04-26 | -19円 | 18円 | 1.49円 |
2022-04-25 | -19円 | 18円 | 1.49円 |
2022-04-22 | -29円 | 28円 | 1.45円 |
2022-04-21 | -29円 | 28円 | 1.46円 |
2022-04-20 | -28円 | 28円 | 1.45円 |
2022-04-19 | -29円 | 28円 | 1.46円 |
2022-04-18 | -28円 | 27円 | 1.46円 |
2022-04-15 | -29円 | 28円 | 1.46円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
英ポンド/豪ドル *スプレッド1.5pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 7円 | -7円 | 1.77円 |
2022-05-17 | 7円 | -8円 | 1.76円 |
2022-05-16 | 7円 | -8円 | 1.76円 |
2022-05-13 | 7円 | -8円 | 1.77円 |
2022-05-12 | 7円 | -8円 | 1.74円 |
2022-05-11 | 7円 | -7円 | 1.77円 |
2022-05-10 | 7円 | -8円 | 1.74円 |
2022-05-09 | 7円 | -8円 | 1.74円 |
2022-05-06 | 7円 | -8円 | 1.77円 |
2022-05-02 | 7円 | -8円 | 1.77円 |
2022-04-28 | 7円 | -8円 | 1.77円 |
2022-04-27 | 7円 | -7円 | 1.77円 |
2022-04-26 | 7円 | -8円 | 1.77円 |
2022-04-25 | 7円 | -8円 | 1.77円 |
2022-04-22 | 7円 | -8円 | 1.75円 |
2022-04-21 | 7円 | -8円 | 1.74円 |
2022-04-20 | 7円 | -7円 | 1.75円 |
2022-04-19 | 7円 | -8円 | 1.74円 |
2022-04-18 | 7円 | -8円 | 1.74円 |
2022-04-15 | 7円 | -8円 | 1.74円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
【注1】スプレッドは原則固定(※例外あり)
【注2】ユーロ/米ドル等のスワップについては円換算しているケースがあります。
- みんなのFX
- 【取引単位】1,000通貨
- 【取扱ペア数】29ペア 【手数料】0円
- 【IFO】◎
- 【キャンペーン】2022年6月30日まで、1,000円(最大50,000円)をキャッシュバック。詳細については、公式ページをご確認ください。
- 【信託保全先】三菱UFJ信託銀行/SBIクリアリング信託
- 【ロスカット】証拠金維持率100%で即時ロスカット
- 【備考】東証上場トレイダーズホールディングスの一員。
FX業者一覧
DMM FX FXブロードネット マトリックストレーダー LION FX 岡三アクティブFX(店頭FX) 岡三オンラインFX(取引所FX) 365FX(取引所FX) FXネオ 楽天FX トライオートFX みんなのFX LIGHT FX FXダイレクトプラス 外為オンライン パートナーズFx nano FXプライムbyGMO LINE FX SBI FXトレード ネオモバFX 外貨ex byGMO戦略的にFXサヤ取りするための無料ツール
[対応通貨ペア]*米ドル/円*ユーロ/円*英ポンド/円*豪ドル/円*NZドル/円*カナダドル/円*スイス/円*南アランド/円*トルコリラ/円*ユーロ/米ドル*英ポンド/米ドル*豪ドル/米ドル*ユーロ/豪ドル*英ポンド/豪ドル
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください