DMM FX:通貨ペア別スワップポイント
DMM FXの通貨ペア別スワップポイント等を一覧表示します。
[スポンサード リンク]
- DMM FX
- 【取引単位】10,000通貨
- 【取扱ペア数】21ペア 【手数料】0円
- 【IFO】◎
- 【口座開設特典】1万円(最大20万円)をキャッシュバック。詳細については、公式ページをご確認ください。
- 【信託保全先】日証金信託銀行/SMBC信託銀行/SBIクリアリング信託
- 【ロスカット】証拠金維持率50%で即時ロスカット(*維持率100%未満で追加証拠金が必要)
- 【備考】取引高に応じて毎月ポイントをプレゼント(ポイントは現金化が可能)。
決算日 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本規制比率 | 受入証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/31 | 220.8億円 | 79.0億円 | 54.9億円 | 417.6億円 | 2,779.4億円 | 343.1% | 1,734.4億円 |
2020/03/31 | 267.1億円 | 138.3億円 | 97.3億円 | 407.0億円 | 2,187.5億円 | 505.4% | 1,424.7億円 |
アメリカドル/円 *スプレッド0.2銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 30円 | -33円 | 129.87円 |
2022-05-17 | 30円 | -33円 | 129.87円 |
2022-05-16 | 30円 | -33円 | 129.87円 |
2022-05-13 | 30円 | -33円 | 128.2円 |
2022-05-12 | 33円 | -36円 | 129.87円 |
2022-05-11 | 34円 | -37円 | 129.87円 |
2022-05-10 | 36円 | -39円 | 129.87円 |
2022-05-09 | 36円 | -39円 | 129.87円 |
2022-05-06 | 40円 | -43円 | 128.2円 |
2022-05-02 | 17円 | -20円 | 129.87円 |
2022-04-28 | 16円 | -19円 | 128.2円 |
2022-04-27 | 16円 | -19円 | 128.2円 |
2022-04-26 | 16円 | -19円 | 128.2円 |
2022-04-25 | 16円 | -19円 | 128.2円 |
2022-04-22 | 16円 | -19円 | 125円 |
2022-04-21 | 20円 | -23円 | 126.58円 |
2022-04-20 | 23円 | -26円 | 126.58円 |
2022-04-19 | 23円 | -26円 | 126.58円 |
2022-04-18 | 18円 | -21円 | 125円 |
2022-04-15 | 18円 | -21円 | 125円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
欧州ユーロ/円 *スプレッド0.5銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | -10円 | 7円 | 136.98円 |
2022-05-17 | -11円 | 8円 | 135.13円 |
2022-05-16 | -11円 | 8円 | 135.13円 |
2022-05-13 | -8円 | 5円 | 133.33円 |
2022-05-12 | -9円 | 6円 | 136.98円 |
2022-05-11 | -9円 | 6円 | 136.98円 |
2022-05-10 | -7円 | 4円 | 136.98円 |
2022-05-09 | -7円 | 4円 | 136.98円 |
2022-05-06 | -7円 | 4円 | 138.88円 |
2022-05-02 | -10円 | 7円 | 136.98円 |
2022-04-28 | -10円 | 7円 | 138.88円 |
2022-04-27 | -10円 | 7円 | 138.88円 |
2022-04-26 | -10円 | 7円 | 138.88円 |
2022-04-25 | -10円 | 7円 | 138.88円 |
2022-04-22 | -13円 | 10円 | 135.13円 |
2022-04-21 | -12円 | 9円 | 136.98円 |
2022-04-20 | -11円 | 8円 | 136.98円 |
2022-04-19 | -9円 | 6円 | 136.98円 |
2022-04-18 | -10円 | 7円 | 135.13円 |
2022-04-15 | -8円 | 5円 | 135.13円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
イギリスポンド/円 *スプレッド1.0銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 43円 | -46円 | 161.29円 |
2022-05-17 | 43円 | -46円 | 158.73円 |
2022-05-16 | 43円 | -46円 | 158.73円 |
2022-05-13 | 43円 | -46円 | 156.25円 |
2022-05-12 | 46円 | -49円 | 161.29円 |
2022-05-11 | 46円 | -49円 | 161.29円 |
2022-05-10 | 44円 | -47円 | 163.93円 |
2022-05-09 | 46円 | -49円 | 161.29円 |
2022-05-06 | 50円 | -53円 | 163.93円 |
2022-05-02 | 41円 | -44円 | 163.93円 |
2022-04-28 | 43円 | -46円 | 163.93円 |
2022-04-27 | 43円 | -46円 | 163.93円 |
2022-04-26 | 43円 | -46円 | 163.93円 |
2022-04-25 | 46円 | -49円 | 163.93円 |
2022-04-22 | 42円 | -45円 | 161.29円 |
2022-04-21 | 44円 | -47円 | 163.93円 |
2022-04-20 | 45円 | -48円 | 163.93円 |
2022-04-19 | 47円 | -50円 | 163.93円 |
2022-04-18 | 47円 | -50円 | 161.29円 |
2022-04-15 | 46円 | -49円 | 161.29円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
オーストラリアドル/円 *スプレッド0.6銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 8円 | -11円 | 90.9円 |
2022-05-17 | 8円 | -11円 | 89.28円 |
2022-05-16 | 7円 | -10円 | 89.28円 |
2022-05-13 | 6円 | -9円 | 88.49円 |
2022-05-12 | 6円 | -9円 | 92.59円 |
2022-05-11 | 7円 | -10円 | 92.59円 |
2022-05-10 | 7円 | -10円 | 93.45円 |
2022-05-09 | 8円 | -11円 | 92.59円 |
2022-05-06 | 12円 | -15円 | 92.59円 |
2022-05-02 | 3円 | -6円 | 91.74円 |
2022-04-28 | 3円 | -6円 | 92.59円 |
2022-04-27 | 3円 | -6円 | 92.59円 |
2022-04-26 | 4円 | -7円 | 92.59円 |
2022-04-25 | 4円 | -7円 | 92.59円 |
2022-04-22 | 4円 | -7円 | 92.59円 |
2022-04-21 | 4円 | -7円 | 93.45円 |
2022-04-20 | 4円 | -7円 | 93.45円 |
2022-04-19 | 5円 | -8円 | 93.45円 |
2022-04-18 | 5円 | -8円 | 92.59円 |
2022-04-15 | 6円 | -9円 | 92.59円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ニュージーランドドル/円 *スプレッド0.8銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 26円 | -29円 | 82.64円 |
2022-05-17 | 23円 | -26円 | 81.3円 |
2022-05-16 | 23円 | -26円 | 81.3円 |
2022-05-13 | 21円 | -24円 | 80円 |
2022-05-12 | 25円 | -28円 | 84.03円 |
2022-05-11 | 25円 | -28円 | 84.03円 |
2022-05-10 | 25円 | -28円 | 84.74円 |
2022-05-09 | 25円 | -28円 | 84.03円 |
2022-05-06 | 29円 | -32円 | 85.47円 |
2022-05-02 | 16円 | -19円 | 84.03円 |
2022-04-28 | 16円 | -19円 | 85.47円 |
2022-04-27 | 16円 | -19円 | 85.47円 |
2022-04-26 | 16円 | -19円 | 85.47円 |
2022-04-25 | 14円 | -17円 | 85.47円 |
2022-04-22 | 14円 | -17円 | 85.47円 |
2022-04-21 | 14円 | -17円 | 85.47円 |
2022-04-20 | 14円 | -17円 | 85.47円 |
2022-04-19 | 17円 | -20円 | 85.47円 |
2022-04-18 | 12円 | -15円 | 85.47円 |
2022-04-15 | 11円 | -14円 | 85.47円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
カナダドル/円 *スプレッド0.7銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 30円 | -33円 | 101.01円 |
2022-05-17 | 30円 | -33円 | 100円 |
2022-05-16 | 30円 | -33円 | 100円 |
2022-05-13 | 30円 | -33円 | 99円 |
2022-05-12 | 30円 | -33円 | 101.01円 |
2022-05-11 | 30円 | -33円 | 101.01円 |
2022-05-10 | 30円 | -33円 | 102.04円 |
2022-05-09 | 30円 | -33円 | 101.01円 |
2022-05-06 | 32円 | -35円 | 101.01円 |
2022-05-02 | 28円 | -31円 | 101.01円 |
2022-04-28 | 27円 | -30円 | 101.01円 |
2022-04-27 | 27円 | -30円 | 101.01円 |
2022-04-26 | 24円 | -27円 | 101.01円 |
2022-04-25 | 24円 | -27円 | 101.01円 |
2022-04-22 | 24円 | -27円 | 99円 |
2022-04-21 | 24円 | -27円 | 100円 |
2022-04-20 | 24円 | -27円 | 100円 |
2022-04-19 | 20円 | -23円 | 100円 |
2022-04-18 | 20円 | -23円 | 99円 |
2022-04-15 | 20円 | -23円 | 99円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
スイスフラン/円 *スプレッド1.2銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | -12円 | 9円 | 129.87円 |
2022-05-17 | -13円 | 10円 | 129.87円 |
2022-05-16 | -11円 | 8円 | 129.87円 |
2022-05-13 | -8円 | 5円 | 129.87円 |
2022-05-12 | -8円 | 5円 | 131.57円 |
2022-05-11 | -8円 | 5円 | 131.57円 |
2022-05-10 | -7円 | 4円 | 135.13円 |
2022-05-09 | -7円 | 4円 | 131.57円 |
2022-05-06 | -11円 | 8円 | 133.33円 |
2022-05-02 | -11円 | 8円 | 133.33円 |
2022-04-28 | -11円 | 8円 | 133.33円 |
2022-04-27 | -11円 | 8円 | 133.33円 |
2022-04-26 | -13円 | 10円 | 133.33円 |
2022-04-25 | -13円 | 10円 | 133.33円 |
2022-04-22 | -12円 | 9円 | 133.33円 |
2022-04-21 | -11円 | 8円 | 135.13円 |
2022-04-20 | -11円 | 8円 | 135.13円 |
2022-04-19 | -11円 | 8円 | 135.13円 |
2022-04-18 | -11円 | 8円 | 133.33円 |
2022-04-15 | -9円 | 6円 | 133.33円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
南アフリカランド/円 *スプレッド1.0銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 9円 | -12円 | 8.13円 |
2022-05-17 | 10円 | -13円 | 8円 |
2022-05-16 | 10円 | -13円 | 8円 |
2022-05-13 | 9円 | -12円 | 7.91円 |
2022-05-12 | 7円 | -10円 | 8.12円 |
2022-05-11 | 6円 | -9円 | 8.12円 |
2022-05-10 | 6円 | -9円 | 8.23円 |
2022-05-09 | 6円 | -9円 | 8.12円 |
2022-05-06 | 7円 | -10円 | 8.27円 |
2022-05-02 | 6円 | -9円 | 8.23円 |
2022-04-28 | 6円 | -9円 | 8.27円 |
2022-04-27 | 6円 | -9円 | 8.27円 |
2022-04-26 | 6円 | -9円 | 8.27円 |
2022-04-25 | 6円 | -9円 | 8.27円 |
2022-04-22 | 7円 | -10円 | 8.56円 |
2022-04-21 | 6円 | -9円 | 8.72円 |
2022-04-20 | 7円 | -10円 | 8.72円 |
2022-04-19 | 7円 | -10円 | 8.72円 |
2022-04-18 | 8円 | -11円 | 8.56円 |
2022-04-15 | 8円 | -11円 | 8.56円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ユーロ/米ドル *スプレッド0.4pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | -56円 | 53円 | 1.05円 |
2022-05-17 | -56円 | 53円 | 1.03円 |
2022-05-16 | -56円 | 53円 | 1.03円 |
2022-05-13 | -56円 | 53円 | 1.04円 |
2022-05-12 | -56円 | 53円 | 1.05円 |
2022-05-11 | -56円 | 53円 | 1.05円 |
2022-05-10 | -56円 | 53円 | 1.05円 |
2022-05-09 | -54円 | 51円 | 1.05円 |
2022-05-06 | -49円 | 46円 | 1.05円 |
2022-05-02 | -44円 | 41円 | 1.07円 |
2022-04-28 | -44円 | 41円 | 1.07円 |
2022-04-27 | -44円 | 41円 | 1.07円 |
2022-04-26 | -43円 | 40円 | 1.07円 |
2022-04-25 | -45円 | 42円 | 1.08円 |
2022-04-22 | -45円 | 42円 | 1.08円 |
2022-04-21 | -44円 | 41円 | 1.08円 |
2022-04-20 | -44円 | 41円 | 1.08円 |
2022-04-19 | -44円 | 41円 | 1.08円 |
2022-04-18 | -43円 | 40円 | 1.08円 |
2022-04-15 | -42円 | 39円 | 1.08円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
英ポンド/米ドル *スプレッド1.0pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 1円 | -4円 | 1.24円 |
2022-05-17 | 1円 | -4円 | 1.22円 |
2022-05-16 | 1円 | -4円 | 1.22円 |
2022-05-13 | 1円 | -4円 | 1.21円 |
2022-05-12 | 1円 | -4円 | 1.23円 |
2022-05-11 | 1円 | -4円 | 1.23円 |
2022-05-10 | 1円 | -4円 | 1.23円 |
2022-05-09 | 1円 | -4円 | 1.23円 |
2022-05-06 | 1円 | -4円 | 1.25円 |
2022-05-02 | 9円 | -12円 | 1.28円 |
2022-04-28 | 9円 | -12円 | 1.28円 |
2022-04-27 | 10円 | -13円 | 1.28円 |
2022-04-26 | 11円 | -14円 | 1.28円 |
2022-04-25 | 11円 | -14円 | 1.3円 |
2022-04-22 | 10円 | -13円 | 1.3円 |
2022-04-21 | 11円 | -14円 | 1.3円 |
2022-04-20 | 12円 | -15円 | 1.3円 |
2022-04-19 | 12円 | -15円 | 1.3円 |
2022-04-18 | 11円 | -14円 | 1.3円 |
2022-04-15 | 11円 | -14円 | 1.3円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
豪ドル/米ドル *スプレッド0.9pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | -16円 | 13円 | 0.7円 |
2022-05-17 | -16円 | 13円 | 0.69円 |
2022-05-16 | -16円 | 13円 | 0.69円 |
2022-05-13 | -17円 | 14円 | 0.68円 |
2022-05-12 | -16円 | 13円 | 0.7円 |
2022-05-11 | -15円 | 12円 | 0.7円 |
2022-05-10 | -15円 | 12円 | 0.7円 |
2022-05-09 | -15円 | 12円 | 0.7円 |
2022-05-06 | -11円 | 8円 | 0.71円 |
2022-05-02 | -9円 | 6円 | 0.72円 |
2022-04-28 | -9円 | 6円 | 0.72円 |
2022-04-27 | -9円 | 6円 | 0.72円 |
2022-04-26 | -8円 | 5円 | 0.72円 |
2022-04-25 | -8円 | 5円 | 0.74円 |
2022-04-22 | -8円 | 5円 | 0.74円 |
2022-04-21 | -8円 | 5円 | 0.74円 |
2022-04-20 | -7円 | 4円 | 0.74円 |
2022-04-19 | -7円 | 4円 | 0.74円 |
2022-04-18 | -8円 | 5円 | 0.74円 |
2022-04-15 | -7円 | 4円 | 0.74円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ユーロ/豪ドル *スプレッド1.5pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | -34円 | 31円 | 1.5円 |
2022-05-17 | -34円 | 31円 | 1.5円 |
2022-05-16 | -34円 | 31円 | 1.5円 |
2022-05-13 | -33円 | 30円 | 1.5円 |
2022-05-12 | -33円 | 30円 | 1.49円 |
2022-05-11 | -33円 | 30円 | 1.51円 |
2022-05-10 | -33円 | 30円 | 1.49円 |
2022-05-09 | -28円 | 25円 | 1.49円 |
2022-05-06 | -28円 | 25円 | 1.49円 |
2022-05-02 | -24円 | 21円 | 1.49円 |
2022-04-28 | -24円 | 21円 | 1.49円 |
2022-04-27 | -24円 | 21円 | 1.49円 |
2022-04-26 | -24円 | 21円 | 1.49円 |
2022-04-25 | -24円 | 21円 | 1.49円 |
2022-04-22 | -23円 | 20円 | 1.45円 |
2022-04-21 | -23円 | 20円 | 1.46円 |
2022-04-20 | -23円 | 20円 | 1.45円 |
2022-04-19 | -23円 | 20円 | 1.46円 |
2022-04-18 | -23円 | 20円 | 1.46円 |
2022-04-15 | -23円 | 20円 | 1.46円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
英ポンド/豪ドル *スプレッド1.6pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 20円 | -23円 | 1.77円 |
2022-05-17 | 20円 | -23円 | 1.76円 |
2022-05-16 | 20円 | -23円 | 1.76円 |
2022-05-13 | 20円 | -23円 | 1.77円 |
2022-05-12 | 20円 | -23円 | 1.74円 |
2022-05-11 | 20円 | -23円 | 1.77円 |
2022-05-10 | 20円 | -23円 | 1.74円 |
2022-05-09 | 20円 | -23円 | 1.74円 |
2022-05-06 | 20円 | -23円 | 1.77円 |
2022-05-02 | 20円 | -23円 | 1.77円 |
2022-04-28 | 20円 | -23円 | 1.77円 |
2022-04-27 | 20円 | -23円 | 1.77円 |
2022-04-26 | 21円 | -24円 | 1.77円 |
2022-04-25 | 21円 | -24円 | 1.77円 |
2022-04-22 | 20円 | -23円 | 1.75円 |
2022-04-21 | 20円 | -23円 | 1.74円 |
2022-04-20 | 20円 | -23円 | 1.75円 |
2022-04-19 | 20円 | -23円 | 1.74円 |
2022-04-18 | 20円 | -23円 | 1.74円 |
2022-04-15 | 20円 | -23円 | 1.74円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
【注1】スプレッドは原則固定(※例外あり)
【注2】ユーロ/米ドル等のスワップについては円換算しているケースがあります。
- DMM FX
- 【取引単位】10,000通貨
- 【取扱ペア数】21ペア 【手数料】0円
- 【IFO】◎
- 【口座開設特典】1万円(最大20万円)をキャッシュバック。詳細については、公式ページをご確認ください。
- 【信託保全先】日証金信託銀行/SMBC信託銀行/SBIクリアリング信託
- 【ロスカット】証拠金維持率50%で即時ロスカット(*維持率100%未満で追加証拠金が必要)
- 【備考】取引高に応じて毎月ポイントをプレゼント(ポイントは現金化が可能)。
FX業者一覧
DMM FX FXブロードネット マトリックストレーダー LION FX 岡三アクティブFX(店頭FX) 岡三オンラインFX(取引所FX) 365FX(取引所FX) FXネオ 楽天FX トライオートFX みんなのFX LIGHT FX FXダイレクトプラス 外為オンライン パートナーズFx nano FXプライムbyGMO LINE FX SBI FXトレード ネオモバFX 外貨ex byGMO戦略的にFXサヤ取りするための無料ツール
[対応通貨ペア]*米ドル/円*ユーロ/円*英ポンド/円*豪ドル/円*NZドル/円*カナダドル/円*スイス/円*南アランド/円*トルコリラ/円*ユーロ/米ドル*英ポンド/米ドル*豪ドル/米ドル*ユーロ/豪ドル*英ポンド/豪ドル
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください