DMM FX:通貨ペア別スワップポイント
DMM FXの通貨ペア別スワップポイント等を一覧表示します。
[スポンサード リンク]
- DMM FX
- 【取引単位】10,000通貨
- 【取扱ペア数】21ペア 【手数料】0円
- 【IFO】◎
- 【口座開設特典】1万円(最大30万円)をキャッシュバック。詳細については、公式ページをご確認ください。
- 【信託保全先】日証金信託銀行/SMBC信託銀行/SBIクリアリング信託
- 【ロスカット】証拠金維持率50%で即時ロスカット(*維持率100%未満で追加証拠金が必要)
- 【備考】取引高に応じて毎月ポイントをプレゼント(ポイントは現金化が可能)。
決算日 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本規制比率 | 受入証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/31 | 287.4億円 | 120.2億円 | 83.0億円 | 516.7億円 | 2,776.5億円 | 493.5% | 1,782.4億円 |
2022/03/31 | 224.2億円 | 99.1億円 | 70.7億円 | 464.1億円 | 2,626.6億円 | 606.4% | 1,705.4億円 |
アメリカドル/円 *スプレッド0.2銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | 167円 | -170円 | 153.84円 |
2025-01-14 | 186円 | -189円 | 153.84円 |
2024-12-10 | 185円 | -188円 | 158.73円 |
2024-11-12 | 197円 | -200円 | 158.73円 |
2024-10-07 | 194円 | -197円 | 158.73円 |
2024-09-06 | 209円 | -212円 | 144.92円 |
2024-08-09 | 208円 | -211円 | 144.92円 |
2024-07-08 | 240円 | -243円 | 144.92円 |
2024-06-11 | 229円 | -232円 | 144.92円 |
2024-05-13 | 227円 | -230円 | 153.84円 |
2024-04-09 | 236円 | -239円 | 151.51円 |
2024-03-08 | 227円 | -230円 | 149.25円 |
2024-02-09 | 227円 | -230円 | 147.05円 |
2024-01-11 | 221円 | -224円 | 142.85円 |
2023-12-11 | 220円 | -223円 | 158.73円 |
2023-11-08 | 233円 | -236円 | 151.51円 |
2023-10-11 | 230円 | -233円 | 149.25円 |
2023-09-11 | 230円 | -233円 | 147.05円 |
2023-08-09 | 218円 | -221円 | 147.05円 |
2023-07-12 | 205円 | -208円 | 142.85円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
欧州ユーロ/円 *スプレッド0.4銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | 138円 | -141円 | 158.73円 |
2025-01-14 | 173円 | -176円 | 158.73円 |
2024-12-10 | 176円 | -179円 | 163.93円 |
2024-11-12 | 177円 | -180円 | 163.93円 |
2024-10-07 | 170円 | -173円 | 163.93円 |
2024-09-06 | 182円 | -185円 | 161.29円 |
2024-08-09 | 171円 | -174円 | 161.29円 |
2024-07-08 | 217円 | -220円 | 161.29円 |
2024-06-11 | 209円 | -212円 | 161.29円 |
2024-05-13 | 198円 | -201円 | 163.93円 |
2024-04-09 | 202円 | -205円 | 163.93円 |
2024-03-08 | 190円 | -193円 | 161.29円 |
2024-02-09 | 190円 | -193円 | 158.73円 |
2024-01-11 | 190円 | -193円 | 156.25円 |
2023-12-11 | 182円 | -185円 | 161.29円 |
2023-11-08 | 194円 | -197円 | 158.73円 |
2023-10-11 | 190円 | -193円 | 156.25円 |
2023-09-11 | 179円 | -182円 | 158.73円 |
2023-08-09 | 175円 | -178円 | 158.73円 |
2023-07-12 | 160円 | -163円 | 156.25円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
イギリスポンド/円 *スプレッド0.9銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | 210円 | -213円 | 192.3円 |
2025-01-14 | 240円 | -243円 | 192.3円 |
2024-12-10 | 238円 | -241円 | 200円 |
2024-11-12 | 254円 | -257円 | 200円 |
2024-10-07 | 255円 | -258円 | 200円 |
2024-09-06 | 250円 | -253円 | 192.3円 |
2024-08-09 | 244円 | -247円 | 192.3円 |
2024-07-08 | 301円 | -304円 | 192.3円 |
2024-06-11 | 287円 | -290円 | 192.3円 |
2024-05-13 | 277円 | -280円 | 192.3円 |
2024-04-09 | 281円 | -284円 | 192.3円 |
2024-03-08 | 278円 | -281円 | 188.67円 |
2024-02-09 | 278円 | -281円 | 188.67円 |
2024-01-11 | 272円 | -275円 | 181.81円 |
2023-12-11 | 271円 | -274円 | 192.3円 |
2023-11-08 | 276円 | -279円 | 181.81円 |
2023-10-11 | 269円 | -272円 | 181.81円 |
2023-09-11 | 281円 | -284円 | 185.18円 |
2023-08-09 | 276円 | -279円 | 185.18円 |
2023-07-12 | 266円 | -269円 | 181.81円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
オーストラリアドル/円 *スプレッド0.5銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | 100円 | -103円 | 95.23円 |
2025-01-14 | 110円 | -113円 | 95.23円 |
2024-12-10 | 105円 | -108円 | 98.03円 |
2024-11-12 | 118円 | -121円 | 98.03円 |
2024-10-07 | 114円 | -117円 | 98.03円 |
2024-09-06 | 114円 | -117円 | 98.03円 |
2024-08-09 | 109円 | -112円 | 98.03円 |
2024-07-08 | 148円 | -151円 | 98.03円 |
2024-06-11 | 123円 | -126円 | 98.03円 |
2024-05-13 | 125円 | -128円 | 100円 |
2024-04-09 | 135円 | -138円 | 99円 |
2024-03-08 | 118円 | -121円 | 98.03円 |
2024-02-09 | 118円 | -121円 | 97.08円 |
2024-01-11 | 115円 | -118円 | 97.08円 |
2023-12-11 | 113円 | -116円 | 97.08円 |
2023-11-08 | 120円 | -123円 | 97.08円 |
2023-10-11 | 109円 | -112円 | 95.23円 |
2023-09-11 | 111円 | -114円 | 94.33円 |
2023-08-09 | 109円 | -112円 | 94.33円 |
2023-07-12 | 111円 | -114円 | 93.45円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ニュージーランドドル/円 *スプレッド0.7銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | 87円 | -90円 | 86.95円 |
2025-01-14 | 90円 | -93円 | 86.95円 |
2024-12-10 | 85円 | -88円 | 89.28円 |
2024-11-12 | 106円 | -109円 | 89.28円 |
2024-10-07 | 115円 | -118円 | 89.28円 |
2024-09-06 | 120円 | -123円 | 90.09円 |
2024-08-09 | 117円 | -120円 | 90.09円 |
2024-07-08 | 154円 | -157円 | 90.09円 |
2024-06-11 | 142円 | -145円 | 90.09円 |
2024-05-13 | 140円 | -143円 | 91.74円 |
2024-04-09 | 120円 | -123円 | 90.09円 |
2024-03-08 | 135円 | -138円 | 90.9円 |
2024-02-09 | 135円 | -138円 | 90.9円 |
2024-01-11 | 132円 | -135円 | 90.09円 |
2023-12-11 | 134円 | -137円 | 87.71円 |
2023-11-08 | 137円 | -140円 | 88.49円 |
2023-10-11 | 136円 | -139円 | 89.28円 |
2023-09-11 | 132円 | -135円 | 86.95円 |
2023-08-09 | 133円 | -136円 | 86.95円 |
2023-07-12 | 135円 | -138円 | 86.95円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
カナダドル/円 *スプレッド0.6銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | 75円 | -78円 | 106.38円 |
2025-01-14 | 91円 | -94円 | 106.38円 |
2024-12-10 | 96円 | -99円 | 109.89円 |
2024-11-12 | 106円 | -109円 | 109.89円 |
2024-10-07 | 114円 | -117円 | 109.89円 |
2024-09-06 | 115円 | -118円 | 106.38円 |
2024-08-09 | 120円 | -123円 | 106.38円 |
2024-07-08 | 150円 | -153円 | 106.38円 |
2024-06-11 | 143円 | -146円 | 106.38円 |
2024-05-13 | 150円 | -153円 | 112.35円 |
2024-04-09 | 153円 | -156円 | 112.35円 |
2024-03-08 | 153円 | -156円 | 109.89円 |
2024-02-09 | 153円 | -156円 | 109.89円 |
2024-01-11 | 144円 | -147円 | 107.52円 |
2023-12-11 | 150円 | -153円 | 109.89円 |
2023-11-08 | 152円 | -155円 | 109.89円 |
2023-10-11 | 149円 | -152円 | 109.89円 |
2023-09-11 | 151円 | -154円 | 107.52円 |
2023-08-09 | 148円 | -151円 | 107.52円 |
2023-07-12 | 148円 | -151円 | 106.38円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
スイスフラン/円 *スプレッド0.8銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | 14円 | -17円 | 169.49円 |
2025-01-14 | 25円 | -28円 | 169.49円 |
2024-12-10 | 56円 | -59円 | 175.43円 |
2024-11-12 | 56円 | -59円 | 175.43円 |
2024-10-07 | 56円 | -59円 | 175.43円 |
2024-09-06 | 66円 | -69円 | 169.49円 |
2024-08-09 | 66円 | -69円 | 169.49円 |
2024-07-08 | 82円 | -85円 | 169.49円 |
2024-06-11 | 85円 | -88円 | 169.49円 |
2024-05-13 | 77円 | -80円 | 169.49円 |
2024-04-09 | 80円 | -83円 | 166.66円 |
2024-03-08 | 91円 | -94円 | 169.49円 |
2024-02-09 | 91円 | -94円 | 169.49円 |
2024-01-11 | 96円 | -99円 | 166.66円 |
2023-12-11 | 96円 | -99円 | 172.41円 |
2023-11-08 | 96円 | -99円 | 166.66円 |
2023-10-11 | 90円 | -93円 | 163.93円 |
2023-09-11 | 92円 | -95円 | 166.66円 |
2023-08-09 | 86円 | -89円 | 166.66円 |
2023-07-12 | 90円 | -93円 | 163.93円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
南アフリカランド/円 *スプレッド1.0銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | 16円 | -19円 | 8.25円 |
2025-01-14 | 17円 | -20円 | 8.25円 |
2024-12-10 | 17円 | -20円 | 8.41円 |
2024-11-12 | 18円 | -21円 | 8.41円 |
2024-10-07 | 18円 | -21円 | 8.41円 |
2024-09-06 | 18円 | -21円 | 8.09円 |
2024-08-09 | 18円 | -21円 | 8.09円 |
2024-07-08 | 19円 | -22円 | 8.09円 |
2024-06-11 | 20円 | -23円 | 8.09円 |
2024-05-13 | 18円 | -21円 | 8.06円 |
2024-04-09 | 18円 | -21円 | 8円 |
2024-03-08 | 18円 | -21円 | 7.89円 |
2024-02-09 | 18円 | -21円 | 7.83円 |
2024-01-11 | 16円 | -19円 | 7.65円 |
2023-12-11 | 19円 | -22円 | 8.25円 |
2023-11-08 | 19円 | -22円 | 8.16円 |
2023-10-11 | 19円 | -22円 | 7.8円 |
2023-09-11 | 19円 | -22円 | 7.72円 |
2023-08-09 | 18円 | -21円 | 7.72円 |
2023-07-12 | 16円 | -19円 | 7.62円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ユーロ/米ドル *スプレッド0.3pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | -67円 | 64円 | 0.97円 |
2025-01-14 | -63円 | 60円 | 0.97円 |
2024-12-10 | -60円 | 57円 | 0.96円 |
2024-11-12 | -64円 | 61円 | 0.96円 |
2024-10-07 | -60円 | 57円 | 0.96円 |
2024-09-06 | -70円 | 67円 | 0.91円 |
2024-08-09 | -69円 | 66円 | 0.91円 |
2024-07-08 | -67円 | 64円 | 0.91円 |
2024-06-11 | -62円 | 59円 | 0.91円 |
2024-05-13 | -65円 | 62円 | 0.93円 |
2024-04-09 | -58円 | 55円 | 0.92円 |
2024-03-08 | -61円 | 58円 | 0.92円 |
2024-02-09 | -61円 | 58円 | 0.93円 |
2024-01-11 | -59円 | 56円 | 0.91円 |
2023-12-11 | -59円 | 56円 | 0.98円 |
2023-11-08 | -62円 | 59円 | 0.95円 |
2023-10-11 | -63円 | 60円 | 0.94円 |
2023-09-11 | -74円 | 71円 | 0.93円 |
2023-08-09 | -72円 | 69円 | 0.93円 |
2023-07-12 | -73円 | 70円 | 0.91円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
英ポンド/米ドル *スプレッド1.0pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | 1円 | -4円 | 0.81円 |
2025-01-14 | 8円 | -11円 | 0.81円 |
2024-12-10 | 1円 | -4円 | 0.80円 |
2024-11-12 | 1円 | -4円 | 0.80円 |
2024-10-07 | 2円 | -5円 | 0.80円 |
2024-09-06 | -24円 | 21円 | 0.78円 |
2024-08-09 | -24円 | 21円 | 0.78円 |
2024-07-08 | -11円 | 8円 | 0.78円 |
2024-06-11 | -9円 | 6円 | 0.78円 |
2024-05-13 | -13円 | 10円 | 0.80円 |
2024-04-09 | -13円 | 10円 | 0.79円 |
2024-03-08 | -12円 | 9円 | 0.79円 |
2024-02-09 | -12円 | 9円 | 0.80円 |
2024-01-11 | -12円 | 9円 | 0.79円 |
2023-12-11 | -10円 | 7円 | 0.82円 |
2023-11-08 | -9円 | 6円 | 0.82円 |
2023-10-11 | -12円 | 9円 | 0.81円 |
2023-09-11 | -9円 | 6円 | 0.79円 |
2023-08-09 | -9円 | 6円 | 0.79円 |
2023-07-12 | -9円 | 6円 | 0.78円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
豪ドル/米ドル *スプレッド0.4pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | -12円 | 9円 | 1.61円 |
2025-01-14 | -10円 | 7円 | 1.61円 |
2024-12-10 | -21円 | 18円 | 1.61円 |
2024-11-12 | -15円 | 12円 | 1.61円 |
2024-10-07 | -16円 | 13円 | 1.61円 |
2024-09-06 | -30円 | 27円 | 1.51円 |
2024-08-09 | -33円 | 30円 | 1.51円 |
2024-07-08 | -23円 | 20円 | 1.51円 |
2024-06-11 | -35円 | 32円 | 1.51円 |
2024-05-13 | -33円 | 30円 | 1.53円 |
2024-04-09 | -33円 | 30円 | 1.53円 |
2024-03-08 | -33円 | 30円 | 1.53円 |
2024-02-09 | -33円 | 30円 | 1.54円 |
2024-01-11 | -36円 | 33円 | 1.49円 |
2023-12-11 | -31円 | 28円 | 1.63円 |
2023-11-08 | -34円 | 31円 | 1.59円 |
2023-10-11 | -38円 | 35円 | 1.56円 |
2023-09-11 | -37円 | 34円 | 1.55円 |
2023-08-09 | -33円 | 30円 | 1.55円 |
2023-07-12 | -29円 | 26円 | 1.52円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ユーロ/豪ドル *スプレッド1.5pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | -39円 | 36円 | 0.60円 |
2025-01-14 | -46円 | 43円 | 0.60円 |
2024-12-10 | -37円 | 34円 | 0.60円 |
2024-11-12 | -43円 | 40円 | 0.60円 |
2024-10-07 | -32円 | 29円 | 0.60円 |
2024-09-06 | -27円 | 24円 | 0.61円 |
2024-08-09 | -23円 | 20円 | 0.61円 |
2024-07-08 | -30円 | 27円 | 0.61円 |
2024-06-11 | -10円 | 7円 | 0.61円 |
2024-05-13 | -15円 | 12円 | 0.61円 |
2024-04-09 | -15円 | 12円 | 0.60円 |
2024-03-08 | -15円 | 12円 | 0.60円 |
2024-02-09 | -15円 | 12円 | 0.60円 |
2024-01-11 | -5円 | 2円 | 0.62円 |
2023-12-11 | -9円 | 6円 | 0.60円 |
2023-11-08 | -8円 | 5円 | 0.60円 |
2023-10-11 | -4円 | 1円 | 0.61円 |
2023-09-11 | -14円 | 11円 | 0.60円 |
2023-08-09 | -17円 | 14円 | 0.60円 |
2023-07-12 | -23円 | 20円 | 0.60円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
英ポンド/豪ドル *スプレッド1.5pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | 16円 | -19円 | 0.50円 |
2025-01-14 | 28円 | -31円 | 0.50円 |
2024-12-10 | 24円 | -27円 | 0.50円 |
2024-11-12 | 18円 | -21円 | 0.50円 |
2024-10-07 | 33円 | -36円 | 0.50円 |
2024-09-06 | 30円 | -33円 | 0.51円 |
2024-08-09 | 38円 | -41円 | 0.51円 |
2024-07-08 | 32円 | -35円 | 0.51円 |
2024-06-11 | 48円 | -51円 | 0.51円 |
2024-05-13 | 43円 | -46円 | 0.52円 |
2024-04-09 | 30円 | -33円 | 0.52円 |
2024-03-08 | 48円 | -51円 | 0.52円 |
2024-02-09 | 48円 | -51円 | 0.52円 |
2024-01-11 | 48円 | -51円 | 0.54円 |
2023-12-11 | 45円 | -48円 | 0.51円 |
2023-11-08 | 51円 | -54円 | 0.52円 |
2023-10-11 | 53円 | -56円 | 0.53円 |
2023-09-11 | 53円 | -56円 | 0.51円 |
2023-08-09 | 52円 | -55円 | 0.51円 |
2023-07-12 | 35円 | -38円 | 0.52円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
【注1】スプレッドは原則固定(※例外あり)
【注2】ユーロ/米ドル等のスワップについては円換算しているケースがあります。
- DMM FX
- 【取引単位】10,000通貨
- 【取扱ペア数】21ペア 【手数料】0円
- 【IFO】◎
- 【口座開設特典】1万円(最大30万円)をキャッシュバック。詳細については、公式ページをご確認ください。
- 【信託保全先】日証金信託銀行/SMBC信託銀行/SBIクリアリング信託
- 【ロスカット】証拠金維持率50%で即時ロスカット(*維持率100%未満で追加証拠金が必要)
- 【備考】取引高に応じて毎月ポイントをプレゼント(ポイントは現金化が可能)。
FX業者一覧
LINE FX FXネオ みんなのFX LIGHT FX DMM FX 外貨ex FXブロードネット 外為オンライン パートナーズFx nano マトリックストレーダー LION FX 岡三アクティブFX(店頭FX) 岡三オンラインFX(取引所FX) 楽天FX SBI FXトレード FXダイレクトプラス戦略的にFXサヤ取りするための無料ツール
[対応通貨ペア]*米ドル/円*ユーロ/円*英ポンド/円*豪ドル/円*NZドル/円*カナダドル/円*スイス/円*南アランド/円*トルコリラ/円*ユーロ/米ドル*英ポンド/米ドル*豪ドル/米ドル*ユーロ/豪ドル*英ポンド/豪ドル
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください