FXプライムbyGMO:通貨ペア別スワップポイント
FXプライムbyGMOの通貨ペア別スワップポイント等を一覧表示します。
[スポンサード リンク]
- FXプライムbyGMO
- 【取引単位】1,000通貨
- 【取扱ペア数】20ペア 【手数料】原則0円 (*取引が1万通貨未満の場合、片道手数料が1通貨あたり3銭必要)
- 【IFO】◎(IF-OCO)
- 【キャンペーン】2023年3月31日まで、500円(最大100,000円)をキャッシュバック。詳細については、公式ページをご確認ください。
- 【信託保全先】みずほ信託銀行
- 【ロスカット】証拠金維持率80%で即時ロスカット(*維持率100%未満で追加証拠金が必要)
- 【備考】選べる外貨。取引高に応じて毎月カタログギフトをプレゼント。米ドル/円のスプレッドは10万通貨以下での注文時(2022年9月12日~)。東証上場GMOインターネットの一員。
決算日 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本規制比率 | 受入証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/31 | 24.3億円 | 4.9億円 | 2.8億円 | 49.4億円 | 249.6億円 | 917.7% | 182.7億円 |
2019/12/31 | 22.7億円 | 3.0億円 | 1.9億円 | 47.7億円 | 241.0億円 | 899.3% | 173.7億円 |
アメリカドル/円 *スプレッド0.1銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-01-20 | 148円 | -163円 | 128.2円 |
2023-01-19 | 149円 | -164円 | 131.57円 |
2023-01-18 | 144円 | -164円 | 131.57円 |
2023-01-17 | 149円 | -164円 | 133.33円 |
2023-01-16 | 148円 | -163円 | 131.57円 |
2023-01-13 | 152円 | -167円 | 133.33円 |
2023-01-12 | 151円 | -171円 | 131.57円 |
2023-01-11 | 151円 | -171円 | 133.33円 |
2023-01-10 | 158円 | -173円 | 133.33円 |
2023-01-06 | 162円 | -177円 | 131.57円 |
2023-01-05 | 162円 | -177円 | 131.57円 |
2023-01-04 | 160円 | -180円 | 133.33円 |
2022-12-28 | 160円 | -175円 | 135.13円 |
2022-12-27 | 160円 | -175円 | 135.13円 |
2022-12-26 | 155円 | -170円 | 131.57円 |
2022-12-23 | 152円 | -167円 | 136.98円 |
2022-12-22 | 157円 | -172円 | 136.98円 |
2022-12-21 | 157円 | -172円 | 135.13円 |
2022-12-20 | 157円 | -172円 | 135.13円 |
2022-12-19 | 160円 | -175円 | 135.13円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
欧州ユーロ/円 *スプレッド0.8銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-01-20 | 80円 | -95円 | 138.88円 |
2023-01-19 | 76円 | -91円 | 140.84円 |
2023-01-18 | 81円 | -101円 | 140.84円 |
2023-01-17 | 86円 | -101円 | 140.84円 |
2023-01-16 | 84円 | -99円 | 140.84円 |
2023-01-13 | 83円 | -98円 | 140.84円 |
2023-01-12 | 90円 | -110円 | 140.84円 |
2023-01-11 | 90円 | -110円 | 140.84円 |
2023-01-10 | 80円 | -95円 | 140.84円 |
2023-01-06 | 79円 | -94円 | 140.84円 |
2023-01-05 | 79円 | -94円 | 140.84円 |
2023-01-04 | 79円 | -99円 | 140.84円 |
2022-12-28 | 72円 | -87円 | 142.85円 |
2022-12-27 | 72円 | -87円 | 142.85円 |
2022-12-26 | 68円 | -83円 | 140.84円 |
2022-12-23 | 75円 | -90円 | 144.92円 |
2022-12-22 | 75円 | -90円 | 144.92円 |
2022-12-21 | 79円 | -94円 | 142.85円 |
2022-12-20 | 75円 | -90円 | 142.85円 |
2022-12-19 | 78円 | -93円 | 142.85円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
イギリスポンド/円 *スプレッド0.8銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-01-20 | 154円 | -169円 | 156.25円 |
2023-01-19 | 150円 | -165円 | 161.29円 |
2023-01-18 | 152円 | -172円 | 161.29円 |
2023-01-17 | 148円 | -163円 | 158.73円 |
2023-01-16 | 146円 | -161円 | 161.29円 |
2023-01-13 | 145円 | -160円 | 161.29円 |
2023-01-12 | 153円 | -173円 | 161.29円 |
2023-01-11 | 153円 | -173円 | 161.29円 |
2023-01-10 | 155円 | -170円 | 161.29円 |
2023-01-06 | 157円 | -172円 | 161.29円 |
2023-01-05 | 157円 | -172円 | 161.29円 |
2023-01-04 | 157円 | -175円 | 161.29円 |
2022-12-28 | 155円 | -170円 | 166.66円 |
2022-12-27 | 155円 | -170円 | 166.66円 |
2022-12-26 | 157円 | -172円 | 161.29円 |
2022-12-23 | 157円 | -172円 | 166.66円 |
2022-12-22 | 157円 | -172円 | 166.66円 |
2022-12-21 | 159円 | -174円 | 166.66円 |
2022-12-20 | 160円 | -175円 | 166.66円 |
2022-12-19 | 161円 | -176円 | 166.66円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
オーストラリアドル/円 *スプレッド0.9銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-01-20 | 66円 | -81円 | 89.28円 |
2023-01-19 | 64円 | -79円 | 90.9円 |
2023-01-18 | 62円 | -82円 | 90.9円 |
2023-01-17 | 67円 | -82円 | 90.09円 |
2023-01-16 | 63円 | -78円 | 90.9円 |
2023-01-13 | 69円 | -84円 | 89.28円 |
2023-01-12 | 64円 | -84円 | 90.9円 |
2023-01-11 | 64円 | -84円 | 89.28円 |
2023-01-10 | 74円 | -89円 | 89.28円 |
2023-01-06 | 73円 | -88円 | 88.49円 |
2023-01-05 | 73円 | -88円 | 88.49円 |
2023-01-04 | 67円 | -87円 | 89.28円 |
2022-12-28 | 73円 | -88円 | 92.59円 |
2022-12-27 | 73円 | -88円 | 92.59円 |
2022-12-26 | 65円 | -80円 | 88.49円 |
2022-12-23 | 65円 | -80円 | 91.74円 |
2022-12-22 | 65円 | -80円 | 92.59円 |
2022-12-21 | 64円 | -79円 | 92.59円 |
2022-12-20 | 63円 | -76円 | 92.59円 |
2022-12-19 | 72円 | -87円 | 92.59円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ニュージーランドドル/円 *スプレッド1.6銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-01-20 | 87円 | -102円 | 81.96円 |
2023-01-19 | 87円 | -102円 | 84.03円 |
2023-01-18 | 80円 | -100円 | 84.03円 |
2023-01-17 | 87円 | -102円 | 83.33円 |
2023-01-16 | 83円 | -98円 | 84.03円 |
2023-01-13 | 84円 | -99円 | 83.33円 |
2023-01-12 | 90円 | -110円 | 84.03円 |
2023-01-11 | 90円 | -110円 | 83.33円 |
2023-01-10 | 90円 | -105円 | 83.33円 |
2023-01-06 | 87円 | -102円 | 84.03円 |
2023-01-05 | 87円 | -102円 | 84.03円 |
2023-01-04 | 82円 | -102円 | 83.33円 |
2022-12-28 | 90円 | -105円 | 87.71円 |
2022-12-27 | 90円 | -105円 | 87.71円 |
2022-12-26 | 87円 | -102円 | 84.03円 |
2022-12-23 | 87円 | -102円 | 86.95円 |
2022-12-22 | 87円 | -102円 | 87.71円 |
2022-12-21 | 90円 | -105円 | 87.71円 |
2022-12-20 | 90円 | -105円 | 87.71円 |
2022-12-19 | 95円 | -110円 | 87.71円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
カナダドル/円 *スプレッド1.7銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-01-20 | 103円 | -118円 | 95.23円 |
2023-01-19 | 106円 | -121円 | 99円 |
2023-01-18 | 105円 | -125円 | 99円 |
2023-01-17 | 106円 | -121円 | 98.03円 |
2023-01-16 | 110円 | -125円 | 99円 |
2023-01-13 | 104円 | -119円 | 98.03円 |
2023-01-12 | 111円 | -131円 | 99円 |
2023-01-11 | 111円 | -131円 | 98.03円 |
2023-01-10 | 114円 | -129円 | 98.03円 |
2023-01-06 | 115円 | -130円 | 97.08円 |
2023-01-05 | 115円 | -130円 | 97.08円 |
2023-01-04 | 114円 | -134円 | 98.03円 |
2022-12-28 | 116円 | -131円 | 100円 |
2022-12-27 | 116円 | -131円 | 100円 |
2022-12-26 | 115円 | -130円 | 97.08円 |
2022-12-23 | 112円 | -127円 | 100円 |
2022-12-22 | 112円 | -127円 | 99円 |
2022-12-21 | 112円 | -127円 | 100円 |
2022-12-20 | 112円 | -127円 | 100円 |
2022-12-19 | 110円 | -125円 | 100円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
スイスフラン/円 *スプレッド1.8銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-01-20 | 36円 | -51円 | 136.98円 |
2023-01-19 | 33円 | -48円 | 142.85円 |
2023-01-18 | 36円 | -56円 | 142.85円 |
2023-01-17 | 40円 | -55円 | 142.85円 |
2023-01-16 | 42円 | -57円 | 142.85円 |
2023-01-13 | 40円 | -55円 | 142.85円 |
2023-01-12 | 32円 | -52円 | 142.85円 |
2023-01-11 | 32円 | -52円 | 142.85円 |
2023-01-10 | 30円 | -45円 | 142.85円 |
2023-01-06 | 30円 | -45円 | 142.85円 |
2023-01-05 | 30円 | -45円 | 142.85円 |
2023-01-04 | 24円 | -44円 | 142.85円 |
2022-12-28 | 35円 | -50円 | 147.05円 |
2022-12-27 | 35円 | -50円 | 147.05円 |
2022-12-26 | 31円 | -46円 | 142.85円 |
2022-12-23 | 27円 | -42円 | 147.05円 |
2022-12-22 | 27円 | -42円 | 147.05円 |
2022-12-21 | 31円 | -46円 | 147.05円 |
2022-12-20 | 26円 | -41円 | 147.05円 |
2022-12-19 | 28円 | -43円 | 147.05円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
南アフリカランド/円 *スプレッド0.9銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-01-20 | 11円 | -31円 | 7.61円 |
2023-01-19 | 10円 | -30円 | 7.78円 |
2023-01-18 | 10円 | -35円 | 7.78円 |
2023-01-17 | 10円 | -30円 | 7.75円 |
2023-01-16 | 10円 | -30円 | 7.78円 |
2023-01-13 | 11円 | -31円 | 7.81円 |
2023-01-12 | 10円 | -35円 | 7.78円 |
2023-01-11 | 10円 | -35円 | 7.81円 |
2023-01-10 | 10円 | -30円 | 7.81円 |
2023-01-06 | 10円 | -30円 | 7.65円 |
2023-01-05 | 10円 | -30円 | 7.65円 |
2023-01-04 | 10円 | -35円 | 7.81円 |
2022-12-28 | 11円 | -21円 | 7.73円 |
2022-12-27 | 11円 | -21円 | 7.73円 |
2022-12-26 | 10円 | -20円 | 7.65円 |
2022-12-23 | 10円 | -20円 | 7.75円 |
2022-12-22 | 10円 | -20円 | 7.86円 |
2022-12-21 | 10円 | -20円 | 7.73円 |
2022-12-20 | 10円 | -20円 | 7.73円 |
2022-12-19 | 10円 | -20円 | 7.73円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ユーロ/米ドル *スプレッド0.6pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-01-20 | -94円 | 82円 | 1.07円 |
2023-01-19 | -97円 | 84円 | 1.07円 |
2023-01-18 | -96円 | 76円 | 1.08円 |
2023-01-17 | -101円 | 87円 | 1.07円 |
2023-01-16 | -101円 | 88円 | 1.08円 |
2023-01-13 | -101円 | 87円 | 1.07円 |
2023-01-12 | -97円 | 77円 | 1.07円 |
2023-01-11 | -98円 | 78円 | 1.07円 |
2023-01-10 | -98円 | 85円 | 1.06円 |
2023-01-06 | -99円 | 86円 | 1.06円 |
2023-01-05 | -101円 | 88円 | 1.06円 |
2023-01-04 | -114円 | 94円 | 1.06円 |
2022-12-28 | -112円 | 98円 | 1.05円 |
2022-12-27 | -112円 | 98円 | 1.05円 |
2022-12-26 | -110円 | 97円 | 1.05円 |
2022-12-23 | -106円 | 93円 | 1.05円 |
2022-12-22 | -106円 | 93円 | 1.05円 |
2022-12-21 | -105円 | 91円 | 1.05円 |
2022-12-20 | -105円 | 91円 | 1.05円 |
2022-12-19 | -102円 | 89円 | 1.05円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
英ポンド/米ドル *スプレッド1.8pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-01-20 | -49円 | 30円 | 1.21円 |
2023-01-19 | -49円 | 30円 | 1.21円 |
2023-01-18 | -53円 | 27円 | 1.22円 |
2023-01-17 | -55円 | 35円 | 1.21円 |
2023-01-16 | -52円 | 32円 | 1.22円 |
2023-01-13 | -53円 | 33円 | 1.21円 |
2023-01-12 | -55円 | 28円 | 1.21円 |
2023-01-11 | -55円 | 29円 | 1.21円 |
2023-01-10 | -53円 | 33円 | 1.2円 |
2023-01-06 | -49円 | 30円 | 1.2円 |
2023-01-05 | -48円 | 28円 | 1.2円 |
2023-01-04 | -62円 | 35円 | 1.2円 |
2022-12-28 | -54円 | 33円 | 1.22円 |
2022-12-27 | -54円 | 33円 | 1.22円 |
2022-12-26 | -49円 | 30円 | 1.22円 |
2022-12-23 | -52円 | 31円 | 1.22円 |
2022-12-22 | -52円 | 31円 | 1.22円 |
2022-12-21 | -52円 | 32円 | 1.22円 |
2022-12-20 | -49円 | 29円 | 1.22円 |
2022-12-19 | -52円 | 32円 | 1.22円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
豪ドル/米ドル *スプレッド1.4pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-01-20 | -47円 | 28円 | 0.69円 |
2023-01-19 | -46円 | 26円 | 0.69円 |
2023-01-18 | -47円 | 21円 | 0.69円 |
2023-01-17 | -46円 | 26円 | 0.69円 |
2023-01-16 | -46円 | 26円 | 0.69円 |
2023-01-13 | -43円 | 23円 | 0.69円 |
2023-01-12 | -47円 | 21円 | 0.69円 |
2023-01-11 | -47円 | 21円 | 0.69円 |
2023-01-10 | -45円 | 25円 | 0.67円 |
2023-01-06 | -44円 | 24円 | 0.67円 |
2023-01-05 | -46円 | 26円 | 0.67円 |
2023-01-04 | -54円 | 27円 | 0.67円 |
2022-12-28 | -45円 | 25円 | 0.67円 |
2022-12-27 | -45円 | 25円 | 0.67円 |
2022-12-26 | -44円 | 24円 | 0.67円 |
2022-12-23 | -46円 | 26円 | 0.67円 |
2022-12-22 | -46円 | 26円 | 0.67円 |
2022-12-21 | -47円 | 27円 | 0.67円 |
2022-12-20 | -44円 | 24円 | 0.67円 |
2022-12-19 | -43円 | 22円 | 0.67円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ユーロ/豪ドル *スプレッド1.9pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-01-20 | -43円 | 34円 | 1.55円 |
2023-01-19 | -47円 | 38円 | 1.55円 |
2023-01-18 | -49円 | 36円 | 1.55円 |
2023-01-17 | -45円 | 36円 | 1.55円 |
2023-01-16 | -47円 | 38円 | 1.55円 |
2023-01-13 | -48円 | 39円 | 1.55円 |
2023-01-12 | -47円 | 33円 | 1.55円 |
2023-01-11 | -46円 | 33円 | 1.55円 |
2023-01-10 | -44円 | 35円 | 0円 |
2023-01-06 | -44円 | 35円 | 1.58円 |
2023-01-05 | -45円 | 36円 | 1.57円 |
2023-01-04 | -47円 | 33円 | 1.57円 |
2022-12-28 | -57円 | 48円 | 1.58円 |
2022-12-27 | -57円 | 48円 | 1.55円 |
2022-12-26 | -52円 | 43円 | 1.58円 |
2022-12-23 | -54円 | 44円 | 1.58円 |
2022-12-22 | -54円 | 45円 | 1.58円 |
2022-12-21 | -49円 | 40円 | 1.55円 |
2022-12-20 | -49円 | 40円 | 1.55円 |
2022-12-19 | -51円 | 42円 | 1.55円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
英ポンド/豪ドル *スプレッド1.9pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-01-20 | 17円 | -26円 | 1.75円 |
2023-01-19 | 16円 | -25円 | 1.75円 |
2023-01-18 | 10円 | -24円 | 1.75円 |
2023-01-17 | 14円 | -23円 | 1.76円 |
2023-01-16 | 11円 | -20円 | 1.76円 |
2023-01-13 | 11円 | -20円 | 1.75円 |
2023-01-12 | 9円 | -23円 | 1.76円 |
2023-01-11 | 9円 | -23円 | 1.76円 |
2023-01-10 | 15円 | -24円 | 0円 |
2023-01-06 | 17円 | -26円 | 1.79円 |
2023-01-05 | 17円 | -26円 | 1.77円 |
2023-01-04 | 13円 | -26円 | 1.77円 |
2022-12-28 | 15円 | -24円 | 1.81円 |
2022-12-27 | 15円 | -24円 | 1.8円 |
2022-12-26 | 15円 | -23円 | 1.79円 |
2022-12-23 | 15円 | -24円 | 1.81円 |
2022-12-22 | 15円 | -24円 | 1.81円 |
2022-12-21 | 18円 | -27円 | 1.8円 |
2022-12-20 | 18円 | -27円 | 1.8円 |
2022-12-19 | 13円 | -23円 | 1.8円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
【注1】スプレッドは原則固定(※例外あり)
【注2】ユーロ/米ドル等のスワップについては円換算しているケースがあります。
- FXプライムbyGMO
- 【取引単位】1,000通貨
- 【取扱ペア数】20ペア 【手数料】原則0円 (*取引が1万通貨未満の場合、片道手数料が1通貨あたり3銭必要)
- 【IFO】◎(IF-OCO)
- 【キャンペーン】2023年3月31日まで、500円(最大100,000円)をキャッシュバック。詳細については、公式ページをご確認ください。
- 【信託保全先】みずほ信託銀行
- 【ロスカット】証拠金維持率80%で即時ロスカット(*維持率100%未満で追加証拠金が必要)
- 【備考】選べる外貨。取引高に応じて毎月カタログギフトをプレゼント。米ドル/円のスプレッドは10万通貨以下での注文時(2022年9月12日~)。東証上場GMOインターネットの一員。
FX業者一覧
LINE FX FXネオ みんなのFX LIGHT FX DMM FX FXプライムbyGMO 外貨ex byGMO パートナーズFx nano マトリックストレーダー LION FX 岡三アクティブFX(店頭FX) 岡三オンラインFX(取引所FX) 365FX(取引所FX) 楽天FX トライオートFX SBI FXトレード FXダイレクトプラス FXブロードネット 外為オンライン戦略的にFXサヤ取りするための無料ツール
[対応通貨ペア]*米ドル/円*ユーロ/円*英ポンド/円*豪ドル/円*NZドル/円*カナダドル/円*スイス/円*南アランド/円*トルコリラ/円*ユーロ/米ドル*英ポンド/米ドル*豪ドル/米ドル*ユーロ/豪ドル*英ポンド/豪ドル
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください