岡三アクティブFX(店頭FX):通貨ペア別スワップポイント
岡三アクティブFX(店頭FX)の通貨ペア別スワップポイント等を一覧表示します。
[スポンサード リンク]
- 岡三アクティブFX(店頭FX)
- 【取引単位】1,000通貨
- 【取扱ペア数】20ペア 【手数料】0円
- 【IFO】◎(IF-OCO)
- 【信託保全先】日証金信託銀行
- 【ロスカット】証拠金維持率100%で即時ロスカット
- 【備考】東証上場岡三証券グループの一員。
決算日 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本規制比率 | 受入証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/31 | 30.0億円 | -8.7億円 | 5.4億円 | 44.5億円 | 657.0億円 | 352.6% | 264.5億円 |
2020/03/31 | 26.8億円 | -9.1億円 | 5.5億円 | 39.1億円 | 528.4億円 | 413.2% | 231.6億円 |
アメリカドル/円 *スプレッド0.4銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-02-08 | 65円 | -185円 | 129.87円 |
2023-01-20 | 65円 | -185円 | 131.57円 |
2023-01-19 | 65円 | -185円 | 133.33円 |
2023-01-18 | 65円 | -185円 | 133.33円 |
2023-01-17 | 65円 | -185円 | 133.33円 |
2023-01-16 | 65円 | -185円 | 133.33円 |
2023-01-13 | 65円 | -185円 | 133.33円 |
2023-01-12 | 65円 | -185円 | 133.33円 |
2023-01-11 | 65円 | -185円 | 133.33円 |
2023-01-10 | 65円 | -185円 | 133.33円 |
2023-01-06 | 65円 | -185円 | 133.33円 |
2023-01-05 | 65円 | -185円 | 133.33円 |
2023-01-04 | 65円 | -185円 | 133.33円 |
2022-12-28 | 60円 | -175円 | 135.13円 |
2022-12-27 | 60円 | -175円 | 135.13円 |
2022-12-26 | 60円 | -175円 | 136.98円 |
2022-12-23 | 60円 | -170円 | 136.98円 |
2022-12-22 | 60円 | -170円 | 135.13円 |
2022-12-21 | 60円 | -170円 | 136.98円 |
2022-12-20 | 60円 | -170円 | 135.13円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
欧州ユーロ/円 *スプレッド0.9銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-02-08 | 35円 | -100円 | 140.84円 |
2023-01-20 | 35円 | -100円 | 140.84円 |
2023-01-19 | 35円 | -100円 | 140.84円 |
2023-01-18 | 35円 | -100円 | 140.84円 |
2023-01-17 | 35円 | -100円 | 140.84円 |
2023-01-16 | 35円 | -100円 | 140.84円 |
2023-01-13 | 35円 | -100円 | 140.84円 |
2023-01-12 | 35円 | -100円 | 140.84円 |
2023-01-11 | 35円 | -100円 | 140.84円 |
2023-01-10 | 35円 | -100円 | 140.84円 |
2023-01-06 | 35円 | -100円 | 140.84円 |
2023-01-05 | 35円 | -100円 | 140.84円 |
2023-01-04 | 35円 | -100円 | 140.84円 |
2022-12-28 | 35円 | -90円 | 142.85円 |
2022-12-27 | 35円 | -90円 | 142.85円 |
2022-12-26 | 35円 | -90円 | 144.92円 |
2022-12-23 | 35円 | -90円 | 144.92円 |
2022-12-22 | 35円 | -90円 | 142.85円 |
2022-12-21 | 25円 | -80円 | 144.92円 |
2022-12-20 | 25円 | -80円 | 142.85円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
イギリスポンド/円 *スプレッド1.4銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-02-08 | 70円 | -170円 | 161.29円 |
2023-01-20 | 70円 | -170円 | 161.29円 |
2023-01-19 | 70円 | -170円 | 158.73円 |
2023-01-18 | 70円 | -170円 | 158.73円 |
2023-01-17 | 70円 | -170円 | 158.73円 |
2023-01-16 | 70円 | -170円 | 158.73円 |
2023-01-13 | 70円 | -170円 | 161.29円 |
2023-01-12 | 70円 | -170円 | 158.73円 |
2023-01-11 | 70円 | -170円 | 158.73円 |
2023-01-10 | 70円 | -170円 | 161.29円 |
2023-01-06 | 70円 | -170円 | 161.29円 |
2023-01-05 | 70円 | -170円 | 161.29円 |
2023-01-04 | 70円 | -170円 | 161.29円 |
2022-12-28 | 70円 | -170円 | 166.66円 |
2022-12-27 | 70円 | -170円 | 166.66円 |
2022-12-26 | 70円 | -170円 | 166.66円 |
2022-12-23 | 70円 | -170円 | 166.66円 |
2022-12-22 | 70円 | -170円 | 166.66円 |
2022-12-21 | 70円 | -170円 | 166.66円 |
2022-12-20 | 70円 | -170円 | 166.66円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
オーストラリアドル/円 *スプレッド0.9銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-02-08 | 87円 | -98円 | 90.09円 |
2023-01-20 | 81円 | -98円 | 90.9円 |
2023-01-19 | 81円 | -98円 | 90.09円 |
2023-01-18 | 81円 | -98円 | 90.09円 |
2023-01-17 | 78円 | -98円 | 90.09円 |
2023-01-16 | 78円 | -98円 | 90.09円 |
2023-01-13 | 76円 | -98円 | 89.28円 |
2023-01-12 | 76円 | -98円 | 90.09円 |
2023-01-11 | 77円 | -98円 | 90.09円 |
2023-01-10 | 75円 | -98円 | 89.28円 |
2023-01-06 | 75円 | -98円 | 89.28円 |
2023-01-05 | 79円 | -98円 | 89.28円 |
2023-01-04 | 80円 | -98円 | 89.28円 |
2022-12-28 | 73円 | -98円 | 92.59円 |
2022-12-27 | 70円 | -98円 | 92.59円 |
2022-12-26 | 70円 | -98円 | 91.74円 |
2022-12-23 | 73円 | -98円 | 91.74円 |
2022-12-22 | 73円 | -98円 | 92.59円 |
2022-12-21 | 74円 | -98円 | 91.74円 |
2022-12-20 | 73円 | -98円 | 92.59円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ニュージーランドドル/円 *スプレッド1.5銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-02-08 | 101円 | -156円 | 84.03円 |
2023-01-20 | 99円 | -154円 | 84.03円 |
2023-01-19 | 99円 | -154円 | 83.33円 |
2023-01-18 | 98円 | -153円 | 83.33円 |
2023-01-17 | 97円 | -152円 | 83.33円 |
2023-01-16 | 98円 | -153円 | 83.33円 |
2023-01-13 | 98円 | -153円 | 83.33円 |
2023-01-12 | 98円 | -153円 | 83.33円 |
2023-01-11 | 96円 | -151円 | 83.33円 |
2023-01-10 | 96円 | -151円 | 83.33円 |
2023-01-06 | 96円 | -151円 | 83.33円 |
2023-01-05 | 100円 | -155円 | 83.33円 |
2023-01-04 | 100円 | -155円 | 83.33円 |
2022-12-28 | 100円 | -155円 | 87.71円 |
2022-12-27 | 100円 | -155円 | 87.71円 |
2022-12-26 | 100円 | -155円 | 86.95円 |
2022-12-23 | 100円 | -155円 | 86.95円 |
2022-12-22 | 104円 | -159円 | 87.71円 |
2022-12-21 | 112円 | -167円 | 86.95円 |
2022-12-20 | 111円 | -166円 | 87.71円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
カナダドル/円 *スプレッド1.7銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-02-08 | 30円 | -120円 | 97.08円 |
2023-01-20 | 30円 | -120円 | 99円 |
2023-01-19 | 30円 | -120円 | 98.03円 |
2023-01-18 | 30円 | -120円 | 98.03円 |
2023-01-17 | 30円 | -120円 | 98.03円 |
2023-01-16 | 30円 | -120円 | 98.03円 |
2023-01-13 | 30円 | -120円 | 98.03円 |
2023-01-12 | 30円 | -120円 | 98.03円 |
2023-01-11 | 30円 | -120円 | 98.03円 |
2023-01-10 | 10円 | -100円 | 98.03円 |
2023-01-06 | 10円 | -100円 | 98.03円 |
2023-01-05 | 10円 | -100円 | 98.03円 |
2023-01-04 | 10円 | -100円 | 98.03円 |
2022-12-28 | 10円 | -100円 | 100円 |
2022-12-27 | 10円 | -100円 | 100円 |
2022-12-26 | 10円 | -100円 | 100円 |
2022-12-23 | 10円 | -100円 | 100円 |
2022-12-22 | 10円 | -100円 | 100円 |
2022-12-21 | 10円 | -100円 | 100円 |
2022-12-20 | 10円 | -100円 | 100円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
スイスフラン/円 *スプレッド3.0銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-02-08 | 20円 | -30円 | 140.84円 |
2023-01-20 | 20円 | -30円 | 142.85円 |
2023-01-19 | 20円 | -30円 | 142.85円 |
2023-01-18 | 20円 | -30円 | 142.85円 |
2023-01-17 | 20円 | -30円 | 142.85円 |
2023-01-16 | 20円 | -30円 | 142.85円 |
2023-01-13 | 20円 | -30円 | 142.85円 |
2023-01-12 | 20円 | -30円 | 142.85円 |
2023-01-11 | 20円 | -30円 | 142.85円 |
2023-01-10 | 0円 | -10円 | 142.85円 |
2023-01-06 | 0円 | -10円 | 142.85円 |
2023-01-05 | 0円 | -10円 | 142.85円 |
2023-01-04 | 0円 | -10円 | 142.85円 |
2022-12-28 | 0円 | -10円 | 147.05円 |
2022-12-27 | 0円 | -10円 | 147.05円 |
2022-12-26 | 0円 | -10円 | 147.05円 |
2022-12-23 | 0円 | -10円 | 147.05円 |
2022-12-22 | 0円 | -10円 | 147.05円 |
2022-12-21 | 0円 | -10円 | 147.05円 |
2022-12-20 | 0円 | -10円 | 147.05円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
南アフリカランド/円 *スプレッド1.4銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-02-08 | 14円 | -26円 | 7.57円 |
2023-01-20 | 14円 | -26円 | 7.78円 |
2023-01-19 | 13円 | -25円 | 7.75円 |
2023-01-18 | 14円 | -26円 | 7.75円 |
2023-01-17 | 13円 | -25円 | 7.75円 |
2023-01-16 | 13円 | -25円 | 7.75円 |
2023-01-13 | 13円 | -25円 | 7.81円 |
2023-01-12 | 13円 | -25円 | 7.75円 |
2023-01-11 | 14円 | -26円 | 7.75円 |
2023-01-10 | 14円 | -26円 | 7.81円 |
2023-01-06 | 14円 | -26円 | 7.81円 |
2023-01-05 | 13円 | -25円 | 7.81円 |
2023-01-04 | 14円 | -26円 | 7.81円 |
2022-12-28 | 14円 | -26円 | 7.73円 |
2022-12-27 | 12円 | -24円 | 7.73円 |
2022-12-26 | 12円 | -24円 | 7.75円 |
2022-12-23 | 14円 | -26円 | 7.75円 |
2022-12-22 | 13円 | -25円 | 7.73円 |
2022-12-21 | 14円 | -26円 | 7.75円 |
2022-12-20 | 13円 | -25円 | 7.73円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ユーロ/米ドル *スプレッド0.7pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-02-08 | -129円 | 0円 | 1.08円 |
2023-01-20 | -131円 | 0円 | 1.07円 |
2023-01-19 | -133円 | 0円 | 1.07円 |
2023-01-18 | -133円 | 0円 | 1.07円 |
2023-01-17 | -133円 | 0円 | 1.07円 |
2023-01-16 | -133円 | 0円 | 1.07円 |
2023-01-13 | -133円 | 0円 | 1.08円 |
2023-01-12 | -133円 | 0円 | 1.07円 |
2023-01-11 | -133円 | 0円 | 1.07円 |
2023-01-10 | -133円 | 0円 | 1.06円 |
2023-01-06 | -133円 | 0円 | 1.06円 |
2023-01-05 | -133円 | 0円 | 1.06円 |
2023-01-04 | -133円 | 0円 | 1.06円 |
2022-12-28 | -135円 | 0円 | 1.05円 |
2022-12-27 | -135円 | 0円 | 1.05円 |
2022-12-26 | -136円 | 0円 | 1.05円 |
2022-12-23 | -136円 | 0円 | 1.05円 |
2022-12-22 | -135円 | 0円 | 1.05円 |
2022-12-21 | -136円 | 0円 | 1.06円 |
2022-12-20 | -135円 | 0円 | 1.05円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
英ポンド/米ドル *スプレッド1.3pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-02-08 | -38円 | 0円 | 1.23円 |
2023-01-20 | -39円 | 0円 | 1.21円 |
2023-01-19 | -39円 | 0円 | 1.21円 |
2023-01-18 | -39円 | 0円 | 1.21円 |
2023-01-17 | -39円 | 0円 | 1.21円 |
2023-01-16 | -39円 | 0円 | 1.21円 |
2023-01-13 | -39円 | 0円 | 1.22円 |
2023-01-12 | -39円 | 0円 | 1.21円 |
2023-01-11 | -39円 | 0円 | 1.21円 |
2023-01-10 | -39円 | 0円 | 1.2円 |
2023-01-06 | -39円 | 0円 | 1.2円 |
2023-01-05 | -39円 | 0円 | 1.2円 |
2023-01-04 | -39円 | 0円 | 1.2円 |
2022-12-28 | -40円 | 0円 | 1.22円 |
2022-12-27 | -40円 | 0円 | 1.22円 |
2022-12-26 | -41円 | 0円 | 1.22円 |
2022-12-23 | -41円 | 0円 | 1.22円 |
2022-12-22 | -40円 | 0円 | 1.22円 |
2022-12-21 | -41円 | 0円 | 1.21円 |
2022-12-20 | -40円 | 0円 | 1.22円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
豪ドル/米ドル *スプレッド1.2pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-02-08 | -64円 | 0円 | 0.7円 |
2023-01-20 | -65円 | 0円 | 0.69円 |
2023-01-19 | -66円 | 0円 | 0.69円 |
2023-01-18 | -66円 | 0円 | 0.69円 |
2023-01-17 | -66円 | 0円 | 0.69円 |
2023-01-16 | -66円 | 0円 | 0.69円 |
2023-01-13 | -66円 | 0円 | 0.69円 |
2023-01-12 | -66円 | 0円 | 0.69円 |
2023-01-11 | -66円 | 0円 | 0.69円 |
2023-01-10 | -66円 | 0円 | 0.67円 |
2023-01-06 | -66円 | 0円 | 0.67円 |
2023-01-05 | -66円 | 0円 | 0.67円 |
2023-01-04 | -66円 | 0円 | 0.67円 |
2022-12-28 | -67円 | 0円 | 0.67円 |
2022-12-27 | -67円 | 0円 | 0.67円 |
2022-12-26 | -68円 | 0円 | 0.67円 |
2022-12-23 | -68円 | 0円 | 0.67円 |
2022-12-22 | -67円 | 0円 | 0.67円 |
2022-12-21 | -68円 | 0円 | 0.66円 |
2022-12-20 | -67円 | 0円 | 0.67円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ユーロ/豪ドル *スプレッド1.6pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-02-08 | -90円 | 11円 | 1.56円 |
2023-01-20 | -90円 | 11円 | 1.55円 |
2023-01-19 | -90円 | 11円 | 1.55円 |
2023-01-18 | -90円 | 11円 | 1.55円 |
2023-01-17 | -90円 | 11円 | 1.55円 |
2023-01-16 | -90円 | 11円 | 1.55円 |
2023-01-13 | -89円 | 11円 | 1.55円 |
2023-01-12 | -90円 | 11円 | 1.55円 |
2023-01-11 | -90円 | 11円 | 1.55円 |
2023-01-10 | -89円 | 11円 | 1.58円 |
2023-01-06 | -89円 | 11円 | 1.58円 |
2023-01-05 | -89円 | 11円 | 1.57円 |
2023-01-04 | -89円 | 11円 | 1.54円 |
2022-12-28 | -92円 | 12円 | 1.58円 |
2022-12-27 | -92円 | 12円 | 1.58円 |
2022-12-26 | -91円 | 11円 | 1.58円 |
2022-12-23 | -91円 | 11円 | 1.55円 |
2022-12-22 | -92円 | 12円 | 1.58円 |
2022-12-21 | -91円 | 11円 | 1.58円 |
2022-12-20 | -92円 | 12円 | 1.55円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
英ポンド/豪ドル *スプレッド1.9pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-02-08 | -31円 | 0円 | 1.74円 |
2023-01-20 | -31円 | 0円 | 1.75円 |
2023-01-19 | -31円 | 0円 | 1.75円 |
2023-01-18 | -31円 | 0円 | 1.75円 |
2023-01-17 | -31円 | 0円 | 1.75円 |
2023-01-16 | -31円 | 0円 | 1.75円 |
2023-01-13 | -31円 | 0円 | 1.75円 |
2023-01-12 | -31円 | 0円 | 1.76円 |
2023-01-11 | -31円 | 0円 | 1.76円 |
2023-01-10 | -31円 | 0円 | 1.79円 |
2023-01-06 | -31円 | 0円 | 1.79円 |
2023-01-05 | -31円 | 0円 | 1.77円 |
2023-01-04 | -31円 | 0円 | 1.75円 |
2022-12-28 | -32円 | 0円 | 1.79円 |
2022-12-27 | -32円 | 0円 | 1.79円 |
2022-12-26 | -32円 | 0円 | 1.81円 |
2022-12-23 | -32円 | 0円 | 1.8円 |
2022-12-22 | -32円 | 0円 | 1.81円 |
2022-12-21 | -32円 | 0円 | 1.79円 |
2022-12-20 | -32円 | 0円 | 1.8円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
【注1】スプレッドは原則固定(※例外あり)
【注2】ユーロ/米ドル等のスワップについては円換算しているケースがあります。
- 岡三アクティブFX(店頭FX)
- 【取引単位】1,000通貨
- 【取扱ペア数】20ペア 【手数料】0円
- 【IFO】◎(IF-OCO)
- 【信託保全先】日証金信託銀行
- 【ロスカット】証拠金維持率100%で即時ロスカット
- 【備考】東証上場岡三証券グループの一員。
FX業者一覧
LINE FX FXネオ みんなのFX LIGHT FX DMM FX FXプライムbyGMO 外貨ex byGMO パートナーズFx nano マトリックストレーダー LION FX 岡三アクティブFX(店頭FX) 岡三オンラインFX(取引所FX) 365FX(取引所FX) 楽天FX SBI FXトレード FXダイレクトプラス FXブロードネット 外為オンライン戦略的にFXサヤ取りするための無料ツール
[対応通貨ペア]*米ドル/円*ユーロ/円*英ポンド/円*豪ドル/円*NZドル/円*カナダドル/円*スイス/円*南アランド/円*トルコリラ/円*ユーロ/米ドル*英ポンド/米ドル*豪ドル/米ドル*ユーロ/豪ドル*英ポンド/豪ドル
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください