外為オンライン:通貨ペア別スワップポイント
外為オンラインの通貨ペア別スワップポイント等を一覧表示します。
[スポンサード リンク]
- 外為オンライン
- 【取引単位】1,000通貨 (*「L25 miniコース」「L25R miniコース」の取引単位は1,000単位(南アランド/円は10,000通貨)。「L25コース」「L25Rコース」の取引単位は10,000通貨(南アランド/円は10万通貨))
- 【取扱ペア数】26ペア 【手数料】0円
- 【IFO】◎(IFDO)
- 【口座開設特典】5,000円(最大150,000円)をキャッシュバック。詳細については、公式ページをご確認ください。
- 【信託保全先】三井住友銀行/みずほ信託銀行
- 【ロスカット】証拠金維持率100%で即時ロスカット
- 【備考】ロスカット等は「L25R miniコース」「L25Rコース」の場合。
決算日 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本規制比率 | 受入証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/31 | 55.0億円 | 26.9億円 | 18.7億円 | 107.5億円 | 885.7億円 | 997.8% | 743.7億円 |
2020/03/31 | 47.3億円 | 18.2億円 | 14.6億円 | 112.3億円 | 908.6億円 | 752.3% | 716.6億円 |
アメリカドル/円 *スプレッド1.0銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 15円 | -60円 | 129.87円 |
2022-05-17 | 20円 | -65円 | 129.87円 |
2022-05-16 | 20円 | -65円 | 129.87円 |
2022-05-13 | 20円 | -65円 | 128.2円 |
2022-05-12 | 20円 | -65円 | 129.87円 |
2022-05-11 | 20円 | -65円 | 129.87円 |
2022-05-10 | 20円 | -65円 | 129.87円 |
2022-05-09 | 10円 | -45円 | 129.87円 |
2022-05-06 | 10円 | -45円 | 128.2円 |
2022-05-02 | 10円 | -45円 | 129.87円 |
2022-04-28 | 10円 | -45円 | 128.2円 |
2022-04-27 | 10円 | -45円 | 128.2円 |
2022-04-26 | 0円 | -40円 | 128.2円 |
2022-04-25 | 0円 | -40円 | 128.2円 |
2022-04-22 | 0円 | -40円 | 125円 |
2022-04-21 | 0円 | -40円 | 126.58円 |
2022-04-20 | 0円 | -40円 | 126.58円 |
2022-04-19 | 0円 | -40円 | 126.58円 |
2022-04-18 | 5円 | -45円 | 125円 |
2022-04-15 | 5円 | -45円 | 125円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
欧州ユーロ/円 *スプレッド2.0銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | -50円 | 0円 | 136.98円 |
2022-05-17 | -50円 | 0円 | 135.13円 |
2022-05-16 | -50円 | 0円 | 135.13円 |
2022-05-13 | -50円 | 0円 | 133.33円 |
2022-05-12 | -50円 | 0円 | 136.98円 |
2022-05-11 | -50円 | 0円 | 136.98円 |
2022-05-10 | -50円 | 0円 | 136.98円 |
2022-05-09 | -45円 | 0円 | 136.98円 |
2022-05-06 | -45円 | 0円 | 138.88円 |
2022-05-02 | -45円 | 0円 | 136.98円 |
2022-04-28 | -45円 | 0円 | 138.88円 |
2022-04-27 | -45円 | 0円 | 138.88円 |
2022-04-26 | -45円 | 0円 | 138.88円 |
2022-04-25 | -45円 | 0円 | 138.88円 |
2022-04-22 | -45円 | 0円 | 135.13円 |
2022-04-21 | -45円 | 0円 | 136.98円 |
2022-04-20 | -45円 | 0円 | 136.98円 |
2022-04-19 | -45円 | 0円 | 136.98円 |
2022-04-18 | -45円 | 0円 | 135.13円 |
2022-04-15 | -45円 | 0円 | 135.13円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
イギリスポンド/円 *スプレッド4.0銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 20円 | -70円 | 161.29円 |
2022-05-17 | 25円 | -75円 | 158.73円 |
2022-05-16 | 25円 | -75円 | 158.73円 |
2022-05-13 | 25円 | -75円 | 156.25円 |
2022-05-12 | 25円 | -75円 | 161.29円 |
2022-05-11 | 25円 | -75円 | 161.29円 |
2022-05-10 | 25円 | -75円 | 163.93円 |
2022-05-09 | 15円 | -60円 | 161.29円 |
2022-05-06 | 15円 | -60円 | 163.93円 |
2022-05-02 | 15円 | -60円 | 163.93円 |
2022-04-28 | 15円 | -60円 | 163.93円 |
2022-04-27 | 15円 | -60円 | 163.93円 |
2022-04-26 | 15円 | -65円 | 163.93円 |
2022-04-25 | 15円 | -65円 | 163.93円 |
2022-04-22 | 15円 | -65円 | 161.29円 |
2022-04-21 | 15円 | -65円 | 163.93円 |
2022-04-20 | 15円 | -65円 | 163.93円 |
2022-04-19 | 15円 | -65円 | 163.93円 |
2022-04-18 | 15円 | -65円 | 161.29円 |
2022-04-15 | 15円 | -65円 | 161.29円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
オーストラリアドル/円 *スプレッド3.0銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 0円 | -35円 | 90.9円 |
2022-05-17 | 0円 | -35円 | 89.28円 |
2022-05-16 | 0円 | -35円 | 89.28円 |
2022-05-13 | 0円 | -35円 | 88.49円 |
2022-05-12 | 0円 | -35円 | 92.59円 |
2022-05-11 | 0円 | -35円 | 92.59円 |
2022-05-10 | 0円 | -35円 | 93.45円 |
2022-05-09 | 0円 | -40円 | 92.59円 |
2022-05-06 | 0円 | -40円 | 92.59円 |
2022-05-02 | 0円 | -40円 | 91.74円 |
2022-04-28 | 0円 | -40円 | 92.59円 |
2022-04-27 | 0円 | -40円 | 92.59円 |
2022-04-26 | 0円 | -40円 | 92.59円 |
2022-04-25 | 0円 | -40円 | 92.59円 |
2022-04-22 | 0円 | -40円 | 92.59円 |
2022-04-21 | 0円 | -40円 | 93.45円 |
2022-04-20 | 0円 | -40円 | 93.45円 |
2022-04-19 | 0円 | -40円 | 93.45円 |
2022-04-18 | 0円 | -40円 | 92.59円 |
2022-04-15 | 0円 | -40円 | 92.59円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ニュージーランドドル/円 *スプレッド6.0銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 15円 | -70円 | 82.64円 |
2022-05-17 | 10円 | -65円 | 81.3円 |
2022-05-16 | 10円 | -65円 | 81.3円 |
2022-05-13 | 10円 | -65円 | 80円 |
2022-05-12 | 10円 | -65円 | 84.03円 |
2022-05-11 | 10円 | -65円 | 84.03円 |
2022-05-10 | 10円 | -65円 | 84.74円 |
2022-05-09 | 0円 | -60円 | 84.03円 |
2022-05-06 | 0円 | -60円 | 85.47円 |
2022-05-02 | 0円 | -60円 | 84.03円 |
2022-04-28 | 0円 | -60円 | 85.47円 |
2022-04-27 | 0円 | -60円 | 85.47円 |
2022-04-26 | 0円 | -50円 | 85.47円 |
2022-04-25 | 0円 | -50円 | 85.47円 |
2022-04-22 | 0円 | -50円 | 85.47円 |
2022-04-21 | 0円 | -50円 | 85.47円 |
2022-04-20 | 0円 | -50円 | 85.47円 |
2022-04-19 | 0円 | -50円 | 85.47円 |
2022-04-18 | 0円 | -50円 | 85.47円 |
2022-04-15 | 0円 | -50円 | 85.47円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
カナダドル/円 *スプレッド5.0銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 0円 | -60円 | 101.01円 |
2022-05-17 | 0円 | -60円 | 100円 |
2022-05-16 | 0円 | -60円 | 100円 |
2022-05-13 | 0円 | -60円 | 99円 |
2022-05-12 | 0円 | -60円 | 101.01円 |
2022-05-11 | 0円 | -60円 | 101.01円 |
2022-05-10 | 0円 | -60円 | 102.04円 |
2022-05-09 | 5円 | -60円 | 101.01円 |
2022-05-06 | 5円 | -60円 | 101.01円 |
2022-05-02 | 5円 | -60円 | 101.01円 |
2022-04-28 | 5円 | -60円 | 101.01円 |
2022-04-27 | 5円 | -60円 | 101.01円 |
2022-04-26 | 0円 | -55円 | 101.01円 |
2022-04-25 | 0円 | -55円 | 101.01円 |
2022-04-22 | 0円 | -55円 | 99円 |
2022-04-21 | 0円 | -55円 | 100円 |
2022-04-20 | 0円 | -55円 | 100円 |
2022-04-19 | 0円 | -55円 | 100円 |
2022-04-18 | 0円 | -55円 | 99円 |
2022-04-15 | 0円 | -55円 | 99円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
スイスフラン/円 *スプレッド5.0銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | -50円 | 0円 | 129.87円 |
2022-05-17 | -50円 | 0円 | 129.87円 |
2022-05-16 | -50円 | 0円 | 129.87円 |
2022-05-13 | -50円 | 0円 | 129.87円 |
2022-05-12 | -50円 | 0円 | 131.57円 |
2022-05-11 | -50円 | 0円 | 131.57円 |
2022-05-10 | -50円 | 0円 | 135.13円 |
2022-05-09 | -50円 | 0円 | 131.57円 |
2022-05-06 | -50円 | 0円 | 133.33円 |
2022-05-02 | -50円 | 0円 | 133.33円 |
2022-04-28 | -50円 | 0円 | 133.33円 |
2022-04-27 | -50円 | 0円 | 133.33円 |
2022-04-26 | -50円 | 0円 | 133.33円 |
2022-04-25 | -50円 | 0円 | 133.33円 |
2022-04-22 | -50円 | 0円 | 133.33円 |
2022-04-21 | -50円 | 0円 | 135.13円 |
2022-04-20 | -50円 | 0円 | 135.13円 |
2022-04-19 | -50円 | 0円 | 135.13円 |
2022-04-18 | -50円 | 0円 | 133.33円 |
2022-04-15 | -50円 | 0円 | 133.33円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
南アフリカランド/円 *スプレッド15.0銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 5円 | -25円 | 8.13円 |
2022-05-17 | 5円 | -25円 | 8円 |
2022-05-16 | 5円 | -25円 | 8円 |
2022-05-13 | 5円 | -25円 | 7.91円 |
2022-05-12 | 5円 | -25円 | 8.12円 |
2022-05-11 | 5円 | -25円 | 8.12円 |
2022-05-10 | 5円 | -25円 | 8.23円 |
2022-05-09 | 5円 | -10円 | 8.12円 |
2022-05-06 | 5円 | -10円 | 8.27円 |
2022-05-02 | 5円 | -10円 | 8.23円 |
2022-04-28 | 5円 | -10円 | 8.27円 |
2022-04-27 | 5円 | -10円 | 8.27円 |
2022-04-26 | 5円 | -25円 | 8.27円 |
2022-04-25 | 5円 | -25円 | 8.27円 |
2022-04-22 | 5円 | -25円 | 8.56円 |
2022-04-21 | 5円 | -25円 | 8.72円 |
2022-04-20 | 5円 | -25円 | 8.72円 |
2022-04-19 | 5円 | -25円 | 8.72円 |
2022-04-18 | 5円 | -25円 | 8.56円 |
2022-04-15 | 5円 | -25円 | 8.56円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
トルコリラ/円 *スプレッド6.0銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 50円 | -55円 | 8.22円 |
2022-05-17 | 50円 | -1505円 | 8.36円 |
2022-05-16 | 50円 | -1505円 | 8.36円 |
2022-05-13 | 50円 | -1505円 | 8.35円 |
2022-05-12 | 50円 | -1505円 | 8.73円 |
2022-05-11 | 50円 | -1505円 | 8.73円 |
2022-05-10 | 50円 | -1505円 | 8.81円 |
2022-05-09 | 10円 | -1505円 | 8.73円 |
2022-05-06 | 10円 | -1505円 | 8.71円 |
2022-05-02 | 10円 | -1505円 | 8.74円 |
2022-04-28 | 10円 | -1505円 | 8.71円 |
2022-04-27 | 10円 | -1505円 | 8.71円 |
2022-04-26 | 10円 | -1505円 | 8.71円 |
2022-04-25 | 10円 | -1505円 | 8.71円 |
2022-04-22 | 10円 | -1505円 | 8.42円 |
2022-04-21 | 10円 | -1505円 | 8.65円 |
2022-04-20 | 10円 | -1505円 | 8.65円 |
2022-04-19 | 10円 | -1505円 | 8.65円 |
2022-04-18 | 10円 | -1505円 | 8.42円 |
2022-04-15 | 10円 | -1505円 | 8.42円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ユーロ/米ドル *スプレッド1.0pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | -85円 | 15円 | 1.05円 |
2022-05-17 | -80円 | 10円 | 1.03円 |
2022-05-16 | -80円 | 10円 | 1.03円 |
2022-05-13 | -80円 | 10円 | 1.04円 |
2022-05-12 | -80円 | 10円 | 1.05円 |
2022-05-11 | -80円 | 10円 | 1.05円 |
2022-05-10 | -80円 | 10円 | 1.05円 |
2022-05-09 | -65円 | 5円 | 1.05円 |
2022-05-06 | -65円 | 5円 | 1.05円 |
2022-05-02 | -65円 | 5円 | 1.07円 |
2022-04-28 | -65円 | 5円 | 1.07円 |
2022-04-27 | -65円 | 5円 | 1.07円 |
2022-04-26 | -65円 | 5円 | 1.07円 |
2022-04-25 | -65円 | 5円 | 1.08円 |
2022-04-22 | -65円 | 5円 | 1.08円 |
2022-04-21 | -65円 | 5円 | 1.08円 |
2022-04-20 | -65円 | 5円 | 1.08円 |
2022-04-19 | -65円 | 5円 | 1.08円 |
2022-04-18 | -60円 | 0円 | 1.08円 |
2022-04-15 | -60円 | 0円 | 1.08円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
英ポンド/米ドル *スプレッド3.0pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 0円 | -75円 | 1.24円 |
2022-05-17 | 0円 | -70円 | 1.22円 |
2022-05-16 | 0円 | -70円 | 1.22円 |
2022-05-13 | 0円 | -70円 | 1.21円 |
2022-05-12 | 0円 | -70円 | 1.23円 |
2022-05-11 | 0円 | -70円 | 1.23円 |
2022-05-10 | 0円 | -70円 | 1.23円 |
2022-05-09 | 0円 | -55円 | 1.23円 |
2022-05-06 | 0円 | -55円 | 1.25円 |
2022-05-02 | 0円 | -55円 | 1.28円 |
2022-04-28 | 0円 | -55円 | 1.28円 |
2022-04-27 | 0円 | -55円 | 1.28円 |
2022-04-26 | 0円 | -55円 | 1.28円 |
2022-04-25 | 0円 | -55円 | 1.3円 |
2022-04-22 | 0円 | -55円 | 1.3円 |
2022-04-21 | 0円 | -55円 | 1.3円 |
2022-04-20 | 0円 | -55円 | 1.3円 |
2022-04-19 | 0円 | -55円 | 1.3円 |
2022-04-18 | 0円 | -55円 | 1.3円 |
2022-04-15 | 0円 | -55円 | 1.3円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
豪ドル/米ドル *スプレッド2.0pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | -70円 | 0円 | 0.7円 |
2022-05-17 | -70円 | 0円 | 0.69円 |
2022-05-16 | -70円 | 0円 | 0.69円 |
2022-05-13 | -70円 | 0円 | 0.68円 |
2022-05-12 | -70円 | 0円 | 0.7円 |
2022-05-11 | -70円 | 0円 | 0.7円 |
2022-05-10 | -70円 | 0円 | 0.7円 |
2022-05-09 | -60円 | 0円 | 0.7円 |
2022-05-06 | -60円 | 0円 | 0.71円 |
2022-05-02 | -60円 | 0円 | 0.72円 |
2022-04-28 | -60円 | 0円 | 0.72円 |
2022-04-27 | -60円 | 0円 | 0.72円 |
2022-04-26 | -60円 | 0円 | 0.72円 |
2022-04-25 | -60円 | 0円 | 0.74円 |
2022-04-22 | -60円 | 0円 | 0.74円 |
2022-04-21 | -60円 | 0円 | 0.74円 |
2022-04-20 | -60円 | 0円 | 0.74円 |
2022-04-19 | -60円 | 0円 | 0.74円 |
2022-04-18 | -60円 | 0円 | 0.74円 |
2022-04-15 | -60円 | 0円 | 0.74円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ユーロ/豪ドル *スプレッド8.0pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | -60円 | 0円 | 1.5円 |
2022-05-17 | -60円 | 5円 | 1.5円 |
2022-05-16 | -60円 | 5円 | 1.5円 |
2022-05-13 | -60円 | 5円 | 1.5円 |
2022-05-12 | -60円 | 5円 | 1.49円 |
2022-05-11 | -60円 | 5円 | 1.51円 |
2022-05-10 | -60円 | 5円 | 1.49円 |
2022-05-09 | -45円 | 0円 | 1.49円 |
2022-05-06 | -45円 | 0円 | 1.49円 |
2022-05-02 | -45円 | 0円 | 1.49円 |
2022-04-28 | -45円 | 0円 | 1.49円 |
2022-04-27 | -45円 | 0円 | 1.49円 |
2022-04-26 | -45円 | 0円 | 1.49円 |
2022-04-25 | -45円 | 0円 | 1.49円 |
2022-04-22 | -45円 | 0円 | 1.45円 |
2022-04-21 | -45円 | 0円 | 1.46円 |
2022-04-20 | -45円 | 0円 | 1.45円 |
2022-04-19 | -45円 | 0円 | 1.46円 |
2022-04-18 | -45円 | 0円 | 1.46円 |
2022-04-15 | -45円 | 0円 | 1.46円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
英ポンド/豪ドル *スプレッド9.0pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 0円 | -55円 | 1.77円 |
2022-05-17 | 0円 | -60円 | 1.76円 |
2022-05-16 | 0円 | -60円 | 1.76円 |
2022-05-13 | 0円 | -60円 | 1.77円 |
2022-05-12 | 0円 | -60円 | 1.74円 |
2022-05-11 | 0円 | -60円 | 1.77円 |
2022-05-10 | 0円 | -60円 | 1.74円 |
2022-05-09 | 0円 | -50円 | 1.74円 |
2022-05-06 | 0円 | -50円 | 1.77円 |
2022-05-02 | 0円 | -50円 | 1.77円 |
2022-04-28 | 0円 | -50円 | 1.77円 |
2022-04-27 | 0円 | -50円 | 1.77円 |
2022-04-26 | 0円 | -50円 | 1.77円 |
2022-04-25 | 0円 | -50円 | 1.77円 |
2022-04-22 | 0円 | -50円 | 1.75円 |
2022-04-21 | 0円 | -50円 | 1.74円 |
2022-04-20 | 0円 | -50円 | 1.75円 |
2022-04-19 | 0円 | -50円 | 1.74円 |
2022-04-18 | 0円 | -55円 | 1.74円 |
2022-04-15 | 0円 | -55円 | 1.74円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
【注1】スプレッドは原則固定(※例外あり)
【注2】ユーロ/米ドル等のスワップについては円換算しているケースがあります。
- 外為オンライン
- 【取引単位】1,000通貨 (*「L25 miniコース」「L25R miniコース」の取引単位は1,000単位(南アランド/円は10,000通貨)。「L25コース」「L25Rコース」の取引単位は10,000通貨(南アランド/円は10万通貨))
- 【取扱ペア数】26ペア 【手数料】0円
- 【IFO】◎(IFDO)
- 【口座開設特典】5,000円(最大150,000円)をキャッシュバック。詳細については、公式ページをご確認ください。
- 【信託保全先】三井住友銀行/みずほ信託銀行
- 【ロスカット】証拠金維持率100%で即時ロスカット
- 【備考】ロスカット等は「L25R miniコース」「L25Rコース」の場合。
FX業者一覧
DMM FX FXブロードネット マトリックストレーダー LION FX 岡三アクティブFX(店頭FX) 岡三オンラインFX(取引所FX) 365FX(取引所FX) FXネオ 楽天FX トライオートFX みんなのFX LIGHT FX FXダイレクトプラス 外為オンライン パートナーズFx nano FXプライムbyGMO LINE FX SBI FXトレード ネオモバFX 外貨ex byGMO戦略的にFXサヤ取りするための無料ツール
[対応通貨ペア]*米ドル/円*ユーロ/円*英ポンド/円*豪ドル/円*NZドル/円*カナダドル/円*スイス/円*南アランド/円*トルコリラ/円*ユーロ/米ドル*英ポンド/米ドル*豪ドル/米ドル*ユーロ/豪ドル*英ポンド/豪ドル
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください