楽天FX:通貨ペア別スワップポイント
楽天FXの通貨ペア別スワップポイント等を一覧表示します。
[スポンサード リンク]
- 楽天FX
- 【取引単位】1,000通貨
- 【取扱ペア数】28ペア 【手数料】0円
- 【IFO】◎(IF-OCO)
- 【口座開設特典】300円(最大800,000円)をキャッシュバック。詳細については、公式ページをご確認ください。
- 【信託保全先】三井住友銀行
- 【ロスカット】証拠金維持率50%で即時ロスカット(*維持率100%未満で追加証拠金が必要)
- 【備考】東証上場楽天の一員。ロスカット等は「スタンダード25倍コース」の標準設定。
決算日 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本規制比率 | 受入証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/31 | 895.2億円 | 165.7億円 | 91.6億円 | 1,332.6億円 | 2.9兆円 | 318.3% | 4,778.1億円 |
2020/12/31 | 719.4億円 | 149.5億円 | 84.2億円 | 1,041.0億円 | 2.4兆円 | 299.6% | 3,930.0億円 |
アメリカドル/円 *スプレッド0.2銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-09-11 | 236円 | -242円 | 147.05円 |
2023-08-09 | 233円 | -239円 | 147.05円 |
2023-07-12 | 196円 | -202円 | 142.85円 |
2023-06-12 | 214円 | -220円 | 136.98円 |
2023-05-10 | 204円 | -210円 | 133.33円 |
2023-04-13 | 178円 | -184円 | 133.33円 |
2023-03-09 | 172円 | -178円 | 131.57円 |
2023-02-08 | 170円 | -176円 | 129.87円 |
2023-01-20 | 158円 | -164円 | 131.57円 |
2023-01-19 | 158円 | -164円 | 133.33円 |
2023-01-18 | 158円 | -164円 | 133.33円 |
2023-01-17 | 158円 | -164円 | 133.33円 |
2023-01-16 | 158円 | -164円 | 133.33円 |
2023-01-13 | 160円 | -166円 | 133.33円 |
2023-01-12 | 160円 | -166円 | 133.33円 |
2023-01-11 | 160円 | -166円 | 133.33円 |
2023-01-10 | 160円 | -166円 | 133.33円 |
2023-01-06 | 162円 | -168円 | 133.33円 |
2023-01-05 | 162円 | -168円 | 133.33円 |
2023-01-04 | 162円 | -168円 | 133.33円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
欧州ユーロ/円 *スプレッド0.5銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-09-11 | 184円 | -194円 | 158.73円 |
2023-08-09 | 175円 | -185円 | 158.73円 |
2023-07-12 | 170円 | -180円 | 156.25円 |
2023-06-12 | 153円 | -163円 | 151.51円 |
2023-05-10 | 140円 | -150円 | 144.92円 |
2023-04-13 | 135円 | -145円 | 144.92円 |
2023-03-09 | 125円 | -135円 | 140.84円 |
2023-02-08 | 100円 | -110円 | 140.84円 |
2023-01-20 | 100円 | -110円 | 140.84円 |
2023-01-19 | 100円 | -110円 | 140.84円 |
2023-01-18 | 100円 | -110円 | 140.84円 |
2023-01-17 | 100円 | -110円 | 140.84円 |
2023-01-16 | 100円 | -110円 | 140.84円 |
2023-01-13 | 100円 | -110円 | 140.84円 |
2023-01-12 | 100円 | -110円 | 140.84円 |
2023-01-11 | 100円 | -110円 | 140.84円 |
2023-01-10 | 100円 | -110円 | 140.84円 |
2023-01-06 | 100円 | -110円 | 140.84円 |
2023-01-05 | 100円 | -110円 | 140.84円 |
2023-01-04 | 100円 | -110円 | 140.84円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
イギリスポンド/円 *スプレッド0.9銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-09-11 | 261円 | -266円 | 185.18円 |
2023-08-09 | 285円 | -290円 | 185.18円 |
2023-07-12 | 275円 | -280円 | 181.81円 |
2023-06-12 | 237円 | -242円 | 172.41円 |
2023-05-10 | 221円 | -226円 | 166.66円 |
2023-04-13 | 215円 | -220円 | 166.66円 |
2023-03-09 | 178円 | -183円 | 158.73円 |
2023-02-08 | 170円 | -175円 | 161.29円 |
2023-01-20 | 152円 | -157円 | 161.29円 |
2023-01-19 | 150円 | -155円 | 158.73円 |
2023-01-18 | 150円 | -155円 | 158.73円 |
2023-01-17 | 150円 | -155円 | 158.73円 |
2023-01-16 | 150円 | -155円 | 158.73円 |
2023-01-13 | 153円 | -158円 | 161.29円 |
2023-01-12 | 153円 | -158円 | 158.73円 |
2023-01-11 | 153円 | -158円 | 158.73円 |
2023-01-10 | 153円 | -158円 | 161.29円 |
2023-01-06 | 150円 | -155円 | 161.29円 |
2023-01-05 | 150円 | -155円 | 161.29円 |
2023-01-04 | 150円 | -155円 | 161.29円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
オーストラリアドル/円 *スプレッド0.6銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-09-11 | 100円 | -101円 | 94.33円 |
2023-08-09 | 100円 | -101円 | 94.33円 |
2023-07-12 | 97円 | -98円 | 93.45円 |
2023-06-12 | 112円 | -113円 | 91.74円 |
2023-05-10 | 112円 | -113円 | 89.28円 |
2023-04-13 | 82円 | -83円 | 89.28円 |
2023-03-09 | 84円 | -85円 | 86.95円 |
2023-02-08 | 77円 | -78円 | 90.09円 |
2023-01-20 | 72円 | -73円 | 90.9円 |
2023-01-19 | 70円 | -71円 | 90.09円 |
2023-01-18 | 70円 | -71円 | 90.09円 |
2023-01-17 | 70円 | -71円 | 90.09円 |
2023-01-16 | 70円 | -71円 | 90.09円 |
2023-01-13 | 70円 | -71円 | 89.28円 |
2023-01-12 | 70円 | -71円 | 90.09円 |
2023-01-11 | 70円 | -71円 | 90.09円 |
2023-01-10 | 70円 | -71円 | 89.28円 |
2023-01-06 | 70円 | -71円 | 89.28円 |
2023-01-05 | 70円 | -71円 | 89.28円 |
2023-01-04 | 70円 | -71円 | 89.28円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ニュージーランドドル/円 *スプレッド1.2銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-09-11 | 118円 | -123円 | 86.95円 |
2023-08-09 | 118円 | -123円 | 86.95円 |
2023-07-12 | 133円 | -138円 | 86.95円 |
2023-06-12 | 120円 | -125円 | 85.47円 |
2023-05-10 | 130円 | -135円 | 83.33円 |
2023-04-13 | 90円 | -95円 | 83.33円 |
2023-03-09 | 90円 | -95円 | 81.3円 |
2023-02-08 | 90円 | -95円 | 84.03円 |
2023-01-20 | 90円 | -95円 | 84.03円 |
2023-01-19 | 90円 | -95円 | 83.33円 |
2023-01-18 | 90円 | -95円 | 83.33円 |
2023-01-17 | 90円 | -95円 | 83.33円 |
2023-01-16 | 90円 | -95円 | 83.33円 |
2023-01-13 | 90円 | -95円 | 83.33円 |
2023-01-12 | 90円 | -95円 | 83.33円 |
2023-01-11 | 90円 | -95円 | 83.33円 |
2023-01-10 | 90円 | -95円 | 83.33円 |
2023-01-06 | 90円 | -95円 | 83.33円 |
2023-01-05 | 90円 | -95円 | 83.33円 |
2023-01-04 | 90円 | -95円 | 83.33円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
カナダドル/円 *スプレッド1.7銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-09-11 | 150円 | -155円 | 107.52円 |
2023-08-09 | 135円 | -140円 | 107.52円 |
2023-07-12 | 135円 | -140円 | 106.38円 |
2023-06-12 | 110円 | -115円 | 101.01円 |
2023-05-10 | 110円 | -115円 | 99円 |
2023-04-13 | 110円 | -115円 | 99円 |
2023-03-09 | 90円 | -95円 | 94.33円 |
2023-02-08 | 90円 | -95円 | 97.08円 |
2023-01-20 | 90円 | -95円 | 99円 |
2023-01-19 | 90円 | -95円 | 98.03円 |
2023-01-18 | 90円 | -95円 | 98.03円 |
2023-01-17 | 90円 | -95円 | 98.03円 |
2023-01-16 | 90円 | -95円 | 98.03円 |
2023-01-13 | 90円 | -95円 | 98.03円 |
2023-01-12 | 90円 | -95円 | 98.03円 |
2023-01-11 | 90円 | -95円 | 98.03円 |
2023-01-10 | 90円 | -95円 | 98.03円 |
2023-01-06 | 90円 | -95円 | 98.03円 |
2023-01-05 | 90円 | -95円 | 98.03円 |
2023-01-04 | 90円 | -95円 | 98.03円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
スイスフラン/円 *スプレッド1.8銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-09-11 | 74円 | -102円 | 166.66円 |
2023-08-09 | 74円 | -102円 | 166.66円 |
2023-07-12 | 74円 | -102円 | 163.93円 |
2023-06-12 | 60円 | -88円 | 153.84円 |
2023-05-10 | 60円 | -88円 | 144.92円 |
2023-04-13 | 42円 | -70円 | 144.92円 |
2023-03-09 | 42円 | -70円 | 142.85円 |
2023-02-08 | 42円 | -70円 | 140.84円 |
2023-01-20 | 42円 | -70円 | 142.85円 |
2023-01-19 | 42円 | -70円 | 142.85円 |
2023-01-18 | 42円 | -70円 | 142.85円 |
2023-01-17 | 42円 | -70円 | 142.85円 |
2023-01-16 | 42円 | -70円 | 142.85円 |
2023-01-13 | 42円 | -70円 | 142.85円 |
2023-01-12 | 42円 | -70円 | 142.85円 |
2023-01-11 | 42円 | -70円 | 142.85円 |
2023-01-10 | 42円 | -70円 | 142.85円 |
2023-01-06 | 42円 | -70円 | 142.85円 |
2023-01-05 | 42円 | -70円 | 142.85円 |
2023-01-04 | 42円 | -70円 | 142.85円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
南アフリカランド/円 *スプレッド0.9銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-09-11 | 8円 | -11円 | 7.72円 |
2023-08-09 | 14円 | -20円 | 7.72円 |
2023-07-12 | 7円 | -10円 | 7.62円 |
2023-06-12 | 7円 | -10円 | 7.47円 |
2023-05-10 | 7円 | -10円 | 7.45円 |
2023-04-13 | 7円 | -10円 | 7.45円 |
2023-03-09 | 7円 | -10円 | 7.19円 |
2023-02-08 | 7円 | -10円 | 7.57円 |
2023-01-20 | 7円 | -10円 | 7.78円 |
2023-01-19 | 7円 | -10円 | 7.75円 |
2023-01-18 | 7円 | -10円 | 7.75円 |
2023-01-17 | 7円 | -10円 | 7.75円 |
2023-01-16 | 7円 | -10円 | 7.75円 |
2023-01-13 | 7円 | -10円 | 7.81円 |
2023-01-12 | 7円 | -10円 | 7.75円 |
2023-01-11 | 7円 | -10円 | 7.75円 |
2023-01-10 | 7円 | -10円 | 7.81円 |
2023-01-06 | 7円 | -10円 | 7.81円 |
2023-01-05 | 7円 | -10円 | 7.81円 |
2023-01-04 | 7円 | -10円 | 7.81円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
トルコリラ/円 *スプレッド6.8銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-09-11 | 7円 | -33円 | 5.48円 |
2023-08-09 | 4円 | -30円 | 5.48円 |
2023-07-12 | 0円 | -30円 | 5.27円 |
2023-06-12 | 10円 | -40円 | 7.06円 |
2023-05-10 | 10円 | -40円 | 6.91円 |
2023-04-13 | 5円 | -35円 | 6.91円 |
2023-03-09 | 5円 | -35円 | 6.86円 |
2023-02-08 | 5円 | -35円 | 6.86円 |
2023-01-20 | 5円 | -35円 | 7.03円 |
2023-01-19 | 5円 | -35円 | 7.12円 |
2023-01-18 | 5円 | -35円 | 7.12円 |
2023-01-17 | 5円 | -35円 | 7.12円 |
2023-01-16 | 5円 | -35円 | 7.12円 |
2023-01-13 | 5円 | -35円 | 7.11円 |
2023-01-12 | 5円 | -35円 | 7.12円 |
2023-01-11 | 5円 | -35円 | 7.12円 |
2023-01-10 | 5円 | -35円 | 7.11円 |
2023-01-06 | 5円 | -35円 | 7.11円 |
2023-01-05 | 5円 | -35円 | 7.11円 |
2023-01-04 | 5円 | -35円 | 7.11円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ユーロ/米ドル *スプレッド0.4pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-09-11 | -102円 | 58円 | 0.93円 |
2023-08-09 | -102円 | 58円 | 0.93円 |
2023-07-12 | -99円 | 57円 | 0.91円 |
2023-06-12 | -95円 | 54円 | 1.09円 |
2023-05-10 | -93円 | 53円 | 1.09円 |
2023-04-13 | -93円 | 53円 | 1.09円 |
2023-03-09 | -111円 | 72円 | 1.08円 |
2023-02-08 | -110円 | 71円 | 1.08円 |
2023-01-20 | -111円 | 72円 | 1.07円 |
2023-01-19 | -113円 | 73円 | 1.07円 |
2023-01-18 | -113円 | 73円 | 1.07円 |
2023-01-17 | -113円 | 73円 | 1.07円 |
2023-01-16 | -113円 | 73円 | 1.07円 |
2023-01-13 | -113円 | 73円 | 1.08円 |
2023-01-12 | -113円 | 73円 | 1.07円 |
2023-01-11 | -113円 | 73円 | 1.07円 |
2023-01-10 | -113円 | 73円 | 1.06円 |
2023-01-06 | -113円 | 73円 | 1.06円 |
2023-01-05 | -113円 | 73円 | 1.06円 |
2023-01-04 | -113円 | 73円 | 1.06円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
英ポンド/米ドル *スプレッド1.0pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-09-11 | -29円 | 0円 | 0.79円 |
2023-08-09 | -29円 | 0円 | 0.79円 |
2023-07-12 | -28円 | 0円 | 0.78円 |
2023-06-12 | -27円 | 0円 | 1.26円 |
2023-05-10 | -26円 | 0円 | 1.24円 |
2023-04-13 | -26円 | 0円 | 1.24円 |
2023-03-09 | -39円 | 13円 | 1.23円 |
2023-02-08 | -38円 | 12円 | 1.23円 |
2023-01-20 | -39円 | 13円 | 1.21円 |
2023-01-19 | -39円 | 13円 | 1.21円 |
2023-01-18 | -39円 | 13円 | 1.21円 |
2023-01-17 | -39円 | 13円 | 1.21円 |
2023-01-16 | -39円 | 13円 | 1.21円 |
2023-01-13 | -39円 | 13円 | 1.22円 |
2023-01-12 | -39円 | 13円 | 1.21円 |
2023-01-11 | -39円 | 13円 | 1.21円 |
2023-01-10 | -39円 | 13円 | 1.2円 |
2023-01-06 | -39円 | 13円 | 1.2円 |
2023-01-05 | -79円 | 53円 | 1.2円 |
2023-01-04 | -79円 | 53円 | 1.2円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
豪ドル/米ドル *スプレッド0.9pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-09-11 | -58円 | 14円 | 1.55円 |
2023-08-09 | -58円 | 14円 | 1.55円 |
2023-07-12 | -57円 | 14円 | 1.52円 |
2023-06-12 | -54円 | 13円 | 0.67円 |
2023-05-10 | -53円 | 13円 | 0.66円 |
2023-04-13 | -53円 | 13円 | 0.66円 |
2023-03-09 | -65円 | 26円 | 0.66円 |
2023-02-08 | -64円 | 25円 | 0.7円 |
2023-01-20 | -65円 | 26円 | 0.69円 |
2023-01-19 | -66円 | 26円 | 0.69円 |
2023-01-18 | -66円 | 26円 | 0.69円 |
2023-01-17 | -66円 | 26円 | 0.69円 |
2023-01-16 | -66円 | 26円 | 0.69円 |
2023-01-13 | -66円 | 26円 | 0.69円 |
2023-01-12 | -66円 | 26円 | 0.69円 |
2023-01-11 | -66円 | 26円 | 0.69円 |
2023-01-10 | -66円 | 26円 | 0.67円 |
2023-01-06 | -66円 | 26円 | 0.67円 |
2023-01-05 | -66円 | 26円 | 0.67円 |
2023-01-04 | -66円 | 26円 | 0.67円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ユーロ/豪ドル *スプレッド1.5pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-09-11 | -80円 | 4円 | 0.60円 |
2023-08-09 | -80円 | 4円 | 0.60円 |
2023-07-12 | -79円 | 4円 | 0.60円 |
2023-06-12 | -77円 | 4円 | 1.65円 |
2023-05-10 | -75円 | 4円 | 1.63円 |
2023-04-13 | -75円 | 4円 | 1.63円 |
2023-03-09 | -73円 | 4円 | 1.62円 |
2023-02-08 | -76円 | 4円 | 1.56円 |
2023-01-20 | -77円 | 4円 | 1.55円 |
2023-01-19 | -76円 | 4円 | 1.55円 |
2023-01-18 | -76円 | 4円 | 1.55円 |
2023-01-17 | -76円 | 4円 | 1.55円 |
2023-01-16 | -76円 | 4円 | 1.55円 |
2023-01-13 | -75円 | 4円 | 1.55円 |
2023-01-12 | -76円 | 4円 | 1.55円 |
2023-01-11 | -76円 | 4円 | 1.55円 |
2023-01-10 | -75円 | 4円 | 1.58円 |
2023-01-06 | -75円 | 4円 | 1.58円 |
2023-01-05 | -75円 | 4円 | 1.57円 |
2023-01-04 | -75円 | 4円 | 1.54円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
英ポンド/豪ドル *スプレッド1.6pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-09-11 | 0円 | -84円 | 0.51円 |
2023-08-09 | 0円 | -84円 | 0.51円 |
2023-07-12 | 0円 | -84円 | 0.52円 |
2023-06-12 | 0円 | -82円 | 1.86円 |
2023-05-10 | 0円 | -80円 | 1.86円 |
2023-04-13 | 0円 | -80円 | 1.86円 |
2023-03-09 | 0円 | -78円 | 1.83円 |
2023-02-08 | 0円 | -81円 | 1.74円 |
2023-01-20 | 0円 | -81円 | 1.75円 |
2023-01-19 | 0円 | -81円 | 1.75円 |
2023-01-18 | 0円 | -81円 | 1.75円 |
2023-01-17 | 0円 | -81円 | 1.75円 |
2023-01-16 | 0円 | -81円 | 1.75円 |
2023-01-13 | 0円 | -80円 | 1.75円 |
2023-01-12 | 0円 | -81円 | 1.76円 |
2023-01-11 | 0円 | -81円 | 1.76円 |
2023-01-10 | 0円 | -80円 | 1.79円 |
2023-01-06 | 0円 | -80円 | 1.79円 |
2023-01-05 | 0円 | -80円 | 1.77円 |
2023-01-04 | 0円 | -80円 | 1.75円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
【注1】スプレッドは原則固定(※例外あり)
【注2】ユーロ/米ドル等のスワップについては円換算しているケースがあります。
- 楽天FX
- 【取引単位】1,000通貨
- 【取扱ペア数】28ペア 【手数料】0円
- 【IFO】◎(IF-OCO)
- 【口座開設特典】300円(最大800,000円)をキャッシュバック。詳細については、公式ページをご確認ください。
- 【信託保全先】三井住友銀行
- 【ロスカット】証拠金維持率50%で即時ロスカット(*維持率100%未満で追加証拠金が必要)
- 【備考】東証上場楽天の一員。ロスカット等は「スタンダード25倍コース」の標準設定。
FX業者一覧
LINE FX FXネオ みんなのFX LIGHT FX DMM FX 外貨ex byGMO パートナーズFx nano マトリックストレーダー LION FX 岡三アクティブFX(店頭FX) 岡三オンラインFX(取引所FX) 365FX(取引所FX) 楽天FX SBI FXトレード FXダイレクトプラス FXブロードネット 外為オンライン戦略的にFXサヤ取りするための無料ツール
[対応通貨ペア]*米ドル/円*ユーロ/円*英ポンド/円*豪ドル/円*NZドル/円*カナダドル/円*スイス/円*南アランド/円*トルコリラ/円*ユーロ/米ドル*英ポンド/米ドル*豪ドル/米ドル*ユーロ/豪ドル*英ポンド/豪ドル
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください