外貨ex:通貨ペア別スワップポイント
外貨exの通貨ペア別スワップポイント等を一覧表示します。
[スポンサード リンク]
- 外貨ex
- 【取引単位】1,000通貨 (*南アフリカランド・トルコリラ・メキシコペソ・人民元・香港ドルの取引単位は10,000通貨)
- 【取扱ペア数】24ペア 【手数料】原則0円 (*外貨出金手数料は1回につき1,500円が必要)
- 【IFO】◎
- 【信託保全先】三井住友銀行/みずほ信託銀行/SBIクリアリング信託
- 【ロスカット】証拠金維持率50%で即時ロスカット(*維持率100%未満で追加証拠金が必要)
- 【備考】取引高に応じて毎月最大30万円キャッシュバック。GMOインターネットグループの一員。
決算日 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本規制比率 | 受入証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/31 | 103.2億円 | 27.5億円 | 19.9億円 | 148.5億円 | 1,276.8億円 | 829.5% | 1,051.0億円 |
2021/12/31 | 82.6億円 | 27.9億円 | 17.5億円 | 128.6億円 | 1,248.8億円 | 698.1% | 1,052.4億円 |
アメリカドル/円 *スプレッド0.2銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | 172円 | -172円 | 153.84円 |
2025-01-14 | 200円 | -200円 | 153.84円 |
2024-12-10 | 217円 | -217円 | 158.73円 |
2024-11-12 | 195円 | -198円 | 158.73円 |
2024-10-07 | 195円 | -198円 | 158.73円 |
2024-09-06 | 209円 | -212円 | 144.92円 |
2024-08-09 | 208円 | -211円 | 144.92円 |
2024-07-08 | 238円 | -241円 | 144.92円 |
2024-06-11 | 227円 | -230円 | 144.92円 |
2024-05-13 | 225円 | -228円 | 153.84円 |
2024-04-09 | 255円 | -258円 | 151.51円 |
2024-03-08 | 227円 | -230円 | 149.25円 |
2024-02-09 | 227円 | -230円 | 147.05円 |
2024-01-11 | 218円 | -228円 | 142.85円 |
2023-12-11 | 219円 | -229円 | 158.73円 |
2023-11-08 | 235円 | -247円 | 151.51円 |
2023-10-11 | 235円 | -245円 | 149.25円 |
2023-09-11 | 233円 | -243円 | 147.05円 |
2023-08-09 | 220円 | -230円 | 147.05円 |
2023-07-12 | 207円 | -217円 | 142.85円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
欧州ユーロ/円 *スプレッド0.4銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | 130円 | -130円 | 158.73円 |
2025-01-14 | 175円 | -175円 | 158.73円 |
2024-12-10 | 179円 | -179円 | 163.93円 |
2024-11-12 | 172円 | -175円 | 163.93円 |
2024-10-07 | 178円 | -181円 | 163.93円 |
2024-09-06 | 188円 | -191円 | 161.29円 |
2024-08-09 | 177円 | -180円 | 161.29円 |
2024-07-08 | 227円 | -230円 | 161.29円 |
2024-06-11 | 201円 | -204円 | 161.29円 |
2024-05-13 | 220円 | -223円 | 163.93円 |
2024-04-09 | 220円 | -223円 | 163.93円 |
2024-03-08 | 190円 | -193円 | 161.29円 |
2024-02-09 | 190円 | -193円 | 158.73円 |
2024-01-11 | 185円 | -205円 | 156.25円 |
2023-12-11 | 180円 | -200円 | 161.29円 |
2023-11-08 | 215円 | -235円 | 158.73円 |
2023-10-11 | 190円 | -210円 | 156.25円 |
2023-09-11 | 180円 | -200円 | 158.73円 |
2023-08-09 | 175円 | -195円 | 158.73円 |
2023-07-12 | 170円 | -190円 | 156.25円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
イギリスポンド/円 *スプレッド0.9銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | 218円 | -218円 | 192.3円 |
2025-01-14 | 246円 | -246円 | 192.3円 |
2024-12-10 | 249円 | -249円 | 200円 |
2024-11-12 | 252円 | -255円 | 200円 |
2024-10-07 | 256円 | -259円 | 200円 |
2024-09-06 | 250円 | -253円 | 192.3円 |
2024-08-09 | 242円 | -245円 | 192.3円 |
2024-07-08 | 305円 | -308円 | 192.3円 |
2024-06-11 | 283円 | -286円 | 192.3円 |
2024-05-13 | 271円 | -274円 | 192.3円 |
2024-04-09 | 282円 | -285円 | 192.3円 |
2024-03-08 | 270円 | -273円 | 188.67円 |
2024-02-09 | 270円 | -273円 | 188.67円 |
2024-01-11 | 260円 | -280円 | 181.81円 |
2023-12-11 | 265円 | -285円 | 192.3円 |
2023-11-08 | 286円 | -306円 | 181.81円 |
2023-10-11 | 270円 | -290円 | 181.81円 |
2023-09-11 | 278円 | -298円 | 185.18円 |
2023-08-09 | 270円 | -290円 | 185.18円 |
2023-07-12 | 285円 | -305円 | 181.81円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
オーストラリアドル/円 *スプレッド0.5銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | 103円 | -103円 | 95.23円 |
2025-01-14 | 120円 | -120円 | 95.23円 |
2024-12-10 | 145円 | -145円 | 98.03円 |
2024-11-12 | 118円 | -121円 | 98.03円 |
2024-10-07 | 119円 | -122円 | 98.03円 |
2024-09-06 | 115円 | -118円 | 98.03円 |
2024-08-09 | 110円 | -113円 | 98.03円 |
2024-07-08 | 166円 | -169円 | 98.03円 |
2024-06-11 | 123円 | -126円 | 98.03円 |
2024-05-13 | 127円 | -130円 | 100円 |
2024-04-09 | 142円 | -145円 | 99円 |
2024-03-08 | 113円 | -116円 | 98.03円 |
2024-02-09 | 113円 | -116円 | 97.08円 |
2024-01-11 | 110円 | -130円 | 97.08円 |
2023-12-11 | 110円 | -131円 | 97.08円 |
2023-11-08 | 128円 | -148円 | 97.08円 |
2023-10-11 | 112円 | -132円 | 95.23円 |
2023-09-11 | 111円 | -131円 | 94.33円 |
2023-08-09 | 110円 | -130円 | 94.33円 |
2023-07-12 | 111円 | -131円 | 93.45円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ニュージーランドドル/円 *スプレッド0.7銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | 91円 | -91円 | 86.95円 |
2025-01-14 | 100円 | -100円 | 86.95円 |
2024-12-10 | 135円 | -135円 | 89.28円 |
2024-11-12 | 114円 | -117円 | 89.28円 |
2024-10-07 | 120円 | -123円 | 89.28円 |
2024-09-06 | 123円 | -126円 | 90.09円 |
2024-08-09 | 121円 | -124円 | 90.09円 |
2024-07-08 | 144円 | -147円 | 90.09円 |
2024-06-11 | 139円 | -142円 | 90.09円 |
2024-05-13 | 138円 | -141円 | 91.74円 |
2024-04-09 | 136円 | -139円 | 90.09円 |
2024-03-08 | 137円 | -140円 | 90.9円 |
2024-02-09 | 137円 | -140円 | 90.9円 |
2024-01-11 | 125円 | -145円 | 90.09円 |
2023-12-11 | 131円 | -151円 | 87.71円 |
2023-11-08 | 137円 | -157円 | 88.49円 |
2023-10-11 | 136円 | -156円 | 89.28円 |
2023-09-11 | 133円 | -153円 | 86.95円 |
2023-08-09 | 131円 | -151円 | 86.95円 |
2023-07-12 | 135円 | -155円 | 86.95円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
カナダドル/円 *スプレッド0.7銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | 78円 | -78円 | 106.38円 |
2025-01-14 | 79円 | -79円 | 106.38円 |
2024-12-10 | 98円 | -98円 | 109.89円 |
2024-11-12 | 104円 | -107円 | 109.89円 |
2024-10-07 | 114円 | -117円 | 109.89円 |
2024-09-06 | 117円 | -120円 | 106.38円 |
2024-08-09 | 117円 | -120円 | 106.38円 |
2024-07-08 | 144円 | -147円 | 106.38円 |
2024-06-11 | 140円 | -143円 | 106.38円 |
2024-05-13 | 143円 | -146円 | 112.35円 |
2024-04-09 | 157円 | -160円 | 112.35円 |
2024-03-08 | 155円 | -158円 | 109.89円 |
2024-02-09 | 155円 | -158円 | 109.89円 |
2024-01-11 | 140円 | -160円 | 107.52円 |
2023-12-11 | 137円 | -157円 | 109.89円 |
2023-11-08 | 152円 | -172円 | 109.89円 |
2023-10-11 | 146円 | -166円 | 109.89円 |
2023-09-11 | 150円 | -170円 | 107.52円 |
2023-08-09 | 140円 | -160円 | 107.52円 |
2023-07-12 | 133円 | -153円 | 106.38円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
スイスフラン/円 *スプレッド0.9銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | 25円 | -25円 | 169.49円 |
2025-01-14 | 40円 | -40円 | 169.49円 |
2024-12-10 | 71円 | -71円 | 175.43円 |
2024-11-12 | 65円 | -68円 | 175.43円 |
2024-10-07 | 70円 | -73円 | 175.43円 |
2024-09-06 | 71円 | -74円 | 169.49円 |
2024-08-09 | 72円 | -75円 | 169.49円 |
2024-07-08 | 81円 | -84円 | 169.49円 |
2024-06-11 | 80円 | -83円 | 169.49円 |
2024-05-13 | 81円 | -84円 | 169.49円 |
2024-04-09 | 82円 | -85円 | 166.66円 |
2024-03-08 | 88円 | -91円 | 169.49円 |
2024-02-09 | 88円 | -91円 | 169.49円 |
2024-01-11 | 100円 | -120円 | 166.66円 |
2023-12-11 | 105円 | -125円 | 172.41円 |
2023-11-08 | 110円 | -130円 | 166.66円 |
2023-10-11 | 100円 | -120円 | 163.93円 |
2023-09-11 | 91円 | -111円 | 166.66円 |
2023-08-09 | 83円 | -103円 | 166.66円 |
2023-07-12 | 86円 | -106円 | 163.93円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
南アフリカランド/円 *スプレッド1.3銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | 17円 | -17円 | 8.25円 |
2025-01-14 | 19円 | -19円 | 8.25円 |
2024-12-10 | 20円 | -20円 | 8.41円 |
2024-11-12 | 18円 | -18円 | 8.41円 |
2024-10-07 | 18円 | -18円 | 8.41円 |
2024-09-06 | 18円 | -18円 | 8.09円 |
2024-08-09 | 17円 | -17円 | 8.09円 |
2024-07-08 | 18円 | -18円 | 8.09円 |
2024-06-11 | 17円 | -17円 | 8.09円 |
2024-05-13 | 16円 | -16円 | 8.06円 |
2024-04-09 | 17円 | -18円 | 8円 |
2024-03-08 | 17円 | -18円 | 7.89円 |
2024-02-09 | 17円 | -18円 | 7.83円 |
2024-01-11 | 16円 | -16円 | 7.65円 |
2023-12-11 | 17円 | -17円 | 8.25円 |
2023-11-08 | 19円 | -19円 | 8.16円 |
2023-10-11 | 17円 | -37円 | 7.8円 |
2023-09-11 | 18円 | -38円 | 7.72円 |
2023-08-09 | 18円 | -38円 | 7.72円 |
2023-07-12 | 16円 | -36円 | 7.62円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
トルコリラ/円 *スプレッド1.5銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | 38円 | -38円 | 4.3円 |
2025-01-14 | 43円 | -43円 | 4.3円 |
2024-12-10 | 40円 | -40円 | 4.48円 |
2024-11-12 | 40円 | -40円 | 4.48円 |
2024-10-07 | 40円 | -40円 | 4.48円 |
2024-09-06 | 39円 | -39円 | 4.25円 |
2024-08-09 | 38円 | -38円 | 4.25円 |
2024-07-08 | 38円 | -38円 | 4.25円 |
2024-06-11 | 37円 | -37円 | 4.25円 |
2024-05-13 | 35円 | -35円 | 4.74円 |
2024-04-09 | 36円 | -36円 | 4.65円 |
2024-03-08 | 32円 | -33円 | 4.67円 |
2024-02-09 | 32円 | -33円 | 4.84円 |
2024-01-11 | 26円 | -26円 | 4.86円 |
2023-12-11 | 26円 | -26円 | 4.45円 |
2023-11-08 | 30円 | -30円 | 5.3円 |
2023-10-11 | 28円 | -48円 | 5.45円 |
2023-09-11 | 28円 | -48円 | 5.48円 |
2023-08-09 | 25円 | -45円 | 5.48円 |
2023-07-12 | 16円 | -36円 | 5.27円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ユーロ/米ドル *スプレッド0.3pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | -62円 | 62円 | 0.97円 |
2025-01-14 | -60円 | 60円 | 0.97円 |
2024-12-10 | -60円 | 60円 | 0.96円 |
2024-11-12 | -63円 | 60円 | 0.96円 |
2024-10-07 | -63円 | 60円 | 0.96円 |
2024-09-06 | -70円 | 67円 | 0.91円 |
2024-08-09 | -70円 | 67円 | 0.91円 |
2024-07-08 | -67円 | 64円 | 0.91円 |
2024-06-11 | -63円 | 60円 | 0.91円 |
2024-05-13 | -57円 | 54円 | 0.93円 |
2024-04-09 | -53円 | 50円 | 0.92円 |
2024-03-08 | -48円 | 45円 | 0.92円 |
2024-02-09 | -48円 | 45円 | 0.93円 |
2024-01-11 | -70円 | 50円 | 0.91円 |
2023-12-11 | -70円 | 50円 | 0.98円 |
2023-11-08 | -80円 | 60円 | 0.95円 |
2023-10-11 | -74円 | 54円 | 0.94円 |
2023-09-11 | -90円 | 70円 | 0.93円 |
2023-08-09 | -89円 | 69円 | 0.93円 |
2023-07-12 | -88円 | 68円 | 0.91円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
英ポンド/米ドル *スプレッド1.0pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | 10円 | -10円 | 0.81円 |
2025-01-14 | 11円 | -11円 | 0.81円 |
2024-12-10 | 7円 | -7円 | 0.80円 |
2024-11-12 | 3円 | -6円 | 0.80円 |
2024-10-07 | 1円 | -4円 | 0.80円 |
2024-09-06 | -13円 | 10円 | 0.78円 |
2024-08-09 | -8円 | 5円 | 0.78円 |
2024-07-08 | -6円 | 3円 | 0.78円 |
2024-06-11 | -9円 | 6円 | 0.78円 |
2024-05-13 | -16円 | 13円 | 0.80円 |
2024-04-09 | -19円 | 16円 | 0.79円 |
2024-03-08 | -4円 | 1円 | 0.79円 |
2024-02-09 | -4円 | 1円 | 0.80円 |
2024-01-11 | -26円 | 6円 | 0.79円 |
2023-12-11 | -26円 | 6円 | 0.82円 |
2023-11-08 | -27円 | 7円 | 0.82円 |
2023-10-11 | -22円 | 2円 | 0.81円 |
2023-09-11 | -25円 | 5円 | 0.79円 |
2023-08-09 | -24円 | 4円 | 0.79円 |
2023-07-12 | -25円 | 5円 | 0.78円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
豪ドル/米ドル *スプレッド0.4pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | -13円 | 13円 | 1.61円 |
2025-01-14 | -10円 | 10円 | 1.61円 |
2024-12-10 | -11円 | 11円 | 1.61円 |
2024-11-12 | -14円 | 11円 | 1.61円 |
2024-10-07 | -23円 | 20円 | 1.61円 |
2024-09-06 | -32円 | 29円 | 1.51円 |
2024-08-09 | -31円 | 28円 | 1.51円 |
2024-07-08 | -29円 | 26円 | 1.51円 |
2024-06-11 | -33円 | 30円 | 1.51円 |
2024-05-13 | -36円 | 33円 | 1.53円 |
2024-04-09 | -26円 | 23円 | 1.53円 |
2024-03-08 | -30円 | 27円 | 1.53円 |
2024-02-09 | -30円 | 27円 | 1.54円 |
2024-01-11 | -45円 | 25円 | 1.49円 |
2023-12-11 | -46円 | 26円 | 1.63円 |
2023-11-08 | -57円 | 37円 | 1.59円 |
2023-10-11 | -48円 | 28円 | 1.56円 |
2023-09-11 | -55円 | 35円 | 1.55円 |
2023-08-09 | -50円 | 30円 | 1.55円 |
2023-07-12 | -42円 | 22円 | 1.52円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ユーロ/豪ドル *スプレッド1.5pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | -45円 | 45円 | 0.60円 |
2025-01-14 | -39円 | 39円 | 0.60円 |
2024-12-10 | -32円 | 32円 | 0.60円 |
2024-11-12 | -41円 | 38円 | 0.60円 |
2024-10-07 | -34円 | 31円 | 0.60円 |
2024-09-06 | -20円 | 17円 | 0.61円 |
2024-08-09 | -22円 | 19円 | 0.61円 |
2024-07-08 | -24円 | 21円 | 0.61円 |
2024-06-11 | -8円 | 5円 | 0.61円 |
2024-05-13 | -11円 | 8円 | 0.61円 |
2024-04-09 | -10円 | 7円 | 0.60円 |
2024-03-08 | -8円 | 5円 | 0.60円 |
2024-02-09 | -8円 | 5円 | 0.60円 |
2024-01-11 | -23円 | 4円 | 0.62円 |
2023-12-11 | -30円 | 10円 | 0.60円 |
2023-11-08 | -23円 | 3円 | 0.60円 |
2023-10-11 | -21円 | 1円 | 0.61円 |
2023-09-11 | -27円 | 7円 | 0.60円 |
2023-08-09 | -30円 | 10円 | 0.60円 |
2023-07-12 | -35円 | 15円 | 0.60円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
英ポンド/豪ドル *スプレッド1.5pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | 31円 | -31円 | 0.50円 |
2025-01-14 | 44円 | -44円 | 0.50円 |
2024-12-10 | 26円 | -26円 | 0.50円 |
2024-11-12 | 20円 | -23円 | 0.50円 |
2024-10-07 | 31円 | -34円 | 0.50円 |
2024-09-06 | 34円 | -37円 | 0.51円 |
2024-08-09 | 35円 | -38円 | 0.51円 |
2024-07-08 | 9円 | -12円 | 0.51円 |
2024-06-11 | 51円 | -54円 | 0.51円 |
2024-05-13 | 24円 | -27円 | 0.52円 |
2024-04-09 | 39円 | -42円 | 0.52円 |
2024-03-08 | 49円 | -52円 | 0.52円 |
2024-02-09 | 49円 | -52円 | 0.52円 |
2024-01-11 | 45円 | -65円 | 0.54円 |
2023-12-11 | 42円 | -62円 | 0.51円 |
2023-11-08 | 51円 | -71円 | 0.52円 |
2023-10-11 | 48円 | -68円 | 0.53円 |
2023-09-11 | 50円 | -70円 | 0.51円 |
2023-08-09 | 36円 | -56円 | 0.51円 |
2023-07-12 | 35円 | -55円 | 0.52円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
【注1】スプレッドは原則固定(※例外あり)
【注2】ユーロ/米ドル等のスワップについては円換算しているケースがあります。
- 外貨ex
- 【取引単位】1,000通貨 (*南アフリカランド・トルコリラ・メキシコペソ・人民元・香港ドルの取引単位は10,000通貨)
- 【取扱ペア数】24ペア 【手数料】原則0円 (*外貨出金手数料は1回につき1,500円が必要)
- 【IFO】◎
- 【信託保全先】三井住友銀行/みずほ信託銀行/SBIクリアリング信託
- 【ロスカット】証拠金維持率50%で即時ロスカット(*維持率100%未満で追加証拠金が必要)
- 【備考】取引高に応じて毎月最大30万円キャッシュバック。GMOインターネットグループの一員。
FX業者一覧
LINE FX FXネオ みんなのFX LIGHT FX DMM FX 外貨ex FXブロードネット 外為オンライン パートナーズFx nano マトリックストレーダー LION FX 岡三アクティブFX(店頭FX) 岡三オンラインFX(取引所FX) 楽天FX SBI FXトレード FXダイレクトプラス戦略的にFXサヤ取りするための無料ツール
[対応通貨ペア]*米ドル/円*ユーロ/円*英ポンド/円*豪ドル/円*NZドル/円*カナダドル/円*スイス/円*南アランド/円*トルコリラ/円*ユーロ/米ドル*英ポンド/米ドル*豪ドル/米ドル*ユーロ/豪ドル*英ポンド/豪ドル
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください