外貨ex byGMO:通貨ペア別スワップポイント
外貨ex byGMOの通貨ペア別スワップポイント等を一覧表示します。
[スポンサード リンク]
- 外貨ex byGMO
- 【取引単位】1,000通貨 (*南アフリカランド・トルコリラ・メキシコペソ・人民元・香港ドルの取引単位は10,000通貨)
- 【取扱ペア数】24ペア 【手数料】原則0円 (*外貨出金手数料は1回につき1,500円が必要)
- 【IFO】◎
- 【信託保全先】三井住友銀行/みずほ信託銀行/SBIクリアリング信託
- 【ロスカット】証拠金維持率50%で即時ロスカット(*維持率100%未満で追加証拠金が必要)
- 【備考】取引高に応じて毎月最大30万円キャッシュバック。GMOインターネットグループの一員。
決算日 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本規制比率 | 受入証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/31 | 97.8億円 | 30.5億円 | 21.2億円 | 221.2億円 | 1,374.4億円 | 1000.2% | 1,106.6億円 |
2020/03/31 | 85.3億円 | 23.8億円 | 15.9億円 | 249.7億円 | 1,349.9億円 | 1398.4% | 1,068.1億円 |
アメリカドル/円 *スプレッド0.2銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-01-20 | 160円 | -180円 | 128.2円 |
2023-01-19 | 160円 | -180円 | 131.57円 |
2023-01-18 | 161円 | -181円 | 131.57円 |
2023-01-17 | 164円 | -184円 | 133.33円 |
2023-01-16 | 165円 | -185円 | 131.57円 |
2023-01-13 | 166円 | -186円 | 133.33円 |
2023-01-12 | 165円 | -185円 | 131.57円 |
2023-01-11 | 165円 | -185円 | 133.33円 |
2023-01-10 | 167円 | -187円 | 133.33円 |
2023-01-06 | 170円 | -190円 | 131.57円 |
2023-01-05 | 170円 | -190円 | 131.57円 |
2023-01-04 | 178円 | -198円 | 133.33円 |
2022-12-28 | 163円 | -183円 | 135.13円 |
2022-12-27 | 164円 | -184円 | 135.13円 |
2022-12-26 | 164円 | -184円 | 131.57円 |
2022-12-23 | 164円 | -184円 | 136.98円 |
2022-12-22 | 168円 | -188円 | 136.98円 |
2022-12-21 | 168円 | -188円 | 135.13円 |
2022-12-20 | 166円 | -186円 | 135.13円 |
2022-12-19 | 161円 | -181円 | 135.13円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
欧州ユーロ/円 *スプレッド0.5銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-01-20 | 89円 | -109円 | 138.88円 |
2023-01-19 | 89円 | -109円 | 140.84円 |
2023-01-18 | 89円 | -109円 | 140.84円 |
2023-01-17 | 90円 | -110円 | 140.84円 |
2023-01-16 | 90円 | -110円 | 140.84円 |
2023-01-13 | 90円 | -110円 | 140.84円 |
2023-01-12 | 90円 | -110円 | 140.84円 |
2023-01-11 | 90円 | -110円 | 140.84円 |
2023-01-10 | 90円 | -110円 | 140.84円 |
2023-01-06 | 90円 | -110円 | 140.84円 |
2023-01-05 | 90円 | -110円 | 140.84円 |
2023-01-04 | 90円 | -110円 | 140.84円 |
2022-12-28 | 82円 | -102円 | 142.85円 |
2022-12-27 | 80円 | -100円 | 142.85円 |
2022-12-26 | 77円 | -97円 | 140.84円 |
2022-12-23 | 77円 | -97円 | 144.92円 |
2022-12-22 | 77円 | -97円 | 144.92円 |
2022-12-21 | 71円 | -91円 | 142.85円 |
2022-12-20 | 71円 | -91円 | 142.85円 |
2022-12-19 | 70円 | -90円 | 142.85円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
イギリスポンド/円 *スプレッド0.9銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-01-20 | 152円 | -172円 | 156.25円 |
2023-01-19 | 152円 | -172円 | 161.29円 |
2023-01-18 | 155円 | -175円 | 161.29円 |
2023-01-17 | 161円 | -181円 | 158.73円 |
2023-01-16 | 155円 | -175円 | 161.29円 |
2023-01-13 | 155円 | -175円 | 161.29円 |
2023-01-12 | 155円 | -175円 | 161.29円 |
2023-01-11 | 155円 | -175円 | 161.29円 |
2023-01-10 | 156円 | -176円 | 161.29円 |
2023-01-06 | 155円 | -175円 | 161.29円 |
2023-01-05 | 155円 | -175円 | 161.29円 |
2023-01-04 | 155円 | -175円 | 161.29円 |
2022-12-28 | 142円 | -162円 | 166.66円 |
2022-12-27 | 148円 | -168円 | 166.66円 |
2022-12-26 | 156円 | -176円 | 161.29円 |
2022-12-23 | 156円 | -176円 | 166.66円 |
2022-12-22 | 156円 | -176円 | 166.66円 |
2022-12-21 | 160円 | -180円 | 166.66円 |
2022-12-20 | 160円 | -180円 | 166.66円 |
2022-12-19 | 160円 | -180円 | 166.66円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
オーストラリアドル/円 *スプレッド0.6銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-01-20 | 81円 | -101円 | 89.28円 |
2023-01-19 | 81円 | -101円 | 90.9円 |
2023-01-18 | 81円 | -101円 | 90.9円 |
2023-01-17 | 80円 | -100円 | 90.09円 |
2023-01-16 | 78円 | -98円 | 90.9円 |
2023-01-13 | 78円 | -98円 | 89.28円 |
2023-01-12 | 76円 | -96円 | 90.9円 |
2023-01-11 | 76円 | -96円 | 89.28円 |
2023-01-10 | 76円 | -96円 | 89.28円 |
2023-01-06 | 74円 | -94円 | 88.49円 |
2023-01-05 | 74円 | -94円 | 88.49円 |
2023-01-04 | 79円 | -99円 | 89.28円 |
2022-12-28 | 70円 | -90円 | 92.59円 |
2022-12-27 | 73円 | -93円 | 92.59円 |
2022-12-26 | 73円 | -93円 | 88.49円 |
2022-12-23 | 73円 | -93円 | 91.74円 |
2022-12-22 | 73円 | -93円 | 92.59円 |
2022-12-21 | 73円 | -93円 | 92.59円 |
2022-12-20 | 73円 | -93円 | 92.59円 |
2022-12-19 | 73円 | -93円 | 92.59円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ニュージーランドドル/円 *スプレッド1.2銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-01-20 | 99円 | -119円 | 81.96円 |
2023-01-19 | 99円 | -119円 | 84.03円 |
2023-01-18 | 98円 | -118円 | 84.03円 |
2023-01-17 | 97円 | -117円 | 83.33円 |
2023-01-16 | 96円 | -116円 | 84.03円 |
2023-01-13 | 96円 | -116円 | 83.33円 |
2023-01-12 | 95円 | -115円 | 84.03円 |
2023-01-11 | 95円 | -115円 | 83.33円 |
2023-01-10 | 95円 | -115円 | 83.33円 |
2023-01-06 | 92円 | -112円 | 84.03円 |
2023-01-05 | 92円 | -112円 | 84.03円 |
2023-01-04 | 99円 | -119円 | 83.33円 |
2022-12-28 | 91円 | -111円 | 87.71円 |
2022-12-27 | 95円 | -115円 | 87.71円 |
2022-12-26 | 100円 | -120円 | 84.03円 |
2022-12-23 | 100円 | -120円 | 86.95円 |
2022-12-22 | 100円 | -120円 | 87.71円 |
2022-12-21 | 104円 | -124円 | 87.71円 |
2022-12-20 | 111円 | -131円 | 87.71円 |
2022-12-19 | 109円 | -129円 | 87.71円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
カナダドル/円 *スプレッド1.7銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-01-20 | 105円 | -125円 | 95.23円 |
2023-01-19 | 105円 | -125円 | 99円 |
2023-01-18 | 105円 | -125円 | 99円 |
2023-01-17 | 104円 | -124円 | 98.03円 |
2023-01-16 | 106円 | -126円 | 99円 |
2023-01-13 | 106円 | -126円 | 98.03円 |
2023-01-12 | 104円 | -124円 | 99円 |
2023-01-11 | 104円 | -124円 | 98.03円 |
2023-01-10 | 100円 | -120円 | 98.03円 |
2023-01-06 | 100円 | -120円 | 97.08円 |
2023-01-05 | 100円 | -120円 | 97.08円 |
2023-01-04 | 97円 | -117円 | 98.03円 |
2022-12-28 | 90円 | -110円 | 100円 |
2022-12-27 | 108円 | -128円 | 100円 |
2022-12-26 | 108円 | -128円 | 97.08円 |
2022-12-23 | 105円 | -125円 | 100円 |
2022-12-22 | 105円 | -125円 | 99円 |
2022-12-21 | 105円 | -125円 | 100円 |
2022-12-20 | 105円 | -125円 | 100円 |
2022-12-19 | 103円 | -123円 | 100円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
スイスフラン/円 *スプレッド1.8銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-01-20 | 40円 | -60円 | 136.98円 |
2023-01-19 | 42円 | -62円 | 142.85円 |
2023-01-18 | 42円 | -62円 | 142.85円 |
2023-01-17 | 42円 | -62円 | 142.85円 |
2023-01-16 | 40円 | -60円 | 142.85円 |
2023-01-13 | 40円 | -60円 | 142.85円 |
2023-01-12 | 40円 | -60円 | 142.85円 |
2023-01-11 | 40円 | -60円 | 142.85円 |
2023-01-10 | 40円 | -60円 | 142.85円 |
2023-01-06 | 40円 | -60円 | 142.85円 |
2023-01-05 | 40円 | -60円 | 142.85円 |
2023-01-04 | 40円 | -60円 | 142.85円 |
2022-12-28 | 25円 | -45円 | 147.05円 |
2022-12-27 | 23円 | -43円 | 147.05円 |
2022-12-26 | 20円 | -40円 | 142.85円 |
2022-12-23 | 20円 | -40円 | 147.05円 |
2022-12-22 | 20円 | -40円 | 147.05円 |
2022-12-21 | 20円 | -40円 | 147.05円 |
2022-12-20 | 20円 | -40円 | 147.05円 |
2022-12-19 | 15円 | -35円 | 147.05円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
南アフリカランド/円 *スプレッド1.3銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-01-20 | 15円 | -35円 | 7.61円 |
2023-01-19 | 15円 | -35円 | 7.78円 |
2023-01-18 | 13円 | -33円 | 7.78円 |
2023-01-17 | 13円 | -33円 | 7.75円 |
2023-01-16 | 13円 | -33円 | 7.78円 |
2023-01-13 | 13円 | -33円 | 7.81円 |
2023-01-12 | 13円 | -33円 | 7.78円 |
2023-01-11 | 13円 | -33円 | 7.81円 |
2023-01-10 | 13円 | -33円 | 7.81円 |
2023-01-06 | 14円 | -34円 | 7.65円 |
2023-01-05 | 14円 | -34円 | 7.65円 |
2023-01-04 | 13円 | -33円 | 7.81円 |
2022-12-28 | 13円 | -33円 | 7.73円 |
2022-12-27 | 13円 | -33円 | 7.73円 |
2022-12-26 | 13円 | -33円 | 7.65円 |
2022-12-23 | 13円 | -33円 | 7.75円 |
2022-12-22 | 13円 | -33円 | 7.86円 |
2022-12-21 | 13円 | -33円 | 7.73円 |
2022-12-20 | 13円 | -33円 | 7.73円 |
2022-12-19 | 13円 | -33円 | 7.73円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ユーロ/米ドル *スプレッド0.4pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-01-20 | -107円 | 87円 | 1.07円 |
2023-01-19 | -107円 | 87円 | 1.07円 |
2023-01-18 | -107円 | 87円 | 1.08円 |
2023-01-17 | -110円 | 90円 | 1.07円 |
2023-01-16 | -110円 | 90円 | 1.08円 |
2023-01-13 | -110円 | 90円 | 1.07円 |
2023-01-12 | -110円 | 90円 | 1.07円 |
2023-01-11 | -110円 | 90円 | 1.07円 |
2023-01-10 | -110円 | 90円 | 1.06円 |
2023-01-06 | -110円 | 90円 | 1.06円 |
2023-01-05 | -110円 | 90円 | 1.06円 |
2023-01-04 | -110円 | 90円 | 1.06円 |
2022-12-28 | -110円 | 90円 | 1.05円 |
2022-12-27 | -110円 | 90円 | 1.05円 |
2022-12-26 | -110円 | 90円 | 1.05円 |
2022-12-23 | -115円 | 95円 | 1.05円 |
2022-12-22 | -115円 | 95円 | 1.05円 |
2022-12-21 | -123円 | 103円 | 1.05円 |
2022-12-20 | -130円 | 110円 | 1.05円 |
2022-12-19 | -125円 | 105円 | 1.05円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
英ポンド/米ドル *スプレッド1.0pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-01-20 | -56円 | 36円 | 1.21円 |
2023-01-19 | -56円 | 36円 | 1.21円 |
2023-01-18 | -56円 | 36円 | 1.22円 |
2023-01-17 | -56円 | 36円 | 1.21円 |
2023-01-16 | -56円 | 36円 | 1.22円 |
2023-01-13 | -56円 | 36円 | 1.21円 |
2023-01-12 | -56円 | 36円 | 1.21円 |
2023-01-11 | -56円 | 36円 | 1.21円 |
2023-01-10 | -57円 | 37円 | 1.2円 |
2023-01-06 | -57円 | 37円 | 1.2円 |
2023-01-05 | -57円 | 37円 | 1.2円 |
2023-01-04 | -57円 | 37円 | 1.2円 |
2022-12-28 | -53円 | 33円 | 1.22円 |
2022-12-27 | -55円 | 35円 | 1.22円 |
2022-12-26 | -52円 | 32円 | 1.22円 |
2022-12-23 | -52円 | 32円 | 1.22円 |
2022-12-22 | -52円 | 32円 | 1.22円 |
2022-12-21 | -54円 | 34円 | 1.22円 |
2022-12-20 | -54円 | 34円 | 1.22円 |
2022-12-19 | -52円 | 32円 | 1.22円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
豪ドル/米ドル *スプレッド0.9pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-01-20 | -50円 | 30円 | 0.69円 |
2023-01-19 | -48円 | 28円 | 0.69円 |
2023-01-18 | -48円 | 28円 | 0.69円 |
2023-01-17 | -48円 | 28円 | 0.69円 |
2023-01-16 | -48円 | 28円 | 0.69円 |
2023-01-13 | -48円 | 28円 | 0.69円 |
2023-01-12 | -50円 | 30円 | 0.69円 |
2023-01-11 | -50円 | 30円 | 0.69円 |
2023-01-10 | -50円 | 30円 | 0.67円 |
2023-01-06 | -50円 | 30円 | 0.67円 |
2023-01-05 | -50円 | 30円 | 0.67円 |
2023-01-04 | -50円 | 30円 | 0.67円 |
2022-12-28 | -50円 | 30円 | 0.67円 |
2022-12-27 | -48円 | 28円 | 0.67円 |
2022-12-26 | -48円 | 28円 | 0.67円 |
2022-12-23 | -48円 | 28円 | 0.67円 |
2022-12-22 | -48円 | 28円 | 0.67円 |
2022-12-21 | -48円 | 28円 | 0.67円 |
2022-12-20 | -48円 | 28円 | 0.67円 |
2022-12-19 | -45円 | 25円 | 0.67円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ユーロ/豪ドル *スプレッド1.5pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-01-20 | -47円 | 27円 | 1.55円 |
2023-01-19 | -47円 | 27円 | 1.55円 |
2023-01-18 | -47円 | 27円 | 1.55円 |
2023-01-17 | -47円 | 27円 | 1.55円 |
2023-01-16 | -48円 | 28円 | 1.55円 |
2023-01-13 | -48円 | 28円 | 1.55円 |
2023-01-12 | -45円 | 25円 | 1.55円 |
2023-01-11 | -45円 | 25円 | 1.55円 |
2023-01-10 | -42円 | 22円 | 0円 |
2023-01-06 | -44円 | 24円 | 1.58円 |
2023-01-05 | -42円 | 22円 | 1.57円 |
2023-01-04 | -42円 | 22円 | 1.57円 |
2022-12-28 | -40円 | 20円 | 1.58円 |
2022-12-27 | -50円 | 30円 | 1.55円 |
2022-12-26 | -57円 | 37円 | 1.58円 |
2022-12-23 | -57円 | 37円 | 1.58円 |
2022-12-22 | -57円 | 37円 | 1.58円 |
2022-12-21 | -62円 | -42円 | 1.55円 |
2022-12-20 | -68円 | 48円 | 1.55円 |
2022-12-19 | -70円 | 50円 | 1.55円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
英ポンド/豪ドル *スプレッド1.5pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-01-20 | 13円 | -33円 | 1.75円 |
2023-01-19 | 11円 | -31円 | 1.75円 |
2023-01-18 | 11円 | -31円 | 1.75円 |
2023-01-17 | 10円 | -30円 | 1.76円 |
2023-01-16 | 10円 | -30円 | 1.76円 |
2023-01-13 | 10円 | -30円 | 1.75円 |
2023-01-12 | 13円 | -33円 | 1.76円 |
2023-01-11 | 13円 | -33円 | 1.76円 |
2023-01-10 | 12円 | -32円 | 0円 |
2023-01-06 | 12円 | -32円 | 1.79円 |
2023-01-05 | 12円 | -32円 | 1.77円 |
2023-01-04 | 9円 | -29円 | 1.77円 |
2022-12-28 | 10円 | -30円 | 1.81円 |
2022-12-27 | 8円 | -28円 | 1.8円 |
2022-12-26 | 8円 | -28円 | 1.79円 |
2022-12-23 | 8円 | -28円 | 1.81円 |
2022-12-22 | 8円 | -28円 | 1.81円 |
2022-12-21 | 8円 | -28円 | 1.8円 |
2022-12-20 | 8円 | -28円 | 1.8円 |
2022-12-19 | 8円 | -28円 | 1.8円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
【注1】スプレッドは原則固定(※例外あり)
【注2】ユーロ/米ドル等のスワップについては円換算しているケースがあります。
- 外貨ex byGMO
- 【取引単位】1,000通貨 (*南アフリカランド・トルコリラ・メキシコペソ・人民元・香港ドルの取引単位は10,000通貨)
- 【取扱ペア数】24ペア 【手数料】原則0円 (*外貨出金手数料は1回につき1,500円が必要)
- 【IFO】◎
- 【信託保全先】三井住友銀行/みずほ信託銀行/SBIクリアリング信託
- 【ロスカット】証拠金維持率50%で即時ロスカット(*維持率100%未満で追加証拠金が必要)
- 【備考】取引高に応じて毎月最大30万円キャッシュバック。GMOインターネットグループの一員。
FX業者一覧
LINE FX FXネオ みんなのFX LIGHT FX DMM FX FXプライムbyGMO 外貨ex byGMO パートナーズFx nano マトリックストレーダー LION FX 岡三アクティブFX(店頭FX) 岡三オンラインFX(取引所FX) 365FX(取引所FX) 楽天FX トライオートFX SBI FXトレード FXダイレクトプラス FXブロードネット 外為オンライン戦略的にFXサヤ取りするための無料ツール
[対応通貨ペア]*米ドル/円*ユーロ/円*英ポンド/円*豪ドル/円*NZドル/円*カナダドル/円*スイス/円*南アランド/円*トルコリラ/円*ユーロ/米ドル*英ポンド/米ドル*豪ドル/米ドル*ユーロ/豪ドル*英ポンド/豪ドル
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください