LION FX:通貨ペア別スワップポイント
LION FXの通貨ペア別スワップポイント等を一覧表示します。
[スポンサード リンク]
- LION FX
- 【取引単位】1,000通貨
- 【取扱ペア数】51ペア 【手数料】0円
- 【IFO】◎(IF-OCO)
- 【キャンペーン】2022年5月31日まで、2,000円(最大105万2千円)をキャッシュバック。詳細については、公式ページをご確認ください。
- 【信託保全先】三井住友銀行
- 【ロスカット】証拠金維持率100%で即時ロスカット
- 【備考】取引高に応じて毎月キャッシュバックするほか、取引条件を満たすと食品を毎月プレゼント。東証上場。
決算日 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本規制比率 | 受入証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/31 | 78.9億円 | 27.3億円 | 18.4億円 | 110.4億円 | 823.0億円 | - | 580.9億円 |
2020/03/31 | 76.1億円 | 28.5億円 | 18.0億円 | 96.2億円 | 806.1億円 | - | 554.6億円 |
アメリカドル/円 *スプレッド0.2銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 2円 | -83円 | 129.87円 |
2022-05-17 | 2円 | -83円 | 129.87円 |
2022-05-16 | 2円 | -83円 | 129.87円 |
2022-05-13 | 2円 | -83円 | 128.2円 |
2022-05-12 | 2円 | -86円 | 129.87円 |
2022-05-11 | 2円 | -83円 | 129.87円 |
2022-05-10 | 2円 | -83円 | 129.87円 |
2022-05-09 | 2円 | -83円 | 129.87円 |
2022-05-06 | 2円 | -83円 | 128.2円 |
2022-05-02 | 2円 | -86円 | 129.87円 |
2022-04-28 | 2円 | -86円 | 128.2円 |
2022-04-27 | 2円 | -83円 | 128.2円 |
2022-04-26 | 2円 | -83円 | 128.2円 |
2022-04-25 | 2円 | -83円 | 128.2円 |
2022-04-22 | 2円 | -83円 | 125円 |
2022-04-21 | 2円 | -86円 | 126.58円 |
2022-04-20 | 2円 | -83円 | 126.58円 |
2022-04-19 | 2円 | -83円 | 126.58円 |
2022-04-18 | 2円 | -83円 | 125円 |
2022-04-15 | 2円 | -83円 | 125円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
欧州ユーロ/円 *スプレッド0.4銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | -60円 | 1円 | 136.98円 |
2022-05-17 | -60円 | 1円 | 135.13円 |
2022-05-16 | -60円 | 0円 | 135.13円 |
2022-05-13 | -60円 | 0円 | 133.33円 |
2022-05-12 | -60円 | 0円 | 136.98円 |
2022-05-11 | -60円 | 0円 | 136.98円 |
2022-05-10 | -60円 | 0円 | 136.98円 |
2022-05-09 | -60円 | 0円 | 136.98円 |
2022-05-06 | -60円 | 0円 | 138.88円 |
2022-05-02 | -60円 | 0円 | 136.98円 |
2022-04-28 | -60円 | 0円 | 138.88円 |
2022-04-27 | -60円 | 0円 | 138.88円 |
2022-04-26 | -60円 | 0円 | 138.88円 |
2022-04-25 | -60円 | 0円 | 138.88円 |
2022-04-22 | -60円 | 0円 | 135.13円 |
2022-04-21 | -60円 | 0円 | 136.98円 |
2022-04-20 | -60円 | 0円 | 136.98円 |
2022-04-19 | -60円 | 0円 | 136.98円 |
2022-04-18 | -60円 | 0円 | 135.13円 |
2022-04-15 | -60円 | 0円 | 135.13円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
イギリスポンド/円 *スプレッド1.0銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 10円 | -85円 | 161.29円 |
2022-05-17 | 10円 | -85円 | 158.73円 |
2022-05-16 | 10円 | -85円 | 158.73円 |
2022-05-13 | 10円 | -85円 | 156.25円 |
2022-05-12 | 10円 | -90円 | 161.29円 |
2022-05-11 | 10円 | -85円 | 161.29円 |
2022-05-10 | 10円 | -85円 | 163.93円 |
2022-05-09 | 10円 | -85円 | 161.29円 |
2022-05-06 | 10円 | -85円 | 163.93円 |
2022-05-02 | 10円 | -85円 | 163.93円 |
2022-04-28 | 10円 | -85円 | 163.93円 |
2022-04-27 | 10円 | -85円 | 163.93円 |
2022-04-26 | 10円 | -85円 | 163.93円 |
2022-04-25 | 10円 | -85円 | 163.93円 |
2022-04-22 | 10円 | -85円 | 161.29円 |
2022-04-21 | 10円 | -85円 | 163.93円 |
2022-04-20 | 10円 | -85円 | 163.93円 |
2022-04-19 | 10円 | -85円 | 163.93円 |
2022-04-18 | 1円 | -85円 | 161.29円 |
2022-04-15 | 1円 | -85円 | 161.29円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
オーストラリアドル/円 *スプレッド0.6銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 9円 | -60円 | 90.9円 |
2022-05-17 | 8円 | -60円 | 89.28円 |
2022-05-16 | 8円 | -60円 | 89.28円 |
2022-05-13 | 9円 | -60円 | 88.49円 |
2022-05-12 | 7円 | -60円 | 92.59円 |
2022-05-11 | 8円 | -60円 | 92.59円 |
2022-05-10 | 4円 | -60円 | 93.45円 |
2022-05-09 | 4円 | -60円 | 92.59円 |
2022-05-06 | 4円 | -60円 | 92.59円 |
2022-05-02 | 5円 | -60円 | 91.74円 |
2022-04-28 | 4円 | -60円 | 92.59円 |
2022-04-27 | 4円 | -60円 | 92.59円 |
2022-04-26 | 4円 | -60円 | 92.59円 |
2022-04-25 | 6円 | -60円 | 92.59円 |
2022-04-22 | 6円 | -60円 | 92.59円 |
2022-04-21 | 5円 | -60円 | 93.45円 |
2022-04-20 | 6円 | -60円 | 93.45円 |
2022-04-19 | 5円 | -60円 | 93.45円 |
2022-04-18 | 5円 | -70円 | 92.59円 |
2022-04-15 | 5円 | -60円 | 92.59円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ニュージーランドドル/円 *スプレッド0.8銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 27円 | -82円 | 82.64円 |
2022-05-17 | 27円 | -82円 | 81.3円 |
2022-05-16 | 25円 | -80円 | 81.3円 |
2022-05-13 | 26円 | -81円 | 80円 |
2022-05-12 | 24円 | -79円 | 84.03円 |
2022-05-11 | 22円 | -77円 | 84.03円 |
2022-05-10 | 17円 | -72円 | 84.74円 |
2022-05-09 | 18円 | -73円 | 84.03円 |
2022-05-06 | 14円 | -69円 | 85.47円 |
2022-05-02 | 14円 | -69円 | 84.03円 |
2022-04-28 | 15円 | -70円 | 85.47円 |
2022-04-27 | 17円 | -72円 | 85.47円 |
2022-04-26 | 16円 | -71円 | 85.47円 |
2022-04-25 | 18円 | -73円 | 85.47円 |
2022-04-22 | 19円 | -74円 | 85.47円 |
2022-04-21 | 16円 | -71円 | 85.47円 |
2022-04-20 | 18円 | -73円 | 85.47円 |
2022-04-19 | 11円 | -66円 | 85.47円 |
2022-04-18 | 12円 | -67円 | 85.47円 |
2022-04-15 | 15円 | -70円 | 85.47円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
カナダドル/円 *スプレッド1.5銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 8円 | -31円 | 101.01円 |
2022-05-17 | 8円 | -31円 | 100円 |
2022-05-16 | 8円 | -31円 | 100円 |
2022-05-13 | 8円 | -31円 | 99円 |
2022-05-12 | 8円 | -31円 | 101.01円 |
2022-05-11 | 8円 | -28円 | 101.01円 |
2022-05-10 | 8円 | -28円 | 102.04円 |
2022-05-09 | 8円 | -28円 | 101.01円 |
2022-05-06 | 8円 | -23円 | 101.01円 |
2022-05-02 | 8円 | -23円 | 101.01円 |
2022-04-28 | 8円 | -23円 | 101.01円 |
2022-04-27 | 8円 | -23円 | 101.01円 |
2022-04-26 | 8円 | -20円 | 101.01円 |
2022-04-25 | 3円 | -15円 | 101.01円 |
2022-04-22 | 3円 | -15円 | 99円 |
2022-04-21 | 3円 | -15円 | 100円 |
2022-04-20 | 3円 | -15円 | 100円 |
2022-04-19 | 1円 | -11円 | 100円 |
2022-04-18 | 1円 | -11円 | 99円 |
2022-04-15 | 1円 | -11円 | 99円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
スイスフラン/円 *スプレッド1.6銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | -35円 | 15円 | 129.87円 |
2022-05-17 | -35円 | 15円 | 129.87円 |
2022-05-16 | -35円 | 15円 | 129.87円 |
2022-05-13 | -35円 | 15円 | 129.87円 |
2022-05-12 | -35円 | 15円 | 131.57円 |
2022-05-11 | -35円 | 15円 | 131.57円 |
2022-05-10 | -35円 | 15円 | 135.13円 |
2022-05-09 | -35円 | 15円 | 131.57円 |
2022-05-06 | -35円 | 15円 | 133.33円 |
2022-05-02 | -35円 | 15円 | 133.33円 |
2022-04-28 | -35円 | 15円 | 133.33円 |
2022-04-27 | -35円 | 15円 | 133.33円 |
2022-04-26 | -35円 | 15円 | 133.33円 |
2022-04-25 | -35円 | 15円 | 133.33円 |
2022-04-22 | -35円 | 15円 | 133.33円 |
2022-04-21 | -35円 | 15円 | 135.13円 |
2022-04-20 | -35円 | 15円 | 135.13円 |
2022-04-19 | -35円 | 15円 | 135.13円 |
2022-04-18 | -35円 | 15円 | 133.33円 |
2022-04-15 | -35円 | 15円 | 133.33円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
南アフリカランド/円 *スプレッド0.8銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 13円 | -25円 | 8.13円 |
2022-05-17 | 12円 | -24円 | 8円 |
2022-05-16 | 11円 | -23円 | 8円 |
2022-05-13 | 11円 | -23円 | 7.91円 |
2022-05-12 | 10円 | -22円 | 8.12円 |
2022-05-11 | 11円 | -23円 | 8.12円 |
2022-05-10 | 10円 | -22円 | 8.23円 |
2022-05-09 | 9円 | -21円 | 8.12円 |
2022-05-06 | 9円 | -21円 | 8.27円 |
2022-05-02 | 7円 | -19円 | 8.23円 |
2022-04-28 | 6円 | -18円 | 8.27円 |
2022-04-27 | 7円 | -19円 | 8.27円 |
2022-04-26 | 8円 | -20円 | 8.27円 |
2022-04-25 | 8円 | -20円 | 8.27円 |
2022-04-22 | 10円 | -22円 | 8.56円 |
2022-04-21 | 8円 | -20円 | 8.72円 |
2022-04-20 | 10円 | -22円 | 8.72円 |
2022-04-19 | 8円 | -20円 | 8.72円 |
2022-04-18 | 9円 | -21円 | 8.56円 |
2022-04-15 | 10円 | -22円 | 8.56円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
トルコリラ/円 *スプレッド1.6銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 32円 | -62円 | 8.22円 |
2022-05-17 | 30円 | -60円 | 8.36円 |
2022-05-16 | 30円 | -60円 | 8.36円 |
2022-05-13 | 30円 | -60円 | 8.35円 |
2022-05-12 | 25円 | -55円 | 8.73円 |
2022-05-11 | 26円 | -56円 | 8.73円 |
2022-05-10 | 25円 | -55円 | 8.81円 |
2022-05-09 | 20円 | -50円 | 8.73円 |
2022-05-06 | 20円 | -50円 | 8.71円 |
2022-05-02 | 18円 | -48円 | 8.74円 |
2022-04-28 | 18円 | -48円 | 8.71円 |
2022-04-27 | 20円 | -50円 | 8.71円 |
2022-04-26 | 20円 | -50円 | 8.71円 |
2022-04-25 | 20円 | -50円 | 8.71円 |
2022-04-22 | 23円 | -53円 | 8.42円 |
2022-04-21 | 20円 | -50円 | 8.65円 |
2022-04-20 | 23円 | -53円 | 8.65円 |
2022-04-19 | 22円 | -52円 | 8.65円 |
2022-04-18 | 20円 | -50円 | 8.42円 |
2022-04-15 | 23円 | -53円 | 8.42円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ユーロ/米ドル *スプレッド0.3pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | -64円 | 1円 | 1.05円 |
2022-05-17 | -64円 | 1円 | 1.03円 |
2022-05-16 | -64円 | 1円 | 1.03円 |
2022-05-13 | -64円 | 1円 | 1.04円 |
2022-05-12 | -64円 | 1円 | 1.05円 |
2022-05-11 | -64円 | 1円 | 1.05円 |
2022-05-10 | -64円 | 1円 | 1.05円 |
2022-05-09 | -64円 | 1円 | 1.05円 |
2022-05-06 | -64円 | 1円 | 1.05円 |
2022-05-02 | -64円 | 1円 | 1.07円 |
2022-04-28 | -64円 | 1円 | 1.07円 |
2022-04-27 | -64円 | 1円 | 1.07円 |
2022-04-26 | -64円 | 1円 | 1.07円 |
2022-04-25 | -64円 | 1円 | 1.08円 |
2022-04-22 | -62円 | 1円 | 1.08円 |
2022-04-21 | -63円 | 1円 | 1.08円 |
2022-04-20 | -63円 | 1円 | 1.08円 |
2022-04-19 | -63円 | 1円 | 1.08円 |
2022-04-18 | -62円 | 1円 | 1.08円 |
2022-04-15 | -62円 | 1円 | 1.08円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
英ポンド/米ドル *スプレッド0.6pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 1円 | -29円 | 1.24円 |
2022-05-17 | 1円 | -29円 | 1.22円 |
2022-05-16 | 1円 | -29円 | 1.22円 |
2022-05-13 | 1円 | -29円 | 1.21円 |
2022-05-12 | 1円 | -29円 | 1.23円 |
2022-05-11 | 1円 | -29円 | 1.23円 |
2022-05-10 | 1円 | -29円 | 1.23円 |
2022-05-09 | 1円 | -29円 | 1.23円 |
2022-05-06 | 1円 | -29円 | 1.25円 |
2022-05-02 | 1円 | -29円 | 1.28円 |
2022-04-28 | 1円 | -25円 | 1.28円 |
2022-04-27 | 1円 | -16円 | 1.28円 |
2022-04-26 | 1円 | -16円 | 1.28円 |
2022-04-25 | 1円 | -12円 | 1.3円 |
2022-04-22 | 1円 | -12円 | 1.3円 |
2022-04-21 | 1円 | -12円 | 1.3円 |
2022-04-20 | 1円 | -10円 | 1.3円 |
2022-04-19 | 1円 | -6円 | 1.3円 |
2022-04-18 | 1円 | -6円 | 1.3円 |
2022-04-15 | 1円 | -6円 | 1.3円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
豪ドル/米ドル *スプレッド0.4pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | -32円 | 2円 | 0.7円 |
2022-05-17 | -32円 | 2円 | 0.69円 |
2022-05-16 | -32円 | 2円 | 0.69円 |
2022-05-13 | -32円 | 2円 | 0.68円 |
2022-05-12 | -32円 | 2円 | 0.7円 |
2022-05-11 | -32円 | 2円 | 0.7円 |
2022-05-10 | -32円 | 2円 | 0.7円 |
2022-05-09 | -32円 | 2円 | 0.7円 |
2022-05-06 | -32円 | 2円 | 0.71円 |
2022-05-02 | -15円 | 2円 | 0.72円 |
2022-04-28 | -15円 | 2円 | 0.72円 |
2022-04-27 | -15円 | 2円 | 0.72円 |
2022-04-26 | -15円 | 2円 | 0.72円 |
2022-04-25 | -15円 | 2円 | 0.74円 |
2022-04-22 | -15円 | 2円 | 0.74円 |
2022-04-21 | -15円 | 2円 | 0.74円 |
2022-04-20 | -15円 | 2円 | 0.74円 |
2022-04-19 | -15円 | 2円 | 0.74円 |
2022-04-18 | -15円 | 2円 | 0.74円 |
2022-04-15 | -15円 | 2円 | 0.74円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ユーロ/豪ドル *スプレッド1.4pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | -36円 | 11円 | 1.5円 |
2022-05-17 | -35円 | 11円 | 1.5円 |
2022-05-16 | -35円 | 11円 | 1.5円 |
2022-05-13 | -35円 | 11円 | 1.5円 |
2022-05-12 | -37円 | 12円 | 1.49円 |
2022-05-11 | -37円 | 12円 | 1.51円 |
2022-05-10 | -37円 | 12円 | 1.49円 |
2022-05-09 | -37円 | 12円 | 1.49円 |
2022-05-06 | -37円 | 12円 | 1.49円 |
2022-05-02 | -21円 | 11円 | 1.49円 |
2022-04-28 | -21円 | 12円 | 1.49円 |
2022-04-27 | -21円 | 12円 | 1.49円 |
2022-04-26 | -21円 | 12円 | 1.49円 |
2022-04-25 | -21円 | 12円 | 1.49円 |
2022-04-22 | -21円 | 12円 | 1.45円 |
2022-04-21 | -21円 | 12円 | 1.46円 |
2022-04-20 | -21円 | 12円 | 1.45円 |
2022-04-19 | -21円 | 12円 | 1.46円 |
2022-04-18 | -21円 | 12円 | 1.46円 |
2022-04-15 | -21円 | 12円 | 1.46円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
英ポンド/豪ドル *スプレッド1.4pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 0円 | -27円 | 1.77円 |
2022-05-17 | 0円 | -26円 | 1.76円 |
2022-05-16 | 0円 | -26円 | 1.76円 |
2022-05-13 | 0円 | -26円 | 1.77円 |
2022-05-12 | 0円 | -27円 | 1.74円 |
2022-05-11 | 0円 | -27円 | 1.77円 |
2022-05-10 | 0円 | -28円 | 1.74円 |
2022-05-09 | 0円 | -27円 | 1.74円 |
2022-05-06 | 0円 | -27円 | 1.77円 |
2022-05-02 | 0円 | -14円 | 1.77円 |
2022-04-28 | 0円 | -14円 | 1.77円 |
2022-04-27 | 0円 | -14円 | 1.77円 |
2022-04-26 | 0円 | -14円 | 1.77円 |
2022-04-25 | 0円 | -14円 | 1.77円 |
2022-04-22 | 0円 | -14円 | 1.75円 |
2022-04-21 | 0円 | -14円 | 1.74円 |
2022-04-20 | 0円 | -14円 | 1.75円 |
2022-04-19 | 0円 | -14円 | 1.74円 |
2022-04-18 | 0円 | -14円 | 1.74円 |
2022-04-15 | 0円 | -14円 | 1.74円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
【注1】スプレッドは原則固定(※例外あり)
【注2】ユーロ/米ドル等のスワップについては円換算しているケースがあります。
- LION FX
- 【取引単位】1,000通貨
- 【取扱ペア数】51ペア 【手数料】0円
- 【IFO】◎(IF-OCO)
- 【キャンペーン】2022年5月31日まで、2,000円(最大105万2千円)をキャッシュバック。詳細については、公式ページをご確認ください。
- 【信託保全先】三井住友銀行
- 【ロスカット】証拠金維持率100%で即時ロスカット
- 【備考】取引高に応じて毎月キャッシュバックするほか、取引条件を満たすと食品を毎月プレゼント。東証上場。
FX業者一覧
DMM FX FXブロードネット マトリックストレーダー LION FX 岡三アクティブFX(店頭FX) 岡三オンラインFX(取引所FX) 365FX(取引所FX) FXネオ 楽天FX トライオートFX みんなのFX LIGHT FX FXダイレクトプラス 外為オンライン パートナーズFx nano FXプライムbyGMO LINE FX SBI FXトレード ネオモバFX 外貨ex byGMO戦略的にFXサヤ取りするための無料ツール
[対応通貨ペア]*米ドル/円*ユーロ/円*英ポンド/円*豪ドル/円*NZドル/円*カナダドル/円*スイス/円*南アランド/円*トルコリラ/円*ユーロ/米ドル*英ポンド/米ドル*豪ドル/米ドル*ユーロ/豪ドル*英ポンド/豪ドル
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください