LIGHT FX:通貨ペア別スワップポイント
LIGHT FXの通貨ペア別スワップポイント等を一覧表示します。
[スポンサード リンク]
- LIGHT FX
- 【取引単位】1,000通貨
- 【取扱ペア数】44ペア 【手数料】0円
- 【IFO】◎
- 【キャンペーン】2023年11月30日まで、1,000円(最大400,000円)をキャッシュバック。詳細については、公式ページをご確認ください。
- 【信託保全先】三菱UFJ信託銀行/SBIクリアリング信託
- 【ロスカット】証拠金維持率100%で即時ロスカット
- 【備考】東証上場トレイダーズホールディングスの一員。
決算日 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本規制比率 | 受入証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03/31 | 66.5億円 | 19.2億円 | 14.2億円 | 68.2億円 | 714.1億円 | 466.1% | 613.8億円 |
2021/03/31 | 63.5億円 | 18.9億円 | 11.8億円 | 55.3億円 | 665.9億円 | 397.8% | 586.2億円 |
アメリカドル/円 *スプレッド0.2銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-11-08 | 225円 | -255円 | 151.51円 |
2023-10-11 | 220円 | -250円 | 149.25円 |
2023-09-11 | 225円 | -235円 | 147.05円 |
2023-08-09 | 215円 | -225円 | 147.05円 |
2023-07-12 | 200円 | -220円 | 142.85円 |
2023-06-12 | 200円 | -200円 | 136.98円 |
2023-05-10 | 195円 | -195円 | 133.33円 |
2023-04-13 | 205円 | -205円 | 133.33円 |
2023-03-09 | 170円 | -170円 | 131.57円 |
2023-02-08 | 160円 | -160円 | 129.87円 |
2023-01-20 | 155円 | -155円 | 131.57円 |
2023-01-19 | 155円 | -155円 | 133.33円 |
2023-01-18 | 153円 | -153円 | 133.33円 |
2023-01-17 | 158円 | -158円 | 133.33円 |
2023-01-16 | 158円 | -158円 | 133.33円 |
2023-01-13 | 160円 | -160円 | 133.33円 |
2023-01-12 | 160円 | -160円 | 133.33円 |
2023-01-11 | 160円 | -160円 | 133.33円 |
2023-01-10 | 160円 | -160円 | 133.33円 |
2023-01-06 | 160円 | -160円 | 133.33円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
欧州ユーロ/円 *スプレッド0.4銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-11-08 | 230円 | -230円 | 158.73円 |
2023-10-11 | 195円 | -195円 | 156.25円 |
2023-09-11 | 195円 | -195円 | 158.73円 |
2023-08-09 | 180円 | -180円 | 158.73円 |
2023-07-12 | 175円 | -175円 | 156.25円 |
2023-06-12 | 155円 | -155円 | 151.51円 |
2023-05-10 | 150円 | -150円 | 144.92円 |
2023-04-13 | 150円 | -150円 | 144.92円 |
2023-03-09 | 120円 | -120円 | 140.84円 |
2023-02-08 | 110円 | -110円 | 140.84円 |
2023-01-20 | 100円 | -100円 | 140.84円 |
2023-01-19 | 100円 | -100円 | 140.84円 |
2023-01-18 | 100円 | -100円 | 140.84円 |
2023-01-17 | 100円 | -100円 | 140.84円 |
2023-01-16 | 100円 | -100円 | 140.84円 |
2023-01-13 | 100円 | -100円 | 140.84円 |
2023-01-12 | 100円 | -100円 | 140.84円 |
2023-01-11 | 100円 | -100円 | 140.84円 |
2023-01-10 | 100円 | -100円 | 140.84円 |
2023-01-06 | 100円 | -100円 | 140.84円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
イギリスポンド/円 *スプレッド0.9銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-11-08 | 280円 | -290円 | 181.81円 |
2023-10-11 | 260円 | -270円 | 181.81円 |
2023-09-11 | 270円 | -270円 | 185.18円 |
2023-08-09 | 280円 | -280円 | 185.18円 |
2023-07-12 | 285円 | -285円 | 181.81円 |
2023-06-12 | 240円 | -240円 | 172.41円 |
2023-05-10 | 220円 | -220円 | 166.66円 |
2023-04-13 | 220円 | -220円 | 166.66円 |
2023-03-09 | 190円 | -190円 | 158.73円 |
2023-02-08 | 170円 | -170円 | 161.29円 |
2023-01-20 | 150円 | -150円 | 161.29円 |
2023-01-19 | 150円 | -150円 | 158.73円 |
2023-01-18 | 150円 | -150円 | 158.73円 |
2023-01-17 | 150円 | -150円 | 158.73円 |
2023-01-16 | 155円 | -155円 | 158.73円 |
2023-01-13 | 155円 | -155円 | 161.29円 |
2023-01-12 | 155円 | -155円 | 158.73円 |
2023-01-11 | 155円 | -155円 | 158.73円 |
2023-01-10 | 155円 | -155円 | 161.29円 |
2023-01-06 | 155円 | -155円 | 161.29円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
オーストラリアドル/円 *スプレッド0.6銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-11-08 | 127円 | -127円 | 97.08円 |
2023-10-11 | 105円 | -105円 | 95.23円 |
2023-09-11 | 100円 | -100円 | 94.33円 |
2023-08-09 | 105円 | -105円 | 94.33円 |
2023-07-12 | 110円 | -110円 | 93.45円 |
2023-06-12 | 115円 | -115円 | 91.74円 |
2023-05-10 | 110円 | -110円 | 89.28円 |
2023-04-13 | 80円 | -80円 | 89.28円 |
2023-03-09 | 80円 | -80円 | 86.95円 |
2023-02-08 | 75円 | -75円 | 90.09円 |
2023-01-20 | 70円 | -70円 | 90.9円 |
2023-01-19 | 75円 | -75円 | 90.09円 |
2023-01-18 | 75円 | -75円 | 90.09円 |
2023-01-17 | 75円 | -75円 | 90.09円 |
2023-01-16 | 75円 | -75円 | 90.09円 |
2023-01-13 | 75円 | -75円 | 89.28円 |
2023-01-12 | 75円 | -75円 | 90.09円 |
2023-01-11 | 75円 | -75円 | 90.09円 |
2023-01-10 | 75円 | -75円 | 89.28円 |
2023-01-06 | 75円 | -75円 | 89.28円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ニュージーランドドル/円 *スプレッド0.7銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-11-08 | 120円 | -120円 | 88.49円 |
2023-10-11 | 135円 | -135円 | 89.28円 |
2023-09-11 | 130円 | -130円 | 86.95円 |
2023-08-09 | 125円 | -125円 | 86.95円 |
2023-07-12 | 120円 | -120円 | 86.95円 |
2023-06-12 | 120円 | -120円 | 85.47円 |
2023-05-10 | 110円 | -110円 | 83.33円 |
2023-04-13 | 110円 | -110円 | 83.33円 |
2023-03-09 | 110円 | -110円 | 81.3円 |
2023-02-08 | 95円 | -95円 | 84.03円 |
2023-01-20 | 90円 | -90円 | 84.03円 |
2023-01-19 | 90円 | -90円 | 83.33円 |
2023-01-18 | 90円 | -90円 | 83.33円 |
2023-01-17 | 90円 | -90円 | 83.33円 |
2023-01-16 | 90円 | -90円 | 83.33円 |
2023-01-13 | 90円 | -90円 | 83.33円 |
2023-01-12 | 90円 | -90円 | 83.33円 |
2023-01-11 | 90円 | -90円 | 83.33円 |
2023-01-10 | 90円 | -90円 | 83.33円 |
2023-01-06 | 85円 | -85円 | 83.33円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
カナダドル/円 *スプレッド1.5銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-11-08 | 150円 | -150円 | 109.89円 |
2023-10-11 | 150円 | -150円 | 109.89円 |
2023-09-11 | 145円 | -145円 | 107.52円 |
2023-08-09 | 145円 | -145円 | 107.52円 |
2023-07-12 | 150円 | -150円 | 106.38円 |
2023-06-12 | 112円 | -112円 | 101.01円 |
2023-05-10 | 112円 | -112円 | 99円 |
2023-04-13 | 112円 | -112円 | 99円 |
2023-03-09 | 122円 | -122円 | 94.33円 |
2023-02-08 | 110円 | -110円 | 97.08円 |
2023-01-20 | 105円 | -105円 | 99円 |
2023-01-19 | 105円 | -105円 | 98.03円 |
2023-01-18 | 105円 | -105円 | 98.03円 |
2023-01-17 | 105円 | -105円 | 98.03円 |
2023-01-16 | 105円 | -105円 | 98.03円 |
2023-01-13 | 105円 | -105円 | 98.03円 |
2023-01-12 | 105円 | -105円 | 98.03円 |
2023-01-11 | 105円 | -105円 | 98.03円 |
2023-01-10 | 105円 | -105円 | 98.03円 |
2023-01-06 | 105円 | -105円 | 98.03円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
スイスフラン/円 *スプレッド1.5銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-11-08 | 130円 | -130円 | 166.66円 |
2023-10-11 | 110円 | -110円 | 163.93円 |
2023-09-11 | 105円 | -105円 | 166.66円 |
2023-08-09 | 105円 | -105円 | 166.66円 |
2023-07-12 | 105円 | -105円 | 163.93円 |
2023-06-12 | 75円 | -75円 | 153.84円 |
2023-05-10 | 75円 | -75円 | 144.92円 |
2023-04-13 | 65円 | -65円 | 144.92円 |
2023-03-09 | 50円 | -50円 | 142.85円 |
2023-02-08 | 50円 | -50円 | 140.84円 |
2023-01-20 | 50円 | -50円 | 142.85円 |
2023-01-19 | 50円 | -50円 | 142.85円 |
2023-01-18 | 50円 | -50円 | 142.85円 |
2023-01-17 | 50円 | -50円 | 142.85円 |
2023-01-16 | 50円 | -50円 | 142.85円 |
2023-01-13 | 50円 | -50円 | 142.85円 |
2023-01-12 | 50円 | -50円 | 142.85円 |
2023-01-11 | 50円 | -50円 | 142.85円 |
2023-01-10 | 50円 | -50円 | 142.85円 |
2023-01-06 | 75円 | -75円 | 142.85円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
南アフリカランド/円 *スプレッド0.9銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-11-08 | 17円 | -17円 | 8.16円 |
2023-10-11 | 16円 | -16円 | 7.8円 |
2023-09-11 | 17円 | -17円 | 7.72円 |
2023-08-09 | 18円 | -18円 | 7.72円 |
2023-07-12 | 17円 | -17円 | 7.62円 |
2023-06-12 | 16円 | -16円 | 7.47円 |
2023-05-10 | 14円 | -14円 | 7.45円 |
2023-04-13 | 13円 | -13円 | 7.45円 |
2023-03-09 | 14円 | -14円 | 7.19円 |
2023-02-08 | 13円 | -13円 | 7.57円 |
2023-01-20 | 13円 | -13円 | 7.78円 |
2023-01-19 | 13円 | -13円 | 7.75円 |
2023-01-18 | 13円 | -13円 | 7.75円 |
2023-01-17 | 13円 | -13円 | 7.75円 |
2023-01-16 | 13円 | -13円 | 7.75円 |
2023-01-13 | 13円 | -13円 | 7.81円 |
2023-01-12 | 13円 | -13円 | 7.75円 |
2023-01-11 | 13円 | -13円 | 7.75円 |
2023-01-10 | 13円 | -13円 | 7.81円 |
2023-01-06 | 14円 | -14円 | 7.81円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
トルコリラ/円 *スプレッド1.6銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-11-08 | 30円 | -30円 | 5.3円 |
2023-10-11 | 28円 | -28円 | 5.45円 |
2023-09-11 | 30円 | -30円 | 5.48円 |
2023-08-09 | 25円 | -40円 | 5.48円 |
2023-07-12 | 20円 | -40円 | 5.27円 |
2023-06-12 | 47円 | -47円 | 7.06円 |
2023-05-10 | 28円 | -28円 | 6.91円 |
2023-04-13 | 30円 | -30円 | 6.91円 |
2023-03-09 | 18円 | -18円 | 6.86円 |
2023-02-08 | 15円 | -15円 | 6.86円 |
2023-01-20 | 16円 | -16円 | 7.03円 |
2023-01-19 | 16円 | -16円 | 7.12円 |
2023-01-18 | 15円 | -15円 | 7.12円 |
2023-01-17 | 16円 | -16円 | 7.12円 |
2023-01-16 | 16円 | -16円 | 7.12円 |
2023-01-13 | 18円 | -18円 | 7.11円 |
2023-01-12 | 20円 | -20円 | 7.12円 |
2023-01-11 | 20円 | -20円 | 7.12円 |
2023-01-10 | 20円 | -20円 | 7.11円 |
2023-01-06 | 18円 | -18円 | 7.11円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ユーロ/米ドル *スプレッド0.3pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-11-08 | -51円 | 51円 | 0.95円 |
2023-10-11 | -59円 | 59円 | 0.94円 |
2023-09-11 | -68円 | 67円 | 0.93円 |
2023-08-09 | -68円 | 68円 | 0.93円 |
2023-07-12 | -67円 | 67円 | 0.91円 |
2023-06-12 | -90円 | 89円 | 1.09円 |
2023-05-10 | -72円 | 71円 | 1.09円 |
2023-04-13 | -70円 | 70円 | 1.09円 |
2023-03-09 | -87円 | 87円 | 1.08円 |
2023-02-08 | -103円 | 103円 | 1.08円 |
2023-01-20 | -78円 | 77円 | 1.07円 |
2023-01-19 | -77円 | 76円 | 1.07円 |
2023-01-18 | -77円 | 77円 | 1.07円 |
2023-01-17 | -89円 | 88円 | 1.07円 |
2023-01-16 | -89円 | 88円 | 1.07円 |
2023-01-13 | -89円 | 88円 | 1.08円 |
2023-01-12 | -102円 | 102円 | 1.07円 |
2023-01-11 | -102円 | 102円 | 1.07円 |
2023-01-10 | -102円 | 101円 | 1.06円 |
2023-01-06 | -104円 | 103円 | 1.06円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
英ポンド/米ドル *スプレッド0.8pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-11-08 | -9円 | 9円 | 0.82円 |
2023-10-11 | -10円 | 10円 | 0.81円 |
2023-09-11 | -6円 | 5円 | 0.79円 |
2023-08-09 | -5円 | 5円 | 0.79円 |
2023-07-12 | -5円 | 5円 | 0.78円 |
2023-06-12 | -28円 | 27円 | 1.26円 |
2023-05-10 | -28円 | 27円 | 1.24円 |
2023-04-13 | -26円 | 26円 | 1.24円 |
2023-03-09 | -27円 | 27円 | 1.23円 |
2023-02-08 | -46円 | 45円 | 1.23円 |
2023-01-20 | -46円 | 45円 | 1.21円 |
2023-01-19 | -45円 | 44円 | 1.21円 |
2023-01-18 | -45円 | 45円 | 1.21円 |
2023-01-17 | -46円 | 45円 | 1.21円 |
2023-01-16 | -45円 | 44円 | 1.21円 |
2023-01-13 | -45円 | 44円 | 1.22円 |
2023-01-12 | -46円 | 46円 | 1.21円 |
2023-01-11 | -46円 | 46円 | 1.21円 |
2023-01-10 | -47円 | 46円 | 1.2円 |
2023-01-06 | -48円 | 47円 | 1.2円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
豪ドル/米ドル *スプレッド0.8pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-11-08 | -42円 | 42円 | 1.59円 |
2023-10-11 | -41円 | 41円 | 1.56円 |
2023-09-11 | -41円 | 41円 | 1.55円 |
2023-08-09 | -40円 | 40円 | 1.55円 |
2023-07-12 | -39円 | 39円 | 1.52円 |
2023-06-12 | -40円 | 39円 | 0.67円 |
2023-05-10 | -34円 | 33円 | 0.66円 |
2023-04-13 | -46円 | 46円 | 0.66円 |
2023-03-09 | -48円 | 47円 | 0.66円 |
2023-02-08 | -46円 | 45円 | 0.7円 |
2023-01-20 | -29円 | 28円 | 0.69円 |
2023-01-19 | -29円 | 28円 | 0.69円 |
2023-01-18 | -28円 | 28円 | 0.69円 |
2023-01-17 | -29円 | 28円 | 0.69円 |
2023-01-16 | -29円 | 28円 | 0.69円 |
2023-01-13 | -29円 | 28円 | 0.69円 |
2023-01-12 | -29円 | 29円 | 0.69円 |
2023-01-11 | -29円 | 29円 | 0.69円 |
2023-01-10 | -30円 | 29円 | 0.67円 |
2023-01-06 | -30円 | 29円 | 0.67円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ユーロ/豪ドル *スプレッド1.5pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-11-08 | -2円 | 1円 | 0.60円 |
2023-10-11 | -2円 | 1円 | 0.61円 |
2023-09-11 | -10円 | 10円 | 0.60円 |
2023-08-09 | -16円 | 15円 | 0.60円 |
2023-07-12 | -16円 | 15円 | 0.60円 |
2023-06-12 | -17円 | 16円 | 1.65円 |
2023-05-10 | -16円 | 15円 | 1.63円 |
2023-04-13 | -15円 | 15円 | 1.63円 |
2023-03-09 | -35円 | 35円 | 1.62円 |
2023-02-08 | -35円 | 35円 | 1.56円 |
2023-01-20 | -36円 | 35円 | 1.55円 |
2023-01-19 | -35円 | 34円 | 1.55円 |
2023-01-18 | -35円 | 35円 | 1.55円 |
2023-01-17 | -35円 | 34円 | 1.55円 |
2023-01-16 | -35円 | 34円 | 1.55円 |
2023-01-13 | -35円 | 34円 | 1.55円 |
2023-01-12 | -35円 | 35円 | 1.55円 |
2023-01-11 | -35円 | 35円 | 1.55円 |
2023-01-10 | -36円 | 35円 | 1.58円 |
2023-01-06 | -36円 | 35円 | 1.58円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
英ポンド/豪ドル *スプレッド1.5pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-11-08 | 52円 | -52円 | 0.52円 |
2023-10-11 | 54円 | -54円 | 0.53円 |
2023-09-11 | 65円 | -65円 | 0.51円 |
2023-08-09 | 56円 | -56円 | 0.51円 |
2023-07-12 | 26円 | -26円 | 0.52円 |
2023-06-12 | 26円 | -27円 | 1.86円 |
2023-05-10 | 25円 | -26円 | 1.86円 |
2023-04-13 | 37円 | -37円 | 1.86円 |
2023-03-09 | 37円 | -37円 | 1.83円 |
2023-02-08 | 38円 | -38円 | 1.74円 |
2023-01-20 | -15円 | 14円 | 1.75円 |
2023-01-19 | -15円 | 14円 | 1.75円 |
2023-01-18 | -14円 | 14円 | 1.75円 |
2023-01-17 | -15円 | 14円 | 1.75円 |
2023-01-16 | -15円 | 14円 | 1.75円 |
2023-01-13 | -15円 | 14円 | 1.75円 |
2023-01-12 | -14円 | 14円 | 1.76円 |
2023-01-11 | -14円 | 14円 | 1.76円 |
2023-01-10 | -15円 | 14円 | 1.79円 |
2023-01-06 | -15円 | 14円 | 1.79円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
【注1】スプレッドは原則固定(※例外あり)
【注2】ユーロ/米ドル等のスワップについては円換算しているケースがあります。
- LIGHT FX
- 【取引単位】1,000通貨
- 【取扱ペア数】44ペア 【手数料】0円
- 【IFO】◎
- 【キャンペーン】2023年11月30日まで、1,000円(最大400,000円)をキャッシュバック。詳細については、公式ページをご確認ください。
- 【信託保全先】三菱UFJ信託銀行/SBIクリアリング信託
- 【ロスカット】証拠金維持率100%で即時ロスカット
- 【備考】東証上場トレイダーズホールディングスの一員。
FX業者一覧
LINE FX FXネオ みんなのFX LIGHT FX DMM FX 外貨ex パートナーズFx nano マトリックストレーダー LION FX 岡三アクティブFX(店頭FX) 岡三オンラインFX(取引所FX) 365FX(取引所FX) 楽天FX SBI FXトレード FXダイレクトプラス FXブロードネット 外為オンライン戦略的にFXサヤ取りするための無料ツール
[対応通貨ペア]*米ドル/円*ユーロ/円*英ポンド/円*豪ドル/円*NZドル/円*カナダドル/円*スイス/円*南アランド/円*トルコリラ/円*ユーロ/米ドル*英ポンド/米ドル*豪ドル/米ドル*ユーロ/豪ドル*英ポンド/豪ドル
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください