SBI FXトレード:通貨ペア別スワップポイント
SBI FXトレードの通貨ペア別スワップポイント等を一覧表示します。
[スポンサード リンク]
- SBI FXトレード
- 【取引単位】1通貨
- 【取扱ペア数】34ペア 【手数料】0円
- 【IFO】◎(IFDOCO)
- 【信託保全先】三井住友銀行/SBIクリアリング信託
- 【ロスカット】証拠金維持率50%で即時ロスカット(*維持率100%未満で追加証拠金が必要)
- 【備考】スプレッドは1,001通貨~100万通貨での注文時。東証上場SBIホールディングスの一員。
決算日 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本規制比率 | 受入証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/31 | 57.2億円 | 37.7億円 | 26.1億円 | 94.4億円 | 1,051.3億円 | 1518.7% | 908.5億円 |
2022/03/31 | 45.3億円 | 28.3億円 | 20.3億円 | 98.3億円 | 992.9億円 | 1562.4% | 833.0億円 |
アメリカドル/円 *スプレッド0.18銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | 168円 | -176円 | 153.84円 |
2025-01-14 | 184円 | -192円 | 153.84円 |
2024-12-10 | 183円 | -191円 | 158.73円 |
2024-11-12 | 191円 | -199円 | 158.73円 |
2024-10-07 | 194円 | -202円 | 158.73円 |
2024-09-06 | 210円 | -218円 | 144.92円 |
2024-08-09 | 210円 | -218円 | 144.92円 |
2024-07-08 | 239円 | -247円 | 144.92円 |
2024-06-11 | 226円 | -234円 | 144.92円 |
2024-05-13 | 227円 | -235円 | 153.84円 |
2024-04-09 | 241円 | -249円 | 151.51円 |
2024-03-08 | 227円 | -235円 | 149.25円 |
2024-02-09 | 227円 | -235円 | 147.05円 |
2024-01-11 | 220円 | -227円 | 142.85円 |
2023-12-11 | 218円 | -225円 | 158.73円 |
2023-11-08 | 230円 | -237円 | 151.51円 |
2023-10-11 | 233円 | -240円 | 149.25円 |
2023-09-11 | 229円 | -236円 | 147.05円 |
2023-08-09 | 220円 | -227円 | 147.05円 |
2023-07-12 | 204円 | -211円 | 142.85円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
欧州ユーロ/円 *スプレッド0.38銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | 134円 | -144円 | 158.73円 |
2025-01-14 | 178円 | -188円 | 158.73円 |
2024-12-10 | 169円 | -179円 | 163.93円 |
2024-11-12 | 172円 | -182円 | 163.93円 |
2024-10-07 | 178円 | -188円 | 163.93円 |
2024-09-06 | 189円 | -199円 | 161.29円 |
2024-08-09 | 175円 | -185円 | 161.29円 |
2024-07-08 | 218円 | -228円 | 161.29円 |
2024-06-11 | 219円 | -229円 | 161.29円 |
2024-05-13 | 207円 | -217円 | 163.93円 |
2024-04-09 | 210円 | -220円 | 163.93円 |
2024-03-08 | 211円 | -221円 | 161.29円 |
2024-02-09 | 211円 | -221円 | 158.73円 |
2024-01-11 | 205円 | -210円 | 156.25円 |
2023-12-11 | 188円 | -193円 | 161.29円 |
2023-11-08 | 199円 | -204円 | 158.73円 |
2023-10-11 | 200円 | -205円 | 156.25円 |
2023-09-11 | 180円 | -185円 | 158.73円 |
2023-08-09 | 173円 | -178円 | 158.73円 |
2023-07-12 | 156円 | -161円 | 156.25円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
イギリスポンド/円 *スプレッド0.88銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | 212円 | -222円 | 192.3円 |
2025-01-14 | 241円 | -251円 | 192.3円 |
2024-12-10 | 234円 | -244円 | 200円 |
2024-11-12 | 249円 | -259円 | 200円 |
2024-10-07 | 254円 | -264円 | 200円 |
2024-09-06 | 256円 | -266円 | 192.3円 |
2024-08-09 | 253円 | -263円 | 192.3円 |
2024-07-08 | 308円 | -318円 | 192.3円 |
2024-06-11 | 289円 | -299円 | 192.3円 |
2024-05-13 | 273円 | -283円 | 192.3円 |
2024-04-09 | 283円 | -293円 | 192.3円 |
2024-03-08 | 291円 | -301円 | 188.67円 |
2024-02-09 | 291円 | -301円 | 188.67円 |
2024-01-11 | 277円 | -282円 | 181.81円 |
2023-12-11 | 264円 | -269円 | 192.3円 |
2023-11-08 | 282円 | -287円 | 181.81円 |
2023-10-11 | 267円 | -272円 | 181.81円 |
2023-09-11 | 276円 | -281円 | 185.18円 |
2023-08-09 | 274円 | -279円 | 185.18円 |
2023-07-12 | 256円 | -261円 | 181.81円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
オーストラリアドル/円 *スプレッド0.48銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | 100円 | -110円 | 95.23円 |
2025-01-14 | 106円 | -116円 | 95.23円 |
2024-12-10 | 107円 | -117円 | 98.03円 |
2024-11-12 | 114円 | -124円 | 98.03円 |
2024-10-07 | 116円 | -126円 | 98.03円 |
2024-09-06 | 110円 | -120円 | 98.03円 |
2024-08-09 | 108円 | -118円 | 98.03円 |
2024-07-08 | 136円 | -146円 | 98.03円 |
2024-06-11 | 118円 | -128円 | 98.03円 |
2024-05-13 | 118円 | -128円 | 100円 |
2024-04-09 | 126円 | -136円 | 99円 |
2024-03-08 | 120円 | -130円 | 98.03円 |
2024-02-09 | 120円 | -130円 | 97.08円 |
2024-01-11 | 115円 | -120円 | 97.08円 |
2023-12-11 | 110円 | -115円 | 97.08円 |
2023-11-08 | 120円 | -125円 | 97.08円 |
2023-10-11 | 107円 | -112円 | 95.23円 |
2023-09-11 | 108円 | -113円 | 94.33円 |
2023-08-09 | 108円 | -113円 | 94.33円 |
2023-07-12 | 106円 | -111円 | 93.45円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ニュージーランドドル/円 *スプレッド0.68銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | 91円 | -101円 | 86.95円 |
2025-01-14 | 92円 | -102円 | 86.95円 |
2024-12-10 | 88円 | -98円 | 89.28円 |
2024-11-12 | 110円 | -120円 | 89.28円 |
2024-10-07 | 116円 | -126円 | 89.28円 |
2024-09-06 | 118円 | -128円 | 90.09円 |
2024-08-09 | 119円 | -129円 | 90.09円 |
2024-07-08 | 142円 | -152円 | 90.09円 |
2024-06-11 | 136円 | -146円 | 90.09円 |
2024-05-13 | 133円 | -143円 | 91.74円 |
2024-04-09 | 133円 | -143円 | 90.09円 |
2024-03-08 | 136円 | -146円 | 90.9円 |
2024-02-09 | 136円 | -146円 | 90.9円 |
2024-01-11 | 131円 | -136円 | 90.09円 |
2023-12-11 | 130円 | -135円 | 87.71円 |
2023-11-08 | 136円 | -141円 | 88.49円 |
2023-10-11 | 132円 | -137円 | 89.28円 |
2023-09-11 | 130円 | -135円 | 86.95円 |
2023-08-09 | 127円 | -132円 | 86.95円 |
2023-07-12 | 128円 | -133円 | 86.95円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
カナダドル/円 *スプレッド0.58銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | 71円 | -81円 | 106.38円 |
2025-01-14 | 81円 | -91円 | 106.38円 |
2024-12-10 | 94円 | -104円 | 109.89円 |
2024-11-12 | 100円 | -110円 | 109.89円 |
2024-10-07 | 112円 | -122円 | 109.89円 |
2024-09-06 | 113円 | -123円 | 106.38円 |
2024-08-09 | 120円 | -130円 | 106.38円 |
2024-07-08 | 143円 | -153円 | 106.38円 |
2024-06-11 | 139円 | -149円 | 106.38円 |
2024-05-13 | 148円 | -158円 | 112.35円 |
2024-04-09 | 150円 | -160円 | 112.35円 |
2024-03-08 | 155円 | -165円 | 109.89円 |
2024-02-09 | 155円 | -165円 | 109.89円 |
2024-01-11 | 143円 | -148円 | 107.52円 |
2023-12-11 | 147円 | -152円 | 109.89円 |
2023-11-08 | 150円 | -155円 | 109.89円 |
2023-10-11 | 146円 | -151円 | 109.89円 |
2023-09-11 | 153円 | -158円 | 107.52円 |
2023-08-09 | 145円 | -150円 | 107.52円 |
2023-07-12 | 137円 | -142円 | 106.38円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
スイスフラン/円 *スプレッド0.78銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | 0円 | -10円 | 169.49円 |
2025-01-14 | 13円 | -23円 | 169.49円 |
2024-12-10 | 36円 | -46円 | 175.43円 |
2024-11-12 | 39円 | -49円 | 175.43円 |
2024-10-07 | 42円 | -52円 | 175.43円 |
2024-09-06 | 54円 | -64円 | 169.49円 |
2024-08-09 | 54円 | -64円 | 169.49円 |
2024-07-08 | 67円 | -77円 | 169.49円 |
2024-06-11 | 71円 | -81円 | 169.49円 |
2024-05-13 | 71円 | -81円 | 169.49円 |
2024-04-09 | 75円 | -85円 | 166.66円 |
2024-03-08 | 94円 | -104円 | 169.49円 |
2024-02-09 | 94円 | -104円 | 169.49円 |
2024-01-11 | 93円 | -98円 | 166.66円 |
2023-12-11 | 90円 | -95円 | 172.41円 |
2023-11-08 | 90円 | -95円 | 166.66円 |
2023-10-11 | 95円 | -100円 | 163.93円 |
2023-09-11 | 89円 | -94円 | 166.66円 |
2023-08-09 | 83円 | -88円 | 166.66円 |
2023-07-12 | 80円 | -85円 | 163.93円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
南アフリカランド/円 *スプレッド0.78銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | 16円 | -19円 | 8.25円 |
2025-01-14 | 17円 | -20円 | 8.25円 |
2024-12-10 | 17円 | -20円 | 8.41円 |
2024-11-12 | 17円 | -20円 | 8.41円 |
2024-10-07 | 17円 | -20円 | 8.41円 |
2024-09-06 | 18円 | -21円 | 8.09円 |
2024-08-09 | 18円 | -21円 | 8.09円 |
2024-07-08 | 17円 | -20円 | 8.09円 |
2024-06-11 | 17円 | -20円 | 8.09円 |
2024-05-13 | 16円 | -19円 | 8.06円 |
2024-04-09 | 17円 | -20円 | 8円 |
2024-03-08 | 16円 | -19円 | 7.89円 |
2024-02-09 | 16円 | -19円 | 7.83円 |
2024-01-11 | 16円 | -19円 | 7.65円 |
2023-12-11 | 17円 | -20円 | 8.25円 |
2023-11-08 | 17円 | -20円 | 8.16円 |
2023-10-11 | 16円 | -19円 | 7.8円 |
2023-09-11 | 16円 | -19円 | 7.72円 |
2023-08-09 | 16円 | -19円 | 7.72円 |
2023-07-12 | 16円 | -19円 | 7.62円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
トルコリラ/円 *スプレッド1.58銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | 37円 | -52円 | 4.3円 |
2025-01-14 | 40円 | -55円 | 4.3円 |
2024-12-10 | 40円 | -55円 | 4.48円 |
2024-11-12 | 40円 | -55円 | 4.48円 |
2024-10-07 | 40円 | -55円 | 4.48円 |
2024-09-06 | 39円 | -54円 | 4.25円 |
2024-08-09 | 38円 | -53円 | 4.25円 |
2024-07-08 | 38円 | -53円 | 4.25円 |
2024-06-11 | 36円 | -51円 | 4.25円 |
2024-05-13 | 33円 | -48円 | 4.74円 |
2024-04-09 | 36円 | -51円 | 4.65円 |
2024-03-08 | 32円 | -47円 | 4.67円 |
2024-02-09 | 32円 | -47円 | 4.84円 |
2024-01-11 | 28円 | -43円 | 4.86円 |
2023-12-11 | 26円 | -41円 | 4.45円 |
2023-11-08 | 29円 | -44円 | 5.3円 |
2023-10-11 | 28円 | -43円 | 5.45円 |
2023-09-11 | 26円 | -41円 | 5.48円 |
2023-08-09 | 25円 | -45円 | 5.48円 |
2023-07-12 | 13円 | -33円 | 5.27円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ユーロ/米ドル *スプレッド0.3pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | -67円 | 62円 | 0.97円 |
2025-01-14 | -62円 | 57円 | 0.97円 |
2024-12-10 | -61円 | 56円 | 0.96円 |
2024-11-12 | -63円 | 58円 | 0.96円 |
2024-10-07 | -63円 | 58円 | 0.96円 |
2024-09-06 | -71円 | 66円 | 0.91円 |
2024-08-09 | -140円 | 130円 | 0.91円 |
2024-07-08 | -73円 | 68円 | 0.91円 |
2024-06-11 | -67円 | 62円 | 0.91円 |
2024-05-13 | -63円 | 58円 | 0.93円 |
2024-04-09 | -61円 | 56円 | 0.92円 |
2024-03-08 | -60円 | 55円 | 0.92円 |
2024-02-09 | -60円 | 55円 | 0.93円 |
2024-01-11 | -60円 | 55円 | 0.91円 |
2023-12-11 | -60円 | 55円 | 0.98円 |
2023-11-08 | -62円 | 57円 | 0.95円 |
2023-10-11 | -62円 | 57円 | 0.94円 |
2023-09-11 | -73円 | 68円 | 0.93円 |
2023-08-09 | -71円 | 66円 | 0.93円 |
2023-07-12 | -73円 | 68円 | 0.91円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
英ポンド/米ドル *スプレッド0.9pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | 0円 | -5円 | 0.81円 |
2025-01-14 | 12円 | -17円 | 0.81円 |
2024-12-10 | 0円 | -5円 | 0.80円 |
2024-11-12 | 0円 | -5円 | 0.80円 |
2024-10-07 | 2円 | -7円 | 0.80円 |
2024-09-06 | -20円 | 15円 | 0.78円 |
2024-08-09 | -40円 | 30円 | 0.78円 |
2024-07-08 | -10円 | 5円 | 0.78円 |
2024-06-11 | -10円 | 5円 | 0.78円 |
2024-05-13 | -14円 | 9円 | 0.80円 |
2024-04-09 | -13円 | 8円 | 0.79円 |
2024-03-08 | -9円 | 4円 | 0.79円 |
2024-02-09 | -9円 | 4円 | 0.80円 |
2024-01-11 | -9円 | 4円 | 0.79円 |
2023-12-11 | -10円 | 5円 | 0.82円 |
2023-11-08 | -12円 | 7円 | 0.82円 |
2023-10-11 | -15円 | 10円 | 0.81円 |
2023-09-11 | -10円 | 5円 | 0.79円 |
2023-08-09 | -10円 | 5円 | 0.79円 |
2023-07-12 | -11円 | 6円 | 0.78円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
豪ドル/米ドル *スプレッド0.4pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | -7円 | 2円 | 1.61円 |
2025-01-14 | -10円 | 5円 | 1.61円 |
2024-12-10 | -12円 | 7円 | 1.61円 |
2024-11-12 | -15円 | 10円 | 1.61円 |
2024-10-07 | -22円 | 17円 | 1.61円 |
2024-09-06 | -34円 | 29円 | 1.51円 |
2024-08-09 | -64円 | 54円 | 1.51円 |
2024-07-08 | -25円 | 20円 | 1.51円 |
2024-06-11 | -38円 | 33円 | 1.51円 |
2024-05-13 | -35円 | 30円 | 1.53円 |
2024-04-09 | -35円 | 30円 | 1.53円 |
2024-03-08 | -36円 | 31円 | 1.53円 |
2024-02-09 | -36円 | 31円 | 1.54円 |
2024-01-11 | -36円 | 31円 | 1.49円 |
2023-12-11 | -35円 | 30円 | 1.63円 |
2023-11-08 | -33円 | 28円 | 1.59円 |
2023-10-11 | -39円 | 34円 | 1.56円 |
2023-09-11 | -37円 | 32円 | 1.55円 |
2023-08-09 | -34円 | 29円 | 1.55円 |
2023-07-12 | -31円 | 26円 | 1.52円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ユーロ/豪ドル *スプレッド1.4pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | -67円 | 62円 | 0.60円 |
2025-01-14 | -58円 | 53円 | 0.60円 |
2024-12-10 | -45円 | 40円 | 0.60円 |
2024-11-12 | -51円 | 46円 | 0.60円 |
2024-10-07 | -34円 | 29円 | 0.60円 |
2024-09-06 | -27円 | 22円 | 0.61円 |
2024-08-09 | -48円 | 38円 | 0.61円 |
2024-07-08 | -30円 | 25円 | 0.61円 |
2024-06-11 | -18円 | 13円 | 0.61円 |
2024-05-13 | -13円 | 8円 | 0.61円 |
2024-04-09 | -15円 | 10円 | 0.60円 |
2024-03-08 | -12円 | 7円 | 0.60円 |
2024-02-09 | -12円 | 7円 | 0.60円 |
2024-01-11 | -10円 | 5円 | 0.62円 |
2023-12-11 | -9円 | 4円 | 0.60円 |
2023-11-08 | -13円 | 8円 | 0.60円 |
2023-10-11 | 0円 | -5円 | 0.61円 |
2023-09-11 | -14円 | 9円 | 0.60円 |
2023-08-09 | -20円 | 15円 | 0.60円 |
2023-07-12 | -25円 | 20円 | 0.60円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
英ポンド/豪ドル *スプレッド1.4pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2025-02-12 | 11円 | -16円 | 0.50円 |
2025-01-14 | 21円 | -26円 | 0.50円 |
2024-12-10 | 19円 | -24円 | 0.50円 |
2024-11-12 | 19円 | -24円 | 0.50円 |
2024-10-07 | 35円 | -40円 | 0.50円 |
2024-09-06 | 30円 | -35円 | 0.51円 |
2024-08-09 | 60円 | -70円 | 0.51円 |
2024-07-08 | 32円 | -37円 | 0.51円 |
2024-06-11 | 48円 | -53円 | 0.51円 |
2024-05-13 | 43円 | -48円 | 0.52円 |
2024-04-09 | 34円 | -39円 | 0.52円 |
2024-03-08 | 43円 | -48円 | 0.52円 |
2024-02-09 | 43円 | -48円 | 0.52円 |
2024-01-11 | 45円 | -50円 | 0.54円 |
2023-12-11 | 40円 | -45円 | 0.51円 |
2023-11-08 | 46円 | -51円 | 0.52円 |
2023-10-11 | 51円 | -56円 | 0.53円 |
2023-09-11 | 53円 | -58円 | 0.51円 |
2023-08-09 | 53円 | -58円 | 0.51円 |
2023-07-12 | 45円 | -50円 | 0.52円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
【注1】スプレッドは原則固定(※例外あり)
【注2】ユーロ/米ドル等のスワップについては円換算しているケースがあります。
- SBI FXトレード
- 【取引単位】1通貨
- 【取扱ペア数】34ペア 【手数料】0円
- 【IFO】◎(IFDOCO)
- 【信託保全先】三井住友銀行/SBIクリアリング信託
- 【ロスカット】証拠金維持率50%で即時ロスカット(*維持率100%未満で追加証拠金が必要)
- 【備考】スプレッドは1,001通貨~100万通貨での注文時。東証上場SBIホールディングスの一員。
FX業者一覧
LINE FX FXネオ みんなのFX LIGHT FX DMM FX 外貨ex FXブロードネット 外為オンライン パートナーズFx nano マトリックストレーダー LION FX 岡三アクティブFX(店頭FX) 岡三オンラインFX(取引所FX) 楽天FX SBI FXトレード FXダイレクトプラス戦略的にFXサヤ取りするための無料ツール
[対応通貨ペア]*米ドル/円*ユーロ/円*英ポンド/円*豪ドル/円*NZドル/円*カナダドル/円*スイス/円*南アランド/円*トルコリラ/円*ユーロ/米ドル*英ポンド/米ドル*豪ドル/米ドル*ユーロ/豪ドル*英ポンド/豪ドル
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください