SBI FXトレード:通貨ペア別スワップポイント
SBI FXトレードの通貨ペア別スワップポイント等を一覧表示します。
[スポンサード リンク]
- SBI FXトレード
- 【取引単位】1通貨
- 【取扱ペア数】34ペア 【手数料】0円
- 【IFO】◎(IFDOCO)
- 【信託保全先】三井住友銀行/SBIクリアリング信託
- 【ロスカット】証拠金維持率50%で即時ロスカット(*維持率100%未満で追加証拠金が必要)
- 【備考】スプレッドは1,001通貨~100万通貨での注文時。東証上場SBIホールディングスの一員。
決算日 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本規制比率 | 受入証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03/31 | 45.3億円 | 28.3億円 | 20.3億円 | 98.3億円 | 992.9億円 | 1562.4% | 833.0億円 |
2021/03/31 | 42.1億円 | 21.9億円 | 15.3億円 | 92.9億円 | 917.8億円 | 1331.2% | 790.0億円 |
アメリカドル/円 *スプレッド0.18銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-11-08 | 230円 | -237円 | 151.51円 |
2023-10-11 | 233円 | -240円 | 149.25円 |
2023-09-11 | 229円 | -236円 | 147.05円 |
2023-08-09 | 220円 | -227円 | 147.05円 |
2023-07-12 | 204円 | -211円 | 142.85円 |
2023-06-12 | 200円 | -207円 | 136.98円 |
2023-05-10 | 193円 | -200円 | 133.33円 |
2023-04-13 | 186円 | -193円 | 133.33円 |
2023-03-09 | 177円 | -184円 | 131.57円 |
2023-02-08 | 170円 | -177円 | 129.87円 |
2023-01-20 | 158円 | -165円 | 131.57円 |
2023-01-19 | 158円 | -165円 | 133.33円 |
2023-01-18 | 158円 | -165円 | 133.33円 |
2023-01-17 | 160円 | -167円 | 133.33円 |
2023-01-16 | 160円 | -167円 | 133.33円 |
2023-01-13 | 165円 | -172円 | 133.33円 |
2023-01-12 | 165円 | -172円 | 133.33円 |
2023-01-11 | 165円 | -172円 | 133.33円 |
2023-01-10 | 165円 | -172円 | 133.33円 |
2023-01-06 | 165円 | -172円 | 133.33円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
欧州ユーロ/円 *スプレッド0.48銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-11-08 | 199円 | -204円 | 158.73円 |
2023-10-11 | 200円 | -205円 | 156.25円 |
2023-09-11 | 180円 | -185円 | 158.73円 |
2023-08-09 | 173円 | -178円 | 158.73円 |
2023-07-12 | 156円 | -161円 | 156.25円 |
2023-06-12 | 140円 | -145円 | 151.51円 |
2023-05-10 | 136円 | -141円 | 144.92円 |
2023-04-13 | 130円 | -135円 | 144.92円 |
2023-03-09 | 108円 | -113円 | 140.84円 |
2023-02-08 | 103円 | -108円 | 140.84円 |
2023-01-20 | 82円 | -87円 | 140.84円 |
2023-01-19 | 83円 | -88円 | 140.84円 |
2023-01-18 | 83円 | -88円 | 140.84円 |
2023-01-17 | 85円 | -90円 | 140.84円 |
2023-01-16 | 85円 | -90円 | 140.84円 |
2023-01-13 | 85円 | -90円 | 140.84円 |
2023-01-12 | 85円 | -90円 | 140.84円 |
2023-01-11 | 85円 | -90円 | 140.84円 |
2023-01-10 | 83円 | -88円 | 140.84円 |
2023-01-06 | 83円 | -88円 | 140.84円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
イギリスポンド/円 *スプレッド0.88銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-11-08 | 282円 | -287円 | 181.81円 |
2023-10-11 | 267円 | -272円 | 181.81円 |
2023-09-11 | 276円 | -281円 | 185.18円 |
2023-08-09 | 274円 | -279円 | 185.18円 |
2023-07-12 | 256円 | -261円 | 181.81円 |
2023-06-12 | 225円 | -230円 | 172.41円 |
2023-05-10 | 210円 | -215円 | 166.66円 |
2023-04-13 | 205円 | -210円 | 166.66円 |
2023-03-09 | 180円 | -185円 | 158.73円 |
2023-02-08 | 173円 | -178円 | 161.29円 |
2023-01-20 | 152円 | -157円 | 161.29円 |
2023-01-19 | 152円 | -157円 | 158.73円 |
2023-01-18 | 152円 | -157円 | 158.73円 |
2023-01-17 | 152円 | -157円 | 158.73円 |
2023-01-16 | 155円 | -160円 | 158.73円 |
2023-01-13 | 155円 | -160円 | 161.29円 |
2023-01-12 | 155円 | -160円 | 158.73円 |
2023-01-11 | 155円 | -160円 | 158.73円 |
2023-01-10 | 155円 | -160円 | 161.29円 |
2023-01-06 | 155円 | -160円 | 161.29円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
オーストラリアドル/円 *スプレッド0.58銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-11-08 | 120円 | -125円 | 97.08円 |
2023-10-11 | 107円 | -112円 | 95.23円 |
2023-09-11 | 108円 | -113円 | 94.33円 |
2023-08-09 | 108円 | -113円 | 94.33円 |
2023-07-12 | 106円 | -111円 | 93.45円 |
2023-06-12 | 108円 | -113円 | 91.74円 |
2023-05-10 | 105円 | -110円 | 89.28円 |
2023-04-13 | 83円 | -88円 | 89.28円 |
2023-03-09 | 84円 | -89円 | 86.95円 |
2023-02-08 | 77円 | -82円 | 90.09円 |
2023-01-20 | 73円 | -78円 | 90.9円 |
2023-01-19 | 72円 | -77円 | 90.09円 |
2023-01-18 | 72円 | -77円 | 90.09円 |
2023-01-17 | 72円 | -77円 | 90.09円 |
2023-01-16 | 72円 | -77円 | 90.09円 |
2023-01-13 | 72円 | -77円 | 89.28円 |
2023-01-12 | 72円 | -77円 | 90.09円 |
2023-01-11 | 70円 | -75円 | 90.09円 |
2023-01-10 | 70円 | -75円 | 89.28円 |
2023-01-06 | 70円 | -75円 | 89.28円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ニュージーランドドル/円 *スプレッド1.18銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-11-08 | 136円 | -141円 | 88.49円 |
2023-10-11 | 132円 | -137円 | 89.28円 |
2023-09-11 | 130円 | -135円 | 86.95円 |
2023-08-09 | 127円 | -132円 | 86.95円 |
2023-07-12 | 128円 | -133円 | 86.95円 |
2023-06-12 | 120円 | -125円 | 85.47円 |
2023-05-10 | 127円 | -132円 | 83.33円 |
2023-04-13 | 114円 | -119円 | 83.33円 |
2023-03-09 | 108円 | -113円 | 81.3円 |
2023-02-08 | 93円 | -98円 | 84.03円 |
2023-01-20 | 90円 | -95円 | 84.03円 |
2023-01-19 | 90円 | -95円 | 83.33円 |
2023-01-18 | 88円 | -93円 | 83.33円 |
2023-01-17 | 90円 | -95円 | 83.33円 |
2023-01-16 | 92円 | -97円 | 83.33円 |
2023-01-13 | 92円 | -97円 | 83.33円 |
2023-01-12 | 92円 | -97円 | 83.33円 |
2023-01-11 | 92円 | -97円 | 83.33円 |
2023-01-10 | 92円 | -97円 | 83.33円 |
2023-01-06 | 91円 | -96円 | 83.33円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
カナダドル/円 *スプレッド1.38銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-11-08 | 150円 | -155円 | 109.89円 |
2023-10-11 | 146円 | -151円 | 109.89円 |
2023-09-11 | 153円 | -158円 | 107.52円 |
2023-08-09 | 145円 | -150円 | 107.52円 |
2023-07-12 | 137円 | -142円 | 106.38円 |
2023-06-12 | 132円 | -137円 | 101.01円 |
2023-05-10 | 122円 | -127円 | 99円 |
2023-04-13 | 120円 | -125円 | 99円 |
2023-03-09 | 120円 | -125円 | 94.33円 |
2023-02-08 | 117円 | -122円 | 97.08円 |
2023-01-20 | 110円 | -115円 | 99円 |
2023-01-19 | 112円 | -117円 | 98.03円 |
2023-01-18 | 112円 | -117円 | 98.03円 |
2023-01-17 | 112円 | -117円 | 98.03円 |
2023-01-16 | 112円 | -117円 | 98.03円 |
2023-01-13 | 112円 | -117円 | 98.03円 |
2023-01-12 | 112円 | -117円 | 98.03円 |
2023-01-11 | 112円 | -117円 | 98.03円 |
2023-01-10 | 114円 | -119円 | 98.03円 |
2023-01-06 | 114円 | -119円 | 98.03円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
スイスフラン/円 *スプレッド1.38銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-11-08 | 90円 | -95円 | 166.66円 |
2023-10-11 | 95円 | -100円 | 163.93円 |
2023-09-11 | 89円 | -94円 | 166.66円 |
2023-08-09 | 83円 | -88円 | 166.66円 |
2023-07-12 | 80円 | -85円 | 163.93円 |
2023-06-12 | 68円 | -73円 | 153.84円 |
2023-05-10 | 65円 | -70円 | 144.92円 |
2023-04-13 | 55円 | -60円 | 144.92円 |
2023-03-09 | 43円 | -48円 | 142.85円 |
2023-02-08 | 43円 | -48円 | 140.84円 |
2023-01-20 | 40円 | -45円 | 142.85円 |
2023-01-19 | 40円 | -45円 | 142.85円 |
2023-01-18 | 40円 | -45円 | 142.85円 |
2023-01-17 | 41円 | -46円 | 142.85円 |
2023-01-16 | 41円 | -46円 | 142.85円 |
2023-01-13 | 38円 | -43円 | 142.85円 |
2023-01-12 | 38円 | -43円 | 142.85円 |
2023-01-11 | 38円 | -43円 | 142.85円 |
2023-01-10 | 43円 | -48円 | 142.85円 |
2023-01-06 | 40円 | -45円 | 142.85円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
南アフリカランド/円 *スプレッド0.88銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-11-08 | 17円 | -20円 | 8.16円 |
2023-10-11 | 16円 | -19円 | 7.8円 |
2023-09-11 | 16円 | -19円 | 7.72円 |
2023-08-09 | 16円 | -19円 | 7.72円 |
2023-07-12 | 16円 | -19円 | 7.62円 |
2023-06-12 | 13円 | -16円 | 7.47円 |
2023-05-10 | 13円 | -16円 | 7.45円 |
2023-04-13 | 12円 | -15円 | 7.45円 |
2023-03-09 | 11円 | -14円 | 7.19円 |
2023-02-08 | 12円 | -15円 | 7.57円 |
2023-01-20 | 12円 | -15円 | 7.78円 |
2023-01-19 | 12円 | -15円 | 7.75円 |
2023-01-18 | 12円 | -15円 | 7.75円 |
2023-01-17 | 12円 | -15円 | 7.75円 |
2023-01-16 | 12円 | -15円 | 7.75円 |
2023-01-13 | 12円 | -15円 | 7.81円 |
2023-01-12 | 12円 | -15円 | 7.75円 |
2023-01-11 | 12円 | -15円 | 7.75円 |
2023-01-10 | 12円 | -15円 | 7.81円 |
2023-01-06 | 12円 | -15円 | 7.81円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
トルコリラ/円 *スプレッド1.58銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-11-08 | 29円 | -44円 | 5.3円 |
2023-10-11 | 28円 | -43円 | 5.45円 |
2023-09-11 | 26円 | -41円 | 5.48円 |
2023-08-09 | 25円 | -45円 | 5.48円 |
2023-07-12 | 13円 | -33円 | 5.27円 |
2023-06-12 | 45円 | -65円 | 7.06円 |
2023-05-10 | 30円 | -50円 | 6.91円 |
2023-04-13 | 26円 | -46円 | 6.91円 |
2023-03-09 | 10円 | -30円 | 6.86円 |
2023-02-08 | 15円 | -35円 | 6.86円 |
2023-01-20 | 12円 | -32円 | 7.03円 |
2023-01-19 | 13円 | -33円 | 7.12円 |
2023-01-18 | 13円 | -33円 | 7.12円 |
2023-01-17 | 14円 | -34円 | 7.12円 |
2023-01-16 | 14円 | -34円 | 7.12円 |
2023-01-13 | 15円 | -35円 | 7.11円 |
2023-01-12 | 15円 | -35円 | 7.12円 |
2023-01-11 | 16円 | -36円 | 7.12円 |
2023-01-10 | 16円 | -36円 | 7.11円 |
2023-01-06 | 16円 | -36円 | 7.11円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ユーロ/米ドル *スプレッド0.38pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-11-08 | -62円 | 57円 | 0.95円 |
2023-10-11 | -62円 | 57円 | 0.94円 |
2023-09-11 | -73円 | 68円 | 0.93円 |
2023-08-09 | -71円 | 66円 | 0.93円 |
2023-07-12 | -73円 | 68円 | 0.91円 |
2023-06-12 | -80円 | 75円 | 1.09円 |
2023-05-10 | -82円 | 77円 | 1.09円 |
2023-04-13 | -79円 | 74円 | 1.09円 |
2023-03-09 | -89円 | 84円 | 1.08円 |
2023-02-08 | -85円 | 80円 | 1.08円 |
2023-01-20 | -92円 | 87円 | 1.07円 |
2023-01-19 | -93円 | 88円 | 1.07円 |
2023-01-18 | -93円 | 88円 | 1.07円 |
2023-01-17 | -93円 | 88円 | 1.07円 |
2023-01-16 | -96円 | 91円 | 1.07円 |
2023-01-13 | -97円 | 92円 | 1.08円 |
2023-01-12 | -97円 | 92円 | 1.07円 |
2023-01-11 | -95円 | 90円 | 1.07円 |
2023-01-10 | -94円 | 89円 | 1.06円 |
2023-01-06 | -94円 | 89円 | 1.06円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
英ポンド/米ドル *スプレッド0.9pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-11-08 | -12円 | 7円 | 0.82円 |
2023-10-11 | -15円 | 10円 | 0.81円 |
2023-09-11 | -10円 | 5円 | 0.79円 |
2023-08-09 | -10円 | 5円 | 0.79円 |
2023-07-12 | -11円 | 6円 | 0.78円 |
2023-06-12 | -33円 | 28円 | 1.26円 |
2023-05-10 | -35円 | 30円 | 1.24円 |
2023-04-13 | -37円 | 32円 | 1.24円 |
2023-03-09 | -35円 | 30円 | 1.23円 |
2023-02-08 | -32円 | 27円 | 1.23円 |
2023-01-20 | -42円 | 37円 | 1.21円 |
2023-01-19 | -44円 | 39円 | 1.21円 |
2023-01-18 | -44円 | 39円 | 1.21円 |
2023-01-17 | -44円 | 39円 | 1.21円 |
2023-01-16 | -42円 | 37円 | 1.21円 |
2023-01-13 | -44円 | 39円 | 1.22円 |
2023-01-12 | -44円 | 39円 | 1.21円 |
2023-01-11 | -41円 | 36円 | 1.21円 |
2023-01-10 | -38円 | 33円 | 1.2円 |
2023-01-06 | -38円 | 33円 | 1.2円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
豪ドル/米ドル *スプレッド0.8pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-11-08 | -33円 | 28円 | 1.59円 |
2023-10-11 | -39円 | 34円 | 1.56円 |
2023-09-11 | -37円 | 32円 | 1.55円 |
2023-08-09 | -34円 | 29円 | 1.55円 |
2023-07-12 | -31円 | 26円 | 1.52円 |
2023-06-12 | -28円 | 23円 | 0.67円 |
2023-05-10 | -32円 | 27円 | 0.66円 |
2023-04-13 | -40円 | 35円 | 0.66円 |
2023-03-09 | -31円 | 26円 | 0.66円 |
2023-02-08 | -40円 | 35円 | 0.7円 |
2023-01-20 | -37円 | 32円 | 0.69円 |
2023-01-19 | -37円 | 32円 | 0.69円 |
2023-01-18 | -37円 | 32円 | 0.69円 |
2023-01-17 | -33円 | 28円 | 0.69円 |
2023-01-16 | -33円 | 28円 | 0.69円 |
2023-01-13 | -36円 | 31円 | 0.69円 |
2023-01-12 | -36円 | 31円 | 0.69円 |
2023-01-11 | -36円 | 31円 | 0.69円 |
2023-01-10 | -34円 | 29円 | 0.67円 |
2023-01-06 | -34円 | 29円 | 0.67円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ユーロ/豪ドル *スプレッド1.4pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-11-08 | -13円 | 8円 | 0.60円 |
2023-10-11 | 0円 | -5円 | 0.61円 |
2023-09-11 | -14円 | 9円 | 0.60円 |
2023-08-09 | -20円 | 15円 | 0.60円 |
2023-07-12 | -25円 | 20円 | 0.60円 |
2023-06-12 | -38円 | 33円 | 1.65円 |
2023-05-10 | -30円 | 25円 | 1.63円 |
2023-04-13 | -25円 | 20円 | 1.63円 |
2023-03-09 | -42円 | 37円 | 1.62円 |
2023-02-08 | -32円 | 27円 | 1.56円 |
2023-01-20 | -36円 | 31円 | 1.55円 |
2023-01-19 | -38円 | 33円 | 1.55円 |
2023-01-18 | -37円 | 32円 | 1.55円 |
2023-01-17 | -40円 | 35円 | 1.55円 |
2023-01-16 | -41円 | 36円 | 1.55円 |
2023-01-13 | -38円 | 33円 | 1.55円 |
2023-01-12 | -38円 | 33円 | 1.55円 |
2023-01-11 | -38円 | 33円 | 1.55円 |
2023-01-10 | -38円 | 33円 | 1.58円 |
2023-01-06 | -38円 | 33円 | 1.58円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
英ポンド/豪ドル *スプレッド1.4pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-11-08 | 46円 | -51円 | 0.52円 |
2023-10-11 | 51円 | -56円 | 0.53円 |
2023-09-11 | 53円 | -58円 | 0.51円 |
2023-08-09 | 53円 | -58円 | 0.51円 |
2023-07-12 | 45円 | -50円 | 0.52円 |
2023-06-12 | 15円 | -20円 | 1.86円 |
2023-05-10 | 20円 | -25円 | 1.86円 |
2023-04-13 | 32円 | -37円 | 1.86円 |
2023-03-09 | 19円 | -24円 | 1.83円 |
2023-02-08 | 28円 | -33円 | 1.74円 |
2023-01-20 | 10円 | -15円 | 1.75円 |
2023-01-19 | 12円 | -17円 | 1.75円 |
2023-01-18 | 12円 | -17円 | 1.75円 |
2023-01-17 | 12円 | -17円 | 1.75円 |
2023-01-16 | 12円 | -17円 | 1.75円 |
2023-01-13 | 15円 | -20円 | 1.75円 |
2023-01-12 | 15円 | -20円 | 1.76円 |
2023-01-11 | 17円 | -22円 | 1.76円 |
2023-01-10 | 17円 | -22円 | 1.79円 |
2023-01-06 | 17円 | -22円 | 1.79円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
【注1】スプレッドは原則固定(※例外あり)
【注2】ユーロ/米ドル等のスワップについては円換算しているケースがあります。
- SBI FXトレード
- 【取引単位】1通貨
- 【取扱ペア数】34ペア 【手数料】0円
- 【IFO】◎(IFDOCO)
- 【信託保全先】三井住友銀行/SBIクリアリング信託
- 【ロスカット】証拠金維持率50%で即時ロスカット(*維持率100%未満で追加証拠金が必要)
- 【備考】スプレッドは1,001通貨~100万通貨での注文時。東証上場SBIホールディングスの一員。
FX業者一覧
LINE FX FXネオ みんなのFX LIGHT FX DMM FX 外貨ex パートナーズFx nano マトリックストレーダー LION FX 岡三アクティブFX(店頭FX) 岡三オンラインFX(取引所FX) 365FX(取引所FX) 楽天FX SBI FXトレード FXダイレクトプラス FXブロードネット 外為オンライン戦略的にFXサヤ取りするための無料ツール
[対応通貨ペア]*米ドル/円*ユーロ/円*英ポンド/円*豪ドル/円*NZドル/円*カナダドル/円*スイス/円*南アランド/円*トルコリラ/円*ユーロ/米ドル*英ポンド/米ドル*豪ドル/米ドル*ユーロ/豪ドル*英ポンド/豪ドル
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください