外為ジャパン:通貨ペア別スワップポイント
外為ジャパンの通貨ペア別スワップポイント等を一覧表示します。
[スポンサード リンク]
- 外為ジャパン
- 【取引単位】1,000通貨
- 【取扱ペア数】15ペア 【手数料】0円
- 【IFO】◎
- 【口座開設特典】1万円(最大2万円)をキャッシュバック。詳細については、公式ページをご確認ください。
- 【信託保全先】日証金信託銀行/SMBC信託銀行/FXクリアリング信託
決算日 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本規制比率 | 受入証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/03/31 | 267.1億円 | 138.3億円 | 97.3億円 | 407.0億円 | 2,187.5億円 | 505.4% | 1,424.7億円 |
2019/03/31 | 98.0億円 | -7.7億円 | -7.9億円 | 309.7億円 | 1,826.8億円 | 349.9% | 1,287.1億円 |
アメリカドル/円 *スプレッド0.2銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2021-01-26 | 8円 | -11円 | 104.16円 |
2021-01-25 | 6円 | -9円 | 104.16円 |
2021-01-22 | 6円 | -9円 | 103.09円 |
2021-01-21 | 6円 | -9円 | 103.09円 |
2021-01-20 | 6円 | -9円 | 104.16円 |
2021-01-19 | 7円 | -10円 | 104.16円 |
2021-01-18 | 7円 | -10円 | 104.16円 |
2021-01-15 | 7円 | -10円 | 104.16円 |
2021-01-14 | 7円 | -10円 | 104.16円 |
2021-01-13 | 7円 | -10円 | 104.16円 |
2021-01-12 | 6円 | -9円 | 104.16円 |
2021-01-08 | 6円 | -9円 | 104.16円 |
2021-01-07 | 6円 | -9円 | 103.09円 |
2021-01-06 | 7円 | -10円 | 103.09円 |
2021-01-05 | 10円 | -13円 | 103.09円 |
2020-12-28 | 8円 | -11円 | 103.09円 |
2020-12-25 | 8円 | -11円 | 103.09円 |
2020-12-24 | 8円 | -11円 | 103.09円 |
2020-12-23 | 7円 | -10円 | 103.09円 |
2020-12-22 | 7円 | -10円 | 103.09円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
欧州ユーロ/円 *スプレッド0.5銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2021-01-26 | -14円 | 11円 | 126.58円 |
2021-01-25 | -14円 | 11円 | 126.58円 |
2021-01-22 | -14円 | 11円 | 126.58円 |
2021-01-21 | -14円 | 11円 | 125円 |
2021-01-20 | -14円 | 11円 | 126.58円 |
2021-01-19 | -13円 | 10円 | 126.58円 |
2021-01-18 | -11円 | 8円 | 125円 |
2021-01-15 | -11円 | 8円 | 126.58円 |
2021-01-14 | -12円 | 9円 | 126.58円 |
2021-01-13 | -12円 | 9円 | 126.58円 |
2021-01-12 | -13円 | 10円 | 126.58円 |
2021-01-08 | -11円 | 8円 | 126.58円 |
2021-01-07 | -11円 | 8円 | 126.58円 |
2021-01-06 | -11円 | 8円 | 126.58円 |
2021-01-05 | -15円 | 12円 | 126.58円 |
2020-12-28 | -11円 | 8円 | 126.58円 |
2020-12-25 | -11円 | 8円 | 126.58円 |
2020-12-24 | -13円 | 10円 | 126.58円 |
2020-12-23 | -13円 | 10円 | 126.58円 |
2020-12-22 | -12円 | 9円 | 126.58円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
イギリスポンド/円 *スプレッド1.0銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2021-01-26 | 9円 | -12円 | 140.84円 |
2021-01-25 | 9円 | -12円 | 142.85円 |
2021-01-22 | 9円 | -12円 | 142.85円 |
2021-01-21 | 9円 | -12円 | 140.84円 |
2021-01-20 | 9円 | -12円 | 140.84円 |
2021-01-19 | 7円 | -10円 | 140.84円 |
2021-01-18 | 10円 | -13円 | 140.84円 |
2021-01-15 | 10円 | -13円 | 142.85円 |
2021-01-14 | 5円 | -8円 | 140.84円 |
2021-01-13 | 5円 | -8円 | 140.84円 |
2021-01-12 | 5円 | -8円 | 140.84円 |
2021-01-08 | 4円 | -7円 | 140.84円 |
2021-01-07 | 4円 | -7円 | 140.84円 |
2021-01-06 | 4円 | -7円 | 140.84円 |
2021-01-05 | 4円 | -7円 | 138.88円 |
2020-12-28 | 9円 | -12円 | 140.84円 |
2020-12-25 | 9円 | -12円 | 140.84円 |
2020-12-24 | 9円 | -12円 | 140.84円 |
2020-12-23 | 9円 | -12円 | 138.88円 |
2020-12-22 | 9円 | -12円 | 138.88円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
オーストラリアドル/円 *スプレッド0.7銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2021-01-26 | 4円 | -7円 | 80円 |
2021-01-25 | 4円 | -7円 | 80円 |
2021-01-22 | 4円 | -7円 | 80円 |
2021-01-21 | 4円 | -7円 | 80.64円 |
2021-01-20 | 4円 | -7円 | 80円 |
2021-01-19 | 3円 | -6円 | 80円 |
2021-01-18 | 5円 | -8円 | 80円 |
2021-01-15 | 5円 | -8円 | 80.64円 |
2021-01-14 | 5円 | -8円 | 80.64円 |
2021-01-13 | 5円 | -8円 | 80.64円 |
2021-01-12 | 3円 | -6円 | 80.64円 |
2021-01-08 | 1円 | -4円 | 80.64円 |
2021-01-07 | 1円 | -4円 | 80.64円 |
2021-01-06 | 1円 | -4円 | 80円 |
2021-01-05 | 1円 | -4円 | 79.36円 |
2020-12-28 | -4円 | 1円 | 78.74円 |
2020-12-25 | -5円 | 2円 | 78.74円 |
2020-12-24 | -5円 | 2円 | 78.74円 |
2020-12-23 | -5円 | 2円 | 78.12円 |
2020-12-22 | 1円 | -4円 | 78.12円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ニュージーランドドル/円 *スプレッド1.2銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2021-01-26 | 3円 | -6円 | 74.62円 |
2021-01-25 | 3円 | -6円 | 74.62円 |
2021-01-22 | 3円 | -6円 | 74.62円 |
2021-01-21 | 3円 | -6円 | 74.62円 |
2021-01-20 | 3円 | -6円 | 74.07円 |
2021-01-19 | 3円 | -6円 | 74.07円 |
2021-01-18 | 3円 | -6円 | 74.07円 |
2021-01-15 | 3円 | -6円 | 74.62円 |
2021-01-14 | 3円 | -6円 | 74.62円 |
2021-01-13 | 3円 | -6円 | 74.62円 |
2021-01-12 | 3円 | -6円 | 74.62円 |
2021-01-08 | 1円 | -4円 | 75.18円 |
2021-01-07 | 1円 | -4円 | 75.18円 |
2021-01-06 | 1円 | -4円 | 74.62円 |
2021-01-05 | 1円 | -4円 | 74.07円 |
2020-12-28 | 1円 | -4円 | 74.07円 |
2020-12-25 | 1円 | -4円 | 73.52円 |
2020-12-24 | 1円 | -4円 | 73.52円 |
2020-12-23 | 1円 | -4円 | 72.99円 |
2020-12-22 | 1円 | -4円 | 72.99円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
カナダドル/円 *スプレッド1.7銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2021-01-26 | 1円 | -4円 | 81.3円 |
2021-01-25 | 1円 | -4円 | 81.96円 |
2021-01-22 | 1円 | -4円 | 81.96円 |
2021-01-21 | 1円 | -4円 | 81.96円 |
2021-01-20 | 1円 | -4円 | 81.96円 |
2021-01-19 | 1円 | -4円 | 81.96円 |
2021-01-18 | 1円 | -4円 | 81.3円 |
2021-01-15 | 1円 | -4円 | 81.96円 |
2021-01-14 | 1円 | -4円 | 81.96円 |
2021-01-13 | 1円 | -4円 | 81.3円 |
2021-01-12 | 1円 | -4円 | 81.96円 |
2021-01-08 | 1円 | -4円 | 81.96円 |
2021-01-07 | 1円 | -4円 | 81.3円 |
2021-01-06 | 1円 | -4円 | 81.3円 |
2021-01-05 | 1円 | -4円 | 80.64円 |
2020-12-28 | 3円 | -6円 | 80.64円 |
2020-12-25 | 3円 | -6円 | 80.64円 |
2020-12-24 | 3円 | -6円 | 80.64円 |
2020-12-23 | 3円 | -6円 | 80円 |
2020-12-22 | 3円 | -6円 | 80.64円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
スイスフラン/円 *スプレッド1.8銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2021-01-26 | -13円 | 10円 | 116.27円 |
2021-01-25 | -13円 | 10円 | 117.64円 |
2021-01-22 | -13円 | 10円 | 117.64円 |
2021-01-21 | -13円 | 10円 | 116.27円 |
2021-01-20 | -13円 | 10円 | 116.27円 |
2021-01-19 | -13円 | 10円 | 116.27円 |
2021-01-18 | -13円 | 10円 | 116.27円 |
2021-01-15 | -13円 | 10円 | 116.27円 |
2021-01-14 | -13円 | 10円 | 117.64円 |
2021-01-13 | -13円 | 10円 | 117.64円 |
2021-01-12 | -13円 | 10円 | 117.64円 |
2021-01-08 | -13円 | 10円 | 117.64円 |
2021-01-07 | -13円 | 10円 | 117.64円 |
2021-01-06 | -13円 | 10円 | 117.64円 |
2021-01-05 | -13円 | 10円 | 117.64円 |
2020-12-28 | -13円 | 10円 | 116.27円 |
2020-12-25 | -13円 | 10円 | 116.27円 |
2020-12-24 | -13円 | 10円 | 116.27円 |
2020-12-23 | -13円 | 10円 | 116.27円 |
2020-12-22 | -13円 | 10円 | 116.27円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
南アフリカランド/円 *スプレッド1.0銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2021-01-26 | 11円 | -14円 | 6.77円 |
2021-01-25 | 11円 | -14円 | 6.87円 |
2021-01-22 | 11円 | -14円 | 6.9円 |
2021-01-21 | 11円 | -14円 | 6.95円 |
2021-01-20 | 11円 | -14円 | 6.94円 |
2021-01-19 | 10円 | -13円 | 6.89円 |
2021-01-18 | 11円 | -14円 | 6.79円 |
2021-01-15 | 11円 | -14円 | 6.86円 |
2021-01-14 | 9円 | -12円 | 6.81円 |
2021-01-13 | 9円 | -12円 | 6.8円 |
2021-01-12 | 9円 | -12円 | 6.72円 |
2021-01-08 | 9円 | -12円 | 6.73円 |
2021-01-07 | 9円 | -12円 | 6.84円 |
2021-01-06 | 8円 | -11円 | 6.84円 |
2021-01-05 | 10円 | -13円 | 6.97円 |
2020-12-28 | 14円 | -17円 | 7.11円 |
2020-12-25 | 14円 | -17円 | 7.08円 |
2020-12-24 | 10円 | -13円 | 7.08円 |
2020-12-23 | 10円 | -13円 | 7.05円 |
2020-12-22 | 8円 | -11円 | 7.05円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ユーロ/米ドル *スプレッド0.4pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2021-01-26 | -23円 | 20円 | 1.21円 |
2021-01-25 | -23円 | 20円 | 1.21円 |
2021-01-22 | -23円 | 20円 | 1.21円 |
2021-01-21 | -23円 | 20円 | 1.21円 |
2021-01-20 | -23円 | 20円 | 1.21円 |
2021-01-19 | -23円 | 20円 | 1.2円 |
2021-01-18 | -23円 | 20円 | 1.2円 |
2021-01-15 | -23円 | 20円 | 1.21円 |
2021-01-14 | -23円 | 20円 | 1.21円 |
2021-01-13 | -23円 | 20円 | 1.22円 |
2021-01-12 | -23円 | 20円 | 1.21円 |
2021-01-08 | -23円 | 20円 | 1.22円 |
2021-01-07 | -23円 | 20円 | 1.23円 |
2021-01-06 | -23円 | 20円 | 1.22円 |
2021-01-05 | -31円 | 28円 | 1.22円 |
2020-12-28 | -24円 | 21円 | 1.22円 |
2020-12-25 | -24円 | 21円 | 1.21円 |
2020-12-24 | -23円 | 20円 | 1.22円 |
2020-12-23 | -23円 | 20円 | 1.21円 |
2020-12-22 | -23円 | 20円 | 1.22円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
英ポンド/米ドル *スプレッド1.0pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2021-01-26 | -5円 | 2円 | 1.36円 |
2021-01-25 | -5円 | 2円 | 1.37円 |
2021-01-22 | -5円 | 2円 | 1.37円 |
2021-01-21 | -5円 | 2円 | 1.36円 |
2021-01-20 | -5円 | 2円 | 1.36円 |
2021-01-19 | -5円 | 2円 | 1.36円 |
2021-01-18 | -5円 | 2円 | 1.35円 |
2021-01-15 | -5円 | 2円 | 1.36円 |
2021-01-14 | -5円 | 2円 | 1.36円 |
2021-01-13 | -5円 | 2円 | 1.36円 |
2021-01-12 | -5円 | 2円 | 1.35円 |
2021-01-08 | -5円 | 2円 | 1.35円 |
2021-01-07 | -5円 | 2円 | 1.35円 |
2021-01-06 | -7円 | 4円 | 1.36円 |
2021-01-05 | -15円 | 12円 | 1.35円 |
2020-12-28 | -9円 | 6円 | 1.35円 |
2020-12-25 | -6円 | 3円 | 1.35円 |
2020-12-24 | -6円 | 3円 | 1.35円 |
2020-12-23 | -6円 | 3円 | 1.33円 |
2020-12-22 | -6円 | 3円 | 1.33円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
豪ドル/米ドル *スプレッド0.9pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2021-01-26 | -5円 | 2円 | 0.76円 |
2021-01-25 | -5円 | 2円 | 0.77円 |
2021-01-22 | -5円 | 2円 | 0.77円 |
2021-01-21 | -5円 | 2円 | 0.77円 |
2021-01-20 | -5円 | 2円 | 0.77円 |
2021-01-19 | -5円 | 2円 | 0.77円 |
2021-01-18 | -5円 | 2円 | 0.76円 |
2021-01-15 | -5円 | 2円 | 0.77円 |
2021-01-14 | -5円 | 2円 | 0.77円 |
2021-01-13 | -5円 | 2円 | 0.77円 |
2021-01-12 | -5円 | 2円 | 0.77円 |
2021-01-08 | -5円 | 2円 | 0.77円 |
2021-01-07 | -5円 | 2円 | 0.77円 |
2021-01-06 | -7円 | 4円 | 0.77円 |
2021-01-05 | -7円 | 4円 | 0.77円 |
2020-12-28 | -13円 | 10円 | 0.76円 |
2020-12-25 | -13円 | 10円 | 0.75円 |
2020-12-24 | -13円 | 10円 | 0.75円 |
2020-12-23 | -13円 | 10円 | 0.75円 |
2020-12-22 | -8円 | 5円 | 0.75円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
【注1】スプレッドは原則固定(※例外あり)
【注2】ユーロ/米ドル等のスワップについては円換算しているケースがあります。
- 外為ジャパン
- 【取引単位】1,000通貨
- 【取扱ペア数】15ペア 【手数料】0円
- 【IFO】◎
- 【口座開設特典】1万円(最大2万円)をキャッシュバック。詳細については、公式ページをご確認ください。
- 【信託保全先】日証金信託銀行/SMBC信託銀行/FXクリアリング信託
FX業者一覧
DMM FX 外為ジャパン FXブロードネット マトリックストレーダー LION FX 岡三アクティブFX(店頭FX) 岡三オンラインFX(取引所FX) 365FX(取引所FX) FXネオ トライオートFX 楽天FX みんなのFX FXダイレクトプラス 外為オンライン パートナーズFX FXプライムbyGMO LINE FX SBI FXトレード ネオモバFX マネックスFX 外貨ex(YJFX!)戦略的にFXサヤ取りするための無料ツール
[対応通貨ペア]*米ドル/円*ユーロ/円*英ポンド/円*豪ドル/円*NZドル/円*カナダドル/円*スイス/円*南アランド/円*トルコリラ/円*ユーロ/米ドル*英ポンド/米ドル*豪ドル/米ドル*ユーロ/豪ドル*英ポンド/豪ドル
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください