前月 | 2021-03 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 14円 | 1.75% | 34日後 |
南アランド/円 | 3円 | 0.76% | 64日後 |
英ポンド/豪ドル | 21円 | 0.25% | 17日後 |
英ポンド/円 | 17円 | 0.2% | 29日後 |
ユーロ/米ドル | 12円 | 0.17% | 28日後 |
NZドル/円 | 7円 | 0.16% | 58日後 |
ユーロ/円 | 9円 | 0.12% | 8日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.13% | 64日後 |
豪ドル/円 | 4円 | 0.08% | 30日後 |
スイス/円 | 6円 | 0.09% | 94日後 |
ユーロ/豪ドル | 9円 | 0.12% | 109日後 |
英ポンド/米ドル | 7円 | 0.08% | 99日後 |
米ドル/円 | 3円 | 0.05% | 87日後 |
カナダドル/円 | 3円 | 0.06% | 217日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください