パートナーズFx nano:通貨ペア別スワップポイント
パートナーズFx nanoの通貨ペア別スワップポイント等を一覧表示します。
[スポンサード リンク]
- パートナーズFx nano
- 【取引単位】100通貨 (*「パートナーズFX」は取引単位が10,000通貨(24通貨ペア))
- 【取扱ペア数】28ペア 【手数料】0円
- 【IFO】◎(IF-OCO)
- 【キャンペーン】2023年11月30日まで、1,000円(最大505,000円)をキャッシュバック。詳細については、公式ページをご確認ください。
- 【信託保全先】三井住友銀行/みずほ信託銀行
- 【ロスカット】証拠金維持率100%で即時ロスカット
- 【備考】ポンド/円は5,000通貨以内での注文時。米ドル/円・ユーロ/円・豪ドル/円のスプレッドは1万通貨以内での注文時。東証上場マネーパートナーズグループの一員。ロスカット等は「パートナーズFX nano」の設定。
決算日 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本規制比率 | 受入証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/31 | 43.1億円 | 2.5億円 | 7,900.0万円 | 103.3億円 | 787.8億円 | 714.2% | 590.8億円 |
2020/03/31 | 55.6億円 | 8.0億円 | 4.8億円 | 117.0億円 | 876.9億円 | 407.3% | 655.1億円 |
アメリカドル/円 *スプレッド0.0銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-01-20 | 60円 | -196円 | 128.2円 |
2023-01-19 | 57円 | -197円 | 131.57円 |
2023-01-18 | 62円 | -196円 | 131.57円 |
2023-01-17 | 63円 | -197円 | 133.33円 |
2023-01-16 | 63円 | -197円 | 131.57円 |
2023-01-13 | 60円 | -198円 | 133.33円 |
2023-01-12 | 60円 | -198円 | 131.57円 |
2023-01-11 | 65円 | -196円 | 133.33円 |
2023-01-10 | 66円 | -197円 | 133.33円 |
2023-01-06 | 66円 | -197円 | 131.57円 |
2023-01-05 | 63円 | -197円 | 131.57円 |
2023-01-04 | 65円 | -196円 | 133.33円 |
2022-12-28 | 42円 | -225円 | 135.13円 |
2022-12-27 | 44円 | -196円 | 135.13円 |
2022-12-26 | 46円 | -196円 | 131.57円 |
2022-12-23 | 48円 | -196円 | 136.98円 |
2022-12-22 | 48円 | -196円 | 136.98円 |
2022-12-21 | 63円 | -188円 | 135.13円 |
2022-12-20 | 63円 | -188円 | 135.13円 |
2022-12-19 | 58円 | -183円 | 135.13円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
欧州ユーロ/円 *スプレッド0.0銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-01-20 | 59円 | -194円 | 138.88円 |
2023-01-19 | 59円 | -194円 | 140.84円 |
2023-01-18 | 61円 | -197円 | 140.84円 |
2023-01-17 | 61円 | -197円 | 140.84円 |
2023-01-16 | 61円 | -197円 | 140.84円 |
2023-01-13 | 60円 | -196円 | 140.84円 |
2023-01-12 | 60円 | -196円 | 140.84円 |
2023-01-11 | 59円 | -194円 | 140.84円 |
2023-01-10 | 59円 | -194円 | 140.84円 |
2023-01-06 | 59円 | -194円 | 140.84円 |
2023-01-05 | 59円 | -194円 | 140.84円 |
2023-01-04 | 59円 | -194円 | 140.84円 |
2022-12-28 | 48円 | -204円 | 142.85円 |
2022-12-27 | 50円 | -178円 | 142.85円 |
2022-12-26 | 50円 | -178円 | 140.84円 |
2022-12-23 | 50円 | -178円 | 144.92円 |
2022-12-22 | 46円 | -178円 | 144.92円 |
2022-12-21 | 52円 | -173円 | 142.85円 |
2022-12-20 | 52円 | -173円 | 142.85円 |
2022-12-19 | 50円 | -169円 | 142.85円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
イギリスポンド/円 *スプレッド0.0銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-01-20 | 62円 | -198円 | 156.25円 |
2023-01-19 | 62円 | -198円 | 161.29円 |
2023-01-18 | 62円 | -198円 | 161.29円 |
2023-01-17 | 62円 | -198円 | 158.73円 |
2023-01-16 | 62円 | -198円 | 161.29円 |
2023-01-13 | 62円 | -198円 | 161.29円 |
2023-01-12 | 62円 | -198円 | 161.29円 |
2023-01-11 | 62円 | -198円 | 161.29円 |
2023-01-10 | 62円 | -198円 | 161.29円 |
2023-01-06 | 62円 | -198円 | 161.29円 |
2023-01-05 | 62円 | -198円 | 161.29円 |
2023-01-04 | 62円 | -198円 | 161.29円 |
2022-12-28 | 50円 | -223円 | 166.66円 |
2022-12-27 | 54円 | -197円 | 166.66円 |
2022-12-26 | 54円 | -197円 | 161.29円 |
2022-12-23 | 54円 | -197円 | 166.66円 |
2022-12-22 | 52円 | -197円 | 166.66円 |
2022-12-21 | 58円 | -186円 | 166.66円 |
2022-12-20 | 58円 | -186円 | 166.66円 |
2022-12-19 | 58円 | -186円 | 166.66円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
オーストラリアドル/円 *スプレッド0.0銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-01-20 | 17円 | -127円 | 89.28円 |
2023-01-19 | 17円 | -127円 | 90.9円 |
2023-01-18 | 19円 | -129円 | 90.9円 |
2023-01-17 | 19円 | -129円 | 90.09円 |
2023-01-16 | 19円 | -129円 | 90.9円 |
2023-01-13 | 19円 | -129円 | 89.28円 |
2023-01-12 | 19円 | -129円 | 90.9円 |
2023-01-11 | 19円 | -129円 | 89.28円 |
2023-01-10 | 19円 | -129円 | 89.28円 |
2023-01-06 | 19円 | -129円 | 88.49円 |
2023-01-05 | 19円 | -129円 | 88.49円 |
2023-01-04 | 20円 | -129円 | 89.28円 |
2022-12-28 | 19円 | -139円 | 92.59円 |
2022-12-27 | 18円 | -134円 | 92.59円 |
2022-12-26 | 18円 | -134円 | 88.49円 |
2022-12-23 | 18円 | -134円 | 91.74円 |
2022-12-22 | 16円 | -137円 | 92.59円 |
2022-12-21 | 20円 | -131円 | 92.59円 |
2022-12-20 | 20円 | -131円 | 92.59円 |
2022-12-19 | 20円 | -131円 | 92.59円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ニュージーランドドル/円 *スプレッド1.2銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-01-20 | 37円 | -139円 | 81.96円 |
2023-01-19 | 37円 | -139円 | 84.03円 |
2023-01-18 | 40円 | -142円 | 84.03円 |
2023-01-17 | 37円 | -139円 | 83.33円 |
2023-01-16 | 37円 | -139円 | 84.03円 |
2023-01-13 | 37円 | -139円 | 83.33円 |
2023-01-12 | 37円 | -139円 | 84.03円 |
2023-01-11 | 37円 | -139円 | 83.33円 |
2023-01-10 | 37円 | -139円 | 83.33円 |
2023-01-06 | 37円 | -139円 | 84.03円 |
2023-01-05 | 37円 | -139円 | 84.03円 |
2023-01-04 | 37円 | -139円 | 83.33円 |
2022-12-28 | 37円 | -139円 | 87.71円 |
2022-12-27 | 37円 | -139円 | 87.71円 |
2022-12-26 | 37円 | -139円 | 84.03円 |
2022-12-23 | 37円 | -139円 | 86.95円 |
2022-12-22 | 37円 | -139円 | 87.71円 |
2022-12-21 | 41円 | -137円 | 87.71円 |
2022-12-20 | 41円 | -137円 | 87.71円 |
2022-12-19 | 35円 | -128円 | 87.71円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
南アフリカランド/円 *スプレッド0.8銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-01-20 | 5円 | -28円 | 7.61円 |
2023-01-19 | 5円 | -28円 | 7.78円 |
2023-01-18 | 5円 | -28円 | 7.78円 |
2023-01-17 | 5円 | -28円 | 7.75円 |
2023-01-16 | 5円 | -28円 | 7.78円 |
2023-01-13 | 4円 | -27円 | 7.81円 |
2023-01-12 | 4円 | -27円 | 7.78円 |
2023-01-11 | 5円 | -28円 | 7.81円 |
2023-01-10 | 5円 | -28円 | 7.81円 |
2023-01-06 | 5円 | -28円 | 7.65円 |
2023-01-05 | 5円 | -28円 | 7.65円 |
2023-01-04 | 5円 | -28円 | 7.81円 |
2022-12-28 | 4円 | -29円 | 7.73円 |
2022-12-27 | 4円 | -29円 | 7.73円 |
2022-12-26 | 4円 | -29円 | 7.65円 |
2022-12-23 | 4円 | -29円 | 7.75円 |
2022-12-22 | 4円 | -29円 | 7.86円 |
2022-12-21 | 6円 | -28円 | 7.73円 |
2022-12-20 | 6円 | -28円 | 7.73円 |
2022-12-19 | 6円 | -28円 | 7.73円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
トルコリラ/円 *スプレッド1.0銭
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-01-20 | 5円 | -68円 | 6.8円 |
2023-01-19 | 6円 | -69円 | 7.03円 |
2023-01-18 | 8円 | -72円 | 7.03円 |
2023-01-17 | 10円 | -74円 | 7.12円 |
2023-01-16 | 10円 | -74円 | 7.03円 |
2023-01-13 | 10円 | -74円 | 7.11円 |
2023-01-12 | 10円 | -74円 | 7.03円 |
2023-01-11 | 14円 | -78円 | 7.11円 |
2023-01-10 | 15円 | -79円 | 7.11円 |
2023-01-06 | 15円 | -79円 | 7.09円 |
2023-01-05 | 11円 | -79円 | 7.09円 |
2023-01-04 | 10円 | -79円 | 7.11円 |
2022-12-28 | 4円 | -82円 | 7.25円 |
2022-12-27 | 4円 | -82円 | 7.25円 |
2022-12-26 | 4円 | -81円 | 7.09円 |
2022-12-23 | 4円 | -79円 | 7.33円 |
2022-12-22 | 4円 | -79円 | 7.32円 |
2022-12-21 | 5円 | -74円 | 7.25円 |
2022-12-20 | 5円 | -74円 | 7.25円 |
2022-12-19 | 5円 | -74円 | 7.25円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
ユーロ/米ドル *スプレッド0.3pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-01-20 | -158円 | 44円 | 1.07円 |
2023-01-19 | -163円 | 46円 | 1.07円 |
2023-01-18 | -163円 | 46円 | 1.08円 |
2023-01-17 | -165円 | 46円 | 1.07円 |
2023-01-16 | -163円 | 46円 | 1.08円 |
2023-01-13 | -166円 | 45円 | 1.07円 |
2023-01-12 | -164円 | 44円 | 1.07円 |
2023-01-11 | -169円 | 50円 | 1.07円 |
2023-01-10 | -169円 | 50円 | 1.06円 |
2023-01-06 | -167円 | 49円 | 1.06円 |
2023-01-05 | -167円 | 49円 | 1.06円 |
2023-01-04 | -169円 | 50円 | 1.06円 |
2022-12-28 | -210円 | 64円 | 1.05円 |
2022-12-27 | -171円 | 51円 | 1.05円 |
2022-12-26 | -167円 | 49円 | 1.05円 |
2022-12-23 | -173円 | 52円 | 1.05円 |
2022-12-22 | -173円 | 49円 | 1.05円 |
2022-12-21 | -160円 | 54円 | 1.05円 |
2022-12-20 | -160円 | 54円 | 1.05円 |
2022-12-19 | -160円 | 54円 | 1.05円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
英ポンド/米ドル *スプレッド0.8pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-01-20 | -92円 | 3円 | 1.21円 |
2023-01-19 | -94円 | 3円 | 1.21円 |
2023-01-18 | -94円 | 3円 | 1.22円 |
2023-01-17 | -95円 | 3円 | 1.21円 |
2023-01-16 | -94円 | 3円 | 1.22円 |
2023-01-13 | -95円 | 3円 | 1.21円 |
2023-01-12 | -94円 | 3円 | 1.21円 |
2023-01-11 | -95円 | 3円 | 1.21円 |
2023-01-10 | -95円 | 3円 | 1.2円 |
2023-01-06 | -94円 | 3円 | 1.2円 |
2023-01-05 | -94円 | 3円 | 1.2円 |
2023-01-04 | -95円 | 3円 | 1.2円 |
2022-12-28 | -97円 | 4円 | 1.22円 |
2022-12-27 | -97円 | 4円 | 1.22円 |
2022-12-26 | -94円 | 3円 | 1.22円 |
2022-12-23 | -98円 | 4円 | 1.22円 |
2022-12-22 | -98円 | 4円 | 1.22円 |
2022-12-21 | -93円 | 5円 | 1.22円 |
2022-12-20 | -93円 | 5円 | 1.22円 |
2022-12-19 | -93円 | 5円 | 1.22円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
豪ドル/米ドル *スプレッド0.8pips
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
---|---|---|---|
2023-01-20 | -61円 | 7円 | 0.69円 |
2023-01-19 | -63円 | 7円 | 0.69円 |
2023-01-18 | -63円 | 7円 | 0.69円 |
2023-01-17 | -63円 | 7円 | 0.69円 |
2023-01-16 | -63円 | 7円 | 0.69円 |
2023-01-13 | -63円 | 7円 | 0.69円 |
2023-01-12 | -63円 | 7円 | 0.69円 |
2023-01-11 | -63円 | 7円 | 0.69円 |
2023-01-10 | -63円 | 7円 | 0.67円 |
2023-01-06 | -63円 | 7円 | 0.67円 |
2023-01-05 | -63円 | 7円 | 0.67円 |
2023-01-04 | -63円 | 7円 | 0.67円 |
2022-12-28 | -64円 | 8円 | 0.67円 |
2022-12-27 | -64円 | 8円 | 0.67円 |
2022-12-26 | -63円 | 7円 | 0.67円 |
2022-12-23 | -65円 | 8円 | 0.67円 |
2022-12-22 | -65円 | 8円 | 0.67円 |
2022-12-21 | -64円 | 8円 | 0.67円 |
2022-12-20 | -64円 | 8円 | 0.67円 |
2022-12-19 | -64円 | 8円 | 0.67円 |
年月日 | 買いスワップ | 売りスワップ | 為替レート |
【注1】スプレッドは原則固定(※例外あり)
【注2】ユーロ/米ドル等のスワップについては円換算しているケースがあります。
- パートナーズFx nano
- 【取引単位】100通貨 (*「パートナーズFX」は取引単位が10,000通貨(24通貨ペア))
- 【取扱ペア数】28ペア 【手数料】0円
- 【IFO】◎(IF-OCO)
- 【キャンペーン】2023年11月30日まで、1,000円(最大505,000円)をキャッシュバック。詳細については、公式ページをご確認ください。
- 【信託保全先】三井住友銀行/みずほ信託銀行
- 【ロスカット】証拠金維持率100%で即時ロスカット
- 【備考】ポンド/円は5,000通貨以内での注文時。米ドル/円・ユーロ/円・豪ドル/円のスプレッドは1万通貨以内での注文時。東証上場マネーパートナーズグループの一員。ロスカット等は「パートナーズFX nano」の設定。
FX業者一覧
LINE FX FXネオ みんなのFX LIGHT FX DMM FX FXプライムbyGMO 外貨ex byGMO パートナーズFx nano マトリックストレーダー LION FX 岡三アクティブFX(店頭FX) 岡三オンラインFX(取引所FX) 365FX(取引所FX) 楽天FX トライオートFX SBI FXトレード FXダイレクトプラス FXブロードネット 外為オンライン戦略的にFXサヤ取りするための無料ツール
[対応通貨ペア]*米ドル/円*ユーロ/円*英ポンド/円*豪ドル/円*NZドル/円*カナダドル/円*スイス/円*南アランド/円*トルコリラ/円*ユーロ/米ドル*英ポンド/米ドル*豪ドル/米ドル*ユーロ/豪ドル*英ポンド/豪ドル
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください