決算日 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
---|---|---|---|
2023/03/31 | 56.5億円 | 10.5億円 | 6.1億円 |
純資産 | 総資産 | 自己資本 規制比率 | 受入証拠金 |
111.1億円 | 708.4億円 | 711.8% | 516.5億円 |
決算日 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
---|---|---|---|
2022/03/31 | 51.2億円 | 7.9億円 | 5.3億円 |
純資産 | 総資産 | 自己資本 規制比率 | 受入証拠金 |
107.4億円 | 772.1億円 | 693.3% | 550.7億円 |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
---|---|---|---|
2025-04-11 | 10円 | -629円 | 144.92円 |
2025-03-10 | 10円 | -629円 | 149.25円 |
2025-02-12 | 10円 | -598円 | 153.84円 |
2025-01-14 | 22円 | -598円 | 153.84円 |
2024-12-10 | 70円 | -549円 | 158.73円 |
2024-11-12 | 54円 | -596円 | 158.73円 |
2024-10-07 | 80円 | -548円 | 158.73円 |
2024-09-06 | 42円 | -579円 | 144.92円 |
2024-08-09 | 72円 | -539円 | 144.92円 |
2024-07-08 | 76円 | -534円 | 144.92円 |
2024-06-11 | 76円 | -534円 | 144.92円 |
2024-05-13 | 101円 | -509円 | 153.84円 |
2024-04-09 | 123円 | -478円 | 151.51円 |
2024-03-08 | 139円 | -429円 | 149.25円 |
2024-02-09 | 139円 | -429円 | 147.05円 |
2024-01-11 | 133円 | -429円 | 142.85円 |
2023-12-11 | 191円 | -476円 | 158.73円 |
2023-11-08 | 223円 | -468円 | 151.51円 |
2023-10-11 | 221円 | -426円 | 149.25円 |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
---|---|---|---|
2025-04-11 | 31円 | -615円 | 161.29円 |
2025-03-10 | 45円 | -615円 | 158.73円 |
2025-02-12 | 55円 | -538円 | 158.73円 |
2025-01-14 | 66円 | -538円 | 158.73円 |
2024-12-10 | 94円 | -494円 | 163.93円 |
2024-11-12 | 79円 | -529円 | 163.93円 |
2024-10-07 | 102円 | -498円 | 163.93円 |
2024-09-06 | 117円 | -504円 | 161.29円 |
2024-08-09 | 150円 | -477円 | 161.29円 |
2024-07-08 | 150円 | -477円 | 161.29円 |
2024-06-11 | 150円 | -477円 | 161.29円 |
2024-05-13 | 167円 | -469円 | 163.93円 |
2024-04-09 | 163円 | -434円 | 163.93円 |
2024-03-08 | 183円 | -385円 | 161.29円 |
2024-02-09 | 183円 | -385円 | 158.73円 |
2024-01-11 | 181円 | -389円 | 156.25円 |
2023-12-11 | 184円 | -396円 | 161.29円 |
2023-11-08 | 194円 | -398円 | 158.73円 |
2023-10-11 | 194円 | -387円 | 156.25円 |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
---|---|---|---|
2025-04-11 | 60円 | -658円 | 185.18円 |
2025-03-10 | 80円 | -658円 | 192.3円 |
2025-02-12 | 110円 | -558円 | 192.3円 |
2025-01-14 | 116円 | -558円 | 192.3円 |
2024-12-10 | 150円 | -508円 | 200円 |
2024-11-12 | 138円 | -572円 | 200円 |
2024-10-07 | 161円 | -506円 | 200円 |
2024-09-06 | 146円 | -544円 | 192.3円 |
2024-08-09 | 171円 | -509円 | 192.3円 |
2024-07-08 | 171円 | -509円 | 192.3円 |
2024-06-11 | 171円 | -509円 | 192.3円 |
2024-05-13 | 177円 | -509円 | 192.3円 |
2024-04-09 | 187円 | -464円 | 192.3円 |
2024-03-08 | 213円 | -413円 | 188.67円 |
2024-02-09 | 213円 | -413円 | 188.67円 |
2024-01-11 | 210円 | -419円 | 181.81円 |
2023-12-11 | 252円 | -439円 | 192.3円 |
2023-11-08 | 238円 | -419円 | 181.81円 |
2023-10-11 | 202円 | -389円 | 181.81円 |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
---|---|---|---|
2025-04-11 | 10円 | -489円 | 86.95円 |
2025-03-10 | 12円 | -489円 | 93.45円 |
2025-02-12 | 17円 | -389円 | 95.23円 |
2025-01-14 | 27円 | -389円 | 95.23円 |
2024-12-10 | 42円 | -349円 | 98.03円 |
2024-11-12 | 45円 | -331円 | 98.03円 |
2024-10-07 | 51円 | -299円 | 98.03円 |
2024-09-06 | 40円 | -315円 | 98.03円 |
2024-08-09 | 41円 | -285円 | 98.03円 |
2024-07-08 | 41円 | -285円 | 98.03円 |
2024-06-11 | 41円 | -285円 | 98.03円 |
2024-05-13 | 47円 | -279円 | 100円 |
2024-04-09 | 55円 | -243円 | 99円 |
2024-03-08 | 74円 | -218円 | 98.03円 |
2024-02-09 | 74円 | -218円 | 97.08円 |
2024-01-11 | 72円 | -223円 | 97.08円 |
2023-12-11 | 72円 | -230円 | 97.08円 |
2023-11-08 | 66円 | -217円 | 97.08円 |
2023-10-11 | 60円 | -199円 | 95.23円 |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
---|---|---|---|
2025-04-11 | 4円 | -394円 | 80.64円 |
2025-03-10 | 4円 | -394円 | 84.74円 |
2025-02-12 | 7円 | -384円 | 86.95円 |
2025-01-14 | 13円 | -382円 | 86.95円 |
2024-12-10 | 24円 | -347円 | 89.28円 |
2024-11-12 | 28円 | -346円 | 89.28円 |
2024-10-07 | 34円 | -273円 | 89.28円 |
2024-09-06 | 39円 | -259円 | 90.09円 |
2024-08-09 | 41円 | -249円 | 90.09円 |
2024-07-08 | 41円 | -249円 | 90.09円 |
2024-06-11 | 41円 | -249円 | 90.09円 |
2024-05-13 | 42円 | -246円 | 91.74円 |
2024-04-09 | 63円 | -227円 | 90.09円 |
2024-03-08 | 76円 | -205円 | 90.9円 |
2024-02-09 | 76円 | -205円 | 90.9円 |
2024-01-11 | 76円 | -205円 | 90.09円 |
2023-12-11 | 76円 | -205円 | 87.71円 |
2023-11-08 | 72円 | -197円 | 88.49円 |
2023-10-11 | 70円 | -189円 | 89.28円 |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
---|---|---|---|
2025-04-11 | 70円 | -232円 | 102.04円 |
2025-03-10 | 70円 | -232円 | 104.16円 |
2025-02-12 | 70円 | -232円 | 106.38円 |
2025-01-14 | 85円 | -232円 | 106.38円 |
2024-12-10 | 85円 | -232円 | 109.89円 |
2024-11-12 | 96円 | -215円 | 109.89円 |
2024-10-07 | 112円 | -201円 | 109.89円 |
2024-09-06 | 114円 | -203円 | 106.38円 |
2024-08-09 | 114円 | -203円 | 106.38円 |
2024-07-08 | 114円 | -203円 | 106.38円 |
2024-06-11 | 114円 | -203円 | 106.38円 |
2024-05-13 | 114円 | -203円 | 112.35円 |
2024-04-09 | 114円 | -203円 | 112.35円 |
2024-03-08 | 114円 | -203円 | 109.89円 |
2024-02-09 | 114円 | -203円 | 109.89円 |
2024-01-11 | 114円 | -203円 | 107.52円 |
2023-12-11 | 114円 | -203円 | 109.89円 |
2023-11-08 | 114円 | -203円 | 109.89円 |
2023-10-11 | 114円 | -203円 | 109.89円 |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
---|---|---|---|
2025-04-11 | 13円 | -94円 | 172.41円 |
2025-03-10 | 13円 | -94円 | 169.49円 |
2025-02-12 | 43円 | -124円 | 169.49円 |
2025-01-14 | 43円 | -124円 | 169.49円 |
2024-12-10 | 43円 | -124円 | 175.43円 |
2024-11-12 | 43円 | -124円 | 175.43円 |
2024-10-07 | 66円 | -144円 | 175.43円 |
2024-09-06 | 66円 | -148円 | 169.49円 |
2024-08-09 | 66円 | -148円 | 169.49円 |
2024-07-08 | 66円 | -148円 | 169.49円 |
2024-06-11 | 66円 | -148円 | 169.49円 |
2024-05-13 | 66円 | -148円 | 169.49円 |
2024-04-09 | 78円 | -153円 | 166.66円 |
2024-03-08 | 78円 | -153円 | 169.49円 |
2024-02-09 | 78円 | -153円 | 169.49円 |
2024-01-11 | 78円 | -153円 | 166.66円 |
2023-12-11 | 78円 | -153円 | 172.41円 |
2023-11-08 | 78円 | -153円 | 166.66円 |
2023-10-11 | 78円 | -153円 | 163.93円 |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
---|---|---|---|
2025-04-11 | 1円 | -36円 | 7.33円 |
2025-03-10 | 1円 | -36円 | 8.1円 |
2025-02-12 | 2円 | -36円 | 8.25円 |
2025-01-14 | 5円 | -36円 | 8.25円 |
2024-12-10 | 5円 | -36円 | 8.41円 |
2024-11-12 | 2円 | -36円 | 8.41円 |
2024-10-07 | 3円 | -34円 | 8.41円 |
2024-09-06 | 3円 | -25円 | 8.09円 |
2024-08-09 | 3円 | -25円 | 8.09円 |
2024-07-08 | 3円 | -25円 | 8.09円 |
2024-06-11 | 3円 | -25円 | 8.09円 |
2024-05-13 | 4円 | -26円 | 8.06円 |
2024-04-09 | 6円 | -28円 | 8円 |
2024-03-08 | 8円 | -27円 | 7.89円 |
2024-02-09 | 8円 | -27円 | 7.83円 |
2024-01-11 | 8円 | -27円 | 7.65円 |
2023-12-11 | 7円 | -28円 | 8.25円 |
2023-11-08 | 7円 | -28円 | 8.16円 |
2023-10-11 | 7円 | -28円 | 7.8円 |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
---|---|---|---|
2025-04-11 | 1円 | -79円 | 3.82円 |
2025-03-10 | 1円 | -79円 | 4.11円 |
2025-02-12 | 1円 | -79円 | 4.3円 |
2025-01-14 | 2円 | -79円 | 4.3円 |
2024-12-10 | 8円 | -59円 | 4.48円 |
2024-11-12 | 6円 | -59円 | 4.48円 |
2024-10-07 | 10円 | -64円 | 4.48円 |
2024-09-06 | 4円 | -38円 | 4.25円 |
2024-08-09 | 5円 | -38円 | 4.25円 |
2024-07-08 | 5円 | -38円 | 4.25円 |
2024-06-11 | 5円 | -38円 | 4.25円 |
2024-05-13 | 5円 | -38円 | 4.74円 |
2024-04-09 | 10円 | -39円 | 4.65円 |
2024-03-08 | 17円 | -38円 | 4.67円 |
2024-02-09 | 17円 | -38円 | 4.84円 |
2024-01-11 | 15円 | -39円 | 4.86円 |
2023-12-11 | 12円 | -38円 | 4.45円 |
2023-11-08 | 20円 | -47円 | 5.3円 |
2023-10-11 | 16円 | -46円 | 5.45円 |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
---|---|---|---|
2025-04-11 | -302円 | 1円 | 0.92円 |
2025-03-10 | -311円 | 1円 | 0.93円 |
2025-02-12 | -321円 | 1円 | 0.97円 |
2025-01-14 | -321円 | 1円 | 0.97円 |
2024-12-10 | -290円 | 1円 | 0.96円 |
2024-11-12 | -263円 | 1円 | 0.96円 |
2024-10-07 | -242円 | 1円 | 0.96円 |
2024-09-06 | -223円 | 2円 | 0.91円 |
2024-08-09 | -223円 | 4円 | 0.91円 |
2024-07-08 | -223円 | 4円 | 0.91円 |
2024-06-11 | -223円 | 4円 | 0.91円 |
2024-05-13 | -238円 | 6円 | 0.93円 |
2024-04-09 | -225円 | 7円 | 0.92円 |
2024-03-08 | -192円 | 26円 | 0.92円 |
2024-02-09 | -189円 | 26円 | 0.93円 |
2024-01-11 | -184円 | 25円 | 0.91円 |
2023-12-11 | -220円 | 26円 | 0.98円 |
2023-11-08 | -213円 | 30円 | 0.95円 |
2023-10-11 | -201円 | 26円 | 0.94円 |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
---|---|---|---|
2025-04-11 | -168円 | 1円 | 0.78円 |
2025-03-10 | -173円 | 1円 | 0.78円 |
2025-02-12 | -178円 | 1円 | 0.81円 |
2025-01-14 | -178円 | 1円 | 0.81円 |
2024-12-10 | -158円 | 1円 | 0.80円 |
2024-11-12 | -158円 | 1円 | 0.80円 |
2024-10-07 | -158円 | 1円 | 0.80円 |
2024-09-06 | 1円 | -144円 | 0.78円 |
2024-08-09 | 1円 | -126円 | 0.78円 |
2024-07-08 | 1円 | -126円 | 0.78円 |
2024-06-11 | 1円 | -126円 | 0.78円 |
2024-05-13 | 1円 | -133円 | 0.80円 |
2024-04-09 | 3円 | -127円 | 0.79円 |
2024-03-08 | 2円 | -125円 | 0.79円 |
2024-02-09 | 2円 | -123円 | 0.80円 |
2024-01-11 | 2円 | -119円 | 0.79円 |
2023-12-11 | -134円 | 4円 | 0.82円 |
2023-11-08 | -128円 | 4円 | 0.82円 |
2023-10-11 | -117円 | 2円 | 0.81円 |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
---|---|---|---|
2025-04-11 | -149円 | 0円 | 1.67円 |
2025-03-10 | -153円 | 0円 | 1.58円 |
2025-02-12 | -161円 | 3円 | 1.61円 |
2025-01-14 | -161円 | 6円 | 1.61円 |
2024-12-10 | -166円 | 6円 | 1.61円 |
2024-11-12 | -166円 | 6円 | 1.61円 |
2024-10-07 | -166円 | 6円 | 1.61円 |
2024-09-06 | -153円 | 7円 | 1.51円 |
2024-08-09 | -136円 | 8円 | 1.51円 |
2024-07-08 | -136円 | 8円 | 1.51円 |
2024-06-11 | -136円 | 8円 | 1.51円 |
2024-05-13 | -144円 | 9円 | 1.53円 |
2024-04-09 | -130円 | 15円 | 1.53円 |
2024-03-08 | -128円 | 13円 | 1.53円 |
2024-02-09 | -126円 | 13円 | 1.54円 |
2024-01-11 | -122円 | 12円 | 1.49円 |
2023-12-11 | -141円 | 19円 | 1.63円 |
2023-11-08 | -134円 | 18円 | 1.59円 |
2023-10-11 | -125円 | 14円 | 1.56円 |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
---|---|---|---|
2025-04-11 | -65円 | 34円 | 0.54円 |
2025-03-10 | -70円 | 37円 | 0.60円 |
2025-02-12 | -85円 | 52円 | 0.60円 |
2025-01-14 | 0円 | -57円 | 0.60円 |
2024-12-10 | 0円 | -58円 | 0.60円 |
2024-11-12 | 0円 | -58円 | 0.60円 |
2024-10-07 | 0円 | -58円 | 0.60円 |
2024-09-06 | 0円 | -58円 | 0.61円 |
2024-08-09 | 0円 | -58円 | 0.61円 |
2024-07-08 | 0円 | -58円 | 0.61円 |
2024-06-11 | 0円 | -58円 | 0.61円 |
2024-05-13 | 0円 | -60円 | 0.61円 |
2024-04-09 | 0円 | -59円 | 0.60円 |
2024-03-08 | 0円 | -58円 | 0.60円 |
2024-02-09 | 0円 | -58円 | 0.60円 |
2024-01-11 | 0円 | -58円 | 0.62円 |
2023-12-11 | -33円 | 0円 | 0.60円 |
2023-11-08 | -33円 | 0円 | 0.60円 |
2023-10-11 | -34円 | 9円 | 0.61円 |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
---|---|---|---|
2025-04-11 | 4円 | -71円 | 0.47円 |
2025-03-10 | 4円 | -76円 | 0.49円 |
2025-02-12 | 20円 | -94円 | 0.50円 |
2025-01-14 | 20円 | -94円 | 0.50円 |
2024-12-10 | 21円 | -97円 | 0.50円 |
2024-11-12 | 21円 | -97円 | 0.50円 |
2024-10-07 | 21円 | -97円 | 0.50円 |
2024-09-06 | 21円 | -97円 | 0.51円 |
2024-08-09 | 21円 | -97円 | 0.51円 |
2024-07-08 | 21円 | -97円 | 0.51円 |
2024-06-11 | 21円 | -97円 | 0.51円 |
2024-05-13 | 22円 | -99円 | 0.52円 |
2024-04-09 | 21円 | -98円 | 0.52円 |
2024-03-08 | 21円 | -97円 | 0.52円 |
2024-02-09 | 21円 | -96円 | 0.52円 |
2024-01-11 | 21円 | -96円 | 0.54円 |
2023-12-11 | 40円 | -96円 | 0.51円 |
2023-11-08 | 40円 | -96円 | 0.52円 |
2023-10-11 | 39円 | -94円 | 0.53円 |
年月日 | スワップ | 為替レート | 買い | 売り |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください